| 均線黃金交叉 | 均線反轉向上 | RSI黃金交叉 | KD黃金交叉 | MACD黃金交叉 |
| 均線死亡交叉 | 均線反轉向下 | RSI死亡交叉 | KD死亡交叉 | MACD死亡交叉 |

RSI出現黃金交叉
 5日與10日RSI值出現黃金交叉  含權證
2025/10/3
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
1 00504 資科指 41.35 46.25 61.31 56.91
2 00509 寶島指 37.94 44.08 56.62 53.20
3 00511 電2X指 37.24 43.14 47.64 46.85
4 00514 臺2X指 44.55 47.12 56.91 52.89
5 00518 金反指 52.87 61.01 63.71 63.32
6 00522 工業菁英30指 44.36 46.13 49.69 49.15
7 00533 臺灣永續指 39.88 44.81 51.45 50.96
8 00548 特選世代行動通訊 40.29 45.68 55.61 51.92
9 00549 臺灣50權重上限30%指 41.00 46.03 54.50 52.87
10 00561 特選台股領航報酬指 39.51 45.83 58.64 54.86
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
11 00563 FS科技龍頭通訊指 42.58 46.74 56.42 53.87
12 00577 IC設計報酬指 43.27 44.00 53.81 49.43
13 00588 不含金融報酬指 34.78 42.76 65.53 58.75
14 00596 化學報酬指 46.77 47.36 60.34 52.82
15 006204 永豐臺灣加權 41.99 44.82 61.57 54.60
16 00630 優選成長高股息指 43.83 44.24 54.63 48.64
17 00634R 富邦上証反1 37.29 39.27 44.55 42.42
18 00637L 元大滬深300正2 30.27 37.25 55.98 53.38
19 00649 臺灣創新板指 34.00 43.39 51.92 48.57
20 00650L 復華香港正2 10.21 19.22 58.05 56.03
21 00654R 富邦印度反1 52.49 53.58 59.94 57.39
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
22 00657K 國泰日經225+U 44.97 54.00 69.06 65.74
23 00670L 富邦NASDAQ正2 49.70 49.78 55.06 52.73
24 00723B 群益投資級科技債 62.91 63.09 68.44 65.81
25 00727B 國泰優選非投等債 61.27 63.13 64.60 64.45
26 00733 富邦臺灣中小 47.48 48.31 49.46 49.22
27 00738U 期元大道瓊白銀 24.49 33.31 59.53 57.97
28 00739 元大MSCI A股 7.92 15.71 56.60 54.72
29 00749B 凱基新興債10+ 70.84 72.17 78.23 75.02
30 00756B 群益投等新興公債 70.74 72.81 76.59 74.97
31 00775B 新光投等債15+ 61.44 62.00 74.17 67.77
32 00844B 新光15年IG金融債 67.49 67.60 70.64 69.11
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
33 00849B 中信EM主權債0-5 58.04 58.80 59.43 59.36
34 00856B 永豐1-3年美公債 41.49 43.36 46.55 45.35
35 00888 永豐台灣ESG 69.52 71.09 77.50 75.41
36 00891 中信關鍵半導體 46.60 51.24 58.06 56.83
37 00903 富邦元宇宙 57.52 61.79 73.03 70.05
38 00942B 台新美A公司債20+ 58.77 59.24 65.38 62.21
39 00947 台新臺灣IC設計 57.94 58.36 68.23 64.21
40 00950B 凱基A級公司債 47.68 52.51 57.60 56.36
41 00951 台新日本半導體 70.79 72.36 76.60 75.56
42 00954 中信日本半導體 71.00 72.47 76.28 75.41
43 00958B 永豐ESG銀行債15+ 59.73 61.07 63.71 62.59
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
44 00961 FT臺灣永續高息 55.43 56.38 58.62 57.95
45 00966B 統一ESG投等債15+ 51.64 52.87 60.09 56.31
46 00969B 元大零息超長美債 58.08 59.71 63.70 62.00
47 00984B 大華優利美A債15 61.42 62.60 64.08 63.82
48 00986A 主動台新龍頭成長 67.74 67.93 76.71 72.71
49 01009T 王道圓滿R1 44.19 47.08 48.91 48.82
50 020031 統一IC設計臺灣N 41.36 43.05 50.53 47.67
51 020034 元大IC設計N 44.74 44.77 47.77 46.30
52 1229 聯 華 38.10 44.64 51.04 49.73
53 1231 聯華食 29.60 41.57 52.16 50.90
54 13382 廣華二KY 33.50 39.92 58.10 53.23
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
55 1342 八 貫 42.55 44.56 71.91 62.00
56 1410 南 染 35.70 38.82 53.32 45.43
57 1416 廣 豐 38.00 41.71 63.80 57.41
58 1434 福 懋 40.60 41.45 46.57 43.78
59 1442 名 軒 17.48 32.88 66.57 58.50
60 1464 得 力 52.40 53.12 57.35 55.45
61 1470 大統新創 55.70 58.42 71.99 66.17
62 14743 弘裕三 24.25 38.64 58.45 55.67
63 1513 中興電 46.96 49.40 58.13 54.18
64 1516 川 飛 57.69 57.90 60.31 58.94
65 1565 精 華 35.45 42.30 54.13 49.42
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
66 1595 川 寶 50.50 50.64 70.41 60.11
67 1717 長 興 42.91 44.43 60.51 51.52
68 1718 中 纖 5.42 19.52 56.47 56.35
69 1721 三 晃 34.48 39.10 62.77 56.08
70 1733 五 鼎 41.57 42.62 46.12 44.92
71 1742 台 蠟 28.52 32.56 45.81 40.52
72 17813 合世三 39.27 42.16 71.20 59.37
73 1799 易 威 34.86 40.31 54.88 52.10
74 19094 榮成四 42.70 47.36 55.75 51.29
75 20343 允強三 11.25 29.22 77.90 65.01
76 20344 允強四 45.32 45.60 70.07 55.31
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
77 2061 風 青 35.79 37.87 57.68 55.42
78 2066 世 德 45.96 49.15 53.16 51.65
79 2308 台達電 45.08 47.47 55.10 52.75
80 2313 華 通 38.82 43.02 56.54 52.04
81 2317 鴻 海 46.17 48.28 51.70 50.60
82 2327 國巨* 36.57 43.49 54.48 52.66
83 2332 友 訊 44.85 48.55 64.21 57.01
84 2340 台 亞 32.06 39.88 78.49 66.17
85 2345 智 邦 37.21 42.78 53.63 51.20
86 2351 順 德 40.02 43.70 50.08 48.60
87 2377 微 星 41.80 45.24 49.96 49.04
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
88 2393 億 光 47.33 53.04 59.17 58.41
89 2395 研 華 40.38 46.27 53.97 52.28
90 2397 友 通 49.79 51.77 64.37 58.63
91 2401 凌 陽 30.59 39.49 45.41 44.93
92 2402 毅 嘉 38.08 43.30 62.96 57.84
93 2408 南亞科 40.52 45.06 56.65 54.13
94 2424 隴 華 48.83 49.86 58.44 54.22
95 2431 聯 昌 43.85 44.00 47.04 45.10
96 2440 太空梭 40.82 49.96 56.04 52.54
97 2458 義 隆 48.13 49.48 56.14 53.13
98 2472 立隆電 42.16 45.46 48.12 47.65
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
99 2485 兆 赫 33.16 40.58 87.07 66.52
100 2493 揚 博 38.40 44.08 56.81 52.35
101 2497 怡利電 37.65 44.17 58.41 53.26
102 2524 京 城 42.26 44.95 57.26 54.58
103 2601 益 航 35.54 38.04 39.75 39.66
104 2603 長 榮 33.72 42.12 57.49 51.43
105 2630 亞 航 46.69 47.82 62.08 54.42
106 2634 漢 翔 44.78 48.65 59.20 54.95
107 27431 山富一 33.92 38.98 47.72 44.48
108 2755 揚 秦 39.68 46.06 57.37 53.02
109 2756 聯發國際 30.22 40.71 61.72 53.54
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
110 2762 世界健身-KY 28.79 35.16 76.85 66.10
111 2836A 高雄銀甲特 37.61 44.75 60.98 57.46
112 2838A 聯邦銀甲特 55.18 56.61 76.57 69.45
113 2881B 富邦金乙特 60.71 65.43 74.15 71.56
114 2884 玉山金 37.46 40.33 91.44 84.05
115 2916 滿 心 26.53 41.30 81.52 64.28
116 2939 永邑-KY 39.55 44.59 78.43 64.48
117 2947 振宇五金 33.41 44.66 56.52 53.05
118 30061 晶豪科一 32.41 40.81 58.35 55.84
119 3008 大立光 41.94 45.41 64.97 57.68
120 3016 嘉 晶 42.00 46.58 58.03 54.48
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
121 3018 隆銘綠能 29.73 34.18 47.54 40.22
122 3030 德 律 44.60 46.98 58.65 53.39
123 3031 佰 鴻 37.66 40.98 54.24 45.58
124 30337 威健七 38.56 44.79 61.62 56.39
125 3037 欣 興 45.04 47.83 58.02 54.35
126 3043 科 風 36.03 39.82 48.56 45.07
127 3048 益 登 29.87 38.95 70.79 59.25
128 3090 日電貿 43.00 46.17 48.27 48.16
129 30922 鴻碩二 57.95 58.95 63.02 61.50
130 3094 聯 傑 33.87 37.78 81.56 64.87
131 3141 晶 宏 21.56 34.74 71.86 61.04
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
132 3162 精 確 41.21 44.33 59.37 56.47
133 3163 波若威 47.55 49.04 59.33 54.80
134 3164 景 岳 57.46 57.78 62.63 59.34
135 3213 茂 訊 43.06 46.28 51.09 49.76
136 3219 倚強科 41.31 46.55 65.94 56.96
137 3224 三 顧 15.30 31.93 75.93 62.50
138 3236 千 如 30.52 34.87 45.16 42.28
139 3257 虹冠電 40.40 45.19 51.19 49.57
140 3287 廣寰科 33.97 41.18 88.51 75.51
141 3290 東 浦 46.66 47.87 52.70 51.27
142 3294 英 濟 39.83 43.65 56.25 53.75
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
143 3297 杭 特 28.02 39.79 71.68 62.54
144 3305 昇 貿 37.04 42.75 53.84 50.88
145 33055 昇貿五 41.89 45.54 61.50 55.04
146 3339 泰 谷 32.19 40.88 82.38 69.67
147 3356 奇 偶 28.83 34.76 49.60 43.06
148 3380 明 泰 46.81 49.63 61.46 57.19
149 34132 京鼎二 42.29 47.05 54.57 53.08
150 3437 榮 創 35.37 43.06 48.44 47.67
151 3466 德 晉 48.95 50.10 60.05 55.48
152 34793 安勤三 36.31 43.24 74.08 61.30
153 3498 陽 程 38.75 44.71 52.44 50.10
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
154 3529 力 旺 39.60 44.79 58.23 54.24
155 3531 先 益 41.42 44.86 49.87 49.19
156 35482 兆利二 48.68 53.25 67.47 59.29
157 3555 博士旺 31.93 41.63 59.98 53.56
158 3577 泓 格 31.49 40.40 56.35 54.53
159 3587 閎 康 42.35 45.47 56.18 52.97
160 3593 力 銘 52.05 53.13 54.73 54.24
161 36053 宏致三 27.77 37.64 83.93 67.88
162 3609 三一東林 40.25 44.79 51.35 49.84
163 3628 盈 正 41.85 45.04 55.64 52.15
164 3693 營 邦 32.29 42.51 66.29 56.33
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
165 37023 大聯大三 49.00 50.02 77.57 63.67
166 37075 漢磊五 44.73 46.68 59.54 53.96
167 3708 上緯投控 43.80 46.17 54.79 51.30
168 4119 旭 富 27.88 39.71 80.22 65.99
169 41295 聯合五 40.54 46.74 52.12 51.05
170 4163 鐿 鈦 31.42 37.09 78.83 69.96
171 4190 佐登-KY 35.32 39.24 65.19 54.63
172 41903 佐登三KY 42.28 45.09 59.89 56.39
173 4304 勝 昱 43.77 46.34 51.18 50.36
174 4416 三 圓 56.29 56.59 58.04 57.32
175 4432 銘旺實 25.29 36.59 44.61 44.14
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
176 4441 振大環球 49.06 49.31 51.58 50.79
177 4510 高 鋒 51.87 52.80 54.94 54.20
178 4536 拓 凱 44.38 46.43 64.59 57.23
179 45401 全球傳動一 35.94 42.41 62.30 55.61
180 4541 晟 田 48.36 49.59 57.15 53.17
181 4563 百 德 19.89 33.46 65.86 58.46
182 4585 達 明 28.66 38.43 61.14 55.91
183 4726 永 昕 48.77 50.50 53.59 51.73
184 4736 泰 博 44.97 46.72 50.49 49.20
185 4739 康 普 47.61 48.04 53.60 50.90
186 4747 強 生 32.22 39.40 56.22 53.95
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
187 4908 前 鼎 39.82 44.00 47.23 46.91
188 4915 致 伸 52.88 53.17 53.46 53.44
189 4946 辣 椒 27.99 40.73 57.61 50.93
190 4960 誠美材 45.29 49.09 62.47 58.55
191 4967 十 銓 39.74 45.88 60.00 55.17
192 4971 IET-KY 47.28 48.32 57.66 54.10
193 4974 亞 泰 33.16 39.56 76.28 64.72
194 4977 眾達-KY 49.50 49.51 53.09 50.91
195 4995 晶 達 36.01 37.86 43.15 41.26
196 5201 凱 衛 30.23 37.67 48.83 47.49
197 5209 新 鼎 46.28 46.96 65.15 57.46
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
198 5225 東科-KY 37.78 41.70 45.72 45.35
199 5230 雷笛克光學 43.16 46.42 50.10 48.28
200 5234 達興材料 38.55 45.44 58.19 54.92

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明