| 均線黃金交叉 | 均線反轉向上 | RSI黃金交叉 | KD黃金交叉 | MACD黃金交叉 |
| 均線死亡交叉 | 均線反轉向下 | RSI死亡交叉 | KD死亡交叉 | MACD死亡交叉 |

KD出現黃金交叉
 KD值在低點交叉,股票出現超賣現像  含權證
2025/12/16
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
1 00593 電機機械報酬指 7.60 17.87 18.11 17.97
2 00641R 富邦日本反1 15.74 21.05 28.68 23.60
3 00679B 元大美債20年 14.76 18.39 22.91 19.90
4 00696B 富邦美債20年 13.15 18.37 22.34 19.69
5 00759B 復華製藥債 20.41 23.47 27.89 24.95
6 00761B 國泰A級公司債 17.85 24.97 26.57 25.51
7 00795B 中信美國公債20年 14.13 18.60 22.49 19.90
8 00836B 永豐10年A公司債 20.16 26.07 29.18 27.12
9 00857B 永豐20年美公債 15.06 19.51 23.99 21.00
10 00870B 元大15年EM主權債 15.84 20.70 28.89 23.42
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
11 00931B 統一美債20年 13.25 19.15 23.50 20.61
12 00946 群益科技高息成長 16.63 19.85 20.61 20.13
13 00959B 大華投等美債15Y+ 17.13 25.75 28.08 26.53
14 00983B 大華優利美公債20 15.51 19.53 24.32 21.13
15 00984B 大華優利美A債15 18.55 25.54 27.75 26.28
16 01004T 土銀富邦R2 6.99 9.02 10.00 9.36
17 1235 興 泰 18.61 24.90 26.90 25.58
18 1470 大統新創 26.25 26.43 29.04 27.32
19 1474 弘 裕 14.38 16.65 18.68 17.30
20 1777 生 泰 17.35 20.04 25.29 21.78
21 2201 裕 隆 10.67 11.31 11.59 11.38
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
22 2596 綠 意 18.91 21.99 27.51 23.82
23 2850 新 產 -15.04 -8.51 -4.52 -7.19
24 30455 台灣大五 11.86 17.23 19.02 17.85
25 3078 僑 威 16.13 16.55 17.26 16.80
26 31312 弘塑二 -5.04 -2.27 17.16 4.21
27 31882 鑫龍騰二 18.71 23.81 26.76 24.78
28 3268 海德威 18.94 24.80 26.20 25.26
29 3454 晶 睿 5.91 9.25 20.60 12.99
30 3467 台灣精材 -5.17 29.71 29.89 29.79
31 3576 聯合再生 -533.25 -453.66 -347.38 -418.26
32 36173 碩天三 5.48 10.91 11.23 11.03
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
33 3632 研 勤 7.26 9.24 12.53 10.31
34 4190 佐登-KY 7.62 9.27 9.85 9.49
35 4432 銘旺實 27.06 28.78 29.94 29.15
36 4545 銘 鈺 -49.25 -34.26 -23.67 -30.76
37 45581 寶緯一 1.26 2.82 24.65 10.12
38 5215 科嘉-KY 8.20 13.15 18.80 14.99
39 5356 協 益 19.85 20.73 20.92 20.80
40 5511 德 昌 -126.15 -61.77 -50.76 -58.05
41 5601 台聯櫃 15.79 24.42 29.28 26.02
42 5706 鳳 凰 25.27 26.27 26.37 26.32
43 6205 詮 欣 -23.69 11.88 15.41 13.01
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
44 64251 易發一 10.51 17.70 18.57 17.99
45 6573 虹揚-KY 14.92 21.96 23.67 22.53
46 6592 和潤企業 25.06 25.81 28.93 26.86
47 75561 意德士一永 3.94 13.41 19.30 15.39
48 8092 建 暐 14.92 21.79 23.28 22.30
49 IX0134 櫃永續指 -2.16 11.09 24.09 15.42

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明