| 均線黃金交叉 | 均線反轉向上 | RSI黃金交叉 | KD黃金交叉 | MACD黃金交叉 |
| 均線死亡交叉 | 均線反轉向下 | RSI死亡交叉 | KD死亡交叉 | MACD死亡交叉 |

KD出現黃金交叉
 KD值在低點交叉,股票出現超賣現像  含權證
2025/10/3
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
1 00616 貿易百貨報酬指 10.52 14.60 16.42 15.22
2 00630 優選成長高股息指 18.12 24.95 27.21 25.69
3 00910 第一金太空衛星 17.32 21.19 25.01 22.45
4 00934 中信成長高股息 16.18 21.49 25.30 22.74
5 1232 大統益 11.34 12.21 15.89 13.43
6 1437 勤益控 10.01 10.72 14.25 11.89
7 1467 南 緯 23.52 25.50 25.94 25.66
8 1525 江 申 14.06 16.00 19.05 17.03
9 1711 永 光 -203.29 -167.95 -135.24 -157.04
10 1742 台 蠟 10.64 14.23 17.09 15.17
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
11 2061 風 青 -33.88 10.91 14.37 12.07
12 2314 台 揚 7.37 13.84 19.31 15.66
13 2506 太 設 2.25 3.93 4.17 4.03
14 2530 華 建 19.16 23.77 26.41 24.63
15 2534 宏 盛 19.28 22.29 22.38 22.33
16 2726 雅茗-KY 0.87 2.49 3.48 2.84
17 2756 聯發國際 2.13 18.32 20.72 19.11
18 3006 晶豪科 18.70 25.46 29.11 26.66
19 3356 奇 偶 16.52 23.02 24.50 23.51
20 3587 閎 康 2.59 17.09 23.01 19.07
21 41372 麗豐二KY 3.53 12.14 19.02 14.41
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
22 4155 訊 映 18.06 20.07 20.38 20.17
23 4745 合富-KY 24.40 25.90 27.37 26.38
24 4930 燦星網 9.98 13.25 14.06 13.51
25 5015 華 祺 2.63 3.82 10.65 6.12
26 5203 訊 連 21.56 26.39 27.71 26.84
27 5309 系統電 23.26 25.49 28.37 26.46
28 5525 順 天 11.66 14.86 25.42 18.39
29 5704 老爺知 20.20 23.06 24.29 23.46
30 6141 柏 承 19.31 24.43 26.51 25.10
31 6154 順 發 15.43 18.92 26.95 21.60
32 6165 浪 凡 -11.24 4.05 14.73 7.59
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
33 6171 大城地產 11.97 14.75 17.89 15.82
34 6264 富 裔 20.74 21.24 22.00 21.51
35 6465 威 潤 17.60 18.12 23.64 19.97
36 6578 達邦蛋白 12.79 13.84 14.35 13.99
37 6708 天 擎 10.40 13.84 25.12 17.61
38 8426 紅木-KY 21.51 22.70 28.87 24.76
39 8444 綠河-KY 14.43 16.11 21.91 18.06
40 9940 信 義 10.88 11.26 16.35 12.95

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明