| 均線黃金交叉 | 均線反轉向上 | RSI黃金交叉 | KD黃金交叉 | MACD黃金交叉 |
| 均線死亡交叉 | 均線反轉向下 | RSI死亡交叉 | KD死亡交叉 | MACD死亡交叉 |

MACD出現黃金交叉
 DIF由下往上突破MACD時宜買進  含權證
2025/10/3
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
1 00512 電反指 -84.30 -84.20 -84.09 -85.57
2 00515 臺反指 -89.89 -89.53 -89.83 -90.96
3 00521 藍籌30指 -115.85 -105.64 -95.62 -112.09
4 00530 生技指 -49.18 -49.09 -48.68 -53.75
5 00537 存股雙十等權重報酬指 -59.59 -22.08 -13.67 -26.17
6 00631 ESG低碳高息40指 -153.49 -129.51 -104.40 -136.40
7 00644 FactSet創新科技50指 -114.14 -110.51 -92.16 -111.49
8 00664R 國泰臺灣加權反1 -11.97 -11.77 -11.97 -11.98
9 00676R 富邦臺灣加權反1 -40.53 -40.03 -40.37 -40.69
10 00736 國泰新興市場 -223.22 -216.92 -203.88 -223.22
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
11 00859B 群益0-1年美債 -42.27 -38.68 -36.60 -41.05
12 01009T 王道圓滿R1 -1.63 -1.39 -1.27 -1.43
13 02001R 富邦蘋果反一N -8.60 -8.40 -8.50 -8.58
14 1227 佳 格 -7.33 -7.19 -6.50 -7.31
15 1342 八 貫 -166.18 -125.19 -115.98 -134.41
16 1436 華友聯 -106.87 -103.13 -86.33 -107.21
17 1442 名 軒 -46.22 -8.84 -4.69 -13.39
18 1570 力 肯 -55.88 -52.88 -35.73 -57.84
19 1593 祺 驊 -205.33 -192.65 -196.00 -201.67
20 22283 劍麟三 -21.05 -15.23 -8.85 -17.83
21 2312 金 寶 -69.07 -28.06 -9.54 -31.08
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
22 23372 旺宏二 -38.01 -9.73 -8.77 -13.32
23 2344 華邦電 -44.29 -42.13 -47.29 -48.45
24 2399 映 泰 -104.74 -99.11 -47.20 -96.59
25 2424 隴 華 -24.76 -18.47 -20.40 -20.81
26 2451 創 見 -69.90 -60.71 -56.34 -66.98
27 2471 資 通 -39.50 -34.65 -34.83 -35.85
28 2478 大 毅 -60.65 -32.53 -21.30 -32.98
29 2485 兆 赫 -274.00 -226.46 -222.13 -233.09
30 2608 嘉里大榮 -23.67 -22.00 -21.00 -23.81
31 2718 全心投控 -54.61 -45.31 -33.43 -50.63
32 2751 王 座 -159.99 -157.27 -138.48 -159.93
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
33 3002 歐 格 -56.83 -50.07 -51.00 -53.98
34 3005 神 基 -14.94 -8.71 -1.85 -8.30
35 3059 華晶科 -90.80 -79.42 -46.93 -81.19
36 3287 廣寰科 -42.83 -23.96 -14.14 -27.42
37 3288 點 晶 -73.17 -70.28 -72.33 -72.35
38 3483 力 致 -120.41 -113.60 -117.08 -120.58
39 3530 晶相光 -71.17 -41.51 -29.45 -42.95
40 3532 台勝科 -44.55 -32.47 -22.84 -31.10
41 3597 映 興 -10.83 -6.53 -6.33 -14.07
42 3624 光 頡 -155.31 -141.33 -102.61 -145.08
43 3691 碩 禾 -45.42 -29.32 -10.19 -30.41
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
44 3714 富 采 -136.30 -118.33 -88.76 -129.78
45 4109 加捷生醫 -16.33 -14.41 -15.00 -16.48
46 4121 優 盛 -21.00 -19.06 -18.67 -20.00
47 4157 太景*-KY -54.57 -46.95 -48.60 -49.84
48 45401 全球傳動一 -84.21 -84.05 -57.83 -80.48
49 4572 駐 龍 -119.70 -83.40 -68.99 -85.50
50 4916 事欣科 -18.65 -17.20 -4.99 -16.97
51 4923 力 士 -91.92 -57.50 -44.55 -59.09
52 4934 太 極 -108.89 -90.63 -91.55 -98.25
53 4974 亞 泰 -93.37 -74.83 -62.86 -78.43
54 5211 蒙 恬 -41.50 -28.99 -15.33 -36.42
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
55 5220 萬達光電 -44.85 -43.79 -40.51 -46.17
56 5410 國 眾 -201.19 -193.46 -187.70 -200.36
57 61506 撼訊六 -134.36 -117.66 -126.01 -129.07
58 61843 大豐電三 -49.33 -47.26 -40.67 -49.47
59 6194 育 富 -83.98 -80.32 -49.80 -82.43
60 6204 艾 華 -66.60 -63.79 -57.44 -67.46
61 6257 矽 格 -50.80 -33.01 -5.57 -33.85
62 6472 保 瑞 -77.43 -70.20 -68.14 -73.34
63 6517 保勝光學 -63.26 -52.50 -45.90 -57.65
64 6527 明達醫 -67.67 -62.54 -60.00 -64.37
65 65842 南俊國際二 -123.55 -103.24 -98.59 -105.65
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
66 6592B 和潤企業乙特 -323.70 -293.71 -304.86 -309.61
67 6616 特昇-KY -2.00 -0.78 -1.10 -1.65
68 6643 M31 -50.29 -19.13 -25.05 -29.48
69 6672 騰輝電子-KY -86.91 -68.54 -68.51 -70.23
70 6684 安 格 -57.10 -19.14 -7.38 -16.02
71 6719 力 智 -95.90 -78.83 -59.65 -76.95
72 67681 志強一KY -138.62 -109.84 -101.79 -117.40
73 6844 諾貝兒 -95.52 -52.25 -52.47 -56.40
74 68702 騰雲二 -114.39 -101.91 -81.36 -108.34
75 68731 泓德能源一 -66.92 -53.32 -60.51 -60.52
76 6875 國邑* -111.87 -100.39 -83.20 -100.11
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
77 6933 AMAX-KY -77.32 -20.54 -22.91 -25.04
78 6952 大武山 -54.67 -42.69 -24.31 -41.65
79 6965 中傑-KY -71.10 -51.93 -44.56 -54.56
80 8021 尖 點 -81.59 -77.92 -82.35 -82.79
81 8042 金山電 -76.10 -68.41 -74.09 -75.45
82 8049 晶 采 -150.60 -125.88 -89.89 -127.86
83 8054 安 國 -39.51 -31.78 -24.33 -32.58
84 8182 加 高 -107.43 -104.82 -106.10 -113.64
85 8937 合 騏 -46.73 -43.05 -46.19 -49.20

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明