| 均線黃金交叉 | 均線反轉向上 | RSI黃金交叉 | KD黃金交叉 | MACD黃金交叉 |
| 均線死亡交叉 | 均線反轉向下 | RSI死亡交叉 | KD死亡交叉 | MACD死亡交叉 |

RSI出現死亡交叉
 5日與10日RSI值出現死亡交叉  含權證
2025/10/3
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
1 00501 台50指 52.41 52.00 43.52 47.85
2 00513 治理百 64.71 56.70 45.33 47.43
3 0052 富邦科技 58.42 54.81 49.06 49.78
4 0053 元大電子 58.08 53.95 38.51 43.55
5 00530 生技指 61.78 53.04 47.11 47.20
6 00541 漲升股利150報酬指 59.66 55.99 31.20 40.40
7 0055 元大MSCI台灣金融 70.43 67.08 40.36 52.94
8 00558 臺灣5G報酬指 54.13 51.37 43.01 46.29
9 00560 電動車產業鏈報酬指 56.62 53.22 41.57 45.02
10 00569 小資高價30指 57.43 54.17 38.77 43.79
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
11 00578 優選入息存股指 68.64 64.09 56.65 58.28
12 00585 特選智慧50指 64.91 62.47 17.16 26.92
13 00597 生技醫療報酬指 62.72 57.01 51.52 52.31
14 00623 特選金融高股息報酬指 59.84 56.85 38.74 48.32
15 00626 ESG低碳50指 66.52 58.66 27.71 35.85
16 00636 國泰中國A50 70.38 66.36 58.26 61.13
17 00640L 富邦日本正2 81.97 66.75 37.83 42.63
18 00675L 富邦臺灣加權正2 58.75 53.10 40.14 43.66
19 00684R 期元大美元指反1 51.79 49.77 41.53 44.96
20 00685L 群益臺灣加權正2 58.80 54.10 40.30 44.35
21 00701 國泰股利精選30 61.35 56.58 42.25 47.78
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
22 00783 富邦中証500 75.04 70.18 63.33 65.40
23 00865B 國泰US短期公債。 59.83 58.97 56.87 57.82
24 00876 元大全球5G 84.12 69.63 21.22 33.17
25 00877 復華中國5G 64.20 61.17 55.82 58.14
26 00882 中信中國高股息 55.49 48.95 44.45 45.39
27 00885 富邦越南 67.01 59.27 42.17 48.58
28 00887 永豐中國科技50大 74.80 71.21 63.34 66.26
29 00890B 凱基ESG BBB債15+ 64.01 62.23 4.36 9.13
30 00907 永豐優息存股 71.14 66.13 57.30 59.09
31 00927 群益半導體收益 72.30 63.43 26.18 34.54
32 00964 中信亞太高股息 52.16 50.22 43.32 46.04
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
33 00981B 第一金優選非投債 61.54 57.91 46.46 52.13
34 020037 元大金融高股息N 68.88 65.10 42.59 50.60
35 11011 台泥一永 62.45 59.90 46.00 51.99
36 1108 幸 福 49.78 48.33 39.83 43.55
37 1216 統 一 57.80 56.51 51.47 53.79
38 1220 台 榮 62.66 58.48 4.98 20.80
39 1233 天 仁 73.25 64.99 49.37 50.65
40 1236 宏 亞 99.78 97.39 18.24 27.44
41 1295 生 合 62.42 55.40 50.00 50.32
42 1309 台達化 41.02 38.80 34.81 36.45
43 1315 達 新 82.16 74.41 8.09 18.36
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
44 1324 地 球 51.35 50.40 45.23 48.16
45 140201 遠東新E1永 69.22 60.99 53.29 53.43
46 1414 東 和 81.21 74.64 38.94 50.09
47 1418 東 華 58.56 53.30 37.40 44.89
48 1435 中 福 75.45 70.63 46.03 56.52
49 1439 雋 揚 48.82 48.29 25.73 37.02
50 1441 大 東 54.94 48.50 33.60 38.83
51 1451 年 興 56.47 50.85 37.28 45.56
52 1454 台 富 52.58 48.50 37.03 39.62
53 1459 聯 發 59.55 56.56 51.16 52.33
54 1476 儒 鴻 60.12 55.82 40.10 44.68
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
55 1514 亞 力 62.99 58.16 37.29 42.63
56 1519 華 城 65.40 57.05 37.46 44.82
57 1528 恩 德 43.75 43.16 33.49 38.30
58 1533 車王電 63.17 59.89 54.97 56.95
59 15364 和大四 58.33 56.31 46.42 50.18
60 1570 力 肯 83.83 69.97 46.84 49.05
61 1591 駿吉-KY 56.63 55.58 39.40 45.18
62 1597 直 得 65.97 58.77 39.98 43.22
63 16095 大亞五 64.63 52.66 36.08 42.62
64 1626 艾美特-KY 55.31 54.48 38.35 43.72
65 1702 南 僑 49.18 48.43 40.09 46.39
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
66 1714 和 桐 62.81 58.06 44.31 50.03
67 1727 中華化 74.13 61.65 36.30 42.74
68 1731 美吾華 58.09 52.92 45.57 48.17
69 1736 喬 山 58.71 55.42 40.81 46.28
70 1773 勝 一 62.31 56.81 44.68 48.19
71 1786 科 妍 56.43 53.51 33.51 41.06
72 1789 神 隆 57.87 55.45 35.48 37.32
73 1813 寶利徠 50.97 45.77 40.95 41.01
74 2002A 中鋼特 84.55 66.32 52.26 57.40
75 2009 第一銅 67.70 63.99 43.60 46.70
76 2022 聚 亨 43.93 43.40 29.72 37.52
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
77 2030 彰 源 52.36 50.54 46.04 47.17
78 2032 新 鋼 47.70 47.60 41.16 44.75
79 2059 川 湖 61.79 54.51 42.79 45.62
80 2063 世 鎧 88.63 81.12 38.25 43.11
81 2070 精 湛 61.67 58.24 46.20 49.02
82 2102 泰 豐 74.55 71.41 14.88 29.00
83 2104 國際中橡 51.63 48.39 42.19 44.14
84 2231 為 升 50.68 50.21 39.95 45.37
85 2236 百達-KY 59.33 56.04 52.79 53.51
86 2247 汎德永業 50.69 50.09 45.95 47.69
87 22471 汎德永業一 54.96 53.33 47.25 49.85
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
88 22472 汎德永業二 57.83 54.67 39.46 43.59
89 2323 中 環 62.66 57.83 47.12 51.51
90 2328 廣 宇 56.97 53.04 47.12 48.32
91 2348 海 悅 58.88 54.39 35.42 42.01
92 2375 凱 美 61.21 56.34 47.96 49.05
93 2376 技 嘉 53.76 52.64 47.77 50.54
94 23836 台光電六 62.26 56.37 41.94 45.57
95 2404 漢 唐 57.07 53.58 41.94 45.48
96 2415 錩 新 67.97 60.37 52.03 55.78
97 2420 新 巨 69.01 60.52 53.68 55.36
98 2423 固 緯 72.27 58.42 46.21 49.60
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
99 2425 承 啟 52.18 51.44 41.95 47.81
100 24271 三商電一 79.82 65.71 40.27 44.95
101 2442 新美齊 63.74 58.48 50.02 54.44
102 24423 新美齊三 52.18 49.75 41.92 46.44
103 2451 創 見 56.65 53.42 48.15 48.99
104 2466 冠西電 66.77 56.45 43.20 44.67
105 2467 志 聖 61.26 55.42 40.10 45.26
106 2474 可 成 60.97 55.82 48.43 49.97
107 2480 敦陽科 52.43 51.55 43.70 46.88
108 2481 強 茂 59.27 55.25 36.27 43.83
109 2516 新 建 65.23 58.93 46.42 50.43
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
110 25284 皇普四 35.79 33.38 24.74 28.48
111 2546 根 基 67.06 54.99 48.98 49.39
112 2705 六 福 52.92 48.18 39.74 43.00
113 2724 藝舍-KY 55.40 54.04 42.58 49.34
114 2745 五 福 63.57 57.59 42.38 45.41
115 2748 雲 品 79.11 76.29 70.39 71.33
116 2834 臺企銀 87.55 76.38 50.51 57.37
117 2897B 王道銀乙特 78.10 64.32 46.15 48.29
118 2901 欣 欣 56.93 53.69 46.22 49.99
119 29061 高林一 37.21 36.06 27.50 31.01
120 2910 統 領 67.58 61.14 47.86 51.84
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
121 2915 潤泰全 66.47 65.35 55.66 60.86
122 2929 淘帝-KY 53.76 51.86 45.47 47.79
123 3011 今 皓 49.19 46.91 43.68 44.56
124 30134 晟銘電四 67.65 60.51 45.64 51.19
125 3014 聯 陽 67.06 58.65 43.56 45.94
126 3019 亞 光 54.40 53.40 51.71 52.13
127 3022 威強電 50.83 47.90 39.47 42.09
128 3023 信 邦 59.62 54.40 46.13 47.78
129 30238 信邦八 46.22 45.44 20.11 32.71
130 3029 零 壹 60.77 55.64 43.47 48.13
131 3035 智 原 57.96 52.73 37.60 43.70
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
132 3040 遠 見 60.49 56.70 29.94 40.93
133 30401 遠見一 67.14 59.12 33.20 42.17
134 3047 訊 舟 54.08 54.03 53.26 53.80
135 3054 立萬利 68.26 60.95 50.25 53.30
136 3055 蔚華科 67.24 58.23 35.93 41.91
137 3081 聯 亞 63.35 57.25 41.44 46.30
138 30882 艾訊二 65.79 60.59 45.06 48.84
139 3167 大 量 52.34 49.83 42.65 46.27
140 3171 炎洲流通 54.44 50.84 45.44 47.26
141 3176 基 亞 49.51 44.68 37.72 40.62
142 3189 景 碩 55.01 51.89 41.58 44.94
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
143 3209 全 科 56.26 52.44 33.65 40.82
144 3231 緯 創 65.69 58.63 48.12 49.54
145 32723 東碩三 52.88 50.91 40.55 44.68
146 3303 岱 稜 54.92 51.54 36.34 41.72
147 3308 聯 德 49.24 47.12 35.41 40.80
148 3323 加百裕 54.91 53.42 43.93 47.46
149 3324 雙 鴻 62.37 54.00 45.58 48.06
150 3338 泰 碩 63.22 59.41 54.87 55.51
151 3357 臺慶科 55.94 53.11 44.69 47.87
152 33571 臺慶科一 60.69 53.78 38.04 43.31
153 3376 新日興 53.91 53.09 48.39 50.28
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
154 33763 新日興三 55.90 54.05 24.61 37.97
155 3402 漢 科 63.14 55.78 49.78 50.15
156 3416 融程電 59.10 54.49 37.40 43.23
157 3434 哲 固 39.68 39.64 36.07 38.28
158 3450 聯 鈞 61.96 55.24 48.07 48.83
159 3454 晶 睿 55.55 54.32 42.29 48.48
160 3494 誠 研 43.98 43.60 42.40 43.01
161 3501 維 熹 63.34 59.99 51.58 56.35
162 3508 位 速 53.65 52.93 52.64 52.69
163 3511 矽 瑪 63.87 59.09 53.31 54.17
164 35483 兆利三 54.56 53.56 27.12 40.81
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
165 3551 世 禾 50.18 49.78 39.20 44.23
166 3552 同 致 68.68 58.63 40.47 43.58
167 3563 牧 德 51.69 51.08 49.69 50.10
168 3564 其 陽 64.81 59.47 26.53 37.43
169 3583 辛 耘 56.76 53.37 39.93 45.48
170 3592 瑞 鼎 54.75 52.33 41.86 46.01
171 3596 智 易 75.19 64.39 42.11 46.37
172 3615 安 可 49.56 49.32 44.07 47.37
173 3617 碩 天 62.81 57.71 36.63 43.58
174 3623 富晶通 51.09 50.77 49.47 50.18
175 3630 新鉅科 64.93 58.30 43.64 46.14
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
176 3646 艾恩特 61.68 55.95 33.95 43.90
177 3653 健 策 59.38 55.53 41.27 44.79
178 3679 新至陞 70.65 62.30 41.74 47.39
179 3687 歐買尬 58.92 57.01 54.78 55.02
180 3705 永 信 67.43 64.49 59.04 60.45
181 3707 漢 磊 63.45 56.98 43.85 46.30
182 37083 上緯投控三 57.59 53.07 40.44 44.52
183 3709 鑫聯大投控 58.37 52.99 33.12 43.22
184 3716 中化控股 51.76 48.98 44.19 45.63
185 4120 友 華 53.60 51.74 42.75 48.43
186 41237 晟德七 68.00 61.43 39.20 50.74
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
187 4142 國光生 61.66 59.58 55.12 56.68
188 4147 中 裕 58.41 55.00 31.62 40.76
189 4160 訊聯基因 70.18 58.33 46.74 49.65
190 4162 智 擎 49.42 47.48 45.09 45.84
191 41645 承業醫五 62.05 56.59 46.64 51.96
192 4167 松瑞藥 46.01 41.40 32.72 36.47
193 4205 中華食 49.65 46.15 38.36 40.60
194 4207 環 泰 78.17 74.73 49.79 60.02
195 4305 世 坤 53.45 50.07 42.13 46.03
196 4426 利 勤 50.62 49.61 45.06 47.35
197 44391 冠星一KY 70.36 60.73 34.99 38.84
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
198 4442 竣邦-KY 58.33 55.94 46.30 48.90
199 44421 竣邦一KY 59.90 55.83 47.56 49.21
200 4527 方土霖 68.44 58.25 29.18 40.06

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明