| 均線黃金交叉 | 均線反轉向上 | RSI黃金交叉 | KD黃金交叉 | MACD黃金交叉 |
| 均線死亡交叉 | 均線反轉向下 | RSI死亡交叉 | KD死亡交叉 | MACD死亡交叉 |

RSI出現死亡交叉
 5日與10日RSI值出現死亡交叉  含權證
2025/8/21
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
1 00503 台百指 64.63 58.52 45.13 48.63
2 00513 治理百 68.60 57.88 31.19 38.67
3 00515 臺反指 70.24 65.14 61.42 62.06
4 00528 中小A動能50指 58.63 55.01 42.45 47.40
5 0053 元大電子 77.04 61.88 33.12 40.38
6 00534 中小治理股價指 75.41 62.44 40.43 44.09
7 00535 IPO股價指 60.56 56.39 36.86 42.52
8 00541 漲升股利150報酬指 63.74 57.10 39.16 43.57
9 00547 微波高息精選20指 72.47 63.21 40.06 41.62
10 00548 特選世代行動通訊 59.49 55.87 39.19 44.34
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
11 00555 大蘋果報酬日正二 59.68 54.03 44.96 46.93
12 00557 特選價值成長報酬指 63.27 57.65 42.01 45.46
13 00559 社會責任中小型指 81.67 66.40 44.39 47.40
14 00561 特選台股領航報酬指 62.65 55.24 35.74 42.76
15 00562 特選smart多因子指 76.91 64.72 38.19 42.53
16 00571 智能車供應鏈聯盟指 74.94 63.49 37.47 41.35
17 00574 友善環境指 81.80 68.23 39.86 41.63
18 00583 綠色能源報酬指 76.91 65.56 42.85 45.13
19 006206 元大上證50 76.60 71.48 5.60 13.66
20 006207 復華滬深 93.76 84.14 6.85 14.17
21 00628 特選半導體收益指 84.52 72.76 39.83 43.89
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
22 00631L 元大台灣50正2 54.23 52.14 42.71 46.51
23 00638R 元大滬深300反1 39.30 38.73 24.05 31.46
24 00663L 國泰臺灣加權正2 83.51 68.41 38.70 40.62
25 00675L 富邦臺灣加權正2 67.40 60.20 29.65 40.38
26 00682U 期元大美元指數 62.14 55.47 49.76 50.55
27 00724B 群益投資級金融債 71.17 69.87 4.94 10.55
28 00750B 凱基科技債10+ 76.04 71.65 5.25 10.56
29 00759B 復華製藥債 65.70 58.25 35.66 39.91
30 00786B 元大10年IG銀行債 74.52 74.23 63.58 69.59
31 00881 國泰台灣科技龍頭 78.56 63.81 40.96 42.44
32 00895 富邦未來車 79.46 64.00 41.04 42.01
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
33 00898 國泰基因免疫革命 66.41 58.71 37.28 38.85
34 00908 富邦入息REITs+ 80.70 72.54 3.44 6.08
35 020001 富邦存股雙十N 55.91 44.99 26.90 33.15
36 020011 統一微波高息20N 93.35 88.05 41.69 56.14
37 02001B 統一美國政府債N 69.56 66.88 35.61 52.98
38 02001S 策元大加權策略N 96.68 88.57 30.58 51.24
39 020041 兆豐半導體氣候N 63.05 60.24 46.18 52.12
40 1220 台 榮 98.61 95.35 44.12 46.83
41 1231 聯華食 54.88 53.55 38.50 43.61
42 1301 台 塑 54.86 52.68 39.91 44.48
43 1323 永 裕 84.28 73.35 44.53 47.35
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
44 1444 力 麗 65.94 58.51 14.71 33.47
45 1465 偉 全 51.80 49.59 40.60 46.47
46 1472 三洋實業 78.35 64.57 36.52 40.70
47 1504 東 元 69.92 63.64 58.05 58.53
48 1514 亞 力 63.67 55.03 43.75 45.30
49 1540 喬 福 87.38 78.40 41.95 44.20
50 15601 中砂一 58.35 54.57 48.38 49.21
51 1583 程 泰 61.70 58.25 55.31 55.56
52 1587 吉 茂 71.91 62.07 40.85 44.11
53 1597 直 得 60.17 56.85 33.93 41.87
54 1609 大 亞 63.05 58.50 40.04 43.62
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
55 1618 合 機 70.98 61.30 39.27 41.29
56 1709 和 益 67.27 67.09 57.88 62.35
57 1773 勝 一 53.97 53.82 32.98 40.97
58 1810 和 成 69.26 63.10 39.64 41.73
59 1903 士 紙 78.05 67.41 43.94 46.36
60 2007 燁 興 94.41 88.24 75.83 76.34
61 2017 官田鋼 88.20 79.80 68.17 69.28
62 2025 千 興 74.27 66.75 48.58 57.03
63 20344 允強四 73.07 67.27 51.25 55.68
64 2049 上 銀 62.99 56.29 48.06 49.22
65 2059 川 湖 53.85 51.79 45.27 47.55
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
66 2102 泰 豐 84.97 74.15 24.91 37.31
67 2114 鑫永銓 65.49 59.36 39.62 41.49
68 2204 中 華 65.49 57.48 20.33 35.60
69 2231 為 升 65.19 57.04 47.85 49.15
70 2235 謚 源 58.62 56.77 51.19 52.02
71 2241 艾姆勒 54.53 52.87 31.78 35.37
72 2250 IKKA-KY 61.97 56.66 39.61 44.84
73 2301 光寶科 59.68 53.83 34.39 41.16
74 2317 鴻 海 55.62 53.00 49.35 49.96
75 23682 金像電二 53.73 51.75 39.21 44.95
76 2377 微 星 50.90 49.37 45.09 47.03
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
77 2379 瑞 昱 57.07 52.83 40.28 44.83
78 2393 億 光 55.41 46.78 43.17 43.31
79 2395 研 華 51.00 49.10 41.75 45.14
80 2397 友 通 66.35 57.79 40.26 44.61
81 2402 毅 嘉 61.47 57.28 46.15 48.03
82 2405 輔 信 54.35 54.01 32.43 37.22
83 2408 南亞科 62.42 57.02 37.39 42.04
84 2420 新 巨 58.59 55.12 42.03 44.81
85 2430 燦 坤 49.31 47.16 40.67 44.45
86 2436 偉詮電 70.60 60.81 43.74 45.54
87 24424 新美齊四 61.67 54.41 35.26 44.95
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
88 2444 兆 勁 53.72 51.80 46.91 48.95
89 2454 聯發科 68.31 57.40 47.13 47.61
90 2458 義 隆 73.15 61.00 42.10 44.85
91 24642 盟立二 62.25 58.56 39.39 42.89
92 2474 可 成 59.22 55.60 35.88 44.69
93 2530 華 建 89.01 77.55 66.14 67.03
94 2536 宏 普 53.49 51.32 48.70 48.71
95 2539 櫻花建 72.13 62.83 39.51 43.68
96 2540 愛山林 72.12 58.65 31.34 42.48
97 2543 皇 昌 56.46 54.78 52.51 52.62
98 2612 中 航 51.26 50.97 44.87 48.06
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
99 2617 台 航 75.08 67.99 58.45 60.79
100 2618 長榮航 72.20 61.48 40.78 40.80
101 27271 王品一 64.02 60.85 19.80 33.99
102 2729 瓦 城 69.00 59.58 46.46 47.13
103 2731 雄 獅 59.06 53.70 35.39 42.28
104 2743 山 富 64.07 56.91 41.27 45.84
105 2752 豆 府 66.33 62.54 53.88 56.21
106 2753 八方雲集 56.98 53.27 48.34 49.07
107 2754 亞洲藏壽司 53.75 51.77 47.59 49.33
108 27551 揚秦一 51.93 50.85 41.98 45.37
109 2887F 台新戊特二 60.66 56.52 48.66 52.45
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
110 2890 永豐金 53.97 52.64 40.07 44.05
111 2911 麗嬰房 52.87 48.32 41.58 42.41
112 2924 宏太-KY 52.02 50.19 42.59 44.74
113 2947 振宇五金 79.79 62.14 43.49 45.53
114 3019 亞 光 58.46 52.79 45.71 47.45
115 3029 零 壹 64.69 57.77 36.15 42.45
116 3030 德 律 54.36 51.78 42.64 46.04
117 30401 遠見一 65.97 57.93 43.20 46.96
118 3050 鈺 德 88.33 75.41 43.57 46.14
119 3054 立萬利 72.42 69.88 49.14 58.04
120 3086 華 義 53.22 52.85 46.26 49.08
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
121 3128 昇 銳 68.04 57.43 42.82 45.92
122 31312 弘塑二 55.22 49.20 33.81 35.50
123 3163 波若威 61.70 56.42 37.95 44.37
124 3164 景 岳 95.84 89.82 44.03 46.28
125 3189 景 碩 55.02 52.37 33.58 40.17
126 3207 耀 勝 69.30 61.90 28.64 40.44
127 3224 三 顧 62.94 58.81 34.37 42.52
128 3284 太普高 69.58 60.51 22.49 34.69
129 3287 廣寰科 63.89 60.30 47.59 48.60
130 3293 鈊 象 53.69 51.95 46.93 49.12
131 3294 英 濟 57.12 53.72 39.08 42.86
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
132 3323 加百裕 69.76 60.59 43.37 46.19
133 3324 雙 鴻 58.37 53.87 37.49 43.60
134 33244 雙鴻四 50.13 47.97 38.74 42.18
135 33571 臺慶科一 54.90 51.38 47.39 48.06
136 3372 典 範 58.19 54.26 35.09 41.74
137 3402 漢 科 52.80 52.16 45.46 48.23
138 3413 京 鼎 58.79 53.68 41.01 45.78
139 3416 融程電 68.95 58.68 48.62 49.38
140 3434 哲 固 67.98 60.04 48.20 52.02
141 3465 進泰電子 54.69 54.30 47.18 51.53
142 3483 力 致 61.37 54.72 45.11 47.47
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
143 3491 昇達科 60.13 55.21 37.38 43.68
144 3498 陽 程 57.05 54.55 49.94 50.80
145 3499 環天科 86.95 80.65 67.11 67.78
146 3504 揚明光 53.52 51.97 38.13 42.48
147 35266 凡甲六 57.79 54.94 50.16 51.63
148 3581 博 磊 83.76 70.43 40.37 45.52
149 3605 宏 致 72.16 59.44 42.53 45.13
150 3623 富晶通 52.31 51.23 49.42 49.46
151 36534 健策四 64.44 57.16 39.94 44.77
152 36913 碩禾三 57.71 57.62 56.30 56.57
153 3693 營 邦 57.88 54.53 35.78 42.05
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
154 3706 神 達 51.73 50.50 40.16 43.25
155 4119 旭 富 71.16 60.51 42.08 44.70
156 4120 友 華 60.60 58.56 39.11 43.91
157 4131 浩 泰 49.56 49.28 48.53 48.82
158 4162 智 擎 65.39 57.51 44.86 46.94
159 4164 承業醫 78.95 66.20 37.65 43.04
160 4420 光 明 58.15 57.45 36.17 42.96
161 44421 竣邦一KY 44.76 40.31 36.25 37.45
162 45401 全球傳動一 77.00 63.96 48.44 50.92
163 4542 科 嶠 81.53 68.09 42.42 45.81
164 45554 氣立四 57.28 56.94 56.11 56.15
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
165 4569 六方科-KY 50.67 50.32 48.86 49.43
166 45721 駐龍一 76.68 64.00 36.08 40.97
167 4580 捷流閥業 61.47 57.80 40.40 42.95
168 4583 台灣精銳 51.35 50.99 41.29 46.17
169 4721 美琪瑪 62.13 56.13 40.05 44.76
170 4722 國精化 57.72 54.38 46.58 48.08
171 4763 材料*-KY 71.32 60.74 40.59 43.60
172 4767 誠泰科技 39.19 38.24 36.08 37.29
173 4768 晶呈科技 58.11 54.53 50.81 51.24
174 4903 聯光通 64.05 57.67 40.35 43.63
175 4905 台聯電 61.80 57.11 50.80 52.39
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
176 4916 事欣科 55.51 52.97 48.20 49.43
177 4919 新 唐 70.45 59.12 42.99 45.15
178 4945 陞達科技 62.07 55.35 42.00 44.43
179 4967 十 銓 61.61 56.64 38.27 44.90
180 4979 華星光 64.46 56.11 39.86 46.13
181 4991 環宇-KY 61.77 56.38 44.31 46.82
182 5007 三 星 45.60 45.52 36.63 42.75
183 5209 新 鼎 60.86 55.82 39.20 45.86
184 52091 新鼎一 61.18 58.41 35.32 47.80
185 5212 凌 網 68.59 60.89 44.82 46.00
186 5220 萬達光電 61.13 56.05 45.41 47.71
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
187 5263 智 崴 65.73 57.88 50.59 51.17
188 5285 界 霖 59.48 57.43 18.42 32.51
189 5288 豐祥-KY 47.48 47.43 42.21 45.43
190 5289 宜 鼎 59.15 54.47 38.61 43.22
191 5299 杰 力 63.08 56.47 37.14 41.40
192 5371 中光電 54.47 52.07 40.79 45.25
193 5381 合 正 58.07 54.48 43.68 46.56
194 5438 東 友 74.16 62.33 43.92 45.06
195 5474 聰 泰 57.21 54.81 43.17 47.48
196 5483 中美晶 52.65 51.75 37.64 44.12
197 5498 凱 崴 63.58 58.05 42.83 45.86
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
198 5514 三 豐 58.21 49.68 29.37 37.87
199 5864 致和證 56.43 54.61 33.96 35.94
200 6015 宏遠證 60.39 59.27 46.60 53.57

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明