| 均線黃金交叉 | 均線反轉向上 | RSI黃金交叉 | KD黃金交叉 | MACD黃金交叉 |
| 均線死亡交叉 | 均線反轉向下 | RSI死亡交叉 | KD死亡交叉 | MACD死亡交叉 |

KD出現死亡交叉
 KD值在高點交叉,股票出現超買現像  含權證
2025/10/3
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
1 00741B 富邦全球非投等債 83.10 78.52 77.33 78.10
2 00849B 中信EM主權債0-5 85.01 81.78 81.67 81.73
3 00864B 中信美國公債0-1 78.27 76.38 74.21 75.63
4 00865B 國泰US短期公債。 86.30 81.36 80.74 81.13
5 00876 元大全球5G 93.65 92.88 63.83 83.17
6 00953B 群益優選非投等債 85.74 83.53 81.40 82.82
7 01007T 兆豐國泰R2 75.89 74.48 74.40 74.43
8 01010T 京城樂富R1 88.08 87.43 85.38 86.73
9 020012 富邦行動通訊N 93.05 84.12 77.03 81.78
10 1414 東 和 78.44 77.97 54.96 70.30
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
11 14664 聚隆四 79.06 75.63 69.79 73.66
12 1605 華 新 79.91 76.48 74.19 75.74
13 1737 臺 鹽 81.00 76.26 68.29 73.62
14 1773 勝 一 112.61 104.79 97.04 102.21
15 2233 宇 隆 80.45 73.95 62.93 70.27
16 2371 大 同 190.21 168.25 154.96 163.72
17 2491 吉祥全 91.99 83.35 75.91 80.88
18 2748 雲 品 185.15 175.50 151.08 167.37
19 2834 臺企銀 87.31 83.79 74.87 80.81
20 2849 安泰銀 3,310.86 2,599.97 2,218.35 2,472.76
21 2887H 台新新光庚特二 80.69 78.99 77.60 78.53
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
22 2912 統一超 123.72 110.56 99.15 106.76
23 3081 聯 亞 80.00 73.11 66.31 70.86
24 3128 昇 銳 94.50 90.99 88.67 90.24
25 33225 建舜電五 99.45 97.26 82.96 92.47
26 3323 加百裕 83.75 71.56 68.79 70.62
27 3338 泰 碩 90.12 84.41 83.57 84.14
28 3376 新日興 98.99 91.59 91.13 91.45
29 3479 安 勤 75.90 75.64 74.93 75.42
30 3705 永 信 78.45 78.14 73.80 76.70
31 41236 晟德六 95.56 86.81 80.37 84.64
32 4207 環 泰 88.52 82.79 80.59 82.07
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
33 4402 郡都開發 118.12 112.57 108.86 111.34
34 4716 大 立 73.88 73.26 70.61 72.37
35 4754 國碳科 93.32 88.39 80.39 85.70
36 5439 高 技 89.03 81.77 69.80 77.80
37 5471 松 翰 76.06 75.66 62.90 71.40
38 6194 育 富 77.24 74.14 64.41 70.91
39 64693 大樹三 94.45 86.27 84.93 85.83
40 6531 愛普* 92.14 82.07 65.66 76.60
41 6574 霈 方 92.51 84.45 78.34 82.43
42 6577 勁 豐 90.35 89.96 75.79 85.25
43 6616 特昇-KY 80.75 72.63 69.93 71.74
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
44 6680 鑫創電子 126.18 120.11 113.53 117.92
45 6716 應 廣 85.84 80.35 74.56 78.44
46 6720 久 昌 81.62 75.11 65.52 71.91
47 6782 視 陽 118.72 85.66 82.85 84.71
48 6957 裕慶-KY 80.95 74.43 65.08 71.34
49 74022 邑錡二 93.88 79.34 59.01 72.56
50 7747 昕奇雲端 78.40 77.71 76.08 77.17
51 8341 日 友 96.21 95.82 91.23 94.30
52 8440 綠 電 95.12 92.79 91.33 92.32
53 9942 茂 順 111.45 102.15 90.96 98.41

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明