| 均線黃金交叉 | 均線反轉向上 | RSI黃金交叉 | KD黃金交叉 | MACD黃金交叉 |
| 均線死亡交叉 | 均線反轉向下 | RSI死亡交叉 | KD死亡交叉 | MACD死亡交叉 |

KD出現死亡交叉
 KD值在高點交叉,股票出現超買現像  含權證
2025/12/16
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
1 00511 電2X指 89.06 80.36 64.10 74.96
2 00516 小300 85.11 84.58 70.37 79.85
3 00645 富邦日本 83.82 73.48 67.00 71.34
4 00668K 國泰美國道瓊+U 83.32 82.14 79.94 81.42
5 00847B 中信美國市政債 89.58 77.03 73.67 75.94
6 00864B 中信美國公債0-1 93.10 80.66 63.61 75.00
7 00915 凱基優選高股息30 89.01 88.67 69.46 82.29
8 00919 群益台灣精選高息 90.53 89.98 68.27 82.75
9 00928 中信上櫃ESG 30 84.78 80.28 71.74 77.45
10 01010T 京城樂富R1 78.84 74.02 73.39 73.79
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
11 020035 元大上櫃ESG高息N 80.75 80.26 62.53 74.38
12 020040 元大上櫃ESG龍頭N 95.82 87.58 74.99 83.39
13 1307 三 芳 100.12 99.37 97.70 98.79
14 15261 日馳一 79.85 76.25 69.90 74.15
15 1608 華 榮 80.52 74.43 64.29 71.07
16 2007 燁 興 79.00 75.43 69.34 73.41
17 2010 春 源 73.03 71.53 70.91 71.35
18 2258 鴻華先進-創 94.40 91.69 90.09 91.18
19 2323 中 環 77.65 76.40 71.86 74.88
20 23683 金像電三 81.85 75.19 72.83 74.40
21 2399 映 泰 79.97 79.58 67.41 75.54
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
22 2423 固 緯 119.48 118.76 96.94 111.49
23 24423 新美齊三 78.56 77.69 68.25 74.54
24 2466 冠西電 103.00 85.31 68.61 79.75
25 2478 大 毅 94.83 82.17 75.63 79.99
26 2480 敦陽科 151.59 138.62 104.39 127.21
27 26418 正德八 80.59 79.38 75.71 78.15
28 2851 中再保 624.93 484.60 449.18 472.77
29 2886 兆豐金 85.24 83.04 62.89 76.34
30 29051 三商一 99.83 99.03 83.22 93.76
31 2923 鼎固-KY 79.23 76.23 59.49 70.67
32 2948 寶 陞 82.96 77.86 55.31 70.32
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
33 3021 鴻 名 78.27 71.76 71.02 71.51
34 3024 憶 聲 84.19 78.37 76.64 77.81
35 3025 星 通 81.96 75.93 64.25 72.05
36 3036A 文曄甲特 92.43 82.56 61.62 75.57
37 3093 港建* 74.65 74.26 73.35 73.96
38 3118 進 階 292.54 228.14 195.03 217.11
39 3444 利 機 133.66 110.30 108.32 109.55
40 35266 凡甲六 87.80 79.93 79.75 79.89
41 37012 大眾控二 99.51 97.62 66.34 87.17
42 4130 健 亞 72.95 72.10 70.86 71.69
43 4137 麗豐-KY 136.06 122.67 98.71 114.71
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
44 4154 樂威科-KY 81.17 80.72 79.12 80.20
45 4571 鈞興-KY 87.64 75.42 72.32 74.38
46 45721 駐龍一 93.38 83.45 78.06 81.63
47 4585 達 明 96.29 88.44 80.03 85.66
48 4911 德 英 112.30 100.09 99.51 99.92
49 4916 事欣科 110.66 96.72 96.24 96.58
50 52303 雷笛克光學三 99.41 97.22 82.94 92.48
51 5272 笙 科 94.71 86.68 62.88 78.77
52 5450 南 良 195.53 175.09 163.43 171.18
53 5469 瀚宇博 84.04 74.13 66.72 71.68
54 5704 老爺知 122.09 119.90 81.40 107.08
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
55 6024 群益期 82.21 80.73 78.88 80.14
56 61794 亞通四 90.65 83.90 67.96 78.60
57 6184 大豐電 86.25 85.78 79.72 83.79
58 6192 巨 路 75.79 73.26 72.75 73.10
59 6221 晉 泰 82.74 77.20 58.01 70.79
60 64512 訊芯二KY 86.12 84.49 75.07 81.37
61 6464 台數科 216.11 210.01 167.44 195.81
62 6482 弘煜科 92.53 89.35 88.67 89.10
63 6590 普 鴻 82.11 81.69 66.64 76.66
64 6596 寬宏藝術 97.89 76.61 76.38 76.56
65 6603 富強鑫 106.72 87.22 77.81 84.11
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
66 6754 匯僑設計 88.49 86.45 61.56 78.16
67 6762 達 亞 85.49 81.94 63.38 75.75
68 6861 睿生光電 148.86 146.18 128.37 140.23
69 69821 大井泵浦一 97.92 92.27 65.27 83.25
70 7610 聯友金屬-創 80.96 75.62 66.30 72.51
71 7770 君 曜 2,244.45 2,226.25 1,527.34 1,993.29
72 8240 華 宏 154.63 121.29 98.92 113.81
73 8249 菱 光 106.26 105.87 97.67 103.13
74 8341 日 友 167.75 146.27 144.52 145.71
75 IR0118 富櫃200報酬指 89.15 79.89 68.03 75.96
76 IR0200 櫃ESG龍頭報酬指 89.84 82.04 70.25 78.08
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
77 IR0201 氣候韌性報酬指 82.16 81.32 62.13 74.93
78 IX0189 櫃綠能環保 95.68 93.07 91.86 92.69
79 IX0224 中小型精選動能100指 77.54 74.40 65.25 71.35

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明