| 均線黃金交叉 | 均線反轉向上 | RSI黃金交叉 | KD黃金交叉 | MACD黃金交叉 |
| 均線死亡交叉 | 均線反轉向下 | RSI死亡交叉 | KD死亡交叉 | MACD死亡交叉 |

5日平均線反轉向上  含權證
 
2025/10/3
代碼 名稱 前日5均 昨日5均 今日5均
00504 資科指 407.98 402.93 428.71
00509 寶島指 360.40 263.67 286.16
00514 臺2X指 234.20 175.79 249.91
00519 股150I 462.63 452.72 463.56
00537 存股雙十等權重報酬指 389.58 353.70 380.21
00555 大蘋果報酬日正二 274.17 269.77 393.59
00565 全市場半導體指 289.22 278.72 310.33
00577 IC設計報酬指 142.93 131.29 135.37
00583 綠色能源報酬指 302.37 286.80 316.82
00587 加權報酬指 304.15 256.76 329.80
代碼 名稱 前日5均 昨日5均 今日5均
00588 不含金融報酬指 311.77 274.20 313.10
00596 化學報酬指 301.52 301.24 301.42
00608 電子零組件報酬指 68.40 67.68 73.19
006201 元大櫃檯50 437.12 434.72 440.72
006204 永豐臺灣加權 275.87 271.87 325.87
00628 特選半導體收益指 137.77 130.79 155.41
00630 優選成長高股息指 108.29 83.32 83.80
00634R 富邦上証反1 329.20 328.60 328.80
00637L 元大滬深300正2 512.41 393.94 523.41
00650L 復華香港正2 556.48 451.21 466.21
00656R 國泰中國A50反1 611.80 610.40 611.00
代碼 名稱 前日5均 昨日5均 今日5均
00657 國泰日經225 95.12 90.12 95.12
00657K 國泰日經225+U 441.48 437.88 440.08
00733 富邦臺灣中小 222.35 221.55 233.95
00736 國泰新興市場 142.63 27.96 41.16
00737 國泰AI機器人 242.80 241.60 255.40
00738U 期元大道瓊白銀 512.20 432.13 478.73
00739 元大MSCI A股 633.12 515.25 519.45
00757 統一FANG+ 531.88 528.88 541.88
00763U 期街口道瓊銅 176.63 75.56 84.36
00875 國泰網路資安 23.84 23.24 35.24
00886 永豐美國科技 393.20 391.00 397.60
代碼 名稱 前日5均 昨日5均 今日5均
00891 中信關鍵半導體 510.48 506.08 506.48
00903 富邦元宇宙 366.88 364.08 369.48
00928 中信上櫃ESG 30 491.48 491.28 497.28
00947 台新臺灣IC設計 201.68 201.28 208.28
00950B 凱基A級公司債 93.88 93.48 94.28
00955 中信日本商社 503.24 502.44 502.84
00959B 大華投等美債15Y+ 290.64 290.24 290.64
009802 富邦旗艦50 396.64 395.44 396.24
00984A 主動安聯台灣高息 383.64 382.44 382.64
02001S 策元大加權策略N 201.84 201.44 202.44
020032 元大綠能N 67.04 66.44 68.64
代碼 名稱 前日5均 昨日5均 今日5均
020041 兆豐半導體氣候N 15.84 14.44 15.44
1256 鮮活果汁-KY 261.71 230.64 270.64
1410 南 染 169.20 164.20 167.20
1442 名 軒 345.84 252.84 283.91
1465 偉 全 13.28 12.28 13.28
1470 大統新創 227.92 221.92 232.92
1474 弘 裕 533.64 529.64 532.64
1504 東 元 323.74 321.60 351.46
1506 正 道 396.50 393.50 512.57
15601 中砂一 243.87 237.87 248.87
15894 永冠四KY 64.60 63.60 65.60
代碼 名稱 前日5均 昨日5均 今日5均
1590 亞德客-KY 357.89 295.74 327.17
1595 川 寶 471.20 462.20 493.20
1711 永 光 371.14 271.06 280.06
1721 三 晃 272.42 145.35 272.42
1733 五 鼎 316.20 294.20 300.20
1736 喬 山 472.78 470.64 479.57
17813 合世三 429.60 419.60 429.60
1784 訊 聯 213.68 169.68 191.68
2033 佳 大 248.99 239.99 306.06
20343 允強三 146.31 59.24 161.31
2061 風 青 470.21 381.14 386.14
代碼 名稱 前日5均 昨日5均 今日5均
2313 華 通 274.11 216.11 250.11
2330 台積電 203.71 179.42 206.56
23372 旺宏二 350.95 315.95 328.95
2340 台 亞 139.56 101.56 198.63
23682 金像電二 265.98 257.06 277.06
2377 微 星 297.81 207.81 258.88
2393 億 光 447.76 433.76 441.76
2431 聯 昌 63.28 53.28 54.28
2451 創 見 241.02 231.02 271.02
2454 聯發科 365.86 283.36 307.65
2458 義 隆 428.16 368.16 387.09
代碼 名稱 前日5均 昨日5均 今日5均
2468 華 經 382.34 376.34 384.34
2478 大 毅 225.26 213.26 308.34
2485 兆 赫 21.28 15.28 136.35
2492 華新科 327.46 308.53 348.53
2497 怡利電 270.48 266.48 278.48
2498 宏達電 173.76 123.76 151.76
2524 京 城 306.62 292.62 392.70
25283 皇普三 260.24 250.24 266.24
2543 皇 昌 204.11 192.11 194.11
2603 長 榮 205.28 145.28 155.28
2612 中 航 353.26 303.26 318.34
代碼 名稱 前日5均 昨日5均 今日5均
2718 全心投控 194.83 184.83 188.83
2732 六 角 150.11 29.04 35.04
27431 山富一 139.24 125.24 136.24
2756 聯發國際 226.96 140.96 158.96
2762 世界健身-KY 181.97 166.90 260.90
2836A 高雄銀甲特 348.92 346.92 347.92
2850 新 產 183.52 163.52 173.52
2881 富邦金 224.32 192.32 202.32
2881B 富邦金乙特 301.76 299.76 301.76
2884 玉山金 44.20 36.20 158.27
2911 麗嬰房 510.20 509.40 510.40
代碼 名稱 前日5均 昨日5均 今日5均
2916 滿 心 156.48 153.48 162.48
2939 永邑-KY 40.56 28.56 145.63
2947 振宇五金 468.32 448.32 452.32
30061 晶豪科一 560.24 505.17 523.10
3008 大立光 236.48 212.19 256.83
3016 嘉 晶 354.98 350.05 439.12
3027 盛 達 471.85 443.85 549.92
3031 佰 鴻 89.92 83.92 88.92
3035 智 原 240.29 212.43 223.50
3044 健 鼎 196.66 165.58 184.51
3048 益 登 103.84 94.84 184.91
代碼 名稱 前日5均 昨日5均 今日5均
3090 日電貿 281.04 237.04 243.04
3094 聯 傑 43.56 35.56 154.63
3128 昇 銳 446.49 416.49 509.56
3141 晶 宏 187.48 113.48 157.55
3162 精 確 335.26 293.26 398.34
31882 鑫龍騰二 346.96 345.96 353.96
3218 大學光 362.43 343.50 344.58
3219 倚強科 347.68 269.68 306.75
3221 台嘉碩 254.92 249.92 253.92
3224 三 顧 86.48 68.48 174.55
3227 原 相 204.90 83.82 101.68
代碼 名稱 前日5均 昨日5均 今日5均
3236 千 如 164.92 135.92 136.92
3287 廣寰科 49.20 42.20 158.27
3294 英 濟 408.62 322.62 397.70
3297 杭 特 269.12 193.12 252.19
33055 昇貿五 224.94 172.86 243.94
33133 斐成三 235.45 184.38 194.38
3323 加百裕 404.34 384.34 397.41
3339 泰 谷 77.20 51.20 156.27
3349 寶 德 606.28 605.28 608.28
3374 精 材 395.30 366.37 367.44
3379 彬 台 360.05 306.05 335.12
代碼 名稱 前日5均 昨日5均 今日5均
3413 京 鼎 325.58 305.58 315.58
3441 聯一光 483.49 473.49 585.56
3465 進泰電子 157.48 152.48 232.55
3479 安 勤 413.17 373.17 434.24
34793 安勤三 109.52 100.52 192.59
3515 華 擎 280.24 258.10 268.10
3521 鴻 翊 570.64 568.64 570.64
35267 凡甲七 543.88 531.88 540.88
3529 力 旺 357.66 265.54 355.90
35482 兆利二 597.60 595.60 612.60
3555 博士旺 302.05 191.76 192.54
代碼 名稱 前日5均 昨日5均 今日5均
3563 牧 德 362.27 333.34 355.49
3577 泓 格 382.26 356.26 415.33
35831 辛耘一 480.38 426.45 469.52
3587 閎 康 263.84 173.84 255.98
3594 磐 儀 358.84 353.84 366.84
36053 宏致三 106.08 93.08 192.15
3625 西 勝 426.85 345.78 398.78
3628 盈 正 334.69 257.47 295.33
3687 歐買尬 459.97 449.97 553.04
3691 碩 禾 344.90 343.97 355.04
3693 營 邦 295.97 225.97 228.11
代碼 名稱 前日5均 昨日5均 今日5均
37023 大聯大三 368.60 367.60 370.60
3711 日月光投控 214.93 196.00 197.07
4106 雃 博 247.92 246.92 247.92
4119 旭 富 103.76 99.76 208.83
4137 麗豐-KY 418.53 368.53 429.60
4161 聿新科 248.56 238.56 254.56
4163 鐿 鈦 114.24 74.24 195.31
41903 佐登三KY 558.96 550.96 570.96
4304 勝 昱 194.44 192.24 193.44
44163 三圓三 193.24 177.24 188.24
4536 拓 凱 285.63 275.63 366.70
代碼 名稱 前日5均 昨日5均 今日5均
4541 晟 田 344.48 343.48 376.48
4542 科 嶠 276.83 264.83 284.83
4563 百 德 311.12 225.12 244.19
4569 六方科-KY 205.65 196.72 226.72
4722 國精化 335.28 310.99 394.56
4728 雙 美 354.46 245.54 257.68
47393 康普三 366.46 362.46 471.53
4747 強 生 456.26 408.26 495.33
4764 雙 鍵 163.84 159.84 163.84
4923 力 士 535.56 506.56 507.56
4924 欣厚-KY 26.28 24.28 37.28
代碼 名稱 前日5均 昨日5均 今日5均
4927 泰鼎-KY 254.70 169.63 183.63
4931 新盛力 384.58 365.65 446.72
4946 辣 椒 182.80 130.66 141.73
4967 十 銓 319.39 295.39 351.39
4971 IET-KY 357.79 349.94 361.01
4974 亞 泰 129.68 99.68 174.75
4977 眾達-KY 364.59 344.59 374.59
5203 訊 連 273.74 184.67 194.67
5209 新 鼎 171.36 161.36 241.36
5234 達興材料 390.54 351.62 414.83
5269 祥 碩 350.78 306.14 379.01
代碼 名稱 前日5均 昨日5均 今日5均
5289 宜 鼎 160.93 140.93 220.93
5292 華 懋 446.72 436.72 456.72
5314 世紀* 259.58 219.58 312.80
5328 華 容 389.28 374.28 388.28
5348 正能量智能 593.28 588.28 595.28
5371 中光電 361.02 342.10 382.10
5425 台 半 215.12 155.12 230.19
5487 通 泰 423.56 420.56 423.56
5543 桓鼎-KY 170.99 169.99 175.99
5609 中菲行 59.68 57.68 162.75
5704 老爺知 126.56 124.56 133.56
代碼 名稱 前日5均 昨日5均 今日5均
6016 康和證 260.42 131.35 133.35
6111 大宇資 399.41 361.41 432.48
6118 建 達 93.92 90.92 93.92
6138 茂 達 380.98 337.76 438.83
6161 捷 波 388.19 359.26 398.34
6165 浪 凡 283.26 196.19 238.19
61777 達麗七 490.81 439.81 508.88
6191 精成科 384.59 254.59 305.66
6196 帆 宣 239.54 231.68 252.75
6207 雷 科 233.76 222.83 277.90
6223 旺 矽 265.70 261.76 268.54
代碼 名稱 前日5均 昨日5均 今日5均
6230 尼得科超眾 309.94 301.01 362.08
6242 立 康 151.84 136.84 143.84
6245 立 端 165.68 105.68 158.75
6263 普萊德 497.44 447.44 467.44
6271 同欣電 396.74 317.81 409.95
6274 台 燿 349.15 267.01 281.65
6284 佳 邦 229.04 219.04 221.04
6290 良 維 422.45 310.30 338.16
6405 悅 城 283.70 268.70 273.70
6414 樺 漢 400.94 310.94 342.02
6431 光麗-KY 309.28 302.28 304.28
代碼 名稱 前日5均 昨日5均 今日5均
6432 今展科 165.56 160.56 176.56
6438 迅 得 179.57 99.57 190.64
6451 訊芯-KY 234.58 205.65 297.79
6469 大 樹 388.16 288.16 289.23
6485 點 序 487.76 479.76 485.76
6505 台塑化 210.91 95.84 191.91
6516 勤崴國際 403.62 401.62 510.69
6535 順 藥 324.16 264.16 284.16
6548 長科* 198.20 157.20 186.20
6581 鋼 聯 494.24 403.17 433.17
65842 南俊國際二 59.44 35.44 87.51
代碼 名稱 前日5均 昨日5均 今日5均
6591 動力-KY 384.75 380.75 450.75
6592A 和潤企業甲特 622.96 614.96 618.96
6592B 和潤企業乙特 31.60 29.60 31.60
6612 奈米醫材 355.10 351.10 401.10
6661 威健生技 274.92 271.92 289.92
6664 群 翊 526.32 497.39 498.46
6667 信紘科 308.10 290.24 303.46
6669 緯 穎 392.19 373.60 433.57
6672 騰輝電子-KY 260.82 219.89 248.96
6684 安 格 374.98 287.90 319.90
6693 廣閎科 263.76 215.76 217.76
代碼 名稱 前日5均 昨日5均 今日5均
6695 芯 鼎 378.34 366.34 382.34
6703 軒 郁 427.81 316.74 407.81
6706 惠 特 298.61 245.54 293.54
6712 長 聖 284.21 242.06 293.14
6742 澤 米 216.19 176.19 269.26
6757 台灣虎航 379.97 349.97 399.04
6768 志強-KY 459.60 367.46 375.31
6805 富世達 503.14 420.64 441.34
6823 濾 能 432.69 382.69 435.76
6829 千附精密 361.38 250.30 260.30
6830 汎 銓 203.86 134.93 136.00
代碼 名稱 前日5均 昨日5均 今日5均
6844 諾貝兒 318.18 311.25 431.39
68732 泓德能源二 92.96 68.96 194.03
6875 國邑* 186.55 127.48 177.48
6877 鏵友益 222.96 212.96 234.96
6901 鑽石投資 496.21 495.21 602.28
6902 GOGOLOOK 222.90 169.82 227.82
6903 巨 漢 301.73 290.66 320.66
6904 伯 鑫 309.23 238.16 298.16
6925 意 藍 272.80 243.87 306.02
6952 大武山 48.48 43.48 152.55
6953 家 碩 346.69 251.33 267.04
代碼 名稱 前日5均 昨日5均 今日5均
6969 成信實業*-創 452.13 436.13 558.20
7709 榮 田 481.20 472.20 475.20
7712 博盛半導體 279.58 260.66 311.73
7718 友 鋮 261.48 259.48 264.48
7736 虎 山 126.96 92.96 95.89
7751 竑 騰 238.34 213.70 277.63
7780 大研生醫 180.27 152.42 194.56
8021 尖 點 281.74 192.38 227.17
8032 光 菱 523.84 494.84 499.84
8049 晶 采 518.85 516.85 638.92
8070 長華* 82.84 70.84 108.84
代碼 名稱 前日5均 昨日5均 今日5均
8084 巨 虹 273.84 214.77 267.77
8086 宏捷科 439.95 379.95 381.02
80872 麗升能源二 314.96 310.96 314.96
8091 翔 名 452.10 433.17 494.24
8101 華 冠 446.28 445.28 449.28
8112 至 上 454.84 357.77 376.77
8255 朋 程 400.66 331.73 433.87
8261 富 鼎 250.96 244.96 272.96
8272 全景軟體 275.10 154.03 263.10
8409 商之器 269.92 257.92 289.92
8411 福貞-KY 622.64 621.64 623.64
代碼 名稱 前日5均 昨日5均 今日5均
84222 可寧衛二 565.88 542.88 549.88
8426 紅木-KY 233.56 227.56 230.56
8436 大 江 378.88 347.81 417.81
8444 綠河-KY 104.28 98.28 99.28
8927 北 基 551.20 531.20 541.27
8928 鉅 明 530.92 529.92 531.92
8935 邦 泰 391.85 357.85 437.92
98026 鈺齊六KY 53.52 43.52 63.52
9907 統一實 457.28 456.28 457.28
9914 美利達 247.46 238.53 289.60
9917 中保科 149.95 139.95 231.02
代碼 名稱 前日5均 昨日5均 今日5均
9929 秋 雨 491.57 367.50 371.50
EMP88 就業88 207.90 207.85 208.43
GTCI 薪酬指 146.31 146.20 146.53
GTSM50 富櫃50 308.95 308.62 309.51
IR0118 富櫃200報酬指 286.47 269.61 287.89
IR0184 優成長高息報酬指 220.23 192.28 192.83
IR0201 氣候韌性報酬指 263.01 253.03 264.43
IX0118 富櫃200指 295.43 281.86 296.29
IX0138 櫃Quality50指 273.91 272.44 299.52
IX0177 櫃ESG 30指 266.51 261.43 292.50
IX0189 櫃綠能環保 101.30 101.27 101.40
代碼 名稱 前日5均 昨日5均 今日5均
IX0201 氣候韌性指 274.53 265.33 275.61
IX0219 旗艦動能50指 234.12 226.15 232.21
IX0220 臺灣市值動能50指 449.03 448.15 470.93
IX0221 臺灣淨零轉型ESG50指 305.19 305.03 306.03
IX0224 中小型精選動能100指 75.39 65.88 66.29
TPCGI 治理指 213.48 213.42 214.16



20日平均線反轉向上  含權證
 
2025/10/3
代碼 名稱 前日20均 昨日20均 今日20均
00506 股息指 400.09 394.91 421.28
00509 寶島指 308.83 299.57 306.17
00514 臺2X指 313.36 296.78 306.43
00521 藍籌30指 336.55 330.01 336.42
00533 臺灣永續指 356.49 353.51 358.55
00555 大蘋果報酬日正二 320.06 317.59 326.56
00565 全市場半導體指 292.18 290.88 297.59
0057 富邦摩台 323.86 323.30 329.25
00570 綠能電動車指 337.17 335.10 335.26
00572 半導體精選30指 320.26 317.11 320.59
代碼 名稱 前日20均 昨日20均 今日20均
00574 友善環境指 387.80 387.17 389.87
00577 IC設計報酬指 257.33 256.24 259.26
00580 友善環境50指 228.82 226.79 229.03
00582 IC設計產代報酬指 392.18 391.19 392.74
00588 不含金融報酬指 226.97 213.34 242.02
00619 特選晶圓製造指 312.95 309.38 309.90
00628 特選半導體收益指 310.51 309.17 313.09
00637L 元大滬深300正2 541.39 513.68 520.78
00650L 復華香港正2 507.33 487.66 500.66
00654R 富邦印度反1 637.15 636.65 636.75
00673R 期元大S&P原油反1 107.74 75.98 76.78
代碼 名稱 前日20均 昨日20均 今日20均
00738U 期元大道瓊白銀 300.35 291.68 314.98
00739 元大MSCI A股 579.72 552.60 559.45
00795B 中信美國公債20年 90.78 62.96 66.66
00882 中信中國高股息 94.28 94.18 94.73
00909 國泰數位支付服務 311.58 309.47 315.25
00931B 統一美債20年 66.40 36.23 38.13
02001L 富邦蘋果正二N 323.11 320.83 323.79
020031 統一IC設計臺灣N 628.65 628.60 628.70
020032 元大綠能N 84.36 55.99 60.24
1231 聯華食 324.41 302.18 317.98
1234 黑 松 495.65 489.15 514.91
代碼 名稱 前日20均 昨日20均 今日20均
13382 廣華二KY 143.60 142.10 142.60
1342 八 貫 225.32 206.82 238.36
1442 名 軒 425.09 396.86 406.16
1465 偉 全 266.17 235.16 235.91
1536 和 大 288.51 278.28 281.04
1595 川 寶 501.20 498.70 502.70
1611 中 電 446.28 445.28 475.30
1616 億 泰 241.41 229.41 239.93
1618 合 機 196.03 191.03 209.80
1717 長 興 278.84 260.59 264.59
1718 中 纖 455.94 455.29 487.01
代碼 名稱 前日20均 昨日20均 今日20均
1721 三 晃 443.78 414.76 418.01
1777 生 泰 374.00 362.50 379.77
1799 易 威 503.54 478.75 480.98
1802 台 玻 315.69 306.19 306.94
1815 富 喬 255.12 240.85 248.58
1817 凱撒衛 356.54 355.54 383.31
2034 允 強 146.24 144.74 173.51
20343 允強三 291.44 264.42 292.44
2061 風 青 451.51 428.49 437.74
2201 裕 隆 236.25 214.24 217.49
22013 裕隆三 52.62 21.60 23.10
代碼 名稱 前日20均 昨日20均 今日20均
2206 三陽工業 344.42 330.42 341.69
2207 和泰車 285.64 284.57 304.03
2233 宇 隆 341.42 337.50 346.34
2301 光寶科 337.70 335.82 338.95
2308 台達電 386.25 374.90 384.72
2313 華 通 365.04 349.04 350.54
2327 國巨* 353.15 334.04 337.43
2328 廣 宇 251.35 249.85 250.85
2332 友 訊 429.53 428.78 429.53
2340 台 亞 270.20 256.19 269.69
2371 大 同 253.47 248.72 273.48
代碼 名稱 前日20均 昨日20均 今日20均
2380 虹 光 551.28 546.93 571.55
2385 群 光 344.58 342.08 364.85
2402 毅 嘉 275.41 272.17 282.44
2453 凌 群 248.26 247.76 252.26
2454 聯發科 356.79 338.85 341.53
2455 全 新 282.97 282.70 299.93
2485 兆 赫 218.14 217.89 218.39
2493 揚 博 301.02 293.16 304.50
2520 冠 德 396.40 392.65 401.41
2524 京 城 352.37 325.61 339.62
2530 華 建 417.79 408.79 426.31
代碼 名稱 前日20均 昨日20均 今日20均
25304 華建四 412.08 408.08 421.10
2539 櫻花建 304.71 304.46 310.48
2596 綠 意 524.29 521.54 537.31
2603 長 榮 360.64 333.14 343.40
26107 華航七 332.07 318.57 331.34
2612 中 航 341.00 330.00 343.76
2637 慧洋-KY 368.21 364.21 386.98
2718 全心投控 241.17 237.90 240.40
2724 藝舍-KY 463.94 463.44 481.96
2755 揚 秦 285.48 269.05 286.82
2762 世界健身-KY 291.70 270.43 297.20
代碼 名稱 前日20均 昨日20均 今日20均
2836A 高雄銀甲特 346.92 346.42 346.67
2884 玉山金 78.45 73.70 99.47
2889 國票金 198.53 197.03 197.28
2939 永邑-KY 188.90 186.40 216.42
2941 米斯特 451.71 441.44 454.94
2947 振宇五金 462.28 458.78 460.78
3004 豐達科 366.73 354.76 359.76
30061 晶豪科一 449.40 435.10 441.54
30165 嘉晶五 262.24 236.71 236.94
3026 禾伸堂 433.78 433.25 433.71
3030 德 律 417.69 414.03 422.87
代碼 名稱 前日20均 昨日20均 今日20均
3036 文 曄 357.44 344.14 351.37
3041 揚 智 226.31 221.06 221.81
3048 益 登 334.13 314.63 326.89
3094 聯 傑 328.99 301.97 305.47
3138 耀 登 217.92 216.42 223.92
3141 晶 宏 291.48 263.48 266.25
3152 璟 德 401.73 394.50 399.77
3162 精 確 276.32 253.58 274.12
3163 波若威 240.97 231.78 245.08
3164 景 岳 326.60 323.10 352.12
3219 倚強科 321.57 302.37 330.44
代碼 名稱 前日20均 昨日20均 今日20均
3224 三 顧 408.75 378.48 382.23
3257 虹冠電 356.29 332.52 334.52
32571 虹冠電一 346.40 341.13 351.13
3260 威 剛 373.25 365.57 377.89
3276 宇 環 162.78 157.53 157.78
3287 廣寰科 136.45 134.95 157.22
3290 東 浦 132.63 108.36 114.36
3293 鈊 象 268.31 255.01 257.24
3297 杭 特 267.37 252.14 270.17
3305 昇 貿 311.64 302.18 312.72
3324 雙 鴻 217.69 210.81 215.62
代碼 名稱 前日20均 昨日20均 今日20均
33245 雙鴻五 360.26 357.46 381.42
3362 先進光 228.34 213.61 221.65
3363 上 詮 269.13 261.63 276.63
3379 彬 台 256.37 256.14 259.90
34132 京鼎二 397.78 397.24 401.70
3443 創 意 375.05 364.60 379.15
3465 進泰電子 209.96 205.21 216.73
3466 德 晉 300.00 293.02 304.54
34793 安勤三 187.09 156.57 184.34
3527 聚 積 345.70 345.47 352.24
3529 力 旺 346.36 338.42 345.04
代碼 名稱 前日20均 昨日20均 今日20均
3533 嘉 澤 344.23 332.80 341.28
3546 宇 峻 367.41 363.41 372.68
35642 其陽二 357.24 335.98 345.23
3577 泓 格 302.84 281.34 290.11
3587 閎 康 321.79 313.75 328.48
3592 瑞 鼎 346.04 341.57 344.88
36053 宏致三 301.94 301.69 304.45
3625 西 勝 383.65 372.88 374.87
3628 盈 正 371.71 358.14 362.57
36913 碩禾三 455.35 453.35 456.85
37012 大眾控二 543.21 542.21 544.71
代碼 名稱 前日20均 昨日20均 今日20均
37075 漢磊五 315.23 314.92 337.65
3709 鑫聯大投控 326.50 316.98 323.97
3715 定穎投控 307.37 301.87 307.37
4111 濟 生 421.29 413.54 436.56
4119 旭 富 284.90 277.40 298.67
4120 友 華 421.16 414.16 431.43
4127 天 良 157.95 156.95 157.95
4163 鐿 鈦 194.24 181.74 199.51
41903 佐登三KY 579.96 579.71 583.46
4192 杏 國 85.56 84.56 87.56
4416 三 圓 316.17 312.67 340.44
代碼 名稱 前日20均 昨日20均 今日20均
4536 拓 凱 345.81 338.04 353.31
45401 全球傳動一 274.68 251.95 259.99
4543 萬 在 443.38 441.13 457.90
4562 穎 漢 235.07 234.59 237.86
4563 百 德 356.62 331.62 337.39
4564 元 翎 392.14 391.39 395.14
45641 元翎一 494.10 488.85 491.35
4569 六方科-KY 312.52 293.32 298.86
4743 合 一 333.52 328.29 345.83
4747 強 生 394.56 367.52 370.26
4749 新應材 395.96 388.82 391.67
代碼 名稱 前日20均 昨日20均 今日20均
4763 材料*-KY 236.97 222.74 230.78
4908 前 鼎 279.52 269.52 270.02
4946 辣 椒 318.78 308.25 315.48
4971 IET-KY 406.90 390.20 396.00
4974 亞 泰 254.64 244.41 268.95
4989 榮 科 322.17 308.42 312.42
52091 新鼎一 278.26 256.49 264.24
5223 安力-KY 199.60 181.58 192.08
5243 乙盛-KY 339.65 333.15 338.65
5269 祥 碩 335.92 331.82 349.32
5284 jpp-KY 335.32 330.06 349.79
代碼 名稱 前日20均 昨日20均 今日20均
5289 宜 鼎 273.96 246.28 256.64
5371 中光電 344.24 335.04 340.58
5398 慕康生醫 64.42 64.17 66.67
5425 台 半 229.39 216.89 239.16
5443 均 豪 256.58 255.78 281.24
5450 南 良 260.66 233.64 237.14
5469 瀚宇博 301.12 289.36 305.59
5474 聰 泰 347.69 330.72 346.26
5489 彩 富 120.61 119.86 121.61
5603 陸 海 132.72 130.22 159.99
56087 四維航七 328.95 323.45 336.97
代碼 名稱 前日20均 昨日20均 今日20均
5609 中菲行 112.45 111.95 139.72
6114 久 威 505.52 492.52 511.54
6127 九 豪 406.06 403.05 403.28
6138 茂 達 341.16 331.25 344.91
6150 撼 訊 317.52 305.75 309.48
6165 浪 凡 338.69 320.19 329.96
61793 亞通三 334.94 322.17 325.67
6180 橘 子 175.53 149.26 152.76
6191 精成科 368.16 356.73 360.04
6196 帆 宣 340.16 313.46 324.26
6199 天 品 340.78 329.54 342.58
代碼 名稱 前日20均 昨日20均 今日20均
62075 雷科五 363.47 345.97 348.73
62076 雷科六 295.14 282.15 292.21
6214 精 誠 386.29 361.02 368.52
6227 茂 綸 441.21 436.48 439.25
6228 全 譜 356.56 353.31 354.31
6230 尼得科超眾 291.46 275.92 288.15
6237 驊 訊 357.96 350.48 353.75
6245 立 端 315.41 291.41 300.18
6263 普萊德 404.76 402.26 412.26
6276 安鈦克 396.23 383.98 399.75
6284 佳 邦 244.02 239.76 239.99
代碼 名稱 前日20均 昨日20均 今日20均
6412 群 電 281.76 266.76 274.53
6435 大 中 381.21 380.67 390.90
6446 藥華藥 334.06 322.46 325.85
6449 鈺 邦 329.30 325.46 338.58
6469 大 樹 350.21 345.75 366.55
6472 保 瑞 323.80 313.18 330.32
64723 保瑞三 289.37 287.40 287.94
6491 晶 碩 313.79 304.06 304.33
6498 久禾光 386.10 381.87 382.64
6505 台塑化 373.04 342.77 369.54
6535 順 藥 379.25 374.61 389.96
代碼 名稱 前日20均 昨日20均 今日20均
6548 長科* 189.45 187.45 198.20
6561 是 方 349.01 334.82 348.66
6569 醫 揚 341.64 332.71 338.52
6581 鋼 聯 435.94 413.17 415.67
65842 南俊國際二 208.62 199.35 209.10
6591 動力-KY 399.18 384.18 389.18
66451 金萬林一創 211.76 189.99 198.49
6649 台生材 343.15 336.62 345.85
6657 華 安 211.16 192.66 204.92
6684 安 格 266.40 261.40 291.17
6703 軒 郁 272.90 257.90 275.66
代碼 名稱 前日20均 昨日20均 今日20均
6715 嘉 基 299.55 294.58 296.62
6733 博晟生醫 252.27 245.04 245.80
6742 澤 米 304.32 288.08 307.62
6757 台灣虎航 302.88 287.64 298.18
6761 穩 得 342.61 336.18 351.99
6768 志強-KY 357.33 351.80 361.26
67681 志強一KY 245.66 244.15 248.88
6781 AES-KY 289.10 276.24 280.62
6844 諾貝兒 375.76 351.03 354.07
6854 錼創科技-KY創 366.90 360.47 361.00
68541 錼創科技一KY創 206.97 192.72 196.99
代碼 名稱 前日20均 昨日20均 今日20均
6870 騰 雲 321.25 315.98 323.48
68732 泓德能源二 106.23 98.98 125.25
6890 來億-KY 288.39 270.89 288.92
6903 巨 漢 367.08 359.58 372.08
6913 鴻 呈 374.76 352.80 361.10
6919 康霈* 390.36 373.04 373.22
6952 大武山 123.73 118.23 141.50
6953 家 碩 279.64 250.00 255.62
6965 中傑-KY 327.24 296.98 321.74
7712 博盛半導體 362.88 341.19 359.76
7718 友 鋮 271.98 268.98 269.73
代碼 名稱 前日20均 昨日20均 今日20均
7736 虎 山 263.34 262.34 273.57
7750 新 代 298.44 289.34 297.49
7780 大研生醫 306.89 299.70 307.74
8021 尖 點 253.34 226.73 235.12
80273 鈦昇三 352.14 350.40 365.94
8028 昇陽半導體 320.19 317.42 324.66
8032 光 菱 448.27 445.02 450.77
8044 網 家 398.95 391.70 411.97
8054 安 國 301.94 286.67 292.40
8064 東 捷 332.84 328.09 335.59
8067 志 旭 584.39 583.89 584.39
代碼 名稱 前日20均 昨日20均 今日20均
8070 長華* 137.59 135.09 144.84
8081 致 新 273.38 270.88 296.15
8084 巨 虹 291.84 290.82 317.07
8103 瀚 荃 309.53 300.53 305.53
8112 至 上 353.79 340.02 350.77
8131 福懋科 323.83 323.56 348.56
