| 均線黃金交叉 | 均線反轉向上 | RSI黃金交叉 | KD黃金交叉 | MACD黃金交叉 |
| 均線死亡交叉 | 均線反轉向下 | RSI死亡交叉 | KD死亡交叉 | MACD死亡交叉 |

MACD出現死亡交叉
 DIF由上往下跌破MACD時宜賣出  含權證
2025/12/16
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
1 00528 中小A動能50指 95.93 92.88 68.49 89.65
2 00538 特選大蘋果報酬指 29.42 19.43 19.28 20.22
3 00550 智慧多因子30中立 323.99 312.59 302.42 324.67
4 00555 大蘋果報酬日正二 31.62 22.89 26.61 28.80
5 00598 玻璃陶瓷報酬指 8.67 8.02 7.43 8.09
6 00600 鋼鐵報酬指 4.76 3.96 4.11 4.30
7 00601 橡膠報酬指 2.19 2.04 1.43 2.10
8 00926 凱基全球菁英55 52.80 46.45 38.97 47.31
9 00971 野村美國研發龍頭 16.30 13.33 7.10 13.57
10 00980T 平衡凱基美國TOP 4.73 4.47 3.00 4.60
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
11 009811 統一美國50 10.30 9.32 8.77 9.71
12 009813 貝萊德標普卓越50 8.90 8.05 7.80 8.37
13 020031 統一IC設計臺灣N 10.20 8.43 8.23 9.59
14 020034 元大IC設計N 18.93 17.48 17.30 18.63
15 11011 台泥一永 115.67 105.65 108.67 109.19
16 1109 信 大 6.67 6.48 5.50 6.96
17 1217 愛之味 15.50 13.09 13.17 13.91
18 1227 佳 格 7.17 0.28 0.67 2.37
19 1233 天 仁 74.83 73.96 67.17 75.57
20 12561 鮮活果汁一KY 192.69 179.66 173.01 185.36
21 13164 上曜四 73.88 52.63 40.18 50.74
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
22 1419 新 紡 112.83 95.12 97.86 102.81
23 1434 福 懋 44.33 44.17 34.83 43.96
24 1436 華友聯 88.69 65.68 65.36 73.89
25 1452 宏 益 15.50 14.17 13.67 14.85
26 1464 得 力 28.17 27.35 24.83 28.65
27 1604 聲 寶 3.50 2.28 2.17 2.96
28 1709 和 益 9.83 6.81 7.50 8.09
29 1710 東 聯 25.33 19.07 16.00 20.76
30 1723 中 碳 135.85 131.21 108.82 133.69
31 1726 永 記 50.33 49.48 45.33 49.78
32 2013 中鋼構 82.83 76.56 71.33 80.44
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
33 2014 中 鴻 45.83 38.26 39.17 41.63
34 2023 燁 輝 18.33 16.13 15.33 16.87
35 22471 汎德永業一 25.17 19.39 22.33 23.41
36 2317 鴻 海 88.34 70.20 47.62 72.16
37 2363 矽 統 23.71 3.58 4.54 12.72
38 2374 佳 能 20.38 20.26 4.54 19.02
39 2428 興 勤 118.57 105.00 82.09 111.51
40 2509 全坤建 28.50 26.22 24.83 28.22
41 2520 冠 德 176.77 115.34 118.41 122.79
42 2535 達欣工 -1.67 -1.78 4.00 4.89
43 2607 榮 運 59.69 51.10 45.69 52.45
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
44 2611 志 信 12.00 8.43 9.17 10.31
45 2630 亞 航 133.04 116.76 112.52 123.91
46 2640 大車隊 92.20 65.50 67.02 70.58
47 26418 正德八 191.50 174.86 178.83 185.71
48 2702 華 園 11.83 10.72 10.67 11.41
49 2745 五 福 41.01 33.89 27.86 36.72
50 2887H 台新新光庚特二 69.83 67.93 68.17 68.81
51 2904 匯 僑 11.67 9.09 9.17 9.98
52 3034 聯 詠 37.98 24.34 5.72 20.07
53 3176 基 亞 77.50 75.02 75.67 77.72
54 3499 環天科 34.49 30.30 29.65 30.96
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
55 3515 華 擎 90.66 72.81 65.36 76.75
56 3556 禾瑞亞 20.04 18.37 13.87 20.83
57 3652 精 聯 43.83 39.44 31.67 41.50
58 3669 圓 展 45.17 36.19 38.00 42.80
59 3675 德 微 59.11 35.69 35.60 38.14
60 37075 漢磊五 170.36 138.46 145.67 148.25
61 4105 東 洋 161.95 143.40 147.62 151.79
62 4130 健 亞 114.50 112.58 104.67 112.23
63 4157 太景*-KY 102.24 82.59 78.09 86.67
64 4420 光 明 30.50 22.39 25.83 26.52
65 4503 金 雨 59.51 53.41 24.83 53.77
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
66 4535 至 興 37.83 31.43 33.17 33.83
67 4576 大銀微系統 41.29 25.14 10.75 25.73
68 4716 大 立 72.83 70.39 67.33 72.76
69 4726 永 昕 157.93 150.20 135.75 151.40
70 4744 皇 將 122.30 104.52 98.63 114.04
71 5223 安力-KY 120.73 104.63 83.69 110.66
72 52452 智晶二 14.17 12.04 12.00 12.94
73 60151 宏遠證一 307.35 274.65 289.83 292.34
74 61172 迎廣二 25.54 20.35 19.87 23.34
75 6153 嘉聯益 67.33 64.54 56.83 69.04
76 6175 立 敦 41.52 34.41 19.86 38.62
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
77 61793 亞通三 127.17 116.10 110.67 115.24
78 6441 廣 錠 30.50 24.41 24.17 27.22
79 6482 弘煜科 138.44 129.64 128.26 138.70
80 6641 基士德-KY 241.85 231.61 224.50 234.98
81 6670 復盛應用 80.71 54.69 50.00 55.77
82 6679 鈺 太 33.22 28.80 19.88 24.50
83 6767 台微醫 8.17 7.83 3.00 9.91
84 6785 昱展新藥 65.77 56.56 30.59 52.05
85 6789 采 鈺 93.45 60.12 61.60 65.85
86 6829 千附精密 72.74 65.37 42.56 64.86
87 6838 台新藥 15.49 11.09 9.99 11.58
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
88 69571 裕慶一KY 25.73 18.23 9.07 14.11
89 6982 大井泵浦 138.20 133.29 127.36 139.22
90 8045 達運光電 47.34 40.97 40.68 45.99
91 8046 南 電 12.62 8.77 7.80 10.50
92 8067 志 旭 9.50 8.98 5.83 9.44
93 9910 豐 泰 84.58 63.27 65.12 70.89
94 9921 巨 大 49.75 29.51 20.44 32.21
95 9955 佳 龍 142.67 137.54 119.83 141.39

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明