| 均線黃金交叉 | 均線反轉向上 | RSI黃金交叉 | KD黃金交叉 | MACD黃金交叉 |
| 均線死亡交叉 | 均線反轉向下 | RSI死亡交叉 | KD死亡交叉 | MACD死亡交叉 |

MACD出現死亡交叉
 DIF由上往下跌破MACD時宜賣出  含權證
2025/10/3
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
1 0050 元大台灣50 113.40 111.12 95.73 115.97
2 00548 特選世代行動通訊 39.71 32.24 9.28 36.51
3 00549 臺灣50權重上限30%指 54.35 50.55 48.90 51.60
4 00592 紡織報酬指 13.31 13.08 10.83 12.93
5 00606 光電報酬指 0.68 0.67 0.64 0.65
6 00661 元大日經225 184.33 179.13 133.98 177.46
7 00929 復華台灣科技優息 51.20 49.81 48.17 50.98
8 00939 統一台灣高息動能 20.33 19.19 18.73 19.72
9 009811 統一美國50 23.57 22.99 23.23 23.32
10 1203 味 王 81.88 51.92 21.85 51.13
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
11 1229 聯 華 9.83 5.12 4.50 6.68
12 1236 宏 亞 134.17 130.20 108.31 127.96
13 1301 台 塑 85.06 79.43 69.21 78.26
14 1419 新 紡 94.49 76.48 80.49 81.89
15 1438 三地開發 22.50 14.48 11.50 15.87
16 1475 業 旺 59.73 39.88 6.36 40.39
17 1476 儒 鴻 74.69 50.06 42.97 47.78
18 1514 亞 力 111.09 94.24 73.91 96.18
19 1522 堤維西 86.00 66.02 67.17 70.96
20 1730 花仙子 311.01 284.28 291.83 299.95
21 1760 寶齡富錦 87.41 84.16 70.74 91.67
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
22 2302 麗 正 83.00 78.35 68.00 80.83
23 2379 瑞 昱 63.39 22.27 17.44 26.14
24 2395 研 華 112.09 98.94 94.29 99.53
25 2419 仲 琦 22.67 21.06 16.00 20.11
26 2426 鼎 元 13.67 10.91 5.17 10.76
27 2441 超 豐 161.15 155.23 146.49 159.90
28 2459 敦 吉 6.67 3.15 0.33 2.11
29 25303 華建三 52.35 38.65 25.68 35.32
30 2645 長榮航太 43.64 35.21 18.64 35.92
31 2729 瓦 城 231.19 222.39 196.01 229.88
32 2739 寒 舍 41.67 34.67 35.33 35.50
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
33 2891 中信金 52.33 50.54 47.17 53.30
34 2903 遠 百 67.00 65.80 64.50 67.80
35 2911 麗嬰房 20.20 18.53 18.87 18.98
36 3017 奇 鋐 116.13 81.47 90.05 90.28
37 3028 增你強 33.00 29.94 29.00 31.30
38 3033 威 健 7.83 -1.52 1.00 3.00
39 3041 揚 智 89.83 59.00 63.33 64.69
40 33763 新日興三 80.09 72.39 50.21 73.12
41 3406 玉晶光 16.49 15.18 11.13 14.76
42 3479 安 勤 55.89 34.48 22.56 34.61
43 3498 陽 程 34.75 18.95 13.57 21.12
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
44 35914 艾笛森四 121.33 108.94 91.67 112.72
45 37083 上緯投控三 89.99 82.68 44.51 81.26
46 4123 晟 德 122.73 102.50 94.56 114.84
47 4529 淳 紳 1.70 1.30 1.37 1.54
48 4580 捷流閥業 57.37 34.38 25.21 33.89
49 4755 三福化 89.64 80.95 64.82 79.44
50 5289 宜 鼎 48.92 21.32 22.49 23.48
51 5351 鈺 創 39.27 9.80 15.95 17.57
52 5371 中光電 13.22 11.79 14.53 15.25
53 5439 高 技 173.39 148.03 121.90 151.85
54 5457 宣 德 91.57 80.19 44.88 78.59
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
55 5520 力 泰 224.35 211.41 213.17 224.62
56 5521 工 信 234.35 232.80 210.33 242.90
57 5546 永固-KY 246.88 212.25 223.87 225.19
58 61112 大宇資二 78.50 74.76 69.83 75.72
59 6186 新 潤 51.97 37.54 15.45 36.39
60 6236 中 湛 46.12 42.46 38.30 46.75
61 6239 力 成 78.39 64.97 38.74 64.68
62 6241 易通展 43.50 19.04 7.98 20.28
63 6275 元 山 53.89 52.97 37.21 50.15
64 64251 易發一 115.73 85.61 74.82 93.08
65 6531 愛普* 49.99 26.62 17.91 22.68
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
66 6579 研 揚 79.94 70.48 18.45 69.77
67 6752 叡 揚 65.36 56.62 48.16 60.65
68 6753 龍德造船 100.12 55.42 56.55 58.75
69 6799 來 頡 18.80 15.96 0.33 22.91
70 6838 台新藥 35.73 20.48 17.55 19.20
71 6865 偉康科技 209.01 205.49 198.50 215.15
72 6919 康霈* 78.34 56.23 44.06 60.29
73 6931 青松健康 103.51 91.86 93.18 95.93
74 7732 金興精密 15.33 14.31 13.17 15.06
75 8044 網 家 193.49 182.71 169.64 188.58
76 8047 星 雲 183.81 174.81 171.95 179.83
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
77 8050 廣 積 104.30 87.98 94.30 99.47
78 8240 華 宏 154.36 137.80 138.36 147.54
79 8401 白紗科 27.67 27.33 27.00 27.17
80 8932 智通* 61.02 55.02 44.71 57.97
81 8936 國 統 202.37 176.86 183.53 187.09
82 99412 裕融二 3.50 2.19 2.33 2.37
83 IR0173 櫃ESG永續高息報酬指 77.77 51.49 48.08 51.18
84 IR0194 創新科技50報酬指 111.82 97.52 87.35 95.91
85 IX0191 櫃居家生活 0.36 0.28 0.26 0.29
86 IX0205 高息動能指 91.51 90.05 85.86 91.59

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明