| 均線黃金交叉 | 均線反轉向上 | RSI黃金交叉 | KD黃金交叉 | MACD黃金交叉 |
| 均線死亡交叉 | 均線反轉向下 | RSI死亡交叉 | KD死亡交叉 | MACD死亡交叉 |

MACD出現死亡交叉
 DIF由上往下跌破MACD時宜賣出  含權證
2025/8/21
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
1 00503 台百指 41.12 26.50 8.26 25.44
2 0057 富邦摩台 34.44 21.40 7.12 27.36
3 006206 元大上證50 61.43 59.04 25.41 54.46
4 006207 復華滬深 70.20 63.80 34.34 59.84
5 00626 ESG低碳50指 99.93 88.17 87.19 91.11
6 00631 ESG低碳高息40指 69.88 64.27 58.04 60.91
7 00675L 富邦臺灣加權正2 87.74 87.34 85.26 88.41
8 00735 國泰臺韓科技 125.23 117.56 117.50 119.30
9 00896 中信綠能及電動車 68.50 65.20 65.07 66.29
10 00901 永豐智能車供應鏈 94.83 89.71 87.73 91.03
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
11 00935 野村臺灣新科技50 79.73 73.98 74.80 75.15
12 00938 凱基優選30 22.23 19.22 19.73 19.94
13 009808 華南永昌優選50 51.80 47.86 47.40 48.70
14 02001B 統一美國政府債N 7.07 6.60 6.57 6.86
15 020028 元大特選電動車N 64.43 64.38 60.83 65.27
16 020032 元大綠能N 32.80 32.69 30.23 32.91
17 020039 元大加權N 21.53 20.04 19.83 20.30
18 1231 聯華食 60.30 46.25 48.03 57.49
19 1264 德 麥 95.06 63.39 64.70 71.83
20 1435 中 福 124.12 123.28 122.29 131.86
21 1459 聯 發 14.50 12.39 11.33 12.78
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
22 1533 車王電 20.17 19.96 14.50 20.09
23 1580 新 麥 66.67 41.00 34.23 43.75
24 1590 亞德客-KY 76.62 61.87 50.73 69.08
25 1725 元 禎 24.00 22.59 18.83 22.28
26 1760 寶齡富錦 45.76 34.40 26.10 32.76
27 1796 金穎生技 121.23 114.28 93.70 128.27
28 2204 中 華 75.36 52.92 44.82 52.74
29 2302 麗 正 34.83 34.28 33.83 35.83
30 2349 錸 德 55.67 46.49 50.50 50.57
31 2365 昆 盈 63.58 56.26 56.26 56.42
32 2399 映 泰 39.17 33.83 34.67 36.17
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
33 2467 志 聖 39.10 26.64 16.19 25.67
34 2504 國 產 140.08 125.63 117.91 130.15
35 2538 基 泰 43.73 39.68 41.23 46.67
36 2542 興富發 30.83 30.78 25.83 32.63
37 2630 亞 航 66.88 59.47 42.01 52.14
38 2836A 高雄銀甲特 40.33 39.15 37.83 39.52
39 2851 中再保 59.50 58.15 53.83 59.69
40 2926 誠品生活 107.07 91.22 87.89 91.03
41 3004 豐達科 56.61 2.18 4.76 7.81
42 3008 大立光 78.56 63.95 71.96 72.52
43 3033 威 健 141.03 140.52 131.22 147.05
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
44 30882 艾訊二 68.26 61.48 56.76 67.77
45 3130 一零四 33.09 13.62 1.61 3.95
46 3167 大 量 31.66 10.90 0.76 7.86
47 3189 景 碩 34.55 14.68 20.88 24.79
48 3379 彬 台 97.74 57.86 51.07 60.81
49 3437 榮 創 50.33 45.41 47.00 48.59
50 3481 群 創 55.67 31.00 21.81 32.07
51 3491 昇達科 36.07 18.49 9.94 23.09
52 3576 聯合再生 4.67 2.97 3.80 4.76
53 3583 辛 耘 33.09 23.77 0.47 23.48
54 3628 盈 正 31.64 19.48 11.95 17.82
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
55 3693 營 邦 79.53 44.84 35.90 46.42
56 4167 松瑞藥 8.67 6.67 7.50 7.94
57 4532 瑞 智 24.33 21.11 18.83 22.50
58 4551 智伸科 46.48 29.25 25.35 33.54
59 4905 台聯電 83.00 72.93 70.67 75.93
60 4907 富 宇 60.38 56.68 56.20 59.74
61 4968 立 積 56.66 48.55 47.91 50.83
62 4976 佳 凌 223.46 185.74 179.61 195.83
63 5234 達興材料 49.69 42.28 42.37 45.17
64 54573 宣德三 68.48 66.88 60.82 67.05
65 5521 工 信 36.14 32.11 2.29 32.73
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
66 6136 富爾特 38.33 34.20 36.17 37.31
67 6203 海韻電 71.53 67.97 39.55 65.59
68 6205 詮 欣 38.17 31.46 24.00 34.13
69 6222 立 軒 16.83 12.56 10.33 14.46
70 6230 尼得科超眾 68.69 56.84 42.62 59.56
71 6236 中 湛 159.00 156.09 146.99 157.35
72 6275 元 山 23.83 23.44 8.98 17.53
73 6283 淳 安 77.86 73.91 69.33 77.30
74 6412 群 電 46.91 33.43 5.06 37.81
75 6443 元 晶 46.67 41.81 42.17 42.39
76 6515 穎 崴 52.42 37.72 23.13 35.05
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
77 65461 正基一 16.00 15.67 15.33 16.00
78 6669 緯 穎 18.81 16.54 4.22 15.57
79 67531 龍德造船一 107.03 72.11 81.68 84.90
80 6872 浩宇生醫 282.87 247.92 226.50 256.65
81 6914 阜爾運通 74.64 66.96 47.80 60.65
82 7721 微程式 171.49 165.83 163.69 170.94
83 8093 保 銳 11.50 10.65 10.33 11.24
84 8222 寶 一 96.63 84.81 60.63 82.74
85 8478 東哥遊艇 77.74 57.75 55.36 64.19
86 8482 商億-KY 138.90 125.54 115.90 125.07
87 8917 欣 泰 105.67 92.85 99.67 100.07
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
88 IR0118 富櫃200報酬指 49.31 41.46 15.95 40.15
89 IR0200 櫃ESG龍頭報酬指 143.35 120.04 97.35 125.76

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明