| 均線黃金交叉 | 均線反轉向上 | RSI黃金交叉 | KD黃金交叉 | MACD黃金交叉 |
| 均線死亡交叉 | 均線反轉向下 | RSI死亡交叉 | KD死亡交叉 | MACD死亡交叉 |

RSI出現黃金交叉
 5日與10日RSI值出現黃金交叉  不含權證
2025/10/3
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
1 00504 資科指 41.35 46.25 61.31 56.91
2 00509 寶島指 37.94 44.08 56.62 53.20
3 00511 電2X指 37.24 43.14 47.64 46.85
4 00514 臺2X指 44.55 47.12 56.91 52.89
5 00518 金反指 52.87 61.01 63.71 63.32
6 00522 工業菁英30指 44.36 46.13 49.69 49.15
7 00533 臺灣永續指 39.88 44.81 51.45 50.96
8 00548 特選世代行動通訊 40.29 45.68 55.61 51.92
9 00549 臺灣50權重上限30%指 41.00 46.03 54.50 52.87
10 00561 特選台股領航報酬指 39.51 45.83 58.64 54.86
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
11 00563 FS科技龍頭通訊指 42.58 46.74 56.42 53.87
12 00577 IC設計報酬指 43.27 44.00 53.81 49.43
13 00588 不含金融報酬指 34.78 42.76 65.53 58.75
14 00596 化學報酬指 46.77 47.36 60.34 52.82
15 006204 永豐臺灣加權 41.99 44.82 61.57 54.60
16 00630 優選成長高股息指 43.83 44.24 54.63 48.64
17 00634R 富邦上証反1 37.29 39.27 44.55 42.42
18 00637L 元大滬深300正2 30.27 37.25 55.98 53.38
19 00649 臺灣創新板指 34.00 43.39 51.92 48.57
20 00650L 復華香港正2 10.21 19.22 58.05 56.03
21 00654R 富邦印度反1 52.49 53.58 59.94 57.39
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
22 00657K 國泰日經225+U 44.97 54.00 69.06 65.74
23 00670L 富邦NASDAQ正2 49.70 49.78 55.06 52.73
24 00723B 群益投資級科技債 62.91 63.09 68.44 65.81
25 00727B 國泰優選非投等債 61.27 63.13 64.60 64.45
26 00733 富邦臺灣中小 47.48 48.31 49.46 49.22
27 00738U 期元大道瓊白銀 24.49 33.31 59.53 57.97
28 00739 元大MSCI A股 7.92 15.71 56.60 54.72
29 00749B 凱基新興債10+ 70.84 72.17 78.23 75.02
30 00756B 群益投等新興公債 70.74 72.81 76.59 74.97
31 00775B 新光投等債15+ 61.44 62.00 74.17 67.77
32 00844B 新光15年IG金融債 67.49 67.60 70.64 69.11
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
33 00849B 中信EM主權債0-5 58.04 58.80 59.43 59.36
34 00856B 永豐1-3年美公債 41.49 43.36 46.55 45.35
35 00888 永豐台灣ESG 69.52 71.09 77.50 75.41
36 00891 中信關鍵半導體 46.60 51.24 58.06 56.83
37 00903 富邦元宇宙 57.52 61.79 73.03 70.05
38 00942B 台新美A公司債20+ 58.77 59.24 65.38 62.21
39 00947 台新臺灣IC設計 57.94 58.36 68.23 64.21
40 00950B 凱基A級公司債 47.68 52.51 57.60 56.36
41 00951 台新日本半導體 70.79 72.36 76.60 75.56
42 00954 中信日本半導體 71.00 72.47 76.28 75.41
43 00958B 永豐ESG銀行債15+ 59.73 61.07 63.71 62.59
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
44 00961 FT臺灣永續高息 55.43 56.38 58.62 57.95
45 00966B 統一ESG投等債15+ 51.64 52.87 60.09 56.31
46 00969B 元大零息超長美債 58.08 59.71 63.70 62.00
47 00984B 大華優利美A債15 61.42 62.60 64.08 63.82
48 00986A 主動台新龍頭成長 67.74 67.93 76.71 72.71
49 01009T 王道圓滿R1 44.19 47.08 48.91 48.82
50 020031 統一IC設計臺灣N 41.36 43.05 50.53 47.67
51 020034 元大IC設計N 44.74 44.77 47.77 46.30
52 030008 貿聯凱基51購11 40.65 42.86 60.78 53.43
53 030032 全新群益51購02 44.14 46.41 52.69 50.25
54 030036 欣興群益51購07 45.37 51.94 57.86 57.46
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
55 030037 景碩群益57購01 47.05 48.47 62.68 55.76
56 030040 群創群益57購01 55.16 58.70 62.47 62.42
57 030062 華通永豐52購02 30.60 36.53 57.81 49.61
58 030064 鴻海永豐52購03 54.33 57.28 64.79 62.77
59 030071 景碩永豐53購02 38.41 43.58 53.66 51.02
60 030082 台玻統一56購04 45.67 46.82 54.20 50.74
61 030085 金像電統一56購04 41.62 42.10 45.89 43.77
62 030089 貿聯統一56購04 24.29 37.24 53.19 49.33
63 030110 T50正2國泰53購01 64.90 67.51 83.86 79.33
64 030124 華通國票53購01 21.87 32.89 62.44 51.89
65 030130 景碩國票56購01 34.49 42.30 55.86 53.21
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
66 030150 大同統一4A購02 44.44 46.70 95.92 83.69
67 030151 聯發科統一54購01 14.76 24.96 36.30 34.72
68 030158 景碩群益52購02 40.17 43.52 54.18 49.54
69 03015X 元展15 34.19 41.12 63.41 61.88
70 03016U 立積國票4B售02 36.89 37.30 45.68 40.69
71 030208 聯發科元大52購04 13.03 24.25 31.56 30.67
72 030213 景碩元大52購01 33.33 40.19 56.85 51.60
73 030214 景碩元大52購02 37.65 43.68 63.44 56.43
74 030227 南電元大52購01 58.88 59.55 82.40 73.88
75 030228 南電元大53購01 61.64 62.27 72.88 68.04
76 030230 滬深2X中信55購01 50.31 53.53 66.02 59.65
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
77 030266 台積電元富53購07 69.11 70.37 85.97 81.45
78 030267 台積電元富53購08 47.58 49.06 59.01 55.79
79 030270 台積電元富53購11 60.28 63.86 77.26 73.95
80 030283 長榮國票53購01 12.32 19.73 38.02 31.09
81 030287 達邁國票53購01 18.85 32.64 60.04 50.44
82 030293 全新國泰53購02 51.09 51.10 59.68 55.30
83 030296 台灣50永豐52購07 62.87 69.29 78.28 77.03
84 030306 南亞科永豐52購03 58.00 73.14 84.01 82.36
85 030312 世芯永豐52購06 26.52 30.57 33.94 33.82
86 030314 上品永豐52購01 25.11 36.00 58.00 49.96
87 030327 華通凱基52購01 31.85 35.56 53.16 45.20
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
88 030332 南亞科凱基52購02 44.28 44.37 56.99 51.49
89 030336 景碩凱基52購01 40.33 43.30 62.24 55.15
90 030360 華通元大52購01 28.64 36.33 55.66 47.43
91 030361 華通元大52購02 33.96 38.78 62.52 54.21
92 030367 京元電元大54購01 41.81 48.00 61.51 57.26
93 030369 全新元大52購01 47.62 48.18 57.24 52.99
94 030370 全新元大52購02 49.89 50.39 61.70 56.16
95 030372 宏達電元大52購03 46.45 49.09 53.16 51.56
96 030377 景碩元大52購03 49.63 50.08 57.33 53.58
97 030387 南電元大54購01 64.24 65.01 82.27 75.73
98 030388 南電元大58購01 62.23 62.66 66.33 64.36
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
99 030400 全新群益52購01 36.47 47.20 61.51 56.51
100 030430 神達永豐53購05 52.52 52.92 67.56 60.38
101 030447 華通兆豐53購01 30.41 37.25 58.10 51.41
102 030471 台玻元富52購01 46.87 49.79 54.21 53.03
103 030473 台玻元富52購03 43.67 43.69 51.81 47.35
104 030475 金像電元富52購01 40.91 42.15 43.29 43.07
105 030478 一詮元富52購01 38.00 45.68 52.25 50.49
106 030486 南電元富52購01 58.78 60.42 75.12 68.32
107 030487 菱光元富52購01 31.93 37.45 68.76 57.68
108 030490 台玻國票54購01 45.80 49.85 53.66 53.28
109 030501 貿聯國票53購02 25.05 35.96 59.67 51.67
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
110 030509 菱光國票53購01 39.15 40.17 74.04 60.74
111 030515 建準國泰53購01 40.63 41.48 47.21 44.12
112 030531 漢翔凱基52購01 50.40 53.16 55.39 55.19
113 030547 臺股指凱基52購10 62.73 65.02 77.49 73.36
114 030553 三芳統一58購01 16.81 19.72 49.55 28.61
115 030561 台玻統一57購03 44.51 44.60 52.49 48.26
116 030562 台玻統一58購02 45.39 45.52 54.10 49.71
117 030570 華通統一58購01 28.53 35.52 57.86 47.06
118 030571 華通統一58購02 27.23 32.91 55.38 45.50
119 030583 長榮統一57購01 17.30 27.98 40.23 37.29
120 030584 陽明統一57購01 0.60 8.58 21.92 19.62
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
121 030596 貿聯統一58購03 45.71 46.53 48.87 47.88
122 030614 T50反1元大52購01 20.46 22.20 55.67 39.05
123 030629 華通元大52購03 28.68 37.11 65.14 54.06
124 030630 華通元大52購04 29.49 36.76 63.92 55.00
125 030640 京元電元大52購01 32.51 48.13 60.12 58.44
126 030641 京元電元大54購02 57.25 57.87 60.84 59.75
127 030646 欣興元大56購04 47.75 50.43 53.21 53.03
128 030658 南電元大52購05 63.46 64.40 83.22 76.97
129 030666 台達電群益52購03 25.68 38.78 77.18 66.52
130 030675 友達群益53購03 55.27 56.36 61.33 59.12
131 030676 聯發科群益52購06 13.72 25.67 36.14 34.32
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
132 030679 景碩群益58購01 37.54 43.83 57.84 53.04
133 030719 A50正2國票56購01 58.96 59.18 70.40 64.12
134 03071U 中砂元富4B售04 27.28 30.41 33.25 33.14
135 030728 宏達電國票55購02 42.32 46.18 51.48 49.32
136 030742 T50正2國泰53購02 60.28 65.24 80.27 76.77
137 030758 景碩統一57購04 34.14 41.33 61.51 53.17
138 030771 台灣50永豐58購02 55.51 56.63 72.27 65.77
139 030775 台積電永豐53購06 68.73 69.50 86.55 81.44
140 030776 全新永豐52購03 46.56 50.26 72.18 61.05
141 030788 台玻凱基52購02 44.26 44.34 47.14 45.65
142 030790 川湖凱基52購02 50.55 51.54 53.32 52.87
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
143 030792 華通凱基52購03 28.76 37.68 54.38 48.27
144 030805 貿聯凱基54購03 35.86 42.73 55.06 51.62
145 030807 智伸科凱基52購01 31.52 33.37 56.69 48.09
146 030829 華通元大52購05 33.35 38.70 56.98 49.73
147 030840 京元電元大52購02 32.16 41.96 63.12 57.28
148 030841 聯發科元大52購07 13.42 27.10 39.13 36.37
149 030846 景碩元大52購04 42.34 45.53 58.86 53.49
150 030859 菱光元大52購01 34.20 38.70 67.94 56.07
151 030875 世芯群益52購08 22.85 27.30 35.36 33.59
152 030888 台灣50永豐58購03 74.80 75.12 80.62 78.73
153 030889 元債2X永豐64購01 46.28 51.28 62.47 57.42
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
154 030891 長榮永豐54購03 17.24 27.49 43.09 39.11
155 030897 上証2X元富55購01 54.08 54.51 63.10 58.10
156 030901 鴻海元富52購07 46.36 53.39 62.67 62.20
157 030908 亞航元富52購01 42.33 47.06 54.01 51.10
158 030917 上品元富52購01 28.39 38.92 53.05 48.59
159 030927 建準國票54購01 38.62 40.32 68.65 51.75
160 030928 全新國票54購01 40.55 47.78 57.51 53.39
161 030943 聯發科國泰53購01 11.81 24.24 35.71 33.53
162 030980 景碩凱基52購02 34.39 43.48 51.36 50.17
163 030988 富世達凱基54購04 40.60 40.76 73.75 61.61
164 030999 華通元大52購06 27.03 35.93 58.74 50.71
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
165 031011 台光電元大54購09 40.05 45.41 54.90 51.59
166 031012 毅嘉元大52購01 45.16 45.69 52.33 48.33
167 031019 欣興元大58購01 46.16 50.38 56.52 55.15
168 031036 南電元大56購03 64.31 64.63 80.37 74.10
169 031038 臺股指元大52購14 57.46 61.96 71.94 69.32
170 031039 臺股指元大52購15 60.05 67.31 74.89 74.60
171 031051 京元電群益52購01 44.76 49.60 59.73 57.39
172 031052 聯發科群益52購08 15.14 26.34 34.69 34.08
173 031054 長榮太群益53購01 16.04 27.83 38.21 35.15
174 031062 昇陽半群益54購01 52.65 53.80 55.89 55.21
175 031067 長榮太中信52購01 19.72 32.79 39.32 38.84
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
176 031083 長榮太永豐53購01 16.40 29.01 45.73 39.34
177 031092 富世達永豐53購05 44.74 45.66 75.73 64.34
178 031114 亞航元富55購01 36.38 38.00 47.80 42.80
179 03111U 祥碩元富4B售02 60.62 62.73 79.24 72.14
180 031132 景碩國泰53購02 40.49 47.03 60.72 55.94
181 031147 台達電富邦52購01 65.09 67.64 76.56 73.80
182 031164 華通凱基52購04 31.92 37.96 54.48 48.88
183 031169 毅嘉凱基52購02 46.64 49.85 51.84 50.93
184 031175 智伸科凱基52購02 18.98 27.90 55.70 42.56
185 031185 臺股指凱基52購12 60.33 64.43 76.02 73.15
186 031186 臺股指凱基52購13 60.23 62.93 76.14 71.87
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
187 031193 台玻國票53購03 50.84 51.40 53.99 52.87
188 031197 鴻準國票53購01 40.31 42.83 49.44 46.49
189 031198 鴻準國票54購01 38.27 41.53 47.77 45.16
190 031210 京鼎國票53購01 35.33 44.42 54.68 52.22
191 031215 南電國票53購03 60.57 62.45 64.32 64.15
192 031219 億泰元大52購01 37.21 38.79 41.54 40.24
193 031220 台玻元大52購09 39.84 40.48 46.99 44.31
194 031235 聯發科元大52購09 13.49 25.88 37.49 35.83
195 031238 亞航元大52購01 40.32 46.55 52.20 49.90
196 031239 亞航元大52購02 35.31 45.56 52.08 50.25
197 031271 台達電統一57購07 63.01 65.51 77.05 73.49
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
198 031272 台達電統一62購01 65.44 65.61 78.63 73.29
199 031288 長榮太統一5A購01 19.36 28.58 36.65 34.89
200 031289 長榮太統一62購01 16.42 30.57 52.83 44.78

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明