| 均線黃金交叉 | 均線反轉向上 | RSI黃金交叉 | KD黃金交叉 | MACD黃金交叉 |
| 均線死亡交叉 | 均線反轉向下 | RSI死亡交叉 | KD死亡交叉 | MACD死亡交叉 |

RSI出現死亡交叉
 5日與10日RSI值出現死亡交叉  不含權證
2025/10/3
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
1 00501 台50指 52.41 52.00 43.52 47.85
2 00513 治理百 64.71 56.70 45.33 47.43
3 0052 富邦科技 58.42 54.81 49.06 49.78
4 0053 元大電子 58.08 53.95 38.51 43.55
5 00530 生技指 61.78 53.04 47.11 47.20
6 00541 漲升股利150報酬指 59.66 55.99 31.20 40.40
7 0055 元大MSCI台灣金融 70.43 67.08 40.36 52.94
8 00558 臺灣5G報酬指 54.13 51.37 43.01 46.29
9 00560 電動車產業鏈報酬指 56.62 53.22 41.57 45.02
10 00569 小資高價30指 57.43 54.17 38.77 43.79
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
11 00578 優選入息存股指 68.64 64.09 56.65 58.28
12 00585 特選智慧50指 64.91 62.47 17.16 26.92
13 00597 生技醫療報酬指 62.72 57.01 51.52 52.31
14 00623 特選金融高股息報酬指 59.84 56.85 38.74 48.32
15 00626 ESG低碳50指 66.52 58.66 27.71 35.85
16 00636 國泰中國A50 70.38 66.36 58.26 61.13
17 00640L 富邦日本正2 81.97 66.75 37.83 42.63
18 00675L 富邦臺灣加權正2 58.75 53.10 40.14 43.66
19 00684R 期元大美元指反1 51.79 49.77 41.53 44.96
20 00685L 群益臺灣加權正2 58.80 54.10 40.30 44.35
21 00701 國泰股利精選30 61.35 56.58 42.25 47.78
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
22 00783 富邦中証500 75.04 70.18 63.33 65.40
23 00865B 國泰US短期公債。 59.83 58.97 56.87 57.82
24 00876 元大全球5G 84.12 69.63 21.22 33.17
25 00877 復華中國5G 64.20 61.17 55.82 58.14
26 00882 中信中國高股息 55.49 48.95 44.45 45.39
27 00885 富邦越南 67.01 59.27 42.17 48.58
28 00887 永豐中國科技50大 74.80 71.21 63.34 66.26
29 00890B 凱基ESG BBB債15+ 64.01 62.23 4.36 9.13
30 00907 永豐優息存股 71.14 66.13 57.30 59.09
31 00927 群益半導體收益 72.30 63.43 26.18 34.54
32 00964 中信亞太高股息 52.16 50.22 43.32 46.04
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
33 00981B 第一金優選非投債 61.54 57.91 46.46 52.13
34 020037 元大金融高股息N 68.88 65.10 42.59 50.60
35 030030 鴻準群益51購02 52.42 49.52 46.82 47.45
36 03008U 貿聯元大4B售09 35.02 32.47 22.57 27.64
37 030090 達興統一59購01 54.44 54.34 37.36 46.19
38 030102 台玻台新52購01 58.02 57.62 48.01 53.36
39 030107 AES元富52購01 61.07 58.24 55.47 55.96
40 030111 南亞國泰53購01 47.70 46.80 31.01 39.23
41 030129 欣興國票59購01 63.23 61.17 53.12 56.01
42 030148 國巨群益52購04 59.00 58.61 57.31 57.77
43 030184 新日興凱基52購01 82.59 70.18 50.61 55.21
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
44 03019X 元展19 99.03 85.35 57.06 61.77
45 03020X 元展20 78.63 67.08 48.16 51.18
46 030222 台塑化元大52購01 77.12 52.88 37.25 40.76
47 030224 AES元大53購01 40.39 37.13 31.05 33.70
48 030225 AES元大56購03 40.63 39.68 34.72 37.10
49 030249 達興統一54購02 55.47 53.87 37.71 48.00
50 030256 國喬元富58購01 38.61 38.27 27.53 32.91
51 030268 台積電元富53購09 69.63 65.76 35.96 42.73
52 030269 台積電元富53購10 55.10 53.26 31.35 40.63
53 03029U 臺股指群益58售02 19.00 18.20 14.46 15.82
54 03029X 元展26 60.18 55.74 33.73 44.13
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
55 030302 台化永豐53購01 56.91 55.71 37.79 44.50
56 030303 華新永豐54購01 65.37 65.16 57.18 60.73
57 030307 南亞科永豐52購04 85.47 74.16 34.28 41.61
58 030315 台塑化永豐53購02 80.85 64.03 50.99 52.80
59 030316 台塑化永豐54購01 71.53 58.05 44.97 49.11
60 030325 華新凱基54購01 77.55 69.20 39.28 50.39
61 030329 廣宇凱基52購01 59.08 51.70 45.42 45.69
62 030335 奇鋐凱基52購03 74.48 62.57 31.69 37.80
63 030341 台塑化凱基52購01 42.14 37.08 22.33 29.38
64 030348 滬深2X元大57購03 71.75 64.41 50.63 55.10
65 030349 滬深2X元大58購01 63.75 59.74 51.86 54.75
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
66 030350 滬深2X元大5A購01 68.95 62.93 52.99 55.80
67 030351 元金2X元大52購01 79.42 79.05 67.98 72.93
68 03035U 長榮統一53售04 66.67 60.40 37.24 45.70
69 030394 台化群益53購01 56.40 42.45 25.76 32.44
70 030413 元金2X永豐58購01 84.21 79.82 64.99 69.98
71 030468 神達富邦52購01 66.13 59.13 51.95 52.90
72 030470 AES富邦55購02 40.79 39.92 37.33 38.50
73 030472 台玻元富52購02 56.71 53.81 49.74 51.02
74 030502 神達國票53購02 72.79 61.60 51.49 53.01
75 03050U 碩天凱基4C售01 56.77 55.45 43.91 49.16
76 030518 滬深2X凱基59購02 67.96 63.07 52.81 56.04
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
77 03051U 世芯凱基4B售04 62.15 47.45 0.69 13.45
78 030528 金像電凱基57購01 54.31 49.06 45.00 45.01
79 030537 神達凱基52購02 65.14 55.77 45.91 48.65
80 030539 飛捷凱基52購01 33.36 32.89 23.63 28.54
81 030541 台塑化凱基52購02 40.01 38.84 24.00 31.79
82 030550 台塑統一56購02 21.82 21.68 14.81 18.47
83 030551 台塑統一58購01 39.82 33.37 21.05 26.19
84 030556 華城統一56購04 37.42 36.03 25.38 30.65
85 030558 華新統一56購03 53.27 52.92 49.23 50.97
86 030559 華新統一56購04 61.98 58.67 52.26 54.80
87 030593 玉晶光統一58購01 45.19 45.13 41.71 43.65
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
88 030594 健策統一58購01 64.06 60.40 51.45 54.57
89 030605 台塑化統一58購01 81.58 54.33 39.57 42.53
90 030611 AES統一58購01 41.07 40.46 38.70 39.45
91 030615 T50反1元大52購02 41.91 36.40 24.55 29.12
92 030624 台玻元大52購02 55.90 51.73 45.48 48.18
93 030628 台達電元大54購02 66.30 65.92 17.81 27.31
94 030648 世芯元大52購12 36.73 31.70 23.62 25.78
95 030667 台達電群益53購01 58.45 54.41 29.76 37.17
96 030672 台光電群益57購01 64.61 57.71 51.68 51.76
97 030694 毅嘉富邦53購01 41.12 39.15 33.39 35.96
98 030745 台玻國泰53購04 45.61 45.48 43.10 44.39
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
99 030749 聯鈞國泰53購02 81.80 81.07 77.29 78.33
100 030755 華城統一57購01 36.85 31.37 25.08 26.93
101 030785 昇陽半永豐53購02 58.39 58.17 45.10 51.58
102 03078U FBNQ2X國票51售01 20.39 18.14 12.13 14.42
103 030796 燿華凱基52購01 37.38 34.76 23.43 29.01
104 030822 中砂元大54購03 56.85 54.96 47.41 50.21
105 030823 台玻元大52購04 52.09 48.24 44.95 45.31
106 030825 台玻元大52購06 55.79 51.59 47.24 47.82
107 030847 華擎元大52購01 51.33 49.46 42.71 46.18
108 030848 華擎元大52購02 52.07 48.95 32.97 40.60
109 030855 AES元大52購06 40.19 39.30 38.63 38.71
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
110 030856 AES元大54購03 41.78 40.13 38.57 38.83
111 030857 AES元大56購05 43.07 41.79 39.65 40.20
112 030899 台塑元富52購02 36.02 34.45 23.77 29.11
113 030915 牧德元富52購02 46.95 41.90 32.38 36.19
114 030919 台塑化元富52購01 42.18 39.71 27.63 30.91
115 030922 元金2X國票53購03 79.29 78.00 65.91 70.91
116 030923 國喬國票53購01 37.21 30.78 23.71 25.96
117 030951 致茂兆豐54購01 72.88 66.56 57.98 58.38
118 031002 廣宇元大54購02 45.67 45.46 38.61 42.00
119 031029 立積元大52購02 48.97 48.71 39.45 44.21
120 031059 世芯群益53購04 39.44 35.27 26.61 29.31
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
121 031073 世紀鋼中信56購01 35.52 33.82 28.95 31.48
122 031074 美債2X永豐64購01 60.65 57.60 55.72 55.86
123 031077 鴻準永豐52購03 53.70 50.99 45.48 47.51
124 03107U 臺股指凱基53售07 21.79 21.15 18.77 19.69
125 031091 神達永豐52購02 68.53 59.60 49.81 51.49
126 031124 昇陽半元富52購02 63.58 59.87 49.56 55.49
127 031126 華新國泰53購01 90.21 78.47 68.35 69.32
128 031135 中砂兆豐54購01 55.25 53.33 47.18 49.48
129 031153 昇陽半富邦53購01 56.98 56.97 49.16 53.75
130 03115U 直得國票4C售03 56.71 52.95 48.80 48.94
131 031162 光寶科凱基54購01 67.45 64.04 60.66 60.67
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
132 031166 精英凱基52購01 61.55 59.90 30.18 42.96
133 031174 神達凱基54購02 65.28 58.29 47.40 50.24
134 031183 羅昇凱基52購01 43.10 39.37 35.03 35.86
135 031188 道瓊銀國票58購02 94.05 87.66 70.79 76.02
136 031203 玉山金國票53購01 42.38 36.81 22.53 27.58
137 031212 神達國票53購03 58.35 54.40 48.24 50.08
138 031216 A50正2元大52購01 70.45 62.62 55.34 56.34
139 031262 昇陽半元大52購01 54.58 51.33 45.17 47.48
140 031275 廣宇統一58購02 51.51 50.94 43.12 47.16
141 031293 亞光統一57購02 34.92 32.48 29.69 30.52
142 031296 亞光統一59購01 37.95 35.72 30.97 32.83
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
143 031304 嘉澤統一58購02 53.31 53.23 39.83 46.58
144 031313 立積統一58購03 43.80 42.65 35.60 40.52
145 031315 飛捷統一58購01 36.47 33.37 25.60 28.64
146 031316 台塑化統一68購01 90.90 49.83 25.62 30.19
147 031321 昇陽半統一5B購01 66.59 62.98 48.36 53.90
148 031349 昇陽半群益52購02 62.07 60.88 47.08 53.50
149 031357 香港2X國票52購01 83.88 75.66 64.32 65.05
150 03136U 牧德國票4C售03 52.27 49.94 46.18 47.43
151 03137U 世芯國票4C售02 60.87 58.54 47.94 50.79
152 031408 T50反1富邦55購02 21.64 18.57 15.49 16.92
153 031423 玉晶光富邦55購01 62.50 58.75 52.55 53.00
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
154 031429 T50反1元富52購02 24.85 24.15 15.93 20.00
155 031433 台達電元富52購03 53.01 52.17 47.54 48.95
156 03143U 上銀元大4B售13 24.66 23.79 15.78 19.99
157 031440 新日興元富52購02 85.95 73.94 56.82 57.90
158 031463 上証2X元大52購02 64.46 59.73 49.67 53.26
159 031469 台玻元大52購10 52.51 49.42 45.80 46.42
160 03146U 聯發科元大4B售18 77.21 58.54 42.27 44.92
161 031470 台玻元大54購03 56.04 51.95 47.78 48.57
162 031478 廣宇元大52購02 54.63 52.97 43.93 47.92
163 031511 保瑞元大52購02 34.72 32.34 26.94 29.67
164 031547 中砂群益52購02 53.38 51.61 44.38 47.08
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
165 031559 毅嘉群益52購01 41.84 39.37 34.87 36.78
166 031570 華擎群益52購03 46.93 43.23 40.14 41.02
167 031586 昇陽半群益56購01 71.55 61.47 47.14 50.18
168 031610 新日興永豐55購01 50.54 47.27 38.07 42.10
169 031629 神達第一52購01 62.67 57.19 52.98 53.57
170 031670 聯茂凱基52購02 60.93 60.73 29.62 45.41
171 031675 元黃金元富58購01 80.92 78.83 64.09 69.87
172 031681 新日興元富52購03 64.78 61.54 53.52 55.25
173 031686 海華元富53購01 54.63 52.68 41.13 48.22
174 031695 AES元富55購01 45.92 42.83 39.38 40.05
175 031720 神達群益54購02 55.99 52.74 50.55 50.57
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
176 031730 道瓊銀國票5B購01 86.07 82.52 65.60 71.84
177 031737 香港2X元大53購02 80.97 72.03 61.91 62.20
178 031746 台玻元大52購12 51.33 49.64 47.20 47.87
179 031748 台達電元大52購03 61.46 58.91 26.95 36.83
180 031789 金像電永豐53購04 52.92 44.67 38.31 38.96
181 031808 金像電兆豐58購01 55.53 49.02 43.54 43.57
182 03180U 台積電凱基4C售34 16.01 14.28 9.13 11.08
183 031828 元日2X凱基56購01 61.09 51.63 33.08 37.65
184 031832 中砂凱基54購01 54.80 53.56 49.71 50.97
185 031836 金像電凱基53購01 47.10 45.18 40.32 42.26
186 031886 廣宇國泰53購01 53.50 51.50 41.64 46.28
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
187 031901 華邦電元富55購01 63.26 58.90 28.64 38.51
188 031902 金像電元富52購03 52.44 47.27 37.24 40.99
189 031903 金像電元富53購01 51.04 48.24 39.17 43.02
190 031921 南亞群益52購01 55.62 52.13 34.56 42.11
191 031978 神達元大54購04 60.21 55.38 52.05 52.28
192 032012 健策富邦53購01 67.46 62.97 48.97 52.92
193 032015 中砂群益52購04 52.26 51.59 45.11 47.93
194 032019 鴻準群益53購01 41.23 38.26 30.86 34.40
195 032041 T50反1元富55購03 32.28 27.94 22.12 23.74
196 032042 T50反1元富58購01 23.51 22.57 14.17 18.57
197 032069 道瓊銀凱基54購02 84.13 81.39 69.85 73.48
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
198 032072 台玻凱基53購02 51.48 50.59 43.00 46.35
199 032092 達興凱基53購02 65.13 61.50 54.22 58.82
200 032110 鴻準元大54購03 46.58 46.45 41.85 44.76

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明