| 均線黃金交叉 | 均線反轉向上 | RSI黃金交叉 | KD黃金交叉 | MACD黃金交叉 |
| 均線死亡交叉 | 均線反轉向下 | RSI死亡交叉 | KD死亡交叉 | MACD死亡交叉 |

RSI出現死亡交叉
 5日與10日RSI值出現死亡交叉  不含權證
2025/8/21
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
1 00503 台百指 64.63 58.52 45.13 48.63
2 00513 治理百 68.60 57.88 31.19 38.67
3 00515 臺反指 70.24 65.14 61.42 62.06
4 00528 中小A動能50指 58.63 55.01 42.45 47.40
5 0053 元大電子 77.04 61.88 33.12 40.38
6 00534 中小治理股價指 75.41 62.44 40.43 44.09
7 00535 IPO股價指 60.56 56.39 36.86 42.52
8 00541 漲升股利150報酬指 63.74 57.10 39.16 43.57
9 00547 微波高息精選20指 72.47 63.21 40.06 41.62
10 00548 特選世代行動通訊 59.49 55.87 39.19 44.34
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
11 00555 大蘋果報酬日正二 59.68 54.03 44.96 46.93
12 00557 特選價值成長報酬指 63.27 57.65 42.01 45.46
13 00559 社會責任中小型指 81.67 66.40 44.39 47.40
14 00561 特選台股領航報酬指 62.65 55.24 35.74 42.76
15 00562 特選smart多因子指 76.91 64.72 38.19 42.53
16 00571 智能車供應鏈聯盟指 74.94 63.49 37.47 41.35
17 00574 友善環境指 81.80 68.23 39.86 41.63
18 00583 綠色能源報酬指 76.91 65.56 42.85 45.13
19 006206 元大上證50 76.60 71.48 5.60 13.66
20 006207 復華滬深 93.76 84.14 6.85 14.17
21 00628 特選半導體收益指 84.52 72.76 39.83 43.89
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
22 00631L 元大台灣50正2 54.23 52.14 42.71 46.51
23 00638R 元大滬深300反1 39.30 38.73 24.05 31.46
24 00663L 國泰臺灣加權正2 83.51 68.41 38.70 40.62
25 00675L 富邦臺灣加權正2 67.40 60.20 29.65 40.38
26 00682U 期元大美元指數 62.14 55.47 49.76 50.55
27 00724B 群益投資級金融債 71.17 69.87 4.94 10.55
28 00750B 凱基科技債10+ 76.04 71.65 5.25 10.56
29 00759B 復華製藥債 65.70 58.25 35.66 39.91
30 00786B 元大10年IG銀行債 74.52 74.23 63.58 69.59
31 00881 國泰台灣科技龍頭 78.56 63.81 40.96 42.44
32 00895 富邦未來車 79.46 64.00 41.04 42.01
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
33 00898 國泰基因免疫革命 66.41 58.71 37.28 38.85
34 00908 富邦入息REITs+ 80.70 72.54 3.44 6.08
35 020001 富邦存股雙十N 55.91 44.99 26.90 33.15
36 020011 統一微波高息20N 93.35 88.05 41.69 56.14
37 02001B 統一美國政府債N 69.56 66.88 35.61 52.98
38 02001S 策元大加權策略N 96.68 88.57 30.58 51.24
39 020041 兆豐半導體氣候N 63.05 60.24 46.18 52.12
40 030052 南電群益53購05 46.44 42.08 26.89 36.43
41 03007U 貿聯元大4B售08 39.95 31.32 23.71 26.01
42 03007X 元展07 51.83 44.96 31.19 39.39
43 030085 金像電統一56購04 45.82 43.85 42.72 42.91
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
44 03008U 貿聯元大4B售09 37.37 29.94 23.95 24.97
45 030090 達興統一59購01 87.07 85.95 76.77 80.33
46 030120 億泰國票53購02 66.10 63.27 39.53 50.94
47 030121 億泰國票54購01 61.48 60.46 42.05 51.42
48 030140 AES國票53購03 61.75 61.48 48.50 56.95
49 030193 南亞元大52購01 94.57 92.41 55.79 67.45
50 03022X 富展01 72.92 60.99 46.65 48.84
51 030249 達興統一54購02 91.79 90.44 76.49 81.83
52 030258 華新元富52購01 88.51 86.31 45.27 62.36
53 030259 華新元富52購02 74.33 68.07 42.85 52.03
54 030315 台塑化永豐53購02 65.72 65.00 32.30 49.50
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
55 030324 華新凱基52購01 59.14 58.54 40.99 47.35
56 030333 聯發科凱基52購07 34.74 32.79 17.85 27.64
57 030335 奇鋐凱基52購03 73.24 65.11 39.93 42.58
58 030373 宏達電元大52購04 90.69 90.46 32.93 41.71
59 030390 臺股指元大52購10 77.22 65.45 23.69 43.81
60 03039X 元展36 71.67 63.83 57.14 57.70
61 030472 台玻元富52購02 52.94 50.41 33.98 40.34
62 030473 台玻元富52購03 70.38 69.52 67.08 67.18
63 030479 皇昌元富52購02 79.04 70.41 56.30 60.37
64 03047U 緯穎元大4B售09 24.41 22.11 17.09 20.31
65 03047X 元展44 78.35 71.37 50.22 57.17
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
66 030524 聯電凱基52購02 65.46 62.79 57.26 58.86
67 03052U 貿聯凱基4B售07 33.52 27.53 18.89 23.27
68 030530 聯發科凱基52購08 87.69 85.29 38.34 58.49
69 030551 台塑統一58購01 20.22 19.27 17.03 18.38
70 030552 台塑統一58購02 27.23 26.11 19.65 24.23
71 03056U SGBR2X凱基4C售02 52.73 51.74 28.25 39.34
72 030587 長榮太統一58購01 81.24 81.11 71.24 75.90
73 030588 智原統一57購01 73.07 66.13 48.96 55.36
74 030616 T50反1元大52購03 79.30 77.11 63.82 69.48
75 030625 台玻元大52購03 99.68 98.88 55.35 68.45
76 03063U 貿聯凱基4B售08 29.06 28.45 21.11 25.68
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
77 030717 保瑞統一4C購02 65.21 59.40 38.60 44.91
78 030728 宏達電國票55購02 99.06 98.12 40.57 49.62
79 030736 智伸科國票53購01 26.20 25.21 24.03 24.47
80 030768 道瓊反中信56購01 53.76 53.72 48.64 52.11
81 030823 台玻元大52購04 100.00 99.93 52.97 66.07
82 030830 楠梓電元大52購01 94.00 93.57 69.35 75.37
83 030849 定穎控元大52購01 59.28 57.62 48.55 50.33
84 030864 智邦群益52購05 56.84 56.32 50.09 52.08
85 03086U 材料國票4C售03 79.40 73.39 63.86 66.38
86 030876 神達群益52購03 58.26 58.07 40.54 44.29
87 030901 鴻海元富52購07 97.94 97.84 58.76 75.77
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
88 030919 台塑化元富52購01 58.17 54.90 22.63 34.55
89 030945 亞光國泰53購02 42.66 36.90 32.96 33.99
90 03094U 長榮元大4B售09 67.25 55.21 43.70 43.79
91 030967 鴻海凱基68購02 94.87 92.71 73.04 83.17
92 030971 漢唐凱基54購01 73.31 67.32 39.24 42.85
93 031005 台積電群益48購01 74.43 71.96 16.45 36.44
94 031018 中信金元大52購01 68.15 67.22 52.45 61.89
95 031047 聯電群益52購01 88.36 81.95 67.05 71.77
96 03108U 長榮統一51售02 67.01 56.77 45.23 46.59
97 031096 大同統一54購01 94.19 83.76 68.59 70.00
98 031097 大同統一54購02 65.43 63.66 45.69 53.30
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
99 031195 楠梓電國票55購01 97.36 95.86 76.33 81.84
100 031207 德律國票58購01 64.07 59.64 55.09 56.01
101 031237 裕民元大52購01 66.08 64.11 59.36 61.15
102 031247 保瑞統一4C購03 58.52 53.22 41.97 46.76
103 031253 世芯元大52購14 63.69 52.24 21.88 31.81
104 031322 南電統一57購07 73.74 73.57 46.84 57.99
105 031324 臺股指統一52購01 99.99 99.31 52.99 75.51
106 031325 臺股指統一52購02 100.00 99.80 56.29 76.88
107 031332 鴻準群益52購02 74.40 68.56 40.89 53.02
108 031348 富世達群益52購04 99.98 99.60 50.35 71.28
109 03135P 台積電凱基51售02 42.54 42.04 37.75 39.48
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
110 03135U 巨大凱基4C售01 68.08 59.53 46.80 49.28
111 031362 大亞國票53購01 76.15 68.51 51.90 57.31
112 031369 欣興國票54購01 75.41 75.25 42.33 56.31
113 031378 中興電永豐53購02 54.51 52.30 46.69 49.50
114 031386 長榮太永豐52購02 87.77 86.78 72.05 77.90
115 031394 帆宣統一48購01 76.01 70.90 49.77 58.50
116 031405 微星兆豐54購01 33.97 33.90 32.20 33.36
117 031439 昇貿元富52購03 81.29 79.08 55.72 62.23
118 031441 神達元富53購01 76.52 72.17 44.01 47.92
119 031483 英業達元大52購01 55.94 55.04 50.90 53.18
120 031485 致茂元大52購04 88.57 79.96 43.90 57.11
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
121 031500 長榮太元大52購03 72.05 67.38 56.88 57.25
122 031532 長榮太凱基52購05 72.21 70.59 62.24 64.59
123 031543 AES凱基54購01 72.45 71.41 54.58 62.78
124 031562 一詮群益52購03 52.39 47.37 35.48 39.72
125 031589 聯電中信52購01 42.47 39.97 37.07 37.36
126 031595 道瓊銅永豐55購01 80.26 76.43 70.51 72.27
127 031642 鴻海凱基54購13 81.09 76.60 53.99 61.97
128 031643 鴻海凱基64購04 88.32 87.79 75.16 81.04
129 031675 元黃金元富58購01 66.04 64.59 57.57 60.75
130 031690 佳必琪元富52購02 67.91 66.44 42.68 46.33
131 031712 漢唐群益52購06 99.74 98.11 58.97 73.46
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
132 031716 智原群益52購02 38.69 34.75 19.85 26.93
133 031741 台化元大52購08 80.84 79.44 38.30 51.38
134 031757 聯發科元大52購14 72.08 66.53 41.17 49.43
135 031806 鴻海兆豐58購02 99.86 99.17 77.45 85.49
136 031823 臻鼎富邦54購01 94.48 94.23 82.49 87.46
137 031834 鴻海凱基68購03 35.40 33.28 30.11 30.65
138 031839 宏達電凱基55購02 99.56 98.57 46.89 54.69
139 031858 臺指反國票58購01 68.68 67.88 62.11 64.26
140 031863 金像電國票53購04 99.78 98.21 52.53 64.82
141 031865 勤誠統一51購01 66.78 66.63 56.23 61.23
142 031888 建準國泰53購02 99.98 99.26 74.75 84.42
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
143 031891 奇鋐國泰53購02 84.45 74.82 43.67 52.19
144 031896 鴻海元富52購12 98.58 87.66 69.38 73.42
145 031898 鴻海元富52購14 72.63 64.87 46.57 53.20
146 031900 華邦電元富52購02 85.53 73.82 55.66 59.51
147 031926 鴻海群益52購07 44.60 42.46 32.25 37.04
148 031956 台積電元大54購21 72.51 67.98 43.19 52.37
149 032000 奇鋐永豐52購07 43.03 39.14 29.92 32.64
150 032005 緯穎永豐54購01 99.97 99.36 46.70 60.29
151 032020 金像電群益53購05 96.16 79.75 47.70 54.79
152 032029 健鼎群益52購02 70.56 70.36 46.25 53.85
153 032032 海華群益53購01 78.05 78.04 62.49 67.23
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
154 032057 宏致國票53購01 36.12 35.40 34.51 34.66
155 032058 宏致國票54購01 55.59 53.79 51.82 51.88
156 032081 聯發科凱基54購06 98.12 93.05 57.80 67.90
157 032113 台光電元大54購12 100.00 99.89 49.19 61.95
158 032160 皇昌永豐53購01 87.48 85.63 79.30 80.35
159 032167 緯穎永豐52購05 38.62 37.82 21.28 28.64
160 032195 精成科凱基53購01 3.31 3.26 2.77 2.91
161 032204 京元電國票53購02 83.91 77.97 49.87 56.15
162 032206 AES國票53購04 77.00 75.39 52.91 58.99
163 032209 矽統國泰53購01 92.29 89.03 69.84 74.61
164 032235 鴻海富邦52購05 95.29 86.49 72.51 73.37
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
165 032251 智原富邦52購01 60.83 59.72 55.36 56.36
166 032256 達興富邦55購01 99.98 99.43 81.80 86.70
167 032262 台灣50元大53購07 91.51 84.06 57.67 63.19
168 032263 台灣50元大54購05 98.34 98.31 68.26 77.05
169 032269 華新元大53購01 88.59 84.31 64.41 68.65
170 032285 聯發科元大54購08 92.31 90.84 72.54 77.75
171 032293 健鼎元大53購02 99.66 98.95 59.03 68.76
172 032294 創意元大53購02 93.60 90.09 82.93 83.94
173 032311 京元電元富52購01 80.19 77.50 65.58 68.32
174 032322 帆宣永豐52購03 99.92 98.95 72.85 78.69
175 032324 緯穎永豐52購06 77.66 75.70 52.81 58.29
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
176 032352 台積電兆豐55購02 90.22 79.69 64.39 64.80
177 032395 聯發科凱基56購03 92.12 89.10 73.43 75.78
178 032399 緯創凱基53購02 64.56 64.45 58.78 60.45
179 032417 宇隆群益53購01 99.99 99.86 97.23 97.85
180 032428 精成科群益52購05 99.95 98.37 89.87 91.32
181 032429 保瑞群益52購02 100.00 99.98 78.73 83.94
182 032430 穎崴群益52購08 99.98 99.48 68.66 74.54
183 032431 緯穎群益54購06 89.82 76.78 53.17 55.41
184 032432 緯穎群益54購07 85.89 77.12 55.72 58.54
185 032433 緯穎群益58購01 99.98 99.85 65.71 73.11
186 032436 臺股指群益52購13 69.70 65.61 53.13 54.87
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
187 032437 臺股指群益52購14 57.98 57.47 50.05 51.90
188 032441 高股息元大53購01 83.07 80.17 72.51 73.35
189 032443 SP黃豆元大53購01 99.96 98.65 89.91 91.50
190 032455 楠梓電元大54購02 99.50 98.03 80.90 83.72
191 032458 台積電元大54購23 99.79 96.22 61.80 68.32
192 032487 龍德船元大53購01 95.81 94.22 84.04 85.96
193 032493 鴻海永豐54購03 99.24 97.94 78.69 81.38
194 032497 亞光永豐53購04 30.15 29.62 23.74 26.34
195 032499 世芯永豐54購05 61.89 56.83 48.98 49.25
196 032509 緯穎國泰53購04 82.78 80.34 59.59 62.04
197 032510 洋基國泰53購01 99.14 98.29 80.19 82.83
名次 代碼 名稱 昨5日RSI 昨10日RSI 今5日RSI 今10日RSI
198 032511 世芯元富58購03 64.29 60.72 42.28 45.52
199 032516 台玻凱基55購01 99.95 99.49 76.71 80.00
200 032519 鴻海凱基53購11 99.70 98.46 77.47 80.35

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明