| 均線黃金交叉 | 均線反轉向上 | RSI黃金交叉 | KD黃金交叉 | MACD黃金交叉 |
| 均線死亡交叉 | 均線反轉向下 | RSI死亡交叉 | KD死亡交叉 | MACD死亡交叉 |

MACD出現黃金交叉
 DIF由下往上突破MACD時宜買進  不含權證
2025/10/3
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
1 00512 電反指 -84.30 -84.20 -84.09 -85.57
2 00515 臺反指 -89.89 -89.53 -89.83 -90.96
3 00521 藍籌30指 -115.85 -105.64 -95.62 -112.09
4 00530 生技指 -49.18 -49.09 -48.68 -53.75
5 00537 存股雙十等權重報酬指 -59.59 -22.08 -13.67 -26.17
6 00631 ESG低碳高息40指 -153.49 -129.51 -104.40 -136.40
7 00644 FactSet創新科技50指 -114.14 -110.51 -92.16 -111.49
8 00664R 國泰臺灣加權反1 -11.97 -11.77 -11.97 -11.98
9 00676R 富邦臺灣加權反1 -40.53 -40.03 -40.37 -40.69
10 00736 國泰新興市場 -223.22 -216.92 -203.88 -223.22
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
11 00859B 群益0-1年美債 -42.27 -38.68 -36.60 -41.05
12 01009T 王道圓滿R1 -1.63 -1.39 -1.27 -1.43
13 02001R 富邦蘋果反一N -8.60 -8.40 -8.50 -8.58
14 030105 聯茂元富54購01 -100.53 -97.54 -98.13 -100.26
15 03016U 立積國票4B售02 -12.17 -11.94 -11.17 -11.89
16 03020U 台積電中信4B售05 -10.40 -10.16 -10.17 -10.32
17 03029U 臺股指群益58售02 -20.63 -20.51 -20.43 -20.71
18 03034U 長榮統一4B售08 -1.07 -0.96 -0.97 -1.03
19 030385 富世達元大54購04 -21.73 -18.55 -17.23 -19.26
20 03039X 元展36 -130.35 -124.18 -121.50 -131.27
21 030440 緯穎永豐52購04 -2.67 -1.38 -0.20 -1.46
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
22 030468 神達富邦52購01 -6.40 -4.57 -3.90 -5.28
23 03047X 元展44 -48.10 -29.37 -30.43 -31.60
24 030539 飛捷凱基52購01 -18.27 -17.92 -18.30 -18.37
25 030545 緯穎凱基52購03 -14.03 -10.96 -8.67 -10.73
26 030603 聯茂統一58購02 -16.17 -15.46 -15.93 -15.95
27 030644 奇鋐元大54購11 -14.00 -12.77 -2.57 -10.13
28 030802 健鼎凱基54購01 -42.80 -41.80 -40.97 -41.31
29 030858 富世達元大54購05 -21.93 -20.51 -18.17 -20.70
30 03089U 長榮台新4B售03 -3.23 -2.90 -3.07 -3.14
31 030916 神達元富52購04 -9.63 -6.41 -6.87 -7.19
32 030988 富世達凱基54購04 -29.90 -25.93 -25.77 -26.13
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
33 031033 富世達元大56購02 -14.23 -13.14 -12.97 -13.26
34 031078 鴻準永豐53購02 -14.03 -12.79 -12.03 -12.77
35 031091 神達永豐52購02 -8.87 -8.85 -6.23 -9.40
36 031092 富世達永豐53購05 -15.83 -15.78 -12.57 -15.63
37 031135 中砂兆豐54購01 -3.47 -2.60 -2.53 -3.10
38 031159 中砂凱基56購02 -10.50 -8.74 -7.40 -9.39
39 031170 建準凱基52購01 -32.27 -31.20 -30.70 -31.37
40 031176 聯茂凱基52購01 -80.13 -77.12 -78.13 -79.10
41 03117U 緯穎國票4C售05 -6.33 -6.16 -6.23 -6.25
42 031181 富世達凱基52購01 -14.93 -12.31 -11.73 -12.64
43 03119U 臺股指國票4C售03 -12.03 -11.61 -11.77 -11.78
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
44 031233 建準元大52購04 -19.20 -19.19 -18.00 -19.01
45 031337 建準群益53購01 -23.23 -22.05 -21.20 -22.23
46 031346 世芯群益52購09 -22.57 -22.36 -22.57 -22.68
47 031348 富世達群益52購04 -17.57 -15.31 -15.33 -16.69
48 031410 中砂富邦54購03 -1.93 -1.42 -1.10 -1.68
49 031429 T50反1元富52購02 -26.70 -26.63 -25.93 -26.84
50 031439 昇貿元富52購03 -18.58 -1.20 -3.05 -5.69
51 031494 建準元大52購07 -14.03 -13.09 -12.47 -13.16
52 031531 建準凱基52購02 -23.43 -22.03 -20.37 -21.88
53 031547 中砂群益52購02 -18.37 -17.03 -16.00 -18.18
54 031550 億泰群益52購01 -34.20 -31.56 -32.07 -32.67
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
55 031572 神達群益54購01 -8.77 -8.48 -6.30 -8.77
56 031583 富世達群益52購05 -24.30 -24.06 -20.43 -24.52
57 03166U 國泰金國票4C售04 -16.73 -16.27 -16.43 -16.47
58 031687 神達元富53購02 -19.47 -16.82 -13.40 -18.13
59 031705 中砂群益52購03 -19.23 -18.87 -15.77 -19.09
60 031720 神達群益54購02 -10.13 -7.96 -8.33 -8.90
61 031783 定穎控中信53購01 -19.23 -18.31 -18.63 -19.02
62 031799 定穎控永豐52購01 -20.30 -19.96 -19.40 -20.71
63 03180U 台積電凱基4C售34 -18.90 -18.54 -18.70 -18.87
64 031832 中砂凱基54購01 -13.07 -9.67 -10.30 -12.10
65 031837 建準凱基53購01 -16.63 -14.96 -15.33 -15.38
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
66 031853 富世達凱基58購01 -11.03 -7.54 -7.80 -8.61
67 03195U 國泰金永豐4C售02 -21.97 -21.66 -21.87 -21.91
68 031972 健鼎元大53購01 -24.23 -22.61 -22.90 -23.52
69 031978 神達元大54購04 -6.27 -4.95 -4.43 -5.85
70 031990 富世達元大54購06 -14.63 -14.58 -11.50 -14.84
71 031995 鴻準永豐52購04 -4.73 -4.38 -4.37 -4.73
72 031999 奇鋐永豐52購06 -3.50 -0.26 -1.10 -1.42
73 032000 奇鋐永豐52購07 -2.87 -1.86 -1.37 -1.64
74 032015 中砂群益52購04 -16.13 -11.16 -13.77 -13.96
75 032027 奇鋐群益58購02 -0.97 -0.77 -0.70 -0.96
76 032028 德律群益52購03 -32.77 -31.03 -32.10 -32.35
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
77 03202U 台積電群益4B售20 -19.23 -19.20 -18.07 -19.51
78 032041 T50反1元富55購03 -15.00 -13.97 -14.43 -14.55
79 032042 T50反1元富58購01 -12.23 -11.71 -11.97 -12.01
80 032047 樺漢元富52購02 -29.80 -27.62 -28.83 -29.40
81 032052 億泰國票53購03 -34.17 -31.88 -32.00 -33.99
82 032070 道瓊銅凱基53購01 -1.50 -0.81 -1.17 -1.38
83 032072 台玻凱基53購02 -68.17 -66.11 -60.90 -70.01
84 032085 奇鋐凱基54購04 -6.43 -4.03 -4.33 -4.74
85 032103 大成鋼元大54購03 -18.43 -17.28 -16.63 -18.70
86 032110 鴻準元大54購03 -12.27 -12.23 -11.53 -12.89
87 032118 建準元大54購02 -12.10 -11.24 -10.87 -10.96
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
88 03212U 矽統國票4C售01 -10.90 -9.91 -9.77 -9.99
89 032133 神達元大54購05 -6.83 -5.71 -4.87 -6.60
90 032146 富世達元大54購07 -21.33 -20.68 -18.47 -21.70
91 032153 台塑中信55購01 -16.63 -15.64 -14.73 -17.07
92 032169 T50反1凱基54購06 -32.10 -30.65 -30.93 -32.17
93 032171 元石油凱基53購01 -6.63 -5.93 -6.77 -6.95
94 032172 台塑凱基53購03 -29.77 -27.54 -29.13 -29.71
95 032176 大成鋼凱基54購01 -20.70 -19.14 -19.13 -20.69
96 03218U 中信金國票4C售04 -14.03 -13.63 -13.83 -13.98
97 032197 保瑞凱基53購01 -57.27 -50.57 -53.70 -54.58
98 032253 神達富邦53購02 -11.10 -7.95 -8.23 -9.59
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
99 032271 億泰元大54購01 -25.40 -22.24 -23.70 -24.15
100 032279 鴻準元大53購01 -11.97 -11.54 -11.00 -12.23
101 032293 健鼎元大53購02 -18.37 -16.82 -16.97 -18.19
102 032343 佳必琪國泰53購01 -25.53 -22.71 -23.07 -24.19
103 032375 富世達富邦55購02 -17.57 -14.46 -14.73 -15.87
104 032397 奇鋐凱基53購09 -8.60 -7.79 -6.60 -8.33
105 03240U 中信金群益55售01 -7.30 -7.17 -6.93 -7.37
106 032450 中鴻元大53購01 -6.10 -5.49 -4.97 -6.27
107 032453 高力凱基51購01 -3.60 -3.41 -2.77 -3.41
108 032477 佳必琪元大53購01 -20.73 -20.23 -19.13 -20.89
109 032484 保瑞元大53購03 -13.17 -12.32 -12.63 -12.86
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
110 032516 台玻凱基55購01 -28.77 -26.86 -25.53 -29.03
111 032558 台玻國票53購05 -86.37 -85.00 -76.10 -86.56
112 032642 佳必琪元大53購03 -19.33 -17.34 -17.87 -18.34
113 032837 神達凱基53購03 -13.00 -12.69 -11.73 -12.70
114 03286U 國泰金元大54售01 -13.57 -13.50 -13.23 -13.54
115 03288U 臺股指富邦53售06 -13.60 -13.51 -13.43 -13.58
116 033057 健策第一56購01 -23.01 -18.50 -8.07 -24.89
117 03305U T50正2群益4C售02 -13.23 -13.14 -12.80 -13.24
118 03319U 台達電國票4C售02 -0.37 -0.36 -0.33 -0.36
119 03329U 國泰金元大4C售02 -18.67 -18.51 -18.57 -18.75
120 033370 亞翔富邦53購01 -13.70 -12.69 -9.33 -12.70
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
121 03361U 日電貿元大4C售01 -19.67 -19.24 -19.40 -19.45
122 033676 金像電凱基54購03 -30.47 -27.78 -26.43 -27.10
123 03370U 力積電凱基4C售01 -35.97 -34.36 -33.80 -34.91
124 033984 華城元大54購16 -19.63 -19.03 -18.97 -19.24
125 03403U 京元電群益4C售04 -3.90 -3.60 -3.50 -3.63
126 03421U 台玻國票51售02 -1.43 -1.33 -1.27 -1.34
127 034242 大立光元大53購04 -4.87 -4.51 -4.30 -4.71
128 03431U 台光電凱基4C售04 -5.97 -5.93 -5.83 -5.95
129 03438U 奇鋐元富4C售02 -4.90 -4.82 -4.70 -5.02
130 034438 建準元大53購02 -136.93 -136.15 -120.23 -135.95
131 034605 達興元大54購01 -27.67 -26.14 -25.87 -27.35
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
132 03474U 台積電國票51售08 -21.97 -21.23 -21.30 -21.66
133 03486U 國泰金元大4C售04 -17.30 -17.04 -16.97 -17.14
134 03494U 國泰金群益4C售03 -23.87 -23.27 -23.27 -23.64
135 03497U 台積電台新4C售04 -86.07 -84.90 -83.00 -86.01
136 035017 世紀鋼永豐55購02 -158.60 -152.63 -145.25 -150.14
137 03517U S&P正2國票52售02 -7.87 -7.83 -7.73 -7.84
138 03527U 國巨元富4C售02 -63.67 -59.90 -61.33 -61.48
139 03539U T50正2中信52售02 -13.87 -13.86 -13.63 -13.94
140 035428 緯穎元大54購21 -49.57 -47.80 -46.83 -47.91
141 03546U 台積電群益51售08 -21.63 -21.13 -21.17 -21.55
142 035511 大立光凱基56購02 -134.23 -132.30 -118.20 -129.64
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
143 035616 佳必琪元大59購01 -26.83 -25.43 -25.80 -26.36
144 03571U 臺股指國票4C售08 -26.60 -26.59 -25.73 -26.89
145 03573U 富邦金凱基4C售04 -11.67 -11.54 -11.13 -11.59
146 03578U 一詮群益4C售02 -18.30 -18.27 -17.17 -18.21
147 03584U 漢唐凱基51售03 -1.20 -1.10 -1.00 -1.11
148 035851 緯穎元大54購23 -34.80 -33.65 -22.72 -31.31
149 035901 達興中信53購01 -198.67 -193.77 -191.93 -201.08
150 035960 臻鼎凱基54購08 -56.93 -56.09 -57.07 -57.64
151 035974 鉅祥國票55購01 -191.07 -188.82 -184.23 -196.38
152 035997 南亞元大59購01 -13.43 -13.40 -12.87 -14.27
153 036070 偉詮電群益53購01 -76.43 -72.09 -74.07 -75.34
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
154 036117 上銀富邦55購01 -211.04 -198.75 -203.95 -206.57
155 036151 日月光元富53購01 -127.57 -117.26 -122.43 -125.04
156 03617U 台積電國票4C售11 -21.57 -21.20 -21.13 -21.50
157 03624U 國泰金富邦4C售03 -14.40 -14.17 -14.20 -14.29
158 036280 采鈺元大57購01 -52.10 -52.08 -52.13 -52.65
159 036282 富世達元大59購01 -36.17 -35.36 -32.67 -36.24
160 036302 京鼎中信53購01 -140.27 -129.31 -131.70 -135.23
161 036371 鉅祥元大54購06 -57.73 -53.75 -55.30 -55.59
162 036378 群創元大54購08 -240.76 -220.60 -222.46 -232.51
163 03638U 臺股指凱基56售07 -17.80 -17.62 -17.47 -17.79
164 036390 采鈺元大54購07 -154.20 -151.17 -149.10 -154.57
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
165 036391 采鈺元大57購02 -143.46 -128.08 -134.73 -137.44
166 03652U 元石油中信4C售02 -9.37 -8.96 -8.30 -8.90
167 03654U SGBR2X凱基4C售03 -13.67 -13.54 -10.97 -13.26
168 036556 金像電元大59購01 -153.36 -151.97 -147.66 -158.21
169 036604 亞翔元富56購01 -74.27 -68.56 -69.10 -70.05
170 036676 華晶科凱基53購03 -32.27 -31.52 -31.25 -31.78
171 036831 友達凱基53購02 -69.07 -67.29 -69.21 -76.26
172 03685U 台積電中信4C售09 -12.23 -11.82 -12.07 -12.10
173 037022 光寶科統一5B購01 -87.30 -77.51 -81.43 -81.51
174 037036 南亞科統一57購02 -47.23 -47.05 -46.10 -47.41
175 03707U SGBR2X國票4C售03 -12.23 -11.96 -9.90 -11.70
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
176 03721U 臺股指群益5B售02 -22.60 -22.25 -22.40 -22.53
177 03741U 訊芯凱基4C售02 -6.97 -6.27 -6.33 -6.37
178 03746U 臺股指群益58售03 -25.73 -25.49 -25.60 -25.69
179 037523 瑞鼎凱基53購01 -82.00 -80.39 -79.83 -80.46
180 037760 台達電元大54購24 -85.27 -81.66 -77.80 -83.53
181 037842 微星凱基54購02 -29.87 -27.20 -27.73 -29.06
182 03789U 台灣50凱基55售03 -24.47 -24.34 -23.90 -24.67
183 03795P 台積電統一4C售07 -2.20 -2.16 -2.10 -2.16
184 038003 力成富邦53購01 -71.10 -68.31 -66.30 -70.49
185 038020 滬深2X國票54購05 -97.07 -96.69 -87.27 -99.56
186 03803U SGBR2X國泰51售02 -7.73 -7.68 -6.43 -7.52
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
187 03804U 台積電國泰51售10 -33.57 -33.04 -32.83 -33.64
188 038050 鈺邦永豐55購01 -10.60 -6.06 -6.93 -8.09
189 03808U 元石油永豐4C售01 -13.93 -12.94 -12.87 -12.99
190 038257 旺宏元大53購05 -41.23 -38.19 -39.03 -39.44
191 03828U SGBR2X元富56售02 -9.67 -9.48 -7.73 -9.23
192 03835U 國巨群益52售03 -24.40 -23.29 -23.47 -23.86
193 03838U 緯創群益4C售05 -21.33 -20.64 -20.77 -20.97
194 038450 鴻海群益59購03 -5.67 -4.00 -0.73 -4.30
195 038520 亞翔元大53購08 -14.37 -10.24 -8.83 -10.67
196 038558 台積電元富5A購04 -39.93 -34.69 -31.27 -34.76
197 038639 臺股指凱基54購22 -69.00 -64.73 -61.53 -64.87
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
198 038661 台達電元大57購04 -132.60 -111.29 -115.43 -116.46
199 038678 聯發科元大54購19 -107.10 -103.08 -101.53 -104.20
200 038685 晶技元大54購01 -8.77 -6.13 -3.30 -8.11

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明