| 均線黃金交叉 | 均線反轉向上 | RSI黃金交叉 | KD黃金交叉 | MACD黃金交叉 |
| 均線死亡交叉 | 均線反轉向下 | RSI死亡交叉 | KD死亡交叉 | MACD死亡交叉 |

MACD出現黃金交叉
 DIF由下往上突破MACD時宜買進  不含權證
2025/12/16
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
1 00552 臺股期貨指數 -28.25 -21.89 -14.51 -20.09
2 00559 社會責任中小型指 -150.87 -109.43 -113.97 -123.11
3 00570 綠能電動車指 -52.50 -23.16 -20.91 -29.04
4 00620 精選高息指 -74.45 -50.02 -65.94 -67.32
5 00636 國泰中國A50 -161.86 -144.84 -143.58 -153.72
6 00637L 元大滬深300正2 -70.17 -22.42 -28.85 -35.84
7 00674R 期元大S&P黃金反1 -12.13 -11.96 -11.67 -12.26
8 00675L 富邦臺灣加權正2 -79.88 -62.60 -55.22 -66.76
9 00771 元大US高息特別股 -9.73 -9.34 -9.17 -9.37
10 00787B 元大10年IG醫療債 -230.23 -219.62 -214.45 -225.77
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
11 00982A 主動群益台灣強棒 -46.26 -35.29 -40.89 -43.98
12 030075 緯穎永豐52購02 -287.70 -239.40 -238.10 -252.98
13 030134 遠傳國票53購01 -57.90 -55.03 -55.90 -56.33
14 030154 金像電群益53購01 -65.39 -59.79 -28.72 -69.06
15 03024U 奇鋐群益51售01 -16.30 -14.59 -14.33 -15.18
16 030471 台玻元富52購01 -80.72 -62.73 -48.85 -68.56
17 030490 台玻國票54購01 -127.42 -90.61 -87.62 -99.30
18 030501 貿聯國票53購02 -124.54 -92.57 -79.13 -97.58
19 030528 金像電凱基57購01 -215.08 -184.32 -166.54 -194.48
20 030622 華城元大54購07 -8.50 -7.86 -4.70 -8.06
21 030669 智邦群益52購03 -24.70 -24.54 -11.67 -24.96
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
22 030908 亞航元富52購01 -28.17 -28.10 -26.27 -26.53
23 031054 長榮太群益53購01 -20.00 -19.70 -17.77 -18.83
24 03106U 洋基凱基4C售01 -1.13 -1.07 -1.07 -1.11
25 031123 緯穎元富58購02 -221.18 -171.78 -167.97 -184.21
26 031350 南電群益52購03 -46.83 -45.13 -39.10 -42.93
27 031378 中興電永豐53購02 -5.33 -5.07 -4.83 -5.01
28 031379 中興電永豐54購01 -47.23 -46.12 -44.97 -45.90
29 031524 台玻凱基52購03 -121.36 -100.68 -108.71 -108.87
30 031533 奇鋐凱基52購05 -53.27 -51.28 -47.77 -51.66
31 03164U 帆宣凱基4C售02 -2.27 -2.13 -2.20 -2.23
32 03178U 昇陽半國票4C售01 -6.03 -5.70 -5.80 -5.95
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
33 031838 京元電凱基53購04 -160.54 -121.64 -122.02 -134.22
34 031992 奇鋐中信55購01 -34.30 -31.77 -29.77 -33.15
35 032065 台灣50凱基54購09 -96.06 -73.06 -82.89 -85.41
36 032324 緯穎永豐52購06 -138.99 -132.44 -92.45 -136.80
37 032384 台達電凱基53購03 -58.34 -45.70 -29.68 -54.63
38 032397 奇鋐凱基53購09 -39.77 -38.36 -37.30 -38.67
39 032588 T50反1元大54購04 -1.60 -1.53 -1.50 -1.58
40 032792 創意群益53購01 -183.35 -167.55 -175.83 -178.42
41 033308 龍德船元大53購03 -4.70 -4.57 -1.73 -3.68
42 033365 台虹群益52購01 -68.24 -50.16 -42.93 -52.96
43 033428 台達電凱基54購02 -57.21 -50.60 -27.86 -52.15
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
44 03354U 聯電元大52售01 -1.80 -1.76 -1.77 -1.79
45 033610 奇鋐永豐55購02 -19.77 -19.26 -18.10 -19.53
46 033630 緯穎富邦52購05 -67.94 -61.49 -45.25 -64.69
47 033939 台虹國票53購02 -106.12 -89.92 -63.91 -91.50
48 034139 京元電凱基54購02 -216.49 -156.03 -156.79 -165.79
49 03421U 台玻國票51售02 -0.40 -0.39 -0.40 -0.41
50 03446U 聯發科群益52售02 -7.03 -6.40 -6.70 -6.71
51 034740 樺漢元富53購01 -5.27 -5.23 -5.03 -5.15
52 034920 台達電國票53購03 -75.23 -48.83 -45.54 -50.41
53 034922 台達電國票55購01 -69.70 -63.32 -45.81 -68.22
54 034989 緯穎群益53購08 -243.37 -235.36 -189.50 -240.85
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
55 035023 華邦電凱基55購01 -136.32 -124.75 -98.17 -123.81
56 035046 中興電統一59購01 -1.93 -1.83 -1.63 -1.87
57 03512U 南亞科國票51售03 -4.93 -4.75 -2.93 -4.66
58 035495 佳必琪第一56購01 -13.90 -13.77 -13.47 -13.48
59 035620 緯穎元大54購22 -92.41 -71.06 -45.20 -71.73
60 035750 八方統一57購02 -5.57 -5.31 -5.23 -5.36
61 035908 華邦電永豐54購02 -81.18 -66.34 -62.53 -73.41
62 036062 台達電群益53購06 -96.73 -72.33 -64.87 -75.60
63 036099 創意永豐55購02 -100.41 -70.70 -63.54 -81.51
64 03610U 臺股指群益59售04 -6.10 -5.80 -5.70 -5.89
65 036145 華邦電元富54購02 -60.12 -50.31 -56.14 -56.58
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
66 036312 奇鋐永豐56購04 -7.53 -4.96 -4.77 -6.11
67 036728 國巨國泰54購02 -104.06 -102.07 -99.39 -112.00
68 036759 富世達群益53購04 -93.04 -83.25 -40.34 -81.73
69 036882 華邦電台新53購01 -85.27 -62.04 -61.14 -67.23
70 03701B 臺股指凱基55熊26 -18.03 -17.25 -18.31 -19.48
71 037090 南亞科元富59購01 -73.20 -69.18 -54.02 -65.90
72 037095 奇鋐元富5A購01 -25.67 -24.77 -24.43 -25.24
73 037107 微星凱基53購02 -7.03 -6.86 -6.77 -6.79
74 037235 華邦電國泰54購06 -49.74 -27.79 -4.06 -25.99
75 03745U 巨大群益52售01 -12.57 -11.02 -11.40 -11.77
76 03747U 香港2X元大51售01 -1.70 -1.64 -1.53 -1.68
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
77 037596 力積電元大54購04 -10.67 -10.66 -12.10 -13.12
78 037631 力積電群益55購01 -48.40 -43.12 -36.66 -37.80
79 03778U 南亞科凱基4C售10 -4.47 -4.40 -4.37 -4.51
80 037862 華邦電國泰54購12 -18.62 -17.04 -12.98 -18.13
81 03792U 勤誠凱基4C售06 -2.83 -2.67 -2.73 -2.79
82 03793U 臺股指凱基53售08 -5.17 -4.90 -4.87 -5.09
83 038165 富世達永豐56購05 -34.55 -23.03 -18.48 -22.39
84 038520 亞翔元大53購08 -4.71 -2.53 -0.96 -1.30
85 03854U 元黃金永豐56售01 -9.57 -9.33 -9.30 -9.47
86 038687 創意元大54購19 -190.46 -179.60 -180.85 -189.28
87 038802 帝寶國票56購01 -10.93 -10.13 -9.97 -10.06
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
88 038912 八方群益55購01 -14.53 -14.27 -13.63 -14.30
89 03891U 香港2X國票51售03 -7.67 -7.60 -7.20 -7.63
90 038976 乙盛富邦54購01 -7.07 -6.79 -7.03 -7.37
91 039259 乙盛凱基55購01 -24.30 -23.49 -24.60 -24.85
92 03934U 健策國票51售04 -1.70 -1.69 -1.67 -1.69
93 03940P 台積電凱基54售03 -2.83 -2.78 -2.80 -2.83
94 039498 旺宏元大54購06 -54.47 -44.77 -43.33 -51.60
95 03974U 英業達群益53售01 -1.97 -1.52 -1.47 -1.81
96 039971 晶豪科群益56購01 -26.17 -25.97 -24.47 -26.43
97 040028 華東國票58購02 -102.82 -80.01 -65.27 -91.89
98 04003U 元黃金國票57售01 -8.50 -8.12 -8.33 -8.41
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
99 04017U 聯發科凱基51售10 -20.67 -18.59 -19.70 -20.02
100 040184 創意永豐55購03 -109.63 -79.84 -69.50 -85.33
101 040331 龍德船群益54購01 -8.27 -6.84 -5.77 -5.80
102 04035U 晟銘電國票52售02 -13.23 -13.08 -12.97 -13.27
103 040375 八方凱基54購01 -27.27 -26.89 -24.20 -27.09
104 040498 京元電群益54購07 -125.06 -76.97 -85.37 -92.15
105 04051U 緯穎凱基51售08 -2.27 -2.13 -2.20 -2.23
106 04062U 國泰金永豐52售01 -8.20 -8.07 -8.07 -8.21
107 040669 旺宏元大54購10 -51.60 -37.55 -44.10 -44.24
108 040744 臺股指凱基55購22 -64.97 -59.28 -56.17 -57.93
109 040836 旺宏元大54購11 -55.90 -46.70 -47.97 -52.85
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
110 041255 創意群益54購06 -119.48 -117.53 -82.71 -119.20
111 04131U 世芯中信52售02 -3.13 -1.94 -2.17 -2.27
112 041394 元金反凱基5A購01 -7.97 -7.85 -7.77 -8.23
113 041486 元金反國票61購01 -6.67 -6.37 -6.60 -6.69
114 041495 八方國票56購01 -22.00 -20.35 -20.73 -21.19
115 041518 立隆電元大54購02 -8.70 -5.97 -6.70 -7.57
116 041545 力積電元大54購23 -5.90 -5.33 -5.83 -6.71
117 041583 華城群益57購01 -13.57 -12.78 -7.00 -14.12
118 041596 八方群益54購01 -34.63 -32.52 -33.17 -33.46
119 041688 漢翔凱基54購08 -14.87 -14.44 -13.43 -14.14
120 041722 昇貿元富55購01 -28.80 -28.06 -25.77 -28.70
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
121 04184U 台積電元富51售09 -9.00 -7.48 -6.73 -7.56
122 041850 興勤永豐54購02 -10.97 -10.37 -10.97 -11.07
123 041923 力積電凱基56購05 -2.60 0.64 -1.83 -3.23
124 042043 國巨永豐55購04 -6.73 -5.99 -6.53 -6.86
125 042083 立隆電國泰55購02 -2.20 -1.28 -1.33 -2.16
126 042162 華新科凱基54購06 -11.40 -10.85 -10.70 -11.88
127 042191 旺宏元大54購14 -7.63 -6.86 -8.37 -9.45
128 042199 立隆電元大54購07 -2.77 -2.54 -2.73 -2.89
129 042209 奇鋐元大54購48 -23.53 -22.85 -20.70 -23.82
130 042235 光寶科群益55購03 -14.00 -12.75 -13.53 -13.87
131 042241 佳能群益54購04 -13.00 -12.61 -12.50 -13.39
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
132 042243 飛宏群益54購03 -62.83 -56.82 -56.63 -60.60
133 042252 滬深2X永豐54購06 -12.53 -11.34 -11.90 -12.61
134 042253 滬深2X永豐54購07 -9.33 -9.00 -8.93 -9.63
135 042277 國巨富邦57購02 -2.07 -1.35 -1.97 -2.04
136 04227U 聯發科中信53售02 -17.43 -17.33 -15.53 -17.94
137 042295 國巨凱基54購08 -23.47 -21.59 -22.43 -23.30
138 042297 旺宏凱基54購09 -28.93 -27.58 -27.07 -30.51
139 042306 禾伸堂凱基54購02 -10.93 -9.86 -9.87 -10.62
140 042328 華泰元富54購01 -26.40 -24.23 -24.13 -25.59
141 042333 健鼎元富54購01 -14.93 -13.71 -12.50 -14.72
142 042339 華新科國票57購01 -7.30 -5.46 -5.97 -6.63
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
143 042340 至上國票55購03 -8.00 -7.52 -7.33 -7.96
144 042342 國巨國泰55購03 -4.13 -2.48 -3.83 -3.86
145 042346 華新科國泰55購04 -2.97 -2.49 -1.80 -3.14
146 04234U 緯穎凱基51售10 -3.40 -3.20 -3.27 -3.34
147 042368 華新科元大54購11 -5.30 -4.72 -4.97 -5.30
148 042370 華新科元大54購13 -4.47 -3.78 -4.37 -4.52
149 042371 華新科元大55購01 -5.73 -4.50 -5.00 -5.26
150 042372 華新科元大56購02 -5.23 -5.00 -4.60 -5.66
151 042373 華新科元大58購01 -3.00 -2.34 -2.43 -2.88
152 042375 宏達電元大54購25 -4.03 -3.94 -3.30 -4.45
153 042376 長榮元大54購12 -8.63 -7.35 -7.47 -8.06
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
154 042379 奇鋐元大54購51 -18.93 -17.90 -17.57 -18.65
155 042380 禾伸堂元大54購05 -6.50 -5.56 -5.73 -6.22
156 042382 緯創元大54購38 -0.73 -0.67 -0.93 -1.10
157 042406 鴻海群益6A購01 -17.10 -15.91 -16.13 -17.60
158 042410 華泰群益54購01 -26.93 -22.74 -24.50 -25.17
159 042420 晶豪科群益5A購01 -14.77 -14.05 -13.50 -15.00
160 042435 達興兆豐56購01 -10.40 -7.95 -8.43 -8.63
161 042449 飛宏永豐56購01 -11.87 -10.31 -10.90 -11.73
162 042451 奇鋐永豐56購10 -13.63 -10.38 -11.43 -11.70
163 042454 祥碩永豐56購01 -17.00 -15.08 -15.50 -15.55
164 042459 光寶科台新54購01 -18.77 -17.23 -17.33 -18.06
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
165 042464 旺宏元富54購03 -18.13 -17.39 -17.23 -19.75
166 042465 旺宏元富54購04 -19.60 -19.03 -18.47 -20.41
167 042490 國巨凱基54購12 -10.80 -8.15 -8.97 -9.14
168 042493 旺宏凱基56購01 -15.70 -12.63 -14.23 -14.84
169 04249U 華城群益54售05 -15.13 -14.03 -14.07 -14.86
170 042500 奇鋐凱基54購18 -32.57 -30.77 -28.03 -31.34
171 042501 昇貿凱基56購02 -7.10 -5.60 -4.70 -6.00
172 042503 祥碩凱基54購06 -25.17 -21.85 -22.40 -22.45
173 042521 光寶科元大54購26 -8.03 -7.81 -7.43 -8.09
174 042522 鴻海元大54購83 -14.37 -13.99 -13.33 -14.40
175 042523 鴻海元大54購84 -13.87 -13.83 -12.63 -14.20
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
176 042524 鴻海元大54購85 -19.60 -19.39 -17.70 -20.07
177 042527 旺宏元大54購15 -10.37 -7.74 -9.27 -9.66
178 042528 旺宏元大54購16 -2.20 -1.06 -2.23 -3.30
179 042531 佳能元大54購12 -9.37 -8.39 -8.80 -8.87
180 042532 技嘉元大56購01 -32.17 -29.10 -30.00 -30.42
181 042536 飛宏元大54購04 -7.43 -6.69 -6.17 -7.22
182 042541 奇鋐元大54購53 -11.70 -11.00 -11.20 -11.34
183 042551 力成元大58購02 -6.17 -5.78 -5.10 -6.21
184 042552 力成元大59購01 -5.77 -5.26 -4.83 -5.69
185 042562 南電元大59購02 -2.13 -0.94 -1.30 -1.92
186 042591 鴻海凱基56購08 -23.20 -23.01 -20.97 -23.28
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
187 042593 台積電凱基55購25 -8.93 -8.24 -7.57 -8.54
188 042594 旺宏凱基55購01 -12.30 -10.21 -11.20 -11.43
189 042599 鴻準凱基55購01 -26.57 -25.87 -25.27 -26.17
190 04259U 南電群益55售01 -1.60 -1.47 -1.47 -1.52
191 042602 大同凱基55購01 -22.43 -19.40 -19.43 -21.12
192 042618 力成凱基56購02 -16.43 -15.57 -13.60 -15.99
193 042619 康舒凱基57購01 -11.53 -10.04 -5.83 -11.12
194 042632 東元永豐55購05 -18.73 -18.13 -16.47 -18.43
195 042634 鴻海永豐55購07 -13.73 -12.86 -12.57 -13.24
196 042635 鴻海永豐56購08 -26.27 -24.39 -23.33 -25.11
197 042682 力成國票56購01 -14.73 -11.80 -12.57 -12.68
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
198 042683 康舒國票56購02 -12.57 -10.00 -9.10 -11.16
199 042695 旺宏群益55購03 -11.27 -10.48 -10.37 -11.31
200 042697 鴻準群益55購01 -14.83 -13.76 -13.60 -14.20

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明