| 均線黃金交叉 | 均線反轉向上 | RSI黃金交叉 | KD黃金交叉 | MACD黃金交叉 |
| 均線死亡交叉 | 均線反轉向下 | RSI死亡交叉 | KD死亡交叉 | MACD死亡交叉 |

MACD出現死亡交叉
 DIF由上往下跌破MACD時宜賣出  不含權證
2025/12/16
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
1 00528 中小A動能50指 95.93 92.88 68.49 89.65
2 00538 特選大蘋果報酬指 29.42 19.43 19.28 20.22
3 00550 智慧多因子30中立 323.99 312.59 302.42 324.67
4 00555 大蘋果報酬日正二 31.62 22.89 26.61 28.80
5 00598 玻璃陶瓷報酬指 8.67 8.02 7.43 8.09
6 00600 鋼鐵報酬指 4.76 3.96 4.11 4.30
7 00601 橡膠報酬指 2.19 2.04 1.43 2.10
8 00926 凱基全球菁英55 52.80 46.45 38.97 47.31
9 00971 野村美國研發龍頭 16.30 13.33 7.10 13.57
10 00980T 平衡凱基美國TOP 4.73 4.47 3.00 4.60
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
11 009811 統一美國50 10.30 9.32 8.77 9.71
12 009813 貝萊德標普卓越50 8.90 8.05 7.80 8.37
13 020031 統一IC設計臺灣N 10.20 8.43 8.23 9.59
14 020034 元大IC設計N 18.93 17.48 17.30 18.63
15 030018 台化群益51購03 26.73 26.49 17.23 26.56
16 030049 緯穎群益51購08 140.52 113.80 123.52 124.71
17 030051 富世達群益51購08 95.83 82.13 78.83 87.07
18 030078 南亞統一56購02 60.03 59.82 50.87 59.86
19 030081 台玻統一56購03 37.20 31.83 32.50 32.60
20 030082 台玻統一56購04 42.43 37.73 36.03 38.33
21 030165 緯穎群益52購06 122.69 112.47 99.52 116.75
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
22 030194 南亞元大52購02 71.79 37.61 44.93 46.62
23 030244 台玻統一58購01 36.50 32.09 30.70 32.69
24 030245 台玻統一5A購01 18.10 16.48 14.63 16.54
25 030300 南亞永豐53購03 127.53 118.88 114.33 121.47
26 030319 台泥凱基54購01 2.93 2.75 1.83 2.92
27 030333 聯發科凱基52購07 3.47 2.50 2.53 2.99
28 030368 聯發科元大52購05 3.17 2.26 2.57 2.69
29 030385 富世達元大54購04 39.97 37.33 37.87 38.76
30 030394 台化群益53購01 13.93 12.64 7.30 12.66
31 030417 台達電永豐54購01 34.81 22.16 16.96 18.66
32 030473 台玻元富52購03 118.03 96.31 96.20 98.95
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
33 030548 台泥統一57購01 1.20 0.24 0.60 0.63
34 030561 台玻統一57購03 29.20 28.01 23.47 27.78
35 030562 台玻統一58購02 26.10 22.78 21.80 23.19
36 030563 中鴻統一57購01 1.00 0.30 0.37 0.63
37 030594 健策統一58購01 47.53 43.77 44.03 44.57
38 030595 健策統一58購02 25.53 25.51 23.57 25.64
39 030608 緯穎統一5B購01 7.60 6.87 5.77 7.43
40 030609 緯穎統一62購01 5.03 4.61 3.13 5.00
41 030623 台玻元大52購01 97.77 90.07 81.30 90.51
42 030642 聯發科元大52購06 5.00 3.60 4.00 4.17
43 030684 緯穎群益53購06 24.77 22.47 21.00 23.95
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
44 030706 致茂元富52購01 5.00 1.00 3.50 5.53
45 030721 元金2X國票56購01 112.50 102.45 69.81 100.30
46 030754 緯穎國泰57購01 26.10 22.63 20.37 24.31
47 030788 台玻凱基52購02 94.47 77.17 73.03 79.01
48 030823 台玻元大52購04 77.07 63.36 62.57 65.94
49 030825 台玻元大52購06 68.57 59.61 56.53 59.86
50 030858 富世達元大54購05 42.67 35.84 34.37 38.86
51 030995 台玻元大54購01 71.07 63.18 57.90 64.21
52 031033 富世達元大56購02 36.93 32.31 30.27 35.01
53 031043 台灣50群益52購05 32.29 30.74 24.51 34.16
54 031237 裕民元大52購01 74.00 67.16 70.73 70.77
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
55 031256 亞翔元大58購02 45.54 26.41 26.79 28.77
56 031318 緯穎統一58購02 10.00 9.26 7.23 9.67
57 031319 緯穎統一59購02 7.63 6.93 5.40 7.43
58 031469 台玻元大52購10 94.77 83.85 82.30 86.18
59 031470 台玻元大54購03 79.43 70.19 63.80 71.23
60 031512 富世達元大58購02 20.30 18.93 15.93 19.64
61 031545 元黃金群益58購01 12.00 11.27 11.57 11.69
62 031583 富世達群益52購05 35.00 27.43 27.90 29.67
63 031619 富世達永豐54購01 21.57 17.77 13.87 18.87
64 031672 穎崴凱基52購04 127.65 92.09 90.63 100.37
65 031745 台玻元大52購11 106.50 90.05 91.50 93.73
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
66 031746 台玻元大52購12 83.73 74.66 70.87 76.10
67 031791 京元電永豐53購05 42.13 40.00 32.33 39.70
68 031813 緯穎兆豐58購01 47.00 37.07 39.33 40.81
69 031816 南亞富邦54購01 104.83 100.86 96.30 102.74
70 031872 中航國票53購01 74.10 59.18 63.47 64.99
71 031922 台玻群益52購02 80.77 67.35 68.53 69.03
72 031990 富世達元大54購06 18.13 14.43 13.13 15.76
73 032005 緯穎永豐54購01 14.27 10.79 10.53 11.96
74 032012 健策富邦53購01 130.77 124.14 123.30 126.33
75 032074 台達電凱基53購01 38.85 12.69 7.00 16.42
76 032084 晶豪科凱基53購01 54.61 52.88 5.41 57.14
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
77 032096 富世達凱基56購01 33.70 26.96 26.73 29.18
78 032101 南亞元大54購02 166.10 157.16 146.20 159.38
79 032146 富世達元大54購07 27.50 22.35 20.93 24.34
80 032154 京元電中信58購01 25.10 22.73 19.60 23.05
81 032175 台玻凱基53購04 91.70 67.90 70.30 70.31
82 032229 南亞富邦54購02 94.57 88.09 83.10 89.82
83 032243 京元電富邦55購01 27.13 24.49 23.23 24.28
84 032303 緯穎元大54購11 68.31 67.53 55.55 69.72
85 032310 台玻元富52購05 20.47 17.84 15.00 17.97
86 032314 南亞永豐52購03 99.80 95.43 90.90 98.12
87 032344 台玻兆豐54購02 34.63 31.80 29.10 32.09
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
88 032364 台玻富邦54購01 31.53 28.19 25.30 28.50
89 032366 台積電富邦52購08 72.05 58.90 47.18 67.72
90 032375 富世達富邦55購02 30.07 23.59 25.57 26.12
91 032381 台玻凱基53購05 69.43 58.01 57.80 59.90
92 032382 台玻凱基53購06 73.30 57.01 59.47 59.82
93 032412 南亞群益52購02 182.37 168.71 160.10 171.85
94 032413 台化群益52購02 22.27 14.46 10.23 15.48
95 032415 台玻群益53購07 32.40 27.17 25.10 27.80
96 032431 緯穎群益54購06 14.30 12.66 9.07 13.23
97 032432 緯穎群益54購07 7.77 7.54 3.90 8.36
98 032438 臺股指群益52購15 210.84 207.81 201.33 209.86
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
99 032447 台玻元大53購01 49.00 42.59 38.43 43.27
100 032448 台玻元大54購04 41.53 35.96 32.47 36.50
101 032464 京元電元大53購02 27.07 24.39 23.13 24.55
102 032465 京元電元大54購06 21.60 20.29 16.67 20.16
103 032488 富世達元大54購08 24.57 24.55 19.77 25.22
104 032502 富世達永豐53購06 16.27 13.61 11.80 14.75
105 032508 緯穎國泰53購03 41.87 30.88 32.80 34.23
106 032509 緯穎國泰53購04 39.43 31.59 27.17 34.14
107 032513 富世達元富52購02 27.13 21.13 18.13 23.15
108 032516 台玻凱基55購01 35.77 31.07 28.80 31.69
109 032536 穎崴凱基53購03 96.29 71.17 64.26 79.65
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
110 032539 富世達凱基54購05 30.27 22.78 24.93 25.86
111 032554 緯穎台新52購01 42.90 35.77 34.87 39.43
112 032558 台玻國票53購05 46.33 39.61 35.77 40.55
113 032582 富世達國票58購01 15.67 11.96 10.77 13.28
114 032608 台光電元大54購13 43.10 40.13 39.10 40.60
115 032648 富世達元大54購09 35.23 24.21 25.60 26.83
116 032651 台玻群益52購04 33.03 27.42 26.00 28.19
117 032673 緯穎群益54購09 10.20 8.89 6.37 9.80
118 032693 穎崴中信58購01 102.50 93.26 95.53 97.87
119 032721 緯穎富邦54購02 22.40 22.29 14.40 23.65
120 032726 南亞元大53購06 69.30 67.39 61.27 68.52
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
121 032745 京元電元大54購08 31.70 29.73 26.10 29.94
122 032768 緯穎元大54購14 19.17 17.46 14.03 18.96
123 032769 富世達元大54購10 22.87 19.67 17.90 20.20
124 032806 富世達群益52購07 63.09 59.48 54.39 63.20
125 032887 新興凱基53購01 69.40 56.48 60.37 60.82
126 03289U 香港2X凱基52售01 0.40 0.13 0.17 0.20
127 032906 緯穎凱基58購01 11.03 10.78 4.50 11.55
128 032908 緯穎凱基5B購01 10.47 9.20 5.53 10.30
129 032910 緯穎凱基5B購02 11.63 10.03 7.00 10.95
130 032937 穎崴元富52購02 132.49 97.81 94.80 105.59
131 032940 南亞統一56購03 47.83 47.65 41.10 47.73
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
132 032962 上証2X群益52購05 51.27 41.82 43.60 45.93
133 032991 富世達群益52購08 22.00 15.10 10.07 17.95
134 033035 緯穎元大54購15 35.67 34.14 16.63 35.76
135 033038 南電元大54購04 48.54 46.11 47.37 48.83
136 033077 健策凱基54購01 99.37 98.39 91.80 99.29
137 033084 富世達凱基54購06 41.80 30.60 31.80 33.51
138 033120 緯穎群益52購12 17.63 15.45 9.27 17.83
139 033122 富世達群益58購01 12.53 11.87 10.10 12.53
140 033126 元黃金元大54購02 35.47 31.91 33.60 33.63
141 033184 緯穎元大54購16 38.43 35.34 26.33 38.09
142 033202 新興富邦52購01 26.87 25.54 22.43 26.96
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
143 033263 富世達國票56購01 26.53 23.33 23.77 25.08
144 033284 新興元大53購01 72.33 67.96 60.20 71.16
145 033319 南亞凱基54購02 78.30 75.24 69.13 76.55
146 033327 京元電凱基53購06 47.27 43.37 44.90 45.13
147 033348 富世達凱基53購02 24.07 20.28 15.10 21.80
148 033360 創意群益52購04 67.98 66.18 52.14 65.21
149 033450 富世達凱基58購02 35.00 30.61 29.37 32.43
150 033463 緯穎元富55購05 26.00 25.84 18.87 27.27
151 033508 富世達元大53購06 29.77 25.38 24.07 27.11
152 033509 富世達元大54購13 15.90 13.24 12.00 14.43
153 033560 強茂統一58購01 5.13 4.12 2.77 4.75
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
154 033597 富世達統一64購01 2.53 1.89 2.03 2.14
155 033601 京元電中信58購02 33.17 30.74 27.40 30.85
156 033648 京元電統一64購01 4.80 4.10 4.00 4.16
157 033649 強茂統一58購02 6.37 3.79 4.53 4.90
158 033650 強茂統一58購03 2.90 2.09 0.87 2.59
159 033665 富世達統一58購04 6.80 5.38 4.87 5.86
160 033693 穎崴凱基53購04 135.00 122.44 127.33 129.43
161 033694 富世達凱基58購03 29.80 23.43 20.87 25.17
162 033697 臺股指凱基54購14 26.57 15.13 14.06 17.91
163 033727 新興國票53購02 44.53 42.00 37.97 44.52
164 033804 富世達元大54購14 18.07 15.44 14.80 16.49
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
165 033807 台化群益54購01 6.23 5.85 5.37 6.16
166 033830 緯穎群益52購13 50.37 37.20 40.47 41.36
167 033862 南亞凱基53購09 60.23 57.76 48.93 58.09
168 033981 台泥元大53購03 7.23 4.53 5.70 5.76
169 033982 南亞元大53購13 105.67 100.13 96.27 101.96
170 034058 健策群益53購01 100.37 100.29 92.63 101.18
171 034071 強茂國泰53購02 53.23 50.21 39.60 48.26
172 034072 亞翔國泰53購04 37.24 30.52 22.85 31.80
173 034083 強茂永豐53購02 11.10 4.11 1.00 8.53
174 034102 富世達國泰53購03 27.53 22.81 24.00 24.39
175 034114 強茂元富53購01 60.13 59.02 49.80 57.83
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
176 034127 富世達元富53購01 16.10 13.26 11.73 14.69
177 034151 健策凱基53購03 88.97 88.82 81.77 90.02
178 034264 緯穎元大53購05 25.60 24.68 17.87 27.04
179 034266 富世達元大53購07 10.57 7.64 7.73 8.66
180 034288 健策群益53購02 77.13 73.79 71.03 75.00
181 034300 緯穎群益53購07 46.37 35.16 34.73 38.74
182 034312 南亞國泰53購04 185.23 171.33 160.17 175.23
183 034344 緯穎元富58購03 34.80 32.05 24.97 33.77
184 034354 強茂國票53購01 14.73 8.55 4.60 13.00
185 034383 台泥凱基53購03 10.70 8.47 9.13 10.32
186 034422 FB越南元大56購02 11.77 10.56 9.93 11.24
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
187 034617 南亞群益55購01 166.40 159.78 142.67 161.50
188 034687 京元電凱基57購03 16.67 13.83 13.17 14.04
189 034762 穎崴國泰54購01 51.85 26.71 11.66 29.12
190 034778 京元電元大54購11 13.47 10.55 9.67 10.75
191 034779 京元電元大59購01 12.63 10.25 10.40 10.56
192 034867 京元電元大54購12 14.97 12.50 10.60 12.57
193 034870 京元電元大59購02 14.13 12.54 11.30 12.57
194 034907 京元電元富53購01 31.30 25.83 24.63 26.25
195 034927 強茂國票53購02 41.07 29.79 28.00 31.73
196 035030 強茂凱基54購03 11.23 9.28 0.43 10.94
197 035062 京元電統一59購02 5.10 4.68 3.73 4.68
名次 代碼 名稱 昨10_30日DIF 昨9日MACD 今10_30日DIF 今9日MACD
198 035067 強茂統一57購01 5.60 4.54 3.17 5.20
199 035068 強茂統一58購04 6.03 4.03 4.03 4.87
200 035069 強茂統一59購01 5.57 3.83 3.40 4.73

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明