| 均線黃金交叉 | 均線反轉向上 | RSI黃金交叉 | KD黃金交叉 | MACD黃金交叉 |
| 均線死亡交叉 | 均線反轉向下 | RSI死亡交叉 | KD死亡交叉 | MACD死亡交叉 |

KD出現黃金交叉
 KD值在低點交叉,股票出現超賣現像  不含權證
2025/10/3
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
1 00616 貿易百貨報酬指 10.52 14.60 16.42 15.22
2 00630 優選成長高股息指 18.12 24.95 27.21 25.69
3 00910 第一金太空衛星 17.32 21.19 25.01 22.45
4 00934 中信成長高股息 16.18 21.49 25.30 22.74
5 030031 華碩群益51購03 17.28 19.72 21.20 20.24
6 030058 光寶科中信52購01 1.06 5.84 17.38 9.71
7 030062 華通永豐52購02 13.47 20.14 24.70 21.67
8 030089 貿聯統一56購04 12.43 15.55 23.56 18.23
9 030124 華通國票53購01 7.45 14.65 20.01 16.44
10 030203 廣宇元大52購01 22.12 25.19 26.60 25.67
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
11 030237 宏達電富邦54購01 6.39 11.12 13.59 11.92
12 030247 長榮太統一56購02 2.23 2.41 2.87 2.55
13 030283 長榮國票53購01 4.57 7.77 12.57 9.39
14 030287 達邁國票53購01 10.15 22.24 23.93 22.79
15 030314 上品永豐52購01 7.85 10.08 25.43 15.17
16 030327 華通凱基52購01 6.42 10.80 13.05 11.57
17 030360 華通元大52購01 6.83 10.71 14.40 11.95
18 030361 華通元大52購02 12.03 16.34 29.79 20.83
19 030421 台光電永豐52購09 23.25 23.72 27.27 24.92
20 030423 台光電永豐54購02 22.25 22.38 26.47 23.76
21 030447 華通兆豐53購01 9.01 13.82 20.88 16.17
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
22 030448 聯發科兆豐53購03 12.40 14.66 16.35 15.23
23 030464 台光電富邦56購01 21.08 24.42 25.51 24.80
24 030476 台光電元富52購02 19.95 20.02 26.22 22.11
25 030478 一詮元富52購01 12.64 22.97 27.57 24.52
26 030488 羅昇元富52購01 5.36 5.94 8.42 6.78
27 030501 貿聯國票53購02 9.18 14.17 27.47 18.62
28 030515 建準國泰53購01 18.04 19.39 20.21 19.67
29 030529 台光電凱基52購05 18.09 20.03 20.57 20.23
30 030532 長榮太凱基52購02 5.94 7.59 13.78 9.63
31 030570 華通統一58購01 6.17 11.78 14.90 12.82
32 030571 華通統一58購02 9.30 14.28 17.31 15.30
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
33 030583 長榮統一57購01 10.73 11.35 18.27 13.67
34 030584 陽明統一57購01 0.05 0.32 4.80 1.84
35 030629 華通元大52購03 9.00 12.75 21.99 15.84
36 030630 華通元大52購04 9.82 14.03 24.35 17.49
37 030639 台光電元大54購08 22.06 22.97 25.44 23.82
38 030640 京元電元大52購01 17.96 29.46 29.62 29.49
39 030671 台光電群益52購04 14.90 17.56 20.17 18.45
40 030693 微星富邦52購01 0.02 0.12 4.18 1.50
41 030728 宏達電國票55購02 7.20 8.01 20.40 12.17
42 030736 智伸科國票53購01 10.87 14.53 26.69 18.61
43 030792 華通凱基52購03 10.40 16.15 18.32 16.88
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
44 030800 長榮太凱基52購03 2.22 4.46 4.61 4.50
45 030829 華通元大52購05 12.40 15.88 22.02 17.93
46 030841 聯發科元大52購07 2.95 8.53 10.18 9.08
47 030867 台光電群益57購02 19.61 21.26 26.26 22.94
48 030875 世芯群益52購08 8.41 8.72 10.75 9.40
49 030891 長榮永豐54購03 8.71 13.87 14.50 14.11
50 030942 台光電國泰53購03 21.79 23.27 28.14 24.91
51 030966 台玻凱基56購01 6.70 8.98 15.58 11.17
52 030999 華通元大52購06 10.78 17.13 21.64 18.65
53 031016 聯發科元大52購08 4.11 9.71 10.15 9.86
54 031017 宏達電元大55購01 8.07 12.04 14.04 12.68
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
55 031054 長榮太群益53購01 1.81 3.75 6.94 4.77
56 031067 長榮太中信52購01 1.94 4.30 8.77 5.76
57 031083 長榮太永豐53購01 1.47 3.00 11.06 5.66
58 031100 億泰元富52購02 11.48 14.82 15.99 15.23
59 031118 昇貿元富52購01 1.52 5.94 6.42 6.11
60 031137 台光電兆豐53購02 20.82 21.49 28.60 23.88
61 031164 華通凱基52購04 14.84 20.28 25.87 22.14
62 031175 智伸科凱基52購02 5.94 13.44 16.89 14.61
63 031197 鴻準國票53購01 12.56 16.70 16.95 16.81
64 031235 聯發科元大52購09 2.42 8.75 11.05 9.52
65 031282 台光電統一57購02 22.27 23.59 27.76 25.00
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
66 031288 長榮太統一5A購01 2.35 4.67 6.83 5.38
67 031289 長榮太統一62購01 1.07 2.86 15.00 6.89
68 031299 華晶科統一57購02 11.83 12.45 14.55 13.15
69 031311 上品統一58購01 12.57 21.31 25.05 22.54
70 031339 長榮群益52購03 10.48 11.06 16.25 12.81
71 031386 長榮太永豐52購02 4.02 6.01 7.12 6.37
72 031418 建準富邦54購02 10.85 11.71 19.51 14.32
73 031419 建準富邦55購01 7.17 11.19 11.85 11.40
74 031445 鈺邦元富53購02 11.01 11.60 25.02 16.06
75 031454 長榮太國泰54購02 1.01 2.73 2.77 2.72
76 031475 華通元大52購07 4.80 13.21 15.37 13.94
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
77 031498 宏達電元大56購01 8.77 12.98 18.64 14.84
78 031499 亞航元大52購03 11.65 18.62 27.11 21.46
79 031501 長榮太元大52購04 2.84 4.72 9.15 6.17
80 031513 羅昇元大52購01 4.99 5.13 7.30 5.87
81 031531 建準凱基52購02 15.44 22.20 25.45 23.30
82 031555 華通群益56購01 7.47 13.70 20.41 15.95
83 031558 微星群益52購02 0.21 0.74 6.81 2.78
84 031564 亞航群益52購01 0.56 1.92 18.42 7.40
85 031565 長榮太群益52購02 3.61 4.61 6.28 5.15
86 031566 長榮太群益53購02 4.27 5.62 11.43 7.53
87 031574 上品群益52購01 7.32 9.71 10.08 9.81
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
88 03158U 國泰金元大4B售06 4.96 6.80 12.20 8.63
89 031603 台光電永豐54購03 22.95 24.82 27.45 25.72
90 031627 華碩富邦52購01 15.32 15.95 23.55 18.50
91 031710 華碩群益52購03 3.30 9.59 13.31 10.85
92 031733 元債2X凱基4A購01 2.63 9.78 18.42 12.68
93 031749 華通元大52購08 9.52 15.34 18.17 16.30
94 031771 智伸科元大52購02 8.94 13.53 23.20 16.77
95 031788 華通永豐54購01 10.16 16.16 18.38 16.90
96 031790 建準永豐53購02 4.85 10.51 13.24 11.44
97 031792 漢翔永豐52購02 3.03 5.36 5.71 5.46
98 031846 貿聯凱基53購02 20.16 26.39 28.57 27.13
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
99 031848 智伸科凱基53購01 5.82 8.61 11.02 9.44
100 031854 羅昇凱基53購01 6.42 6.95 7.62 7.19
101 03185U 聯電元大4B售03 5.61 5.97 13.74 8.54
102 03186U 台積電元大4B售31 0.02 0.16 16.68 5.68
103 031879 上品國票53購02 6.52 9.37 23.39 14.02
104 031910 貿聯元富52購01 14.03 15.92 20.46 17.45
105 031954 華通元大53購01 8.99 11.42 22.15 15.01
106 031977 貿聯元大54購07 20.24 20.44 26.54 22.49
107 032007 貿聯台新52購01 13.93 17.63 25.27 20.18
108 032032 海華群益53購01 3.31 3.93 5.13 4.32
109 032051 SP黃豆國票58購01 4.52 11.23 16.59 13.02
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
110 03205U 南亞科元大4B售05 10.37 11.79 15.25 12.96
111 032107 華通元大53購02 3.31 8.29 13.23 9.94
112 03211U 聯電國票4B售02 4.40 6.47 23.99 12.32
113 032174 華城凱基54購03 0.96 2.67 3.67 3.01
114 032177 華通凱基53購01 4.87 9.98 12.59 10.87
115 032207 華通國泰53購01 10.46 14.48 19.48 16.17
116 032215 華通群益56購02 7.44 11.56 16.66 13.27
117 032233 華通富邦52購01 9.59 16.07 25.89 19.36
118 032245 長榮富邦54購01 8.02 10.62 16.46 12.59
119 032247 陽明富邦53購03 2.00 5.44 7.68 6.20
120 032260 AES富邦55購04 3.46 4.41 7.44 5.44
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
121 032283 建準元大54購03 8.14 9.83 19.15 12.96
122 032285 聯發科元大54購08 3.41 9.71 9.96 9.79
123 032286 宏達電元大53購01 2.90 5.62 10.11 7.10
124 032304 羅昇元大53購01 6.42 6.86 7.91 7.23
125 032333 華通中信52購01 3.78 10.04 14.27 11.45
126 032337 臻鼎中信52購01 1.15 2.92 3.54 3.13
127 03235U 聯電群益4B售02 1.56 4.38 13.16 7.29
128 032443 SP黃豆元大53購01 6.36 13.28 20.91 15.85
129 032468 宏達電元大54購03 8.33 9.23 13.33 10.57
130 032495 強茂永豐53購01 13.05 18.20 26.24 20.87
131 032504 華通國泰53購02 5.44 11.90 25.59 16.48
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
132 032518 華通凱基55購01 6.13 9.72 16.09 11.85
133 032543 華通兆豐53購02 13.99 22.36 24.89 23.23
134 032567 台光電國票56購01 19.07 20.46 23.65 21.55
135 032568 漢唐國票5A購01 0.40 1.58 2.35 1.85
136 032608 台光電元大54購13 16.16 21.52 23.76 22.29
137 032630 世芯元大54購15 9.24 9.94 10.01 9.96
138 032657 台光電群益56購01 18.90 22.17 22.79 22.39
139 032676 華通國泰53購03 5.32 11.19 16.88 13.11
140 032682 強茂國泰53購01 15.47 24.69 27.28 25.53
141 032687 台光電中信52購03 19.65 20.12 25.30 21.86
142 032689 貿聯中信52購01 16.00 18.40 22.27 19.71
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
143 032691 智伸科中信52購01 3.55 9.65 15.70 11.69
144 032701 台光電永豐54購04 21.90 22.12 24.98 23.09
145 03270U 南亞國票51售01 0.38 1.39 3.96 2.27
146 032718 台光電富邦54購01 23.61 23.88 27.51 25.11
147 032734 華通元大53購04 7.61 11.43 15.24 12.71
148 032752 貿聯元大54購10 21.76 23.23 29.66 25.38
149 032785 漢唐群益52購07 0.18 0.81 1.23 0.98
150 032825 台光電凱基53購07 20.36 22.55 27.25 24.14
151 032826 台光電凱基53購08 17.76 21.11 25.66 22.65
152 032827 台光電凱基53購09 15.91 17.23 20.92 18.48
153 032829 漢唐凱基53購07 4.47 5.51 5.76 5.59
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
154 032836 宏達電凱基53購03 8.72 11.85 14.88 12.84
155 032843 長榮太中信52購02 0.55 1.79 2.80 2.10
156 032864 強茂富邦52購01 11.81 17.18 21.28 18.53
157 032874 長榮太第一56購01 3.77 4.77 13.76 7.74
158 032876 SP黃豆凱基58購01 7.71 14.01 18.48 15.52
159 032886 強茂凱基53購02 9.68 15.17 23.64 17.97
160 032889 長榮太凱基53購01 1.37 2.94 5.26 3.70
161 032931 宏達電元富52購04 5.04 7.87 15.39 10.36
162 032947 長榮太統一59購01 0.50 1.72 4.78 2.72
163 032977 強茂群益52購02 13.34 18.68 22.99 20.10
164 032990 洋基群益53購03 9.54 10.25 11.92 10.82
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
165 032999 華城元大54購13 6.21 7.61 7.65 7.64
166 033021 強茂元大53購01 16.79 20.86 25.17 22.28
167 033022 長榮太元大53購01 2.55 3.81 7.25 4.94
168 033023 長榮太元大53購02 1.90 3.20 11.79 6.05
169 033054 晟銘電國泰53購02 7.15 7.39 23.05 12.63
170 033064 華通凱基56購01 15.37 24.27 24.31 24.30
171 033073 宏達電凱基53購04 7.63 9.64 14.98 11.40
172 033084 富世達凱基54購06 16.93 18.68 26.22 21.22
173 033086 至上凱基53購01 24.78 26.78 29.02 27.55
174 033107 宏達電群益53購02 6.31 8.34 15.20 10.61
175 033108 宏達電群益54購02 6.73 8.83 15.61 11.16
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
176 033109 長榮太群益53購04 2.28 3.50 4.42 3.78
177 033143 華通元大54購01 6.69 13.04 20.29 15.48
178 033155 宏達電元大53購02 7.63 11.52 17.58 13.52
179 033156 宏達電元大54購04 7.57 9.28 17.58 12.12
180 033171 華晶科元大53購03 5.70 6.96 7.13 7.00
181 033188 泓德元大53購01 6.96 7.06 12.69 8.96
182 033204 長榮太富邦52購01 4.37 4.73 14.03 7.82
183 033218 宏達電永豐54購01 4.38 7.49 12.35 9.09
184 033257 宏達電國票54購02 4.12 7.62 13.20 9.46
185 033283 宏達電元大54購05 7.57 9.92 16.35 12.05
186 033348 富世達凱基53購02 14.46 16.38 29.42 20.72
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
187 033357 晟銘電群益54購01 0.54 1.78 20.87 8.13
188 033368 華通富邦53購01 5.73 13.90 21.53 16.44
189 033391 宏達電國票54購03 5.57 7.27 15.33 9.93
190 033392 宏達電國票56購01 9.13 9.41 17.50 12.09
191 03339U 南亞科國票51售01 0.11 0.42 16.74 5.86
192 033435 強茂凱基53購03 11.77 17.36 19.16 17.94
193 033436 強茂凱基54購01 15.94 22.05 29.73 24.59
194 033455 SP黃豆元富52購01 12.21 16.32 21.87 18.15
195 033466 美指反元大58購01 10.63 10.80 18.20 13.29
196 033473 華通元大54購02 7.21 12.06 17.55 13.88
197 033483 強茂元大53購03 13.67 20.52 23.40 21.45
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
198 033484 強茂元大53購04 9.22 11.97 18.29 14.05
199 033485 宏達電元大53購03 5.64 8.30 14.57 10.37
200 033486 宏達電元大54購06 6.64 8.73 13.95 10.48

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明