| 均線黃金交叉 | 均線反轉向上 | RSI黃金交叉 | KD黃金交叉 | MACD黃金交叉 |
| 均線死亡交叉 | 均線反轉向下 | RSI死亡交叉 | KD死亡交叉 | MACD死亡交叉 |

KD出現死亡交叉
 KD值在高點交叉,股票出現超買現像  不含權證
2025/12/17
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
1 00530 生技指 82.53 80.48 56.42 72.48
2 00625K 富邦上証+R 89.10 85.40 59.40 76.76
3 00643K 群益深証中小+R 89.51 88.38 59.67 78.81
4 00647 新經濟產業指 442.21 362.01 326.70 350.23
5 00965 元大航太防衛科技 80.54 80.04 70.98 77.04
6 00972 野村日本動能高息 77.52 73.54 72.26 73.11
7 020001 富邦存股雙十N 91.58 89.67 80.10 86.50
8 030036 欣興群益51購07 99.84 99.05 85.23 94.42
9 030074 緯穎永豐52購01 99.41 97.04 66.27 86.76
10 03010X 元展10 85.06 84.66 56.70 75.33
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
11 030176 台光電凱基52購04 90.56 83.13 60.38 75.56
12 03017X 元展17 94.16 90.70 62.77 81.40
13 030187 緯穎凱基52購01 85.38 78.25 76.80 77.75
14 030367 京元電元大54購01 99.30 96.95 66.20 86.69
15 030386 南電元大52購03 97.50 91.53 65.00 82.66
16 030422 台光電永豐53購04 90.24 78.80 68.73 75.47
17 030476 台光電元富52購02 81.18 74.90 65.61 71.83
18 030559 華新統一56購04 81.02 79.67 54.01 71.12
19 030659 南電元大52購06 93.33 81.80 62.21 75.25
20 030673 漢唐群益52購04 91.15 83.40 82.29 83.05
21 030741 洋基國票53購01 83.68 80.60 75.56 78.94
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
22 030870 奇鋐群益52購07 91.47 84.06 60.98 76.39
23 03093X 永豐金元大61展01 99.28 97.42 66.19 87.02
24 030942 台光電國泰53購03 80.18 74.91 61.17 70.34
25 030971 漢唐凱基54購01 78.54 76.43 72.86 75.26
26 030977 奇鋐凱基52購04 81.59 78.50 57.79 71.58
27 030979 欣興凱基52購04 99.09 98.81 83.85 93.83
28 031012 毅嘉元大52購01 80.56 79.47 75.83 78.28
29 031035 南電元大52購07 98.71 94.39 65.81 84.86
30 031040 臺股指元大56購07 93.29 84.93 80.14 83.36
31 031072 昇陽半中信52購01 75.02 73.96 64.83 70.94
32 031116 奇鋐元富58購02 88.78 88.23 59.19 78.57
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
33 031135 中砂兆豐54購01 83.33 82.52 76.47 80.53
34 031166 精英凱基52購01 80.78 80.52 66.77 75.94
35 031220 台玻元大52購09 98.02 93.87 72.05 86.60
36 031265 南電元大52購09 93.16 81.02 62.11 74.72
37 031329 台達電群益53購02 72.88 72.81 68.30 71.30
38 031409 中砂富邦54購02 88.60 83.50 75.74 80.92
39 031424 上品富邦52購01 76.66 76.23 73.33 75.29
40 031521 中砂凱基55購03 91.15 84.59 80.27 83.18
41 031547 中砂群益52購02 87.57 79.96 67.30 75.75
42 031559 毅嘉群益52購01 96.47 93.72 79.32 88.94
43 031603 台光電永豐54購03 90.65 79.11 71.04 76.40
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
44 031611 辛耘永豐54購02 83.87 82.61 74.58 79.96
45 031614 貿聯永豐54購01 88.04 82.34 82.21 82.31
46 031670 聯茂凱基52購02 95.74 93.08 72.52 86.25
47 031679 漢唐元富52購01 80.22 77.04 75.20 76.44
48 031700 華立國泰53購01 74.56 72.20 67.61 70.66
49 031705 中砂群益52購03 87.81 80.47 71.82 77.56
50 031718 健策群益52購06 81.63 75.98 70.47 74.17
51 031770 健策元大52購01 98.05 94.47 65.36 84.75
52 031961 漢唐元大54購01 80.26 79.11 75.73 78.01
53 031988 洋基元大53購01 88.13 80.19 79.01 79.82
54 032000 奇鋐永豐52購07 80.71 78.92 59.08 72.33
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
55 032027 奇鋐群益58購02 96.76 87.72 77.33 84.28
56 032077 毅嘉凱基53購01 83.86 82.61 74.80 80.03
57 032095 洋基凱基53購01 84.79 82.25 82.17 82.22
58 032165 亞翔永豐53購03 97.74 92.52 65.16 83.41
59 032231 中砂富邦55購01 93.17 88.13 81.81 86.05
60 032326 洋基永豐54購01 83.56 79.54 76.98 78.71
61 032359 洋基兆豐54購01 87.16 83.31 80.17 82.27
62 032407 洋基凱基53購02 96.53 89.98 86.73 88.92
63 032435 臺股指群益52購12 96.29 87.51 64.19 79.74
64 032473 創意元大53購03 87.53 85.32 58.35 76.31
65 032514 漢唐第一55購01 74.39 73.38 72.15 72.98
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
66 032525 欣興凱基58購01 99.89 99.34 91.15 96.61
67 032567 台光電國票56購01 91.73 80.74 69.61 77.01
68 032571 志聖國票54購01 87.96 87.86 75.66 83.82
69 032615 志聖元大53購01 89.59 87.03 79.35 84.48
70 032630 世芯元大54購15 93.03 82.16 78.69 81.03
71 032674 洋基第一54購01 96.22 90.82 89.62 90.44
72 032743 漢唐元大53購08 74.75 70.56 69.28 70.15
73 032838 世紀鋼凱基55購04 79.11 78.11 74.17 76.82
74 032914 昇陽半凱基53購02 77.10 76.58 57.20 70.15
75 032944 漢唐統一64購01 91.59 88.81 85.31 87.66
76 03297U 萬海凱基56售03 76.97 75.66 67.98 73.12
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
77 033249 昇陽半元富52購05 92.30 87.94 86.54 87.50
78 033304 矽力元大53購04 97.80 91.56 81.87 88.35
79 033434 志聖凱基53購02 88.43 85.23 79.12 83.22
80 033447 緯穎凱基53購08 79.09 77.15 75.65 76.63
81 033465 元黃金元大54購03 95.47 90.03 85.42 88.52
82 033490 創意元大53購05 87.64 85.93 58.43 76.74
83 033517 台積電群益53購05 89.35 83.63 72.07 79.80
84 033558 漢唐統一58購01 83.57 80.40 79.72 80.19
85 033593 洋基統一64購01 87.87 83.84 82.97 83.58
86 033663 洋基統一58購01 88.35 84.44 83.71 84.22
87 033671 中砂凱基56購03 82.40 82.03 81.89 82.00
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
88 033725 志聖國票53購01 91.97 89.70 81.65 87.04
89 033770 台達電元大53購05 99.41 97.06 66.28 86.82
90 033870 台光電凱基53購12 96.98 91.96 75.77 86.58
91 033871 台光電凱基53購13 90.65 78.22 70.36 75.58
92 033893 中砂元富53購01 86.91 86.18 66.60 79.65
93 034278 台光電群益53購04 89.68 77.02 59.79 71.30
94 034309 亞翔永豐54購03 96.13 91.62 91.24 91.51
95 034322 毅嘉第一56購01 89.51 89.39 83.58 87.48
96 034538 奇鋐元富59購01 93.91 85.58 62.61 77.95
97 034620 中砂群益53購02 77.45 74.61 66.30 71.85
98 034635 奇鋐群益57購01 84.49 83.42 56.33 74.42
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
99 034684 漢唐凱基57購01 77.23 73.93 73.71 73.87
100 034723 訊芯統一55購01 94.20 88.40 62.80 79.86
101 034786 辛耘元大59購02 89.31 79.95 67.88 75.95
102 034836 志聖凱基54購01 88.34 84.85 78.41 82.72
103 034846 亞翔凱基54購04 91.47 85.04 60.98 77.04
104 034968 奇鋐群益53購07 96.90 89.85 88.76 89.51
105 035011 台達電台新53購01 80.28 77.05 75.82 76.63
106 035044 金融類凱基54購01 92.96 91.23 89.99 90.84
107 035059 漢唐統一59購01 95.92 94.71 88.95 92.81
108 035065 志聖統一59購01 83.53 83.04 73.95 80.03
109 035093 昇陽半統一57購01 91.47 89.31 69.32 82.67
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
110 035097 台積電元富53購13 79.40 79.03 64.05 74.06
111 035138 上品國泰54購01 76.97 76.04 73.54 75.23
112 035156 志聖元大54購01 92.13 90.78 90.40 90.66
113 035212 洋基群益54購01 84.21 77.83 77.15 77.63
114 035234 辛耘富邦55購01 86.75 75.99 74.50 75.52
115 035249 辛耘元富54購01 90.82 84.14 81.98 83.45
116 035308 辛耘凱基54購02 86.42 75.80 74.28 75.32
117 035318 洋基凱基54購01 85.00 81.20 78.44 80.30
118 035344 志聖統一5B購01 90.85 87.67 85.30 86.91
119 035379 洋基統一59購02 87.63 83.39 82.23 83.01
120 035382 昇陽半統一5C購01 91.68 86.22 81.96 84.82
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
121 035383 台虹統一57購02 97.65 93.22 92.37 92.96
122 035408 漢唐元大57購01 82.01 79.45 79.31 79.40
123 035560 昇陽半國票54購02 79.40 72.18 66.57 70.33
124 035572 台虹國泰54購01 97.31 94.59 92.15 93.80
125 035605 辛耘元大54購01 73.68 73.50 68.42 71.83
126 035715 中砂凱基54購02 83.38 80.55 79.50 80.22
127 035899 牧德中信53購01 89.04 87.36 61.11 78.61
128 035903 洋基中信54購01 87.53 82.87 80.84 82.21
129 035916 日月光永豐53購01 98.62 94.95 65.75 85.24
130 035987 南亞科國泰54購03 82.82 80.60 78.83 80.03
131 036059 南亞群益53購04 87.61 84.90 58.41 76.04
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
132 036075 創意群益56購02 89.18 86.07 59.45 77.18
133 036089 中砂永豐56購01 86.57 86.10 83.07 85.12
134 036121 漢唐富邦53購03 78.54 73.76 72.73 73.43
135 036146 台光電元富54購02 74.63 74.41 69.52 72.80
136 036266 辛耘元大54購04 81.50 79.03 72.86 77.00
137 036335 洋基元富53購02 85.05 80.05 78.25 79.46
138 036356 奇鋐國泰54購03 98.50 95.02 65.67 85.26
139 036420 昇陽半凱基55購01 79.14 73.49 68.45 71.83
140 036476 台光電兆豐54購01 80.41 75.93 69.70 73.88
141 036502 台光電凱基53購15 91.70 78.79 61.14 72.93
142 036528 奇鋐群益53購10 98.59 94.52 65.73 84.90
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
143 036671 台光電凱基53購16 84.51 75.69 61.42 70.94
144 036702 晶豪科元富54購01 80.40 77.84 76.30 77.35
145 036759 富世達群益53購04 85.29 77.60 74.13 76.45
146 037014 南電元大54購14 97.42 91.27 64.95 82.49
147 037083 道瓊銀元富59購01 93.48 91.41 90.48 91.10
148 037139 中砂元大54購07 89.73 88.10 84.10 86.79
149 037286 南亞元大54購11 88.75 88.34 59.16 78.59
150 037336 日月光兆豐56購01 95.22 94.86 94.43 94.74
151 037362 力積電永豐53購01 90.45 77.86 74.32 76.66
152 037379 力積電元富53購01 83.15 75.27 73.48 74.65
153 037635 至上群益53購03 95.03 83.91 81.30 83.04
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
154 037668 晶技凱基55購01 89.55 76.29 59.70 70.77
155 037773 台光電元大54購27 79.20 75.55 67.09 72.75
156 037782 創意元大54購18 87.57 85.50 58.38 76.45
157 038012 台光電元富53購02 76.74 73.56 66.44 71.21
158 038038 聯電永豐54購01 99.76 98.63 66.51 87.95
159 038048 台光電永豐55購03 76.72 73.35 68.01 71.55
160 038134 京元電群益53購09 99.39 97.04 66.26 86.80
161 038149 凱基金富邦56購01 94.56 90.73 90.12 90.55
162 038182 台光電國票56購02 93.29 82.93 68.02 77.94
163 038278 昇陽半元大53購06 75.44 72.93 65.11 70.34
164 038386 奇鋐元富54購06 84.03 82.64 60.96 75.44
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
165 038487 中砂元大53購04 88.30 84.29 75.97 81.54
166 038614 志聖凱基54購02 93.59 92.02 83.50 89.20
167 038620 奇鋐凱基54購11 94.91 84.22 82.72 83.71
168 038642 仁寶群益54購01 96.52 87.20 81.02 85.16
169 038648 蔚華科群益5A購01 92.27 92.05 90.06 91.41
170 038778 定穎控國泰55購01 86.21 75.51 64.95 71.97
171 038944 瑞智凱基58購01 89.54 79.61 59.69 72.96
172 038950 台虹凱基54購02 89.30 88.19 81.11 85.85
173 039018 昇貿統一5A購01 78.59 71.10 70.45 70.91
174 039035 昇陽半統一6A購01 89.79 89.31 87.64 88.77
175 039384 新日興兆豐56購01 73.42 72.20 65.62 70.03
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
176 039411 台光電凱基55購02 90.25 85.53 68.50 79.84
177 039449 台亞統一6A購01 99.79 98.80 93.20 96.93
178 039561 日電貿元富54購01 81.31 78.58 75.16 77.46
179 039580 亞德客永豐55購01 78.05 77.60 63.85 73.04
180 039606 台亞統一6A購02 99.54 97.58 84.88 93.35
181 039828 台新金富邦54購01 92.27 90.07 88.75 89.65
182 039860 華邦電國泰55購05 88.71 85.27 84.91 85.14
183 040188 亞翔永豐55購02 94.58 89.91 88.24 89.37
184 040231 台虹凱基58購01 96.09 94.48 90.75 93.25
185 040328 亞翔群益54購02 93.51 89.53 88.00 89.04
186 040478 康舒元大54購05 84.02 74.88 70.03 73.27
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
187 040911 道瓊銀元富54購04 98.00 92.61 65.33 83.54
188 040988 華城永豐55購01 74.27 71.36 68.94 70.58
189 041096 亞翔兆豐56購02 93.48 89.29 88.76 89.13
190 041116 漢唐國票55購01 86.55 81.52 81.47 81.50
191 041138 華城國泰55購02 96.07 85.88 85.79 85.87
192 041337 台光電國票56購03 90.29 78.59 71.71 76.32
193 041407 台光電凱基54購09 90.67 79.68 70.01 76.48
194 041429 昇陽半凱基54購09 76.58 73.53 63.44 70.19
195 04153U 景碩元富51售01 98.03 92.69 82.02 89.16
196 041651 台光電富邦54購03 89.56 75.61 71.94 74.38
197 041708 道瓊銀元富54購05 90.24 89.17 84.81 87.73
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
198 041918 亞翔凱基54購11 97.33 92.11 64.89 83.05
199 042046 欣興永豐54購04 99.19 97.44 83.62 92.84
200 042166 欣興凱基54購05 99.54 98.12 77.21 91.15

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明