| 均線黃金交叉 | 均線反轉向上 | RSI黃金交叉 | KD黃金交叉 | MACD黃金交叉 |
| 均線死亡交叉 | 均線反轉向下 | RSI死亡交叉 | KD死亡交叉 | MACD死亡交叉 |

KD出現死亡交叉
 KD值在高點交叉,股票出現超買現像  不含權證
2025/10/3
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
1 00741B 富邦全球非投等債 83.10 78.52 77.33 78.10
2 00849B 中信EM主權債0-5 85.01 81.78 81.67 81.73
3 00864B 中信美國公債0-1 78.27 76.38 74.21 75.63
4 00865B 國泰US短期公債。 86.30 81.36 80.74 81.13
5 00876 元大全球5G 93.65 92.88 63.83 83.17
6 00953B 群益優選非投等債 85.74 83.53 81.40 82.82
7 01007T 兆豐國泰R2 75.89 74.48 74.40 74.43
8 01010T 京城樂富R1 88.08 87.43 85.38 86.73
9 020012 富邦行動通訊N 93.05 84.12 77.03 81.78
10 030184 新日興凱基52購01 77.55 76.84 62.94 72.21
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
11 03019X 元展19 80.66 72.43 70.45 71.79
12 030268 台積電元富53購09 83.37 74.96 61.58 70.52
13 030337 緯創凱基54購03 80.48 78.03 76.85 77.65
14 03035U 長榮統一53售04 86.89 81.11 65.33 75.82
15 030866 佳能群益52購02 86.54 80.64 67.50 76.25
16 031124 昇陽半元富52購02 84.90 78.74 73.67 77.02
17 031188 道瓊銀國票58購02 93.26 90.47 86.98 89.28
18 03137U 世芯國票4C售02 76.34 72.84 69.94 71.89
19 031440 新日興元富52購02 79.69 70.47 70.24 70.41
20 03146U 聯發科元大4B售18 85.79 77.44 75.25 76.73
21 031681 新日興元富52購03 75.32 72.34 66.88 70.54
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
22 031730 道瓊銀國票5B購01 91.46 91.12 82.95 88.37
23 031748 台達電元大52購03 84.81 80.61 58.48 73.25
24 032092 達興凱基53購02 83.94 83.02 72.63 79.57
25 032126 新日興元大54購02 84.49 73.82 71.29 72.99
26 032210 台新金國泰53購01 95.53 94.12 91.09 93.09
27 032264 道瓊銀元大54購01 90.69 88.00 85.71 87.21
28 032288 台新金元大53購02 93.33 91.88 88.53 90.74
29 032319 聯鈞永豐53購02 91.79 88.53 87.79 88.28
30 032527 新日興凱基53購04 90.05 78.96 76.23 78.07
31 032668 聯鈞群益52購03 83.98 81.76 79.46 81.00
32 032722 臺股指富邦5B購02 84.03 82.09 56.02 73.43
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
33 032791 新日興群益55購01 83.02 74.57 71.09 73.43
34 032992 南電群益52購06 87.55 73.86 69.30 72.35
35 033130 道瓊銀元大53購02 91.10 88.74 84.33 87.25
36 033175 聯鈞元大54購01 87.38 85.84 83.03 84.91
37 033335 新日興凱基56購01 79.68 74.76 68.67 72.73
38 033390 南亞科國票53購02 90.26 75.30 69.49 73.35
39 033402 群創國票54購01 91.33 89.65 79.77 86.35
40 033876 聯鈞凱基54購02 85.00 83.47 81.42 82.78
41 034017 群創元大54購04 78.35 76.89 69.35 74.35
42 034084 聯鈞永豐53購03 94.99 93.84 93.68 93.77
43 034248 新日興元大53購02 89.38 80.36 73.88 78.22
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
44 034249 聯鈞元大53購01 84.74 82.93 80.46 82.13
45 034328 深中小元富53購01 96.56 94.84 91.78 93.80
46 03446U 聯發科群益52售02 94.91 85.19 77.56 82.66
47 03460U 牧德永豐52售01 95.72 90.68 90.48 90.63
48 034679 道瓊銀凱基57購01 91.56 89.97 84.90 88.26
49 034841 群創凱基58購01 82.81 81.72 73.87 79.13
50 034892 穎崴元大54購04 85.49 83.78 81.12 82.90
51 034893 穎崴元大54購05 88.02 85.39 82.66 84.48
52 034920 台達電國票53購03 87.64 84.04 63.04 77.04
53 034939 穎崴國票58購02 96.16 92.49 92.02 92.32
54 034988 穎崴群益55購01 86.97 85.05 82.79 84.29
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
55 03525U 聯發科群益4C售09 94.06 87.05 83.22 85.79
56 03526U 牧德群益4C售03 86.27 82.96 62.28 76.09
57 03548U 聯發科群益51售04 94.19 86.19 83.91 85.45
58 03549U 聯發科群益51售05 93.41 86.75 83.84 85.76
59 035575 華新元大54購05 88.57 86.51 78.02 83.70
60 035722 華邦電凱基54購04 81.64 79.18 66.33 74.92
61 035755 聯鈞統一58購01 88.89 88.61 83.74 86.99
62 035860 華新群益53購04 88.06 87.55 79.06 84.74
63 035898 聯鈞中信54購01 89.41 87.40 84.40 86.42
64 035915 神達永豐56購03 78.04 73.48 67.31 71.42
65 035996 深中小元大55購01 94.31 92.01 88.23 90.73
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
66 036457 元黃金永豐59購01 92.37 89.91 86.83 88.91
67 036535 元黃金元大55購01 93.98 92.19 87.35 90.58
68 036589 元黃金元富53購01 94.57 92.31 88.84 91.15
69 036677 聯鈞凱基54購03 84.98 81.77 78.70 80.77
70 036691 元黃金元富59購01 93.64 91.61 88.28 90.52
71 036718 聯鈞國票54購02 89.06 85.11 85.03 85.10
72 036734 創意國泰54購03 73.59 72.33 69.58 71.43
73 036753 新日興群益53購04 94.59 91.58 79.37 87.53
74 036758 力成群益55購01 99.42 97.30 94.19 96.26
75 036796 神達元大54購21 82.48 77.13 75.50 76.61
76 036805 緯穎元大59購03 90.67 89.20 86.09 88.15
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
77 036814 元黃金凱基55購01 94.41 90.86 89.25 90.33
78 036834 神達凱基53購06 93.01 87.16 82.01 85.44
79 036864 聯鈞統一58購02 91.23 89.18 83.42 87.29
80 036909 聯鈞富邦54購01 86.77 82.51 80.65 81.92
81 036913 愛普富邦53購03 94.64 90.48 85.69 88.88
82 036929 神達元富56購02 84.86 84.24 83.96 84.17
83 036938 聯鈞永豐54購03 88.79 87.16 83.63 85.98
84 036943 天虹永豐55購01 87.55 86.07 69.48 80.57
85 036970 神達群益53購09 89.21 84.44 81.58 83.47
86 036995 富邦金元大54購01 86.46 84.93 67.37 79.10
87 036999 創意元大54購11 90.55 88.68 82.21 86.52
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
88 037040 南亞科統一5B購01 89.97 85.65 80.81 84.04
89 037074 立積富邦56購01 88.25 81.81 75.50 79.73
90 037113 富邦金凱基54購01 87.23 87.07 66.49 80.21
91 037119 力積電凱基53購02 87.45 81.48 79.79 80.94
92 037130 天虹國泰54購01 79.21 78.71 70.45 75.96
93 037138 南電永豐55購02 81.65 81.07 73.24 78.49
94 037167 創意元大54購12 92.88 85.44 81.37 84.11
95 037168 創意元大54購13 91.29 89.62 83.09 87.47
96 037173 昇陽半元大54購09 85.57 79.52 72.53 77.21
97 037174 昇陽半元大54購10 86.58 84.28 72.80 80.43
98 03718U 富世達群益4C售04 96.94 88.81 81.29 86.28
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
99 037240 至上國泰54購01 78.56 76.00 71.00 74.34
100 037248 華泰統一5C購02 80.86 79.64 65.02 74.79
101 037249 金像電統一5A購01 83.76 82.18 69.17 77.86
102 037250 毅嘉統一58購01 80.99 74.77 67.32 72.26
103 037258 光寶科凱基57購02 76.63 76.28 63.69 72.08
104 037261 廣宇凱基56購02 83.89 83.57 56.54 74.56
105 037262 華泰凱基53購01 77.74 76.83 69.22 74.29
106 037266 華碩凱基53購02 82.46 79.14 56.94 71.76
107 037268 友達凱基56購01 77.40 77.19 63.50 72.63
108 037275 達興凱基53購08 86.13 79.67 57.43 72.28
109 037280 昇陽半凱基57購01 87.04 83.52 63.86 76.97
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
110 037284 SGBR2X元大54購01 82.81 81.17 56.80 73.04
111 037286 南亞元大54購11 80.86 79.13 53.91 70.73
112 037287 中砂元大54購08 86.48 82.95 70.42 78.77
113 037295 金像電元大54購14 78.39 77.51 59.16 71.39
114 037297 毅嘉元大54購07 81.28 78.78 60.33 72.65
115 037303 創意元大54購14 95.92 88.61 85.06 87.43
116 037304 創意元大54購15 93.11 83.22 81.27 82.59
117 037311 臻鼎元大54購16 80.12 79.82 54.50 71.40
118 037314 達麗元大54購01 80.31 79.98 53.54 71.18
119 037320 力積電元大54購02 87.76 83.26 82.63 83.07
120 037323 昇陽半元大54購11 84.71 80.97 71.18 77.73
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
121 037326 至上元大54購01 80.34 76.20 70.95 74.45
122 037333 國巨兆豐56購01 81.87 79.56 66.55 75.25
123 037345 聚陽永豐55購01 94.87 91.79 63.24 82.27
124 037349 華泰永豐55購01 81.69 80.40 71.12 77.29
125 037356 長榮航永豐55購01 94.29 87.47 81.12 85.37
126 037362 力積電永豐53購01 87.42 84.09 80.02 82.73
127 037369 京元電元富53購07 85.46 81.88 76.21 80.01
128 037376 南寶元富54購01 82.90 82.78 55.27 73.61
129 037377 瑞儀元富53購01 91.17 87.35 60.79 78.52
130 037382 台虹元富53購02 84.09 82.83 56.07 73.93
131 037388 中興電國票54購02 85.39 78.67 56.93 71.44
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
132 037389 上銀國票54購02 86.83 85.92 68.74 80.20
133 037398 鴻準國票55購01 91.26 83.15 80.59 82.32
134 037407 嘉澤國票56購01 78.98 78.91 52.65 70.16
135 037408 瑞儀國票56購01 95.12 91.00 74.52 85.51
136 037409 力積電國票54購02 88.51 83.15 82.21 82.86
137 037410 力積電國票55購02 88.55 84.57 83.48 84.23
138 037417 金像電群益53購12 81.89 73.79 70.51 72.72
139 037420 長榮航群益55購01 92.07 89.60 61.38 80.19
140 037423 欣興群益57購01 81.63 76.32 58.00 70.24
141 037425 力積電群益53購03 84.13 81.31 78.24 80.31
142 037431 達麗國泰54購01 73.44 72.59 71.00 72.06
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
143 037489 聯鈞元富59購01 93.01 87.16 62.28 78.86
144 037516 陽明凱基53購01 78.55 78.16 75.90 77.43
145 037540 矽統國票54購01 72.29 70.92 70.07 70.63
146 037544 達邁國票54購03 80.24 79.13 78.29 78.85
147 037545 臻鼎國票53購05 85.23 83.38 82.69 83.15
148 03758U 牧德群益4C售06 97.94 92.24 65.30 83.28
149 037624 亞光群益53購05 76.11 74.76 73.23 74.27
150 037653 T50反1凱基53購06 81.93 78.82 77.02 78.22
151 037731 S&P反1國票55購02 80.17 79.92 74.28 78.07
152 037772 金像電元大54購15 75.48 74.19 65.75 71.40
153 037800 亞德客群益54購01 96.06 94.00 93.80 93.96
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
154 037808 瑞昱群益53購02 79.76 79.25 79.14 79.22
155 037927 聯電元富54購02 81.47 76.87 76.81 76.85
156 037964 國巨群益57購02 99.83 99.02 88.78 95.61
157 038220 群創凱基53購03 89.80 89.45 84.47 87.77
158 038413 緯創永豐56購02 99.25 96.64 84.61 92.63
159 038460 新興群益53購01 88.10 80.68 72.90 78.10
160 038703 南亞國泰55購01 89.03 87.10 81.20 85.15
161 04008U 訊連群益53售01 96.41 87.31 64.27 79.65
162 040432 台積電凱基54購01 95.30 94.69 85.11 91.50
163 04119U 台達電國泰53售01 88.98 73.95 70.43 72.78
164 04141U 世芯永豐51售08 84.17 82.80 76.41 80.69
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
165 04158U 台光電國票52售01 91.49 75.41 74.32 75.04
166 04192U 世芯國票51售05 76.06 75.19 74.45 74.96
167 04227U 聯發科中信53售02 99.52 97.93 90.42 95.44
168 04270U 聯發科群益51售10 95.53 87.81 85.46 87.04
169 04320U 世芯國票52售02 78.66 76.66 76.02 76.47
170 04327U 聯發科群益51售11 97.70 90.74 90.13 90.52
171 04328U 富世達群益51售03 90.79 83.84 77.19 81.60
172 043554 景碩統一51購01 97.94 92.24 81.97 88.84
173 04428U 亞光永豐52售05 83.19 82.68 81.38 82.22
174 04509U 聯發科凱基51售14 95.27 87.18 85.95 86.80
175 04562U 聯茂群益51售02 95.78 93.50 93.27 93.43
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
176 04573U 世芯中信51售05 87.08 85.88 84.72 85.50
177 047118 新日興統一51購01 77.15 75.17 65.32 71.90
178 04724U 聯發科凱基51售16 93.45 85.80 83.77 85.15
179 04805U 聯發科凱基53售03 94.23 86.52 83.46 85.49
180 048227 新日興元富52購01 87.38 79.22 75.43 77.97
181 05068U 聯發科元大52售13 94.19 85.54 85.01 85.36
182 051414 新日興統一57購01 81.79 74.40 73.05 73.97
183 051939 洋華統一55購01 96.84 88.07 81.23 85.81
184 05227U 漢翔凱基54售01 94.14 83.13 82.20 82.84
185 05290U 華通群益58售01 90.51 78.52 60.34 72.45
186 05317U 宏達電元富52售05 79.86 78.44 61.58 72.84
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
187 05324U 宏達電中信52售01 77.35 75.87 59.15 70.31
188 05350U 宏達電國票52售02 79.30 77.12 60.92 71.74
189 05365U 宏達電國票53售03 83.63 80.73 66.23 75.89
190 05366U 宏達電國票58售02 90.55 83.91 82.58 83.46
191 054269 致茂元大4A購02 97.35 91.26 64.90 82.46
192 055163 川湖元富4A購03 94.43 84.17 62.95 77.08
193 05520U 漢翔元富53售03 90.97 85.62 83.56 84.91
194 05541U 龍德船凱基54售03 88.86 86.08 84.24 85.46
195 056013 文曄統一4A購02 87.48 80.62 58.32 73.21
196 05655U 強茂元大54售07 88.61 84.57 59.07 76.07
197 05674U 牧德元富53售02 99.22 97.51 89.96 95.02
名次 代碼 名稱 昨9日K值 昨9日D值 今9日K值 今9日D值
198 05682U 強茂凱基54售05 86.81 86.30 71.45 81.35
199 05720U 宏達電國票56售02 92.96 90.40 86.38 89.06
200 05742U 聯發科元大54售10 98.11 96.99 95.78 96.59

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明