權證價值分析

權證價值分析 | 行情總表
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼
名稱時間昨收成交價
漲跌
漲跌幅%
成交量
價內外%
內含價值
時間價值
行使比例
履約價
剩餘天數
最後交易日
標的證券
076467 台灣50國票51購02 13:30:38 22.9 21.3 ▽1.60 -6.99% 4 8.41 4.80 16.50 4.028 57.1 35 2026/01/22 元大台灣50
076698 台灣50元大51購02 13:30:39 2.63 2.46 ▽0.17 -6.46% 29 -6.25 0 6.59 4.028 66.03 36 2026/01/23 元大台灣50
079811 台灣50永豐52購02 13:30:15 69 ---- ---- ---- 0 31.23 14.73 54.27 4.028 47.17 42 2026/01/29 元大台灣50
080432 台灣50永豐53購01 13:30:22 53.5 ---- ---- ---- 0 24.67 12.25 41.25 4.028 49.65 77 2026/03/05 元大台灣50
07385P 台灣50群益4C售04 13:30:24 0.02 ---- ---- ---- 0 -69.64 0 25.43 4.028 36.49 4 2025/12/22 元大台灣50
073697 台灣50國票51購01 13:30:03 0.83 0.69 ▽0.14 -16.87% 2245 -5.91 0 4.58 4.028 65.79 20 2026/01/07 元大台灣50
077380 台灣50永豐51購02 13:30:11 88 ---- ---- ---- 0 40.08 17.71 70.29 4.028 44.19 15 2026/01/02 元大台灣50
076832 台灣50富邦53購02 13:30:28 7.55 ---- ---- ---- 0 -7.65 0 12.68 4.028 67.03 98 2026/03/26 元大台灣50
07435P 台灣50凱基4C售02 13:30:36 0.01 ---- ---- ---- 0 -71.94 0 25.91 4.028 36 5 2025/12/23 元大台灣50
071929 台灣50群益4C購02 13:30:06 0.66 0.35 ▽0.31 -46.97% 1 -4.11 0 3.00 4.028 64.55 4 2025/12/22 元大台灣50

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明