權證價值分析

權證價值分析 | 行情總表
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼
名稱時間昨收成交價
漲跌
漲跌幅%
成交量
價內外%
內含價值
時間價值
行使比例
履約價
剩餘天數
最後交易日
標的證券
067417 台灣50永豐4B購01 06:02:18 63 ---- ---- ---- 0 32.22 15.78 47.22 4.085 48.97 11 2025/11/13 元大台灣50
067456 台灣50凱基4B購02 06:02:18 0.43 ---- ---- ---- 0 -8.18 0 6.20 4.085 70.52 11 2025/11/13 元大台灣50
079711 台灣50群益4C購06 06:02:18 15.7 ---- ---- ---- 0 5.59 3.43 12.27 4.028 61.32 25 2025/11/27 元大台灣50
079811 台灣50永豐52購02 06:02:18 73 ---- ---- ---- 0 37.27 17.58 55.42 4.028 47.17 88 2026/01/29 元大台灣50
073104 台灣50國票4B購01 06:02:21 14.6 ---- ---- ---- 0 6.46 3.93 10.67 4.028 60.82 0 2025/10/31 元大台灣50
073105 台灣50國票53購01 06:02:21 6.5 6.9 △0.40 6.15% 104 -6.85 0 11.66 4.028 69.51 120 2026/03/02 元大台灣50
07435P 台灣50凱基4C售02 06:02:21 0.02 ---- ---- ---- 0 -79.86 0 28.77 4.028 36 51 2025/12/23 元大台灣50
073827 台灣50元大4B購03 06:02:21 0.07 0.08 △0.01 14.29% 686 -6.85 0 4.84 4.028 69.51 4 2025/11/06 元大台灣50
077380 台灣50永豐51購02 06:02:23 86.5 ---- ---- ---- 0 46.53 20.56 65.94 4.028 44.19 61 2026/01/02 元大台灣50
080904 台灣50元富4B購04 06:02:19 74.5 ---- ---- ---- 0 40.98 18.82 55.68 4.028 45.93 10 2025/11/12 元大台灣50

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明