權證價值分析

權證價值分析 | 行情總表
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼
名稱時間昨收成交價
漲跌
漲跌幅%
成交量
價內外%
內含價值
時間價值
行使比例
履約價
剩餘天數
最後交易日
標的證券
082416 貿聯國票51購01 13:30:07 31.5 39.3 △7.80 24.76% 50 59.97 539.85 0 0.057 900.15 12 2025/12/30 貿聯-KY
037216 華邦電群益53購09 13:30:31 32 39 △7.00 21.88% 10 96.05 36.50 2.50 1 38 88 2026/03/16 華邦電
035872 華邦電群益53購03 13:30:38 36.2 43.2 △7.00 19.34% 2 122.39 41.00 2.20 1 33.5 77 2026/03/05 華邦電
036066 華邦電群益53購05 13:30:38 34.2 40 △5.80 16.96% 1 103.22 37.84 2.16 1 36.66 78 2026/03/06 華邦電
034961 華邦電群益56購01 13:30:39 41.3 46.8 △5.50 13.32% 1 146.28 44.25 2.55 1 30.25 165 2026/06/01 華邦電
036963 華邦電群益53購08 13:30:40 35.5 40.9 △5.40 15.21% 1 106.94 38.50 2.40 1 36 85 2026/03/13 華邦電
085497 華邦電台新4C購02 13:30:08 48.5 53.5 △5.00 10.31% 1 211.98 50.62 2.88 1 23.88 5 2025/12/23 華邦電
037613 華邦電群益53購12 13:30:31 14.9 18.6 △3.70 24.83% 1 53.77 26.05 0 0.65 48.45 91 2026/03/19 華邦電
036882 華邦電台新53購01 13:30:01 28.5 31.8 △3.30 11.58% 2 126.58 41.62 0 0.72 32.88 85 2026/03/13 華邦電
035685 華邦電中信53購01 13:30:25 57.5 60.5 △3.00 5.22% 3 148.33 44.50 16.00 1 30 77 2026/03/05 華邦電

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明