權證價值分析

權證價值分析 | 行情總表
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼
名稱時間昨收成交價
漲跌
漲跌幅%
成交量
價內外%
內含價值
時間價值
行使比例
履約價
剩餘天數
最後交易日
標的證券
081876 國巨元富4B購01 06:02:16 8.85 14.7 △5.85 66.10% 103 14.89 19.64 0 0.624 131.86 67 2025/11/21 國巨*
738906 群聯永豐56購01 06:02:15 18.3 24.1 △5.80 31.69% 24 -10.86 0 100.10 0.23 700 263 2026/06/05 群聯
089444 昇貿元大51購01 06:02:21 23.6 28 △4.40 18.64% 13 51.20 52.15 0 0.445 101.85 130 2026/01/23 昇貿
082788 鴻海元富4C購04 06:02:16 29.2 33.1 △3.90 13.36% 7 12.70 24.51 8.59 1.036 192.99 78 2025/12/02 鴻海
081856 奇鋐永豐4B購05 06:02:16 23.8 27.4 △3.60 15.13% 6 24.61 207.37 0 0.101 842.63 67 2025/11/21 奇鋐
064989 昇貿元富4A購01 06:02:12 14.8 18.4 ▲3.60 24.32% 2 77.95 67.46 0 0.26 86.54 15 2025/09/30 昇貿
073147 台積電元大56購02 06:02:17 14.7 18.2 △3.50 23.81% 10 -9.20 0 145.82 0.122 1387.62 260 2026/06/02 台積電
075875 鴻海元富49購09 06:02:20 26.7 30.1 △3.40 12.73% 1 15.59 29.33 0.77 1.036 188.17 4 2025/09/19 鴻海
082789 國巨元富4C購01 06:02:16 4.3 7.45 △3.15 73.26% 92 0.31 0.47 6.98 0.624 151.03 78 2025/12/02 國巨*
051760 雷虎元富49購02 06:02:20 15 18.1 △3.10 20.67% 12 97.35 81.64 0 0.203 83.86 8 2025/09/23 雷虎

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明