權證價值分析

權證價值分析 | 行情總表
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼
名稱時間昨收成交價
漲跌
漲跌幅%
成交量
價內外%
內含價值
時間價值
行使比例
履約價
剩餘天數
最後交易日
標的證券
088328 南亞科凱基51購08 13:30:13 67.5 69 △1.50 2.22% 1 174.19 108.00 0 0.66 62 28 2026/01/15 南亞科
035685 華邦電中信53購01 13:30:25 57.5 60.5 △3.00 5.22% 3 148.33 44.50 16.00 1 30 77 2026/03/05 華邦電
034949 南亞科國泰54購01 13:30:06 53 54.5 △1.50 2.83% 1 193.10 112.00 0 0.5 58 104 2026/04/01 南亞科
085497 華邦電台新4C購02 13:30:08 48.5 53.5 △5.00 10.31% 1 211.98 50.62 2.88 1 23.88 5 2025/12/23 華邦電
067038 京元電永豐51購01 13:30:08 59.5 46.9 ▽12.60 -21.18% 2 59.32 77.63 0 0.603 130.87 25 2026/01/12 京元電子
034961 華邦電群益56購01 13:30:39 41.3 46.8 △5.50 13.32% 1 146.28 44.25 2.55 1 30.25 165 2026/06/01 華邦電
086018 華邦電國票54購01 13:30:38 42.5 45.4 △2.90 6.82% 170 140.32 43.50 1.90 1 31 102 2026/03/30 華邦電
036132 南亞科中信53購01 13:30:07 42.1 45 △2.90 6.89% 1 112.50 90.00 0 0.5 80 81 2026/03/09 南亞科
077065 台積電凱基5B購05 13:30:33 44 44.2 △0.20 0.45% 116 1.87 26.31 17.89 0.173 1403.69 343 2026/11/26 台積電
03012X 元展12 13:30:13 43.8 43.5 ▽0.30 -0.68% 1 254.79 53.43 0 0.833 20.97 95 2026/03/23 國泰金

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明