權證價值分析

權證價值分析 | 行情總表
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼
名稱時間昨收成交價
漲跌
漲跌幅%
成交量
價內外%
內含價值
時間價值
行使比例
履約價
剩餘天數
最後交易日
標的證券
03039X 元展36 09:16:46 49.7 49.1 ▽0.60 -1.21% 10 512.32 585.68 0 0.084 114.32 24 2025/10/09 華碩
082788 鴻海元富4C購04 09:17:51 33.1 33.4 △0.30 0.91% 3 11.92 23.01 10.39 1.036 192.99 78 2025/12/02 鴻海
084810 健策元富56購01 09:17:51 33 30.8 ▽2.20 -6.67% 5 2.59 56.48 0 0.05 2178.52 275 2026/06/17 健策
732250 金居國票4A購01 09:17:57 34.7 30.3 ▽4.40 -12.68% 3 215.68 148.26 0 0.204 68.74 37 2025/10/22 金居
081856 奇鋐永豐4B購05 09:17:12 27.4 27.3 ▽0.10 -0.37% 4 29.36 247.37 0 0.101 842.63 67 2025/11/21 奇鋐
083386 聯發科元富51購05 09:16:11 26.3 26.3 ---- ---- 1 12.54 166.06 0 0.102 1323.94 115 2026/01/08 聯發科
079010 台灣50元富4A購18 09:17:45 26.2 25.9 ▽0.30 -1.15% 3 12.59 6.25 19.65 4.028 49.65 32 2025/10/17 元大台灣50
035691 台光電永豐56購01 09:17:59 25.8 23.7 ▽2.10 -8.14% 3 -6.79 0 118.70 0.1 1400 263 2026/06/05 台光電
032365 台達電富邦54購02 09:15:12 20.6 20 ▽0.60 -2.91% 2 -5.72 0 70.88 0.15 888.88 212 2026/04/15 台達電
084821 楠梓電國票51購01 09:03:46 16.3 19.1 ▲2.80 17.18% 19 66.02 39.25 0 0.303 59.45 127 2026/01/20 楠梓電

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明