權證價值分析

權證價值分析 | 行情總表
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼
名稱時間昨收成交價
漲跌
漲跌幅%
成交量
價內外%
內含價值
時間價值
行使比例
履約價
剩餘天數
最後交易日
標的證券
03665B 臺股指元大4A熊02 06:02:12 0.63 0.57 ▽0.06 -9.52% 6353 -- -- -- 0.0003 27069.83 35 2025/10/20
030145 鴻海統一54購02 06:02:12 0.76 0.79 △0.03 3.95% 5319 9.51 18.88 0 0.022 198.62 214 2026/04/17 鴻海
032469 奇鋐元大54購15 06:02:12 0.39 0.42 △0.03 7.69% 4671 -36.58 0 605.94 0.008 1655.52 212 2026/04/15 奇鋐
089316 T50反1凱基51購04 06:02:16 0.78 0.7 ▽0.08 -10.26% 4641 -5.60 0 1.82 1 20 130 2026/01/23 元大台灣50反1
051699 臺股指富邦4C購01 06:02:16 0.06 0.07 △0.01 16.67% 4478 -- -- -- 0.003 32888.88 98 2025/12/22
737678 金居中信52購01 06:02:12 3.92 3.3 ▽0.62 -15.82% 4377 11.19 23.50 0 0.06 210 148 2026/02/10 金居
075417 元日2X元大54購01 06:02:12 0.42 0.41 ▽0.01 -2.38% 4345 -5.60 0 0.76 1 6.25 213 2026/04/16 期元大S&P日圓正2
034541 台光電富邦56購02 06:02:13 0.7 0.72 △0.02 2.86% 4298 -23.14 0 405.72 0.006 1750 255 2026/05/28 台光電
738628 長佳智凱基54購01 06:02:13 1 1.02 △0.02 2.00% 4285 -17.56 0 16.82 0.1 90 198 2026/04/01 長佳智能
05462U 昇貿元富53售06 06:02:13 0.71 0.63 ▽0.08 -11.27% 4146 62.11 59.00 0 0.075 95 163 2026/02/25 昇貿

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明