權證價值分析

權證價值分析 | 行情總表
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼
名稱時間昨收成交價
漲跌
漲跌幅%
成交量
價內外%
內含價值
時間價值
行使比例
履約價
剩餘天數
最後交易日
標的證券
05371U 台積電凱基54售18 13:30:23 0.2 0.22 △0.02 10.00% 8893 35.90 377.73 0 0.02 1052.27 126 2026/04/23 台積電
038497 鴻海元大53購17 13:30:32 0.11 0.09 ▽0.02 -18.18% 5396 -37.39 0 129.09 0.18 345 99 2026/03/27 鴻海
03990C T50反1元大56牛03 13:30:39 1.15 1.22 △0.07 6.09% 4807 -10.98 0 2.93 0.5 15.58 187 2026/06/23 元大台灣50反1
042930 臺指反元大5B購01 13:30:16 0.37 0.38 △0.01 2.70% 4625 3.70 0.10 0.28 1 2.7 316 2026/10/30 國泰臺灣加權反1
738058 順達國票53購03 13:30:28 0.41 0.49 △0.08 19.51% 4585 -33.09 0 155.99 0.1 470 92 2026/03/20 順達
06314U 臺股指群益54售32 13:30:28 0.6 0.62 △0.02 3.33% 4267 -- -- -- 0.0005 26988 104 2026/04/01
03691B 臺股指凱基54熊21 13:30:37 1.51 1.51 ---- ---- 4104 -- -- -- 0.0006 29504.63 126 2026/04/23
739942 威剛元大53購08 13:30:12 1.51 1.4 ▽0.11 -7.28% 4099 -12.56 0 28.90 0.093 219 98 2026/03/26 威剛
739764 環球晶元大54購08 13:30:08 0.08 0.06 ▽0.02 -25.00% 3967 -50.73 0 384.06 0.017 757 124 2026/04/21 環球晶
057922 台積電元大55購01 13:30:37 0.9 0.89 ▽0.01 -1.11% 3961 -2.74 0 41.14 0.006 1470.25 145 2026/05/12 台積電

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明