權證價值分析

權證價值分析 | 行情總表
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼
名稱時間昨收成交價
漲跌
漲跌幅%
成交量
價內外%
內含價值
時間價值
行使比例
履約價
剩餘天數
最後交易日
標的證券
034541 台光電富邦56購02 06:02:18 0.45 0.59 △0.14 31.11% 9838 -22.29 0 390.59 0.006 1750 207 2026/05/28 台光電
037168 創意元大54購13 06:02:19 0.78 1.05 △0.27 34.62% 8771 -2.86 0 46.05 0.004 1575 165 2026/04/16 創意
037586 創意元大54購17 06:02:19 1.02 1.28 △0.26 25.49% 7901 5.88 85.00 0 0.004 1445 169 2026/04/20 創意
088434 世芯第一57購05 06:02:21 0.85 0.95 △0.10 11.76% 7666 -15.34 0 634.12 0.002 4128.17 256 2026/07/16 世芯-KY
039583 鴻海永豐54購06 06:02:21 2.56 2.2 ▽0.36 -14.06% 7038 -24.21 0 84.45 0.3 339.75 151 2026/04/02 鴻海
726269 穩懋統一4B購01 06:02:18 0.01 0.01 ---- ---- 6961 -11.03 0 13.34 0.022 120.83 2 2025/11/04 穩懋
032473 創意元大53購03 06:02:17 1.1 1.44 △0.34 30.91% 6848 8.13 115.00 0 0.005 1415 131 2026/03/13 創意
089854 T50反1中信57購02 06:02:17 0.32 0.3 ▽0.02 -6.25% 6541 -0.41 0 0.37 0.2 16.88 268 2026/07/28 元大台灣50反1
032033 聯茂群益54購02 06:02:17 1.34 1.37 △0.03 2.24% 5463 -2.50 0 4.37 0.058 120 158 2026/04/09 聯茂
041635 國巨兆豐56購02 06:02:22 2 1.97 ▽0.03 -1.50% 5055 0.05 0.12 1.85 0.044 248.88 234 2026/06/24 國巨*

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明