權證價值分析

權證價值分析 | 行情總表
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼
名稱時間昨收成交價
漲跌
漲跌幅%
成交量
價內外%
內含價值
時間價值
行使比例
履約價
剩餘天數
最後交易日
標的證券
732476 新復興永豐4A購03 06:02:23 -- ---- ---- ---- 0 -62.44 0 79.71 0.131 127.66 0 2025/10/29 新復興
732479 光菱國票4A購01 06:02:23 -- ---- ---- ---- 0 -42.06 0 28.78 0.205 68.43 0 2025/10/29 光菱
732480 海韻電國票4A購01 06:02:23 -- ---- ---- ---- 0 -30.80 0 30.71 0.158 99.71 0 2025/10/29 海韻電
732482 錦明國票4A購01 06:02:23 -- ---- ---- ---- 0 -12.12 0 6.62 0.112 54.62 0 2025/10/29 錦明
040596 世紀鋼統一4A購01 06:02:21 -- ---- ---- ---- 0 -67.72 0 322.03 0.005 475.53 0 2025/10/29 世紀鋼
08003P 金像電國票4A售03 06:02:23 -- ---- ---- ---- 0 -197.56 0 309.06 0.143 156.44 0 2025/10/29 金像電
08004P 長榮國票4A售06 06:02:23 -- ---- ---- ---- 0 -31.11 0 45.91 0.23 147.59 0 2025/10/29 長榮
077091 新日興富邦4A購02 06:02:22 -- ---- ---- ---- 0 -19.53 0 51.34 0.022 262.84 0 2025/10/29 新日興
077089 鴻海富邦4A購07 06:02:22 -- ---- ---- ---- 0 71.19 107.08 0 0.052 150.42 0 2025/10/29 鴻海
077093 穎崴富邦4A購02 06:02:22 -- ---- ---- ---- 0 153.95 1,594.35 0 0.003 1035.65 0 2025/10/29 穎崴

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明