權證價值分析

權證價值分析 | 行情總表
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼
名稱時間昨收成交價
漲跌
漲跌幅%
成交量
價內外%
內含價值
時間價值
行使比例
履約價
剩餘天數
最後交易日
標的證券
070091 新日興凱基49購02 06:02:14 -- ---- ---- ---- 0 -22.65 0 66.17 0.062 292.17 0 2025/09/10 新日興
070092 創意凱基49購01 06:02:14 -- ---- ---- ---- 0 -11.12 0 172.06 0.008 1547.06 0 2025/09/10 創意
070093 世芯凱基49購05 06:02:14 -- ---- ---- ---- 0 -23.49 0 1,163.41 0.005 4953.41 0 2025/09/10 世芯-KY
070096 精成科凱基49購03 06:02:14 -- ---- ---- ---- 0 19.66 20.78 0 0.229 105.72 0 2025/09/10 精成科
070154 長榮富邦49購04 06:02:14 -- ---- ---- ---- 0 9.09 15.45 0 0.023 170.05 0 2025/09/10 長榮
070158 大立光富邦49購03 06:02:14 -- ---- ---- ---- 0 -10.51 0 270.20 0.002 2570.2 0 2025/09/10 大立光
074444 中502X永豐49購02 06:02:15 -- ---- ---- ---- 0 -21.06 0 3.58 1 17 0 2025/09/10 中信中國50正2
074445 亞德客永豐49購01 06:02:15 -- ---- ---- ---- 0 -25.62 0 269.00 0.028 1050 0 2025/09/10 亞德客-KY
074446 中鋼永豐49購02 06:02:15 -- ---- ---- ---- 0 -27.12 0 7.20 0.895 26.55 0 2025/09/10 中鋼
074451 皇昌永豐49購04 06:02:15 -- ---- ---- ---- 0 -24.14 0 23.64 0.047 97.94 0 2025/09/10 皇昌

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明