權證價值分析

權證價值分析 | 行情總表
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼
名稱時間昨收成交價
漲跌
漲跌幅%
成交量
價內外%
內含價值
時間價值
行使比例
履約價
剩餘天數
最後交易日
標的證券
03705U 元石油國票4C售01 08:25:28 -- ---- ---- ---- 0 -12.94 0 2.20 1 17 0 2025/12/16 期元大S&P石油
06182P 臺股指凱基4C售02 08:31:02 -- ---- ---- ---- 0 -- -- -- 0.0008 20588 0 2025/12/16
06170P 緯創元富4C售01 08:31:01 -- ---- ---- ---- 0 -80.33 0 62.14 0.207 77.36 0 2025/12/16 緯創
03690U T50正2凱基4C售05 08:25:28 -- ---- ---- ---- 0 80.22 146.40 0 0.075 182.5 0 2025/12/16 元大台灣50正2
03716U 台光電群益4C售06 08:25:28 -- ---- ---- ---- 0 133.80 858.42 0 0.025 641.58 0 2025/12/16 台光電
03717U 亞光群益4C售08 08:25:28 -- ---- ---- ---- 0 30.25 31.70 0 0.155 104.8 0 2025/12/16 亞光
07263P 材料群益4C售03 08:32:10 -- ---- ---- ---- 0 2.10 1.17 0 0.309 55.77 0 2025/12/16 材料*-KY
08985P 矽力國票4C售03 08:36:17 -- ---- ---- ---- 0 34.50 103.50 0 0.05 300 0 2025/12/16 矽力*-KY
08986P 鴻海永豐4C售06 08:36:17 -- ---- ---- ---- 0 -54.37 0 76.08 0.073 139.92 0 2025/12/16 鴻海
07257P 華邦電統一4C售02 08:32:10 -- ---- ---- ---- 0 -370.03 0 58.65 0.3 15.85 0 2025/12/16 華邦電

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明