權證價值分析

權證價值分析 | 行情總表
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼
名稱時間昨收成交價
漲跌
漲跌幅%
成交量
價內外%
內含價值
時間價值
行使比例
履約價
剩餘天數
最後交易日
標的證券
71829U 富喬國票52售03 06:02:21 0.05 0.97 △0.92 1,840.00% 1 228.18 50.20 0 1 22 114 2026/02/24 富喬
063981 T50反1元富4C購04 06:02:22 0.01 0.09 △0.08 800.00% 1 -39.96 0 11.28 1 28 51 2025/12/23 元大台灣50反1
733641 創惟凱基4B購02 06:02:19 0.02 0.18 △0.16 800.00% 1 -56.80 0 142.18 0.09 250 17 2025/11/19 創惟
08223P 台光電國票4B售02 06:02:18 0.02 0.17 △0.15 750.00% 1 -499.07 0 1,133.15 0.203 227.02 10 2025/11/12 台光電
073703 華城國票4B購01 06:02:21 0.08 0.51 △0.43 537.50% 2 -7.28 0 56.65 0.051 771.14 4 2025/11/06 華城
729769 智擎永豐52購01 06:02:19 0.02 0.1 △0.08 400.00% 5 -54.56 0 85.46 0.054 156.46 95 2026/02/05 智擎
072433 華城凱基4C購01 06:02:21 0.18 0.8 △0.62 344.44% 2083 -19.46 0 173.51 0.022 887.71 51 2025/12/23 華城
070829 日月光國票4B購02 06:02:19 0.72 2.9 △2.18 302.78% 1092 2.74 6.60 0 0.145 240.9 11 2025/11/13 日月光投控
087468 T50反1永豐53購03 06:02:22 0.02 0.08 △0.06 300.00% 1 -25.88 0 5.95 0.78 22.68 129 2026/03/11 元大台灣50反1
080405 士電富邦4B購01 06:02:18 0.06 0.23 △0.17 283.33% 248 -2.59 0 5.54 0.041 204.81 4 2025/11/06 士電

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明