權證價值分析

權證價值分析 | 行情總表
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼
名稱時間昨收成交價
漲跌
漲跌幅%
成交量
價內外%
內含價值
時間價值
行使比例
履約價
剩餘天數
最後交易日
標的證券
71288U 順達群益4A售02 10:09:34 0.01 1.25 △1.24 12,400.00% 1 238.53 267.75 0 0.086 112.25 17 2025/10/02 順達
730676 原相元富4B購01 10:53:09 0.1 1.4 △1.30 1,300.00% 1 -47.10 0 194.13 0.063 409.23 66 2025/11/20 原相
08223P 台光電國票4B售02 11:09:23 0.05 0.55 △0.50 1,000.00% 5 -481.45 0 1,093.53 0.203 227.02 58 2025/11/12 台光電
08934P 台光電富邦4C售02 11:11:04 0.02 0.2 △0.18 900.00% 1 -130.57 0 747.71 0.015 572.49 87 2025/12/11 台光電
065249 裕隆元富4A購01 09:38:00 0.01 0.1 △0.09 900.00% 10 -36.98 0 20.37 0.239 54.82 17 2025/10/02 裕隆
730660 弘塑凱基49購01 10:45:28 0.1 1 △0.90 900.00% 100 -24.03 0 439.05 0.008 1823.05 7 2025/09/22 弘塑
071695 力成群益49購01 11:23:37 0.04 0.21 △0.17 425.00% 15 -7.70 0 12.35 0.093 157.64 4 2025/09/19 力成
731835 群聯中信49購01 11:21:55 0.04 0.15 △0.11 275.00% 65 -1.81 0 12.51 0.012 683.36 0 2025/09/15 群聯
076206 南亞科元大49購20 11:23:01 0.07 0.25 △0.18 257.14% 740 -8.55 0 6.15 0.165 69 7 2025/09/22 南亞科
72252U 中光電國票54售04 11:20:30 0.68 2.35 △1.67 245.59% 5 25.00 22.50 0 0.15 90 207 2026/04/10 中光電

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明