權證價值分析

權證價值分析 | 行情總表
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼
名稱時間昨收成交價
漲跌
漲跌幅%
成交量
價內外%
內含價值
時間價值
行使比例
履約價
剩餘天數
最後交易日
標的證券
065250 裕隆元富51購01 13:30:30 0.01 0.25 △0.24 2,400.00% 68 -41.62 0 26.27 0.239 62.52 13 2025/12/31 裕隆
08590P 台積電中信53售02 13:30:27 0.02 0.2 △0.18 900.00% 1 -141.11 0 837.10 0.009 593.1 69 2026/02/25 台積電
066682 聯發科凱基51購01 13:30:25 0.09 0.9 △0.81 900.00% 1 -34.18 0 738.43 0.012 2157.53 21 2026/01/08 聯發科
03810U 欣興群益51售02 13:30:22 0.01 0.1 △0.09 900.00% 200 201.71 138.39 0 0.255 68.61 34 2026/01/21 欣興
07849P 台積電富邦51售05 13:30:15 0.03 0.3 △0.27 900.00% 1 -106.40 0 737.47 0.02 692.83 34 2026/01/21 台積電
71748U 台燿群益51售04 13:30:26 0.1 0.99 △0.89 890.00% 1 175.00 262.50 0 0.08 150 27 2026/01/14 台燿
077392 遠雄永豐51購01 13:30:31 0.03 0.2 △0.17 566.67% 221 -17.74 0 17.19 0.31 95.79 15 2026/01/02 遠雄
03354U 聯電元大52售01 13:30:34 0.01 0.05 △0.04 400.00% 26 78.50 22.12 0 1.065 28.18 43 2026/01/30 聯電
03031U 鴻海統一53售14 13:30:25 0.01 0.04 △0.03 300.00% 220 79.36 95.57 0 0.052 120.43 89 2026/03/17 鴻海
05563U 台灣50元富53售04 13:30:10 0.09 0.3 △0.21 233.33% 1 34.57 15.90 0 1 46 74 2026/03/02 元大台灣50

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明