權證行情總表

權證行情總表 | 價值分析
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼 名稱時間昨收成交價 漲跌 漲跌幅% 成交量 履約價最後交易日 價內外%標的代碼標的證券
030001 大同凱基51購02 08:48:19 0.36 ---- ---- ---- 0 37 2026/01/28 -14.86 2371 大同
030002 漢唐凱基51購07 08:48:19 0.73 ---- ---- ---- 0 1170 2026/01/28 -19.23 2404 漢唐
030003 京元電凱基53購03 08:48:19 9.2 ---- ---- ---- 0 172 2026/03/26 25.58 2449 京元電子
030004 欣興凱基54購02 08:48:19 5.9 ---- ---- ---- 0 168.69 2026/04/28 26.86 3037 欣興
030005 牧德凱基51購04 08:48:19 0.74 ---- ---- ---- 0 589.82 2026/01/28 -15.23 3563 牧德
030006 智易凱基51購02 08:48:19 0.08 ---- ---- ---- 0 240 2026/01/28 -25.83 3596 智易
030007 世芯凱基51購23 08:48:19 0.03 ---- ---- ---- 0 5646.89 2026/01/28 -46.61 3661 世芯-KY
030008 貿聯凱基51購11 08:48:19 7.15 ---- ---- ---- 0 1313 2026/01/28 9.67 3665 貿聯-KY
030009 jpp凱基51購01 08:48:19 1.68 ---- ---- ---- 0 290 2026/01/28 2.76 5284 jpp-KY
030010 訊芯凱基51購01 08:48:19 0.59 ---- ---- ---- 0 180 2026/01/28 -11.39 6451 訊芯-KY

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明