權證行情總表

權證行情總表 | 價值分析
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼 名稱時間昨收成交價 漲跌 漲跌幅% 成交量 履約價最後交易日 價內外%標的代碼標的證券
030001 大同凱基51購02 06:02:33 1.32 1.4 △0.08 6.06% 1792 37 2026/01/28 -2.16 2371 大同
030002 漢唐凱基51購07 06:02:33 1.08 1.12 △0.04 3.70% 175 1170 2026/01/28 -26.32 2404 漢唐
030003 京元電凱基53購03 06:02:33 7.5 ---- ---- ---- 0 172 2026/03/26 26.16 2449 京元電子
030004 欣興凱基54購02 06:02:33 1.99 2.2 △0.21 10.55% 827 170 2026/04/28 -3.82 3037 欣興
030005 牧德凱基51購04 06:02:33 0.89 1.35 △0.46 51.69% 511 650 2026/01/28 -13.38 3563 牧德
030006 智易凱基51購02 06:02:33 0.89 0.93 △0.04 4.49% 20 240 2026/01/28 -16.04 3596 智易
030007 世芯凱基51購23 06:02:33 0.24 0.26 △0.02 8.33% 232 5646.89 2026/01/28 -38.11 3661 世芯-KY
030008 貿聯凱基51購11 06:02:33 8.3 ---- ---- ---- 0 1313 2026/01/28 6.25 3665 貿聯-KY
030009 jpp凱基51購01 06:02:33 2.36 3.25 △0.89 37.71% 608 290 2026/01/28 9.83 5284 jpp-KY
030010 訊芯凱基51購01 06:02:33 0.58 0.62 △0.04 6.90% 32 180 2026/01/28 -20.28 6451 訊芯-KY

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明