權證價值分析

權證價值分析 | 行情總表
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼
名稱時間昨收成交價
漲跌
漲跌幅%
成交量
價內外%
內含價值
時間價值
行使比例
履約價
剩餘天數
最後交易日
標的證券
030001 大同凱基51購02 08:48:19 0.36 ---- ---- ---- 0 -14.86 0 5.86 0.45 37 42 2026/01/28 大同
030002 漢唐凱基51購07 08:48:19 0.73 ---- ---- ---- 0 -19.23 0 225.73 0.08 1170 42 2026/01/28 漢唐
030003 京元電凱基53購03 08:48:19 9.2 ---- ---- ---- 0 25.58 44.00 0 0.18 172 99 2026/03/26 京元電子
030004 欣興凱基54購02 08:48:19 5.9 ---- ---- ---- 0 26.86 45.31 0 0.101 168.69 132 2026/04/28 欣興
030005 牧德凱基51購04 08:48:19 0.74 ---- ---- ---- 0 -15.23 0 90.56 0.044 589.82 42 2026/01/28 牧德
030006 智易凱基51購02 08:48:19 0.08 ---- ---- ---- 0 -25.83 0 62.08 0.07 240 42 2026/01/28 智易
030007 世芯凱基51購23 08:48:19 0.03 ---- ---- ---- 0 -46.61 0 2,631.92 0.01 5646.89 42 2026/01/28 世芯-KY
030008 貿聯凱基51購11 08:48:19 7.15 ---- ---- ---- 0 9.67 127.00 0 0.035 1313 42 2026/01/28 貿聯-KY
030009 jpp凱基51購01 08:48:19 1.68 ---- ---- ---- 0 2.76 8.00 0 0.062 290 42 2026/01/28 jpp-KY
030010 訊芯凱基51購01 08:48:19 0.59 ---- ---- ---- 0 -11.39 0 21.09 0.085 180 42 2026/01/28 訊芯-KY

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明