權證行情總表

權證行情總表 | 價值分析
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼 名稱時間昨收成交價 漲跌 漲跌幅% 成交量 履約價最後交易日 價內外%標的代碼標的證券
08008P 南電國票4A售03 06:02:23 -- ---- ---- ---- 0 89.21 2025/10/29 -225.64 8046 南電
055992 鴻海永豐4A購01 06:02:17 -- ---- ---- ---- 0 213.28 2025/10/29 20.73 2317 鴻海
055996 未來車元富4A購01 06:02:17 -- ---- ---- ---- 0 36 2025/10/29 9.89 00895 富邦未來車
055998 川湖元富4A購04 06:02:17 -- ---- ---- ---- 0 1477.64 2025/10/29 178.15 2059 川湖
056003 台光電元富4A購02 06:02:17 -- ---- ---- ---- 0 449.11 2025/10/29 202.82 2383 台光電
056005 奇鋐元富4A購03 06:02:17 -- ---- ---- ---- 0 723.67 2025/10/29 96.91 3017 奇鋐
056007 宏致元富4A購01 06:02:17 -- ---- ---- ---- 0 74.26 2025/10/29 -7.08 3605 宏致
056008 世芯元富4A購02 06:02:17 -- ---- ---- ---- 0 2006.13 2025/10/29 74.22 3661 世芯-KY
056010 臻鼎元富4A購01 06:02:17 -- ---- ---- ---- 0 133.72 2025/10/29 21.90 4958 臻鼎-KY
056013 文曄統一4A購02 06:02:17 -- ---- ---- ---- 0 142.19 2025/10/29 0.57 3036 文曄

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明