權證行情總表

權證行情總表 | 價值分析
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼 名稱時間昨收成交價 漲跌 漲跌幅% 成交量 履約價最後交易日 價內外%標的代碼標的證券
033606 鴻海統一49購05 06:02:13 -- ---- ---- ---- 0 207.93 2025/09/10 4.60 2317 鴻海
724247 友威科凱基49購01 06:02:16 -- ---- ---- ---- 0 105.35 2025/09/10 -36.78 3580 友威科
724270 友威科元富49購01 06:02:16 -- ---- ---- ---- 0 129.3 2025/09/10 -48.49 3580 友威科
724272 良維元富49購01 06:02:16 -- ---- ---- ---- 0 109.53 2025/09/10 4.99 6290 良維
724273 漢磊元富49購01 06:02:16 -- ---- ---- ---- 0 90 2025/09/10 -36.44 3707 漢磊
07126P 國泰金國票49售01 06:02:14 -- ---- ---- ---- 0 45.53 2025/09/10 -43.86 2882 國泰金
07127P 智原國票49售04 06:02:14 -- ---- ---- ---- 0 137.66 2025/09/10 -10.05 3035 智原
718731 佳邦統一49購01 06:02:14 -- ---- ---- ---- 0 121.44 2025/09/10 -43.92 6284 佳邦
718732 金益鼎統一49購01 06:02:14 -- ---- ---- ---- 0 56.51 2025/09/10 17.15 8390 金益鼎
718733 博智統一49購01 06:02:14 -- ---- ---- ---- 0 165.77 2025/09/10 -12.83 8155 博智

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明