權證行情總表

權證行情總表 | 價值分析
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼 名稱時間昨收成交價 漲跌 漲跌幅% 成交量 履約價最後交易日 價內外%標的代碼標的證券
06182P 臺股指凱基4C售02 08:31:02 -- ---- ---- ---- 0 20588 2025/12/16 --
06170P 緯創元富4C售01 08:31:01 -- ---- ---- ---- 0 77.36 2025/12/16 -80.33 3231 緯創
03702U 聚陽元大4C售01 08:25:28 -- ---- ---- ---- 0 185.76 2025/12/16 59.61 1477 聚陽
03703U 奇鋐元大4C售18 08:25:28 -- ---- ---- ---- 0 381.66 2025/12/16 256.34 3017 奇鋐
03704U 緯創元大4C售10 08:25:28 -- ---- ---- ---- 0 118 2025/12/16 18.22 3231 緯創
07257P 華邦電統一4C售02 08:32:10 -- ---- ---- ---- 0 15.85 2025/12/16 -370.03 2344 華邦電
08983P 牧德國票4C售02 08:36:16 -- ---- ---- ---- 0 287.85 2025/12/16 -71.79 3563 牧德
071125 台積電元大4C購02 08:31:58 -- ---- ---- ---- 0 1077.4 2025/12/16 32.73 2330 台積電
071142 新日興元大4C購01 08:31:58 -- ---- ---- ---- 0 413.43 2025/12/16 -50.29 3376 新日興
084400 牧德元富4C購01 08:34:01 -- ---- ---- ---- 0 635.19 2025/12/16 -22.15 3563 牧德

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明