權證行情總表

權證行情總表 | 價值分析
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼 名稱時間昨收成交價 漲跌 漲跌幅% 成交量 履約價最後交易日 價內外%標的代碼標的證券
083707 台積電元富4C購10 06:02:21 74 75 △1.00 1.35% 4 1487.71 2025/12/10 0.83 2330 台積電
734459 金居凱基4C購01 06:02:21 68 70 △2.00 2.94% 7 80.53 2025/12/10 191.20 8358 金居
080432 台灣50永豐53購01 06:02:18 61 62 △1.00 1.64% 6 49.65 2026/03/05 30.41 0050 元大台灣50
075153 台達電凱基4B購01 06:02:21 69.5 59 ▽10.50 -15.11% 1 550.21 2025/11/13 80.84 2308 台達電
087229 台積電永豐55購03 06:02:22 57 58 △1.00 1.75% 26 1444.22 2026/05/07 3.86 2330 台積電
082735 台積電永豐4C購11 06:02:19 55 57 △2.00 3.64% 5 1178.27 2025/12/02 27.31 2330 台積電
081199 日月光永豐51購01 06:02:19 41.5 54.5 △13.00 31.33% 2 157.67 2026/01/15 56.97 3711 日月光投控
734402 金居群益4C購01 06:02:21 52 53.5 △1.50 2.88% 3 83.47 2025/12/09 180.94 8358 金居
088494 台積電元大57購05 06:02:22 48 50 △2.00 4.17% 4 1195.22 2026/07/16 25.50 2330 台積電
084802 南亞科元富51購03 06:02:21 47.5 46.5 ▽1.00 -2.11% 129 88.5 2026/01/20 49.72 2408 南亞科

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明