權證行情總表

權證行情總表 | 價值分析
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼 名稱時間昨收成交價 漲跌 漲跌幅% 成交量 履約價最後交易日 價內外%標的代碼標的證券
074873 台達電永豐4B購01 06:02:15 45.5 46.2 △0.70 1.54% 2 525.65 2025/11/13 59.23 2308 台達電
077716 台光電國票4B購01 06:02:12 44.2 45.9 △1.70 3.85% 2 789.64 2025/11/05 70.33 2383 台光電
732379 金居群益49購01 06:02:16 40.2 40.2 ---- ---- 2 68.74 2025/09/25 239.69 8358 金居
03012X 元展12 06:02:13 36.5 37.4 △0.90 2.47% 1 20.62 2025/09/25 217.65 2882 國泰金
732250 金居國票4A購01 06:02:16 38.7 34.7 ▽4.00 -10.34% 2 68.74 2025/10/22 239.69 8358 金居
077065 台積電凱基5B購05 06:02:16 32.9 34.1 △1.20 3.65% 1 1414 2026/11/26 -10.89 2330 台積電
082788 鴻海元富4C購04 06:02:14 29.2 33.1 △3.90 13.36% 7 192.99 2025/12/02 12.70 2317 鴻海
084810 健策元富56購01 06:02:15 40 33 ▽7.00 -17.50% 13 2178.52 2026/06/17 6.04 3653 健策
082648 台光電永豐53購01 06:02:14 31 31.7 △0.70 2.26% 67 987.05 2026/02/26 36.26 2383 台光電
075875 鴻海元富49購09 06:02:16 26.7 30.1 △3.40 12.73% 1 188.17 2025/09/19 15.59 2317 鴻海

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明