權證行情總表

權證行情總表 | 價值分析
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼 名稱時間昨收成交價 漲跌 漲跌幅% 成交量 履約價最後交易日 價內外%標的代碼標的證券
088328 南亞科凱基51購08 13:30:13 67.5 69 △1.50 2.22% 1 62 2026/01/15 174.19 2408 南亞科
035685 華邦電中信53購01 13:30:25 57.5 60.5 △3.00 5.22% 3 30 2026/03/05 148.33 2344 華邦電
034949 南亞科國泰54購01 13:30:06 53 54.5 △1.50 2.83% 1 58 2026/04/01 193.10 2408 南亞科
085497 華邦電台新4C購02 13:30:08 48.5 53.5 △5.00 10.31% 1 23.88 2025/12/23 211.98 2344 華邦電
067038 京元電永豐51購01 13:30:08 59.5 46.9 ▽12.60 -21.18% 2 130.87 2026/01/12 59.32 2449 京元電子
034961 華邦電群益56購01 13:30:39 41.3 46.8 △5.50 13.32% 1 30.25 2026/06/01 146.28 2344 華邦電
086018 華邦電國票54購01 13:30:38 42.5 45.4 △2.90 6.82% 170 31 2026/03/30 140.32 2344 華邦電
036132 南亞科中信53購01 13:30:07 42.1 45 △2.90 6.89% 1 80 2026/03/09 112.50 2408 南亞科
077065 台積電凱基5B購05 13:30:33 44 44.2 △0.20 0.45% 116 1403.69 2026/11/26 1.87 2330 台積電
03012X 元展12 13:30:13 43.8 43.5 ▽0.30 -0.68% 1 20.97 2026/03/23 254.79 2882 國泰金

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明