權證行情總表

權證行情總表 | 價值分析
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼 名稱時間昨收成交價 漲跌 漲跌幅% 成交量 履約價最後交易日 價內外%標的代碼標的證券
081199 日月光永豐51購01 06:02:19 41.5 54.5 △13.00 31.33% 2 157.67 2026/01/15 56.97 3711 日月光投控
035693 京元電永豐56購01 06:02:18 29.6 35.4 △5.80 19.59% 29 177 2026/06/05 22.60 2449 京元電子
085658 智邦元富4C購02 06:02:21 17 22.4 △5.40 31.76% 1 987.09 2025/12/24 9.41 2345 智邦
088941 緯穎群益51購05 06:02:22 24.6 29.8 △5.20 21.14% 11 2950 2026/01/20 47.97 6669 緯穎
086774 智邦永豐52購03 06:02:22 22.3 27 △4.70 21.08% 48 994.99 2026/02/05 8.54 2345 智邦
083000 台光電國票51購02 06:02:19 11.7 16.4 △4.70 40.17% 10 1144.98 2026/01/06 18.78 2383 台光電
035691 台光電永豐56購01 06:02:18 17.9 22.5 △4.60 25.70% 218 1400 2026/06/05 -2.86 2383 台光電
041886 京元電第一54購02 06:02:22 13.9 17.8 △3.90 28.06% 27 205.17 2026/04/23 5.77 2449 京元電子
035700 創意永豐56購01 06:02:18 11.2 15 △3.80 33.93% 95 1600 2026/06/05 -4.38 3443 創意
089600 國巨凱基53購01 06:02:22 25.3 29 △3.70 14.62% 2 197.5 2026/03/26 26.08 2327 國巨*

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明