權證行情總表

權證行情總表 | 價值分析
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼 名稱時間昨收成交價 漲跌 漲跌幅% 成交量 履約價最後交易日 價內外%標的代碼標的證券
082416 貿聯國票51購01 13:30:07 31.5 39.3 △7.80 24.76% 50 900.15 2025/12/30 59.97 3665 貿聯-KY
035872 華邦電群益53購03 13:30:38 36.2 43.2 △7.00 19.34% 2 33.5 2026/03/05 122.39 2344 華邦電
037216 華邦電群益53購09 13:30:31 32 39 △7.00 21.88% 10 38 2026/03/16 96.05 2344 華邦電
036066 華邦電群益53購05 13:30:38 34.2 40 △5.80 16.96% 1 36.66 2026/03/06 103.22 2344 華邦電
034961 華邦電群益56購01 13:30:39 41.3 46.8 △5.50 13.32% 1 30.25 2026/06/01 146.28 2344 華邦電
036963 華邦電群益53購08 13:30:40 35.5 40.9 △5.40 15.21% 1 36 2026/03/13 106.94 2344 華邦電
085497 華邦電台新4C購02 13:30:08 48.5 53.5 △5.00 10.31% 1 23.88 2025/12/23 211.98 2344 華邦電
037613 華邦電群益53購12 13:30:31 14.9 18.6 △3.70 24.83% 1 48.45 2026/03/19 53.77 2344 華邦電
036882 華邦電台新53購01 13:30:01 28.5 31.8 △3.30 11.58% 2 32.88 2026/03/13 126.58 2344 華邦電
035685 華邦電中信53購01 13:30:25 57.5 60.5 △3.00 5.22% 3 30 2026/03/05 148.33 2344 華邦電

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明