權證行情總表

權證行情總表 | 價值分析
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼 名稱時間昨收成交價 漲跌 漲跌幅% 成交量 履約價最後交易日 價內外%標的代碼標的證券
081876 國巨元富4B購01 06:02:14 8.85 14.7 △5.85 66.10% 103 131.86 2025/11/21 14.89 2327 國巨*
738906 群聯永豐56購01 06:02:13 18.3 24.1 △5.80 31.69% 24 700 2026/06/05 -10.86 8299 群聯
089444 昇貿元大51購01 06:02:16 23.6 28 △4.40 18.64% 13 101.85 2026/01/23 51.20 3305 昇貿
082788 鴻海元富4C購04 06:02:14 29.2 33.1 △3.90 13.36% 7 192.99 2025/12/02 12.70 2317 鴻海
064989 昇貿元富4A購01 06:02:12 14.8 18.4 ▲3.60 24.32% 2 86.54 2025/09/30 77.95 3305 昇貿
081856 奇鋐永豐4B購05 06:02:14 23.8 27.4 △3.60 15.13% 6 842.63 2025/11/21 24.61 3017 奇鋐
073147 台積電元大56購02 06:02:15 14.7 18.2 △3.50 23.81% 10 1387.62 2026/06/02 -9.20 2330 台積電
075875 鴻海元富49購09 06:02:16 26.7 30.1 △3.40 12.73% 1 188.17 2025/09/19 15.59 2317 鴻海
082789 國巨元富4C購01 06:02:14 4.3 7.45 △3.15 73.26% 92 151.03 2025/12/02 0.31 2327 國巨*
051760 雷虎元富49購02 06:02:16 15 18.1 △3.10 20.67% 12 83.86 2025/09/23 97.35 8033 雷虎

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明