權證行情總表

權證行情總表 | 價值分析
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼 名稱時間昨收成交價 漲跌 漲跌幅% 成交量 履約價最後交易日 價內外%標的代碼標的證券
030001 大同凱基51購02 06:02:12 2.82 3.44 △0.62 21.99% 94 37 2026/01/28 11.62 2371 大同
030002 漢唐凱基51購07 06:02:12 8.5 ---- ---- ---- 0 1170 2026/01/28 -8.97 2404 漢唐
030003 京元電凱基53購03 06:02:12 3.79 ---- ---- ---- 0 172 2026/03/26 -3.49 2449 京元電子
030004 欣興凱基54購02 06:02:12 1.64 1.7 △0.06 3.66% 29 170 2026/04/28 -15.00 3037 欣興
030005 牧德凱基51購04 06:02:12 2.91 ---- ---- ---- 0 650 2026/01/28 -9.85 3563 牧德
030006 智易凱基51購02 06:02:12 1.98 1.93 ▽0.05 -2.53% 118 240 2026/01/28 -3.54 3596 智易
030007 世芯凱基51購23 06:02:12 1.56 1.21 ▽0.35 -22.44% 26 5646.89 2026/01/28 -32.88 3661 世芯-KY
030008 貿聯凱基51購11 06:02:12 4.85 4.05 ▽0.80 -16.49% 10 1313 2026/01/28 -16.22 3665 貿聯-KY
030009 jpp凱基51購01 06:02:12 2.25 2.16 ▽0.09 -4.00% 338 290 2026/01/28 -6.38 5284 jpp-KY
030010 訊芯凱基51購01 06:02:12 1.45 1.53 △0.08 5.52% 54 180 2026/01/28 -10.83 6451 訊芯-KY

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明