權證行情總表

權證行情總表 | 價值分析
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼 名稱時間昨收成交價 漲跌 漲跌幅% 成交量 履約價最後交易日 價內外%標的代碼標的證券
034541 台光電富邦56購02 06:02:18 0.45 0.59 △0.14 31.11% 9838 1750 2026/05/28 -22.29 2383 台光電
037168 創意元大54購13 06:02:19 0.78 1.05 △0.27 34.62% 8771 1575 2026/04/16 -2.86 3443 創意
037586 創意元大54購17 06:02:19 1.02 1.28 △0.26 25.49% 7901 1445 2026/04/20 5.88 3443 創意
088434 世芯第一57購05 06:02:21 0.85 0.95 △0.10 11.76% 7666 4128.17 2026/07/16 -15.34 3661 世芯-KY
039583 鴻海永豐54購06 06:02:21 2.56 2.2 ▽0.36 -14.06% 7038 339.75 2026/04/02 -24.21 2317 鴻海
726269 穩懋統一4B購01 06:02:18 0.01 0.01 ---- ---- 6961 120.83 2025/11/04 -11.03 3105 穩懋
032473 創意元大53購03 06:02:17 1.1 1.44 △0.34 30.91% 6848 1415 2026/03/13 8.13 3443 創意
089854 T50反1中信57購02 06:02:17 0.32 0.3 ▽0.02 -6.25% 6541 16.88 2026/07/28 -0.41 00632R 元大台灣50反1
032033 聯茂群益54購02 06:02:17 1.34 1.37 △0.03 2.24% 5463 120 2026/04/09 -2.50 6213 聯茂
041635 國巨兆豐56購02 06:02:22 2 1.97 ▽0.03 -1.50% 5055 248.88 2026/06/24 0.05 2327 國巨*

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明