權證行情總表

權證行情總表 | 價值分析
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼 名稱時間昨收成交價 漲跌 漲跌幅% 成交量 履約價最後交易日 價內外%標的代碼標的證券
05371U 台積電凱基54售18 13:30:23 0.2 0.22 △0.02 10.00% 8893 1052.27 2026/04/23 35.90 2330 台積電
038497 鴻海元大53購17 13:30:32 0.11 0.09 ▽0.02 -18.18% 5396 345 2026/03/27 -37.39 2317 鴻海
03990C T50反1元大56牛03 13:30:39 1.15 1.22 △0.07 6.09% 4807 15.58 2026/06/23 -10.98 00632R 元大台灣50反1
042930 臺指反元大5B購01 13:30:16 0.37 0.38 △0.01 2.70% 4625 2.7 2026/10/30 3.70 00664R 國泰臺灣加權反1
738058 順達國票53購03 13:30:28 0.41 0.49 △0.08 19.51% 4585 470 2026/03/20 -33.09 3211 順達
06314U 臺股指群益54售32 13:30:28 0.6 0.62 △0.02 3.33% 4267 26988 2026/04/01 --
03691B 臺股指凱基54熊21 13:30:37 1.51 1.51 ---- ---- 4104 29504.63 2026/04/23 --
739942 威剛元大53購08 13:30:12 1.51 1.4 ▽0.11 -7.28% 4099 219 2026/03/26 -12.56 3260 威剛
739764 環球晶元大54購08 13:30:08 0.08 0.06 ▽0.02 -25.00% 3967 757 2026/04/21 -50.73 6488 環球晶
057922 台積電元大55購01 13:30:37 0.9 0.89 ▽0.01 -1.11% 3961 1470.25 2026/05/12 -2.74 2330 台積電

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明