權證行情總表

權證行情總表 | 價值分析
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼 名稱時間昨收成交價 漲跌 漲跌幅% 成交量 履約價最後交易日 價內外%標的代碼標的證券
03665B 臺股指元大4A熊02 06:02:13 0.63 0.57 ▽0.06 -9.52% 6353 27069.83 2025/10/20 --
030145 鴻海統一54購02 06:02:12 0.76 0.79 △0.03 3.95% 5319 198.62 2026/04/17 9.51 2317 鴻海
032469 奇鋐元大54購15 06:02:13 0.39 0.42 △0.03 7.69% 4671 1655.52 2026/04/15 -36.58 3017 奇鋐
089316 T50反1凱基51購04 06:02:21 0.78 0.7 ▽0.08 -10.26% 4641 20 2026/01/23 -5.60 00632R 元大台灣50反1
051699 臺股指富邦4C購01 06:02:20 0.06 0.07 △0.01 16.67% 4478 32888.88 2025/12/22 --
737678 金居中信52購01 06:02:13 3.92 3.3 ▽0.62 -15.82% 4377 210 2026/02/10 11.19 8358 金居
075417 元日2X元大54購01 06:02:12 0.42 0.41 ▽0.01 -2.38% 4345 6.25 2026/04/16 -5.60 00706L 期元大S&P日圓正2
034541 台光電富邦56購02 06:02:15 0.7 0.72 △0.02 2.86% 4298 1750 2026/05/28 -23.14 2383 台光電
738628 長佳智凱基54購01 06:02:15 1 1.02 △0.02 2.00% 4285 90 2026/04/01 -17.56 6841 長佳智能
05462U 昇貿元富53售06 06:02:15 0.71 0.63 ▽0.08 -11.27% 4146 95 2026/02/25 62.11 3305 昇貿

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明