權證行情總表

權證行情總表 | 價值分析
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼 名稱時間昨收成交價 漲跌 漲跌幅% 成交量 履約價最後交易日 價內外%標的代碼標的證券
71288U 順達群益4A售02 09:03:51 0.01 1.25 △1.24 12,400.00% 1 112.25 2025/10/02 251.89 3211 順達
730676 原相元富4B購01 09:14:07 0.1 1.4 △1.30 1,300.00% 1 409.23 2025/11/20 -47.22 3227 原相
726720 環球晶統一4B購02 09:18:15 0.04 0.1 △0.06 150.00% 90 462.18 2025/11/14 -10.42 6488 環球晶
079258 矽力凱基4A購03 09:16:49 0.02 0.05 △0.03 150.00% 51 450 2025/10/21 -32.22 6415 矽力*-KY
732420 環球晶元大49購07 09:16:21 0.34 0.82 △0.48 141.18% 74 421.68 2025/09/25 -1.82 6488 環球晶
732374 環球晶元大49購06 09:18:00 0.22 0.53 △0.31 140.91% 151 441.29 2025/09/25 -6.18 6488 環球晶
731568 雙鴻國票4A購02 09:18:21 0.38 0.89 △0.51 134.21% 42 956.24 2025/10/08 -12.26 3324 雙鴻
03391U 電子類元大4C售02 09:15:02 0.07 0.16 △0.09 128.57% 10 1080 2025/12/02 --
731329 雙鴻國票4A購01 09:18:16 0.56 1.13 △0.57 101.79% 25 887.24 2025/10/02 -5.44 3324 雙鴻
084862 矽力凱基4C購02 09:17:09 0.09 0.18 △0.09 100.00% 50 500 2025/12/18 -39.00 6415 矽力*-KY

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明