權證行情總表

權證行情總表 | 價值分析
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼 名稱時間昨收成交價 漲跌 漲跌幅% 成交量 履約價最後交易日 價內外%標的代碼標的證券
065250 裕隆元富51購01 13:30:30 0.01 0.25 △0.24 2,400.00% 68 62.52 2025/12/31 -41.62 2201 裕隆
08590P 台積電中信53售02 13:30:27 0.02 0.2 △0.18 900.00% 1 593.1 2026/02/25 -141.11 2330 台積電
066682 聯發科凱基51購01 13:30:25 0.09 0.9 △0.81 900.00% 1 2157.53 2026/01/08 -34.18 2454 聯發科
03810U 欣興群益51售02 13:30:22 0.01 0.1 △0.09 900.00% 200 68.61 2026/01/21 201.71 3037 欣興
07849P 台積電富邦51售05 13:30:15 0.03 0.3 △0.27 900.00% 1 692.83 2026/01/21 -106.40 2330 台積電
71748U 台燿群益51售04 13:30:26 0.1 0.99 △0.89 890.00% 1 150 2026/01/14 175.00 6274 台燿
077392 遠雄永豐51購01 13:30:31 0.03 0.2 △0.17 566.67% 221 95.79 2026/01/02 -17.74 5522 遠雄
03354U 聯電元大52售01 13:30:34 0.01 0.05 △0.04 400.00% 26 28.18 2026/01/30 78.50 2303 聯電
03031U 鴻海統一53售14 13:30:25 0.01 0.04 △0.03 300.00% 220 120.43 2026/03/17 79.36 2317 鴻海
05563U 台灣50元富53售04 13:30:10 0.09 0.3 △0.21 233.33% 1 46 2026/03/02 34.57 0050 元大台灣50

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明