權證行情總表

權證行情總表 | 價值分析
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼 名稱時間昨收成交價 漲跌 漲跌幅% 成交量 履約價最後交易日 價內外%標的代碼標的證券
71829U 富喬國票52售03 06:02:21 0.05 0.97 △0.92 1,840.00% 1 22 2026/02/24 228.18 1815 富喬
733641 創惟凱基4B購02 06:02:19 0.02 0.18 △0.16 800.00% 1 250 2025/11/19 -56.80 6104 創惟
063981 T50反1元富4C購04 06:02:22 0.01 0.09 △0.08 800.00% 1 28 2025/12/23 -39.96 00632R 元大台灣50反1
08223P 台光電國票4B售02 06:02:18 0.02 0.17 △0.15 750.00% 1 227.02 2025/11/12 -499.07 2383 台光電
073703 華城國票4B購01 06:02:21 0.08 0.51 △0.43 537.50% 2 771.14 2025/11/06 -7.28 1519 華城
729769 智擎永豐52購01 06:02:19 0.02 0.1 △0.08 400.00% 5 156.46 2026/02/05 -54.56 4162 智擎
072433 華城凱基4C購01 06:02:21 0.18 0.8 △0.62 344.44% 2083 887.71 2025/12/23 -19.46 1519 華城
070829 日月光國票4B購02 06:02:19 0.72 2.9 △2.18 302.78% 1092 240.9 2025/11/13 2.74 3711 日月光投控
087468 T50反1永豐53購03 06:02:22 0.02 0.08 △0.06 300.00% 1 22.68 2026/03/11 -25.88 00632R 元大台灣50反1
080405 士電富邦4B購01 06:02:18 0.06 0.23 △0.17 283.33% 248 204.81 2025/11/06 -2.59 1503 士電

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明