| | 券資比 | | | 1日融資增減 | | | 5日融資增減 | | | 20日融資增減 | | | 1日融券增減 | | |
| | 5日融券增減 | | | 20日融券增減 | | | 融資融券總表 | | | 當沖張數排行 | | | 當沖比率排行 | | |
| | 資量比增排行 | | | 資量比減排行 | | | 券量比增排行 | | | 券量比減排行 | | |
股票 名稱 (代號) |
融資 | 融券 | 資券 相抵數 (張) |
備註 | ||||||||||
資 買 (張) |
資 賣 (張) |
本日 餘額 (張) |
償還 現金 (張) |
增 減 (張) |
使 用 率 |
券 買 (張) |
券 賣 (張) |
本日 餘額 (張) |
還券 現券 (張) |
增 減 (張) |
資 券 比 |
|||
台 泥 (1101) | 499 | 226 | 29222 | 14 | 259 | 1.55% | 24 | 48 | 344 | 0 | 24 | 1.18% | 0 | |
亞 泥 (1102) | 0 | 33 | 1339 | 0 | -33 | 0.15% | 0 | 3 | 35 | 0 | 3 | 2.61% | 0 | |
嘉 泥 (1103) | 43 | 3 | 3472 | 0 | 40 | 1.76% | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1.18% | 0 | |
環 泥 (1104) | 376 | 154 | 2934 | 0 | 222 | 1.71% | 0 | 8 | 18 | 0 | 8 | 0.61% | 8 | |
幸 福 (1108) | 0 | 2 | 654 | 0 | -2 | 0.65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |
信 大 (1109) | 0 | 2 | 677 | 0 | -2 | 0.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |
東 泥 (1110) | 0 | 1 | 3121 | 0 | -1 | 2.18% | 14 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0.00% | 0 |
o 停止融資 | $ 降低融資成數 | x 停止融券 |
A 股價波動過於激烈 | @ 融資分配 | B 股權過度集中 |
* 警示股(融券餘額>=融資60%) | C 成交量異常 |
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |