|券資比 |1日融資增減 |5日融資增減 |20日融資增減 |1日融券增減 |
|5日融券增減 |20日融券增減 |融資融券總表 |當沖張數排行 |當沖比率排行 |
|資量比增排行 |資量比減排行 |券量比增排行 |券量比減排行 |

當沖比率(資券相抵率)排行
 當沖比率(資券相抵率)排行,越高者表示浮額越多
2025/10/31
名次 代碼 名稱 當沖張數 成交量 當沖占成交比%
1 4967 十 銓 553 3831 14.00
2 8437 大地-KY 3 23 13.00
3 8103 瀚 荃 228 1743 13.00
4 8043 蜜望實 170 1295 13.00
5 8358 金 居 838 7913 10.00
6 3693 營 邦 101 922 10.00
7 00641R 富邦日本反1 121 1466 8.00
8 8996 高 力 151 1824 8.00
9 6569 醫 揚 5 71 7.00
10 4171 瑞 基 39 492 7.00
名次 代碼 名稱 當沖張數 成交量 當沖占成交比%
11 2344 華邦電 4332 56652 7.00
12 6534 正瀚-創 7 88 7.00
13 8271 宇 瞻 98 1440 6.00
14 1445 大 宇 2 31 6.00
15 6706 惠 特 21 554 3.00
16 8932 智通* 56 2092 2.00
17 6499 益 安 14 629 2.00
18 2017 官田鋼 5 201 2.00
19 4764 雙 鍵 6 298 2.00
20 6568 宏 觀 1 79 1.00

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明