|券資比 |1日融資增減 |5日融資增減 |20日融資增減 |1日融券增減 |
|5日融券增減 |20日融券增減 |融資融券總表 |當沖張數排行 |當沖比率排行 |
|資量比增排行 |資量比減排行 |券量比增排行 |券量比減排行 |

當沖比率(資券相抵率)排行
 當沖比率(資券相抵率)排行,越高者表示浮額越多
2025/9/12
名次 代碼 名稱 當沖張數 成交量 當沖占成交比%
1 3048 益 登 1268 5905 21.00
2 5314 世紀* 1655 7985 20.00
3 3276 宇 環 14 88 15.00
4 4772 台特化 302 2029 14.00
5 5438 東 友 117 848 13.00
6 3219 倚強科 125 963 12.00
7 4931 新盛力 254 2007 12.00
8 3167 大 量 124 968 12.00
9 7402 邑 錡 97 1017 9.00
10 1784 訊 聯 23 296 7.00
名次 代碼 名稱 當沖張數 成交量 當沖占成交比%
11 3313 斐 成 59 1047 5.00
12 6584 南俊國際 7 124 5.00
13 6949 沛爾生醫-創 12 275 4.00
14 6684 安 格 17 358 4.00
15 6405 悅 城 3 75 4.00
16 6515 穎 崴 24 525 4.00
17 1218 泰 山 30 738 4.00
18 6854 錼創科技-KY創 25 548 4.00
19 8478 東哥遊艇 118 3589 3.00
20 4760 勤 凱 12 306 3.00

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明