|券資比 |1日融資增減 |5日融資增減 |20日融資增減 |1日融券增減 |
|5日融券增減 |20日融券增減 |融資融券總表 |當沖張數排行 |當沖比率排行 |
|資量比增排行 |資量比減排行 |券量比增排行 |券量比減排行 |

資量比減排行
 資量比 = ( 融資增減張數 / 成交張數 )
2025/10/31
名次 代碼 名稱 融資增減張數 成交量 資量比%
1 2906 高 林 -47 33 -142.42
2 6170 統 振 -313 235 -133.19
3 2705 六 福 -102 81 -125.93
4 3646 艾恩特 -10 8 -125
5 4556 旭 然 -6 5 -120
6 9944 新 麗 -11 15 -73.33
7 4747 強 生 -11 16 -68.75
8 3512 皇 龍 -13 19 -68.42
9 1473 台 南 -161 260 -61.92
10 8905 裕 國 -7 13 -53.85
名次 代碼 名稱 融資增減張數 成交量 資量比%
11 8433 弘 帆 -19 37 -51.35
12 8923 時 報 -3 6 -50
13 1475 業 旺 -2 4 -50
14 2524 京 城 -192 411 -46.72
15 2731 雄 獅 -545 1214 -44.89
16 2908 特 力 -140 329 -42.55
17 4116 明基醫 -63 157 -40.13
18 6642 富 致 -79 198 -39.9
19 8464 億 豐 -420 1112 -37.77
20 2430 燦 坤 -23 64 -35.94

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明