|券資比 |1日融資增減 |5日融資增減 |20日融資增減 |1日融券增減 |
|5日融券增減 |20日融券增減 |融資融券總表 |當沖張數排行 |當沖比率排行 |
|資量比增排行 |資量比減排行 |券量比增排行 |券量比減排行 |

券量比減排行
 券量比 = ( 融券增減張數 / 成交張數 )
2025/10/31
名次 代碼 名稱 融券增減張數 成交量 券量比%
1 7402 邑 錡 -208 778 -26.74
2 00686R 群益臺灣加權反1 -499 1878 -26.57
3 2427 三商電 -74 395 -18.73
4 8422 可寧衛 -195 1105 -17.65
5 8489 三貝德 -8 46 -17.39
6 3003 健和興 -34 197 -17.26
7 4555 氣 立 -24 163 -14.72
8 6179 亞 通 -69 514 -13.42
9 1732 毛 寶 -20 187 -10.7
10 2540 愛山林 -116 1103 -10.52
名次 代碼 名稱 融券增減張數 成交量 券量比%
11 3285 微 端 -1 12 -8.33
12 6405 悅 城 -29 364 -7.97
13 1325 恆 大 -17 226 -7.52
14 4764 雙 鍵 -22 294 -7.48
15 8473 山林水 -35 470 -7.45
16 4916 事欣科 -118 1677 -7.04
17 4729 熒 茂 -9 130 -6.92
18 4961 天 鈺 -63 914 -6.89
19 6117 迎 廣 -20 291 -6.87
20 3260 威 剛 -867 13155 -6.59

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明