|券資比 |1日融資增減 |5日融資增減 |20日融資增減 |1日融券增減 |
|5日融券增減 |20日融券增減 |融資融券總表 |當沖張數排行 |當沖比率排行 |
|資量比增排行 |資量比減排行 |券量比增排行 |券量比減排行 |

券量比減排行
 券量比 = ( 融券增減張數 / 成交張數 )
2025/9/12
名次 代碼 名稱 融券增減張數 成交量 券量比%
1 3313 斐 成 -256 1035 -24.73
2 7402 邑 錡 -239 1003 -23.83
3 6757 台灣虎航 -374 1696 -22.05
4 8107 大億金茂 -9 60 -15
5 6418 詠 昇 -40 331 -12.08
6 1110 東 泥 -14 133 -10.53
7 3363 上 詮 -49 500 -9.8
8 3605 宏 致 -510 5596 -9.11
9 2743 山 富 -29 320 -9.06
10 6895 宏碩系統 -130 1459 -8.91
名次 代碼 名稱 融券增減張數 成交量 券量比%
11 3580 友威科 -37 458 -8.08
12 1762 中化生 -10 127 -7.87
13 5469 瀚宇博 -233 2968 -7.85
14 2233 宇 隆 -53 743 -7.13
15 3167 大 量 -66 946 -6.98
16 5498 凱 崴 -203 3079 -6.59
17 2881 富邦金 -1156 18307 -6.31
18 9921 巨 大 -35 647 -5.41
19 00675L 富邦臺灣加權正2 -134 2598 -5.16
20 6869 雲豹能源 -42 885 -4.75

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明