|券資比 |1日融資增減 |5日融資增減 |20日融資增減 |1日融券增減 |
|5日融券增減 |20日融券增減 |融資融券總表 |當沖張數排行 |當沖比率排行 |
|資量比增排行 |資量比減排行 |券量比增排行 |券量比減排行 |

券量比增排行
 券量比 = ( 融券增減張數 / 成交張數 )
2025/9/12
名次 代碼 名稱 融券增減張數 成交量 券量比%
1 6654 天正國際 2 12 16.67
2 4927 泰鼎-KY 441 3060 14.41
3 1444 力 麗 63 485 12.99
4 4747 強 生 10 89 11.24
5 1903 士 紙 22 209 10.53
6 6859 伯特光 4 40 10
7 4162 智 擎 32 326 9.82
8 2230 泰 茂 13 136 9.56
9 2497 怡利電 40 423 9.46
10 3041 揚 智 76 809 9.39
名次 代碼 名稱 融券增減張數 成交量 券量比%
11 00640L 富邦日本正2 30 402 7.46
12 4909 新復興 49 659 7.44
13 8429 金麗-KY 17 230 7.39
14 4807 日成-KY 41 576 7.12
15 3653 健 策 216 3428 6.3
16 8089 康全電訊 16 271 5.9
17 8222 寶 一 86 1585 5.43
18 1457 宜 進 4 74 5.41
19 1589 永冠-KY 45 879 5.12
20 6742 澤 米 30 593 5.06

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明