|券資比 |1日融資增減 |5日融資增減 |20日融資增減 |1日融券增減 |
|5日融券增減 |20日融券增減 |融資融券總表 |當沖張數排行 |當沖比率排行 |
|資量比增排行 |資量比減排行 |券量比增排行 |券量比減排行 |

券資比排行
 券資比排行(券資比越高,代表軋空的可能性越大)
2025/9/12
名次 代碼 股名 融券餘額 融資餘額 券資比
1 4989 榮 科 8836 7283 121.32
2 00675L 富邦臺灣加權正2 2040 2593 78.67
3 00670L 富邦NASDAQ正2 923 1302 70.89
4 00631L 元大台灣50正2 2188 3107 70.42
5 00685L 群益臺灣加權正2 117 181 64.64
6 3707 漢 磊 7330 13472 54.41
7 00663L 國泰臺灣加權正2 980 1873 52.32
8 2427 三商電 3139 6814 46.07
9 2845 遠東銀 2955 6687 44.19
10 1536 和 大 4339 10047 43.19
名次 代碼 股名 融券餘額 融資餘額 券資比
11 4909 新復興 2776 6549 42.39
12 6753 龍德造船 3615 8815 41.01
13 3297 杭 特 905 2471 36.62
14 3323 加百裕 3201 9043 35.40
15 00852L 國泰美國道瓊正2 97 275 35.27
16 2368 金像電 1518 4395 34.54
17 4991 環宇-KY 3094 9244 33.47
18 4927 泰鼎-KY 5858 18736 31.27
19 4555 氣 立 821 2701 30.40
20 3062 建 漢 4598 15305 30.04

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明