|券資比 |1日融資增減 |5日融資增減 |20日融資增減 |1日融券增減 |
|5日融券增減 |20日融券增減 |融資融券總表 |當沖張數排行 |當沖比率排行 |
|資量比增排行 |資量比減排行 |券量比增排行 |券量比減排行 |

券資比排行
 券資比排行(券資比越高,代表軋空的可能性越大)
2025/10/31
名次 代碼 股名 融券餘額 融資餘額 券資比
1 3707 漢 磊 10277 10579 97.15
2 4989 榮 科 11031 12050 91.54
3 00675L 富邦臺灣加權正2 1482 2718 54.53
4 8155 博 智 1780 3758 47.37
5 00631L 元大台灣50正2 1762 3956 44.54
6 1536 和 大 3792 8578 44.21
7 00663L 國泰臺灣加權正2 1538 3489 44.08
8 2641 正 德 5614 12985 43.23
9 6432 今展科 695 1634 42.53
10 00670L 富邦NASDAQ正2 460 1091 42.16
名次 代碼 股名 融券餘額 融資餘額 券資比
11 4909 新復興 2493 6011 41.47
12 4904 遠 傳 69 168 41.07
13 6533 晶心科 832 2141 38.86
14 00928 中信上櫃ESG 30 6 16 37.50
15 00852L 國泰美國道瓊正2 82 219 37.44
16 1442 名 軒 554 1506 36.79
17 2615 萬 海 6888 21104 32.64
18 5508 永信建 518 1895 27.34
19 8046 南 電 3271 12239 26.73
20 3297 杭 特 500 1876 26.65

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明