|券資比 |1日融資增減 |5日融資增減 |20日融資增減 |1日融券增減 |
|5日融券增減 |20日融券增減 |融資融券總表 |當沖張數排行 |當沖比率排行 |
|資量比增排行 |資量比減排行 |券量比增排行 |券量比減排行 |

融資餘額增減排行
 近1日融資增加前20名
2025/9/12
名次 代碼 股名 9/11資餘 9/12資餘 增減
1 00715L 期街口布蘭特正2 53802 76031 22229
2 2324 仁 寶 14808 22895 8087
3 6770 力積電 37796 43164 5368
4 2337 旺 宏 19691 23756 4065
5 00981A 主動統一台股增長 26107 29994 3887
6 6282 康 舒 17220 21034 3814
7 2374 佳 能 14075 16878 2803
8 3707 漢 磊 10943 13472 2529
9 8033 雷 虎 8296 10765 2469
10 6239 力 成 2928 5380 2452
名次 代碼 股名 9/11資餘 9/12資餘 增減
11 8039 台 虹 15507 17915 2408
12 00887 永豐中國科技50大 42847 44926 2079
13 00632R 元大台灣50反1 244291 246327 2036
14 2408 南亞科 63022 64917 1895
15 2327 國巨* 29992 31590 1598
16 3257 虹冠電 3649 4957 1308
17 3059 華晶科 17607 18893 1286
18 2301 光寶科 17670 18926 1256
19 3535 晶彩科 11492 12616 1124
20 3450 聯 鈞 18052 19168 1116

 近1日融資減少前20名 2025/9/12
名次 代碼 股名 9/11資餘 9/12資餘 增減
1 2344 華邦電 96814 82088 -14726
2 00680L 元大美債20正2 295489 289218 -6271
3 1504 東 元 34533 30953 -3580
4 5309 系統電 16438 13409 -3029
5 6191 精成科 28878 26247 -2631
6 1815 富 喬 76017 73423 -2594
7 3305 昇 貿 17301 14784 -2517
8 00982A 主動群益台灣強棒 12711 10451 -2260
9 4526 東 台 11973 9834 -2139
10 3037 欣 興 28745 26719 -2026
名次 代碼 股名 9/11資餘 9/12資餘 增減
11 2409 友 達 75457 73560 -1897
12 3231 緯 創 41650 39814 -1836
13 00673R 期元大S&P原油反1 17475 15825 -1650
14 00753L 中信中國50正2 70947 69557 -1390
15 00655L 國泰中國A50正2 7836 6705 -1131
16 8358 金 居 43461 42378 -1083
17 3715 定穎投控 29347 28340 -1007
18 8054 安 國 9080 8087 -993
19 2356 英業達 24862 23876 -986
20 00688L 國泰20年美債正2 145553 144588 -965
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明