|券資比 |1日融資增減 |5日融資增減 |20日融資增減 |1日融券增減 |
|5日融券增減 |20日融券增減 |融資融券總表 |當沖張數排行 |當沖比率排行 |
|資量比增排行 |資量比減排行 |券量比增排行 |券量比減排行 |

融券餘額增減排行
 近20日融券增加前20名
2025/10/31
名次 代碼 股名 9/30券餘 10/31券餘 增減
1 2344 華邦電 18932 27232 8300
2 2337 旺 宏 4837 12054 7217
3 4989 榮 科 4021 11031 7010
4 2408 南亞科 12492 19313 6821
5 6770 力積電 10901 15734 4833
6 2615 萬 海 3069 6888 3819
7 2641 正 德 2556 5614 3058
8 2236 百達-KY 117 2272 2155
9 00981A 主動統一台股增長 1044 2830 1786
10 8110 華 東 276 1754 1478
名次 代碼 股名 9/30券餘 10/31券餘 增減
11 2317 鴻 海 2484 3760 1276
12 8112 至 上 130 1365 1235
13 6282 康 舒 426 1636 1210
14 2887 台新新光金 362 1558 1196
15 00693U 期街口S&P黃豆 2 1064 1062
16 8046 南 電 2236 3271 1035
17 3711 日月光投控 282 1210 928
18 4967 十 銓 0 864 864
19 6533 晶心科 1 832 831
20 8996 高 力 263 1026 763

 近20日融券減少前20名 2025/10/31
名次 代碼 股名 9/30券餘 10/31券餘 增減
1 00715L 期街口布蘭特正2 10505 5507 -4998
2 2845 遠東銀 4896 34 -4862
3 5314 世紀* 4003 179 -3824
4 3062 建 漢 4184 803 -3381
5 8358 金 居 11449 8621 -2828
6 00753L 中信中國50正2 8103 5612 -2491
7 1815 富 喬 14012 11569 -2443
8 3040 遠 見 2558 121 -2437
9 4763 材料*-KY 3473 1199 -2274
10 2498 宏達電 8471 6214 -2257
名次 代碼 股名 9/30券餘 10/31券餘 增減
11 2427 三商電 2666 507 -2159
12 1802 台 玻 8646 6830 -1816
13 3313 斐 成 2088 643 -1445
14 2890 永豐金 1492 49 -1443
15 5469 瀚宇博 2282 842 -1440
16 2338 光 罩 1637 290 -1347
17 8927 北 基 1256 3 -1253
18 5371 中光電 2561 1320 -1241
19 00650L 復華香港正2 4139 2988 -1151
20 3260 威 剛 2948 1813 -1135
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明