權證行情總表

權證行情總表 | 價值分析
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼 名稱時間昨收成交價 漲跌 漲跌幅% 成交量 履約價最後交易日 價內外%標的代碼標的證券
083334 T50反1國票3C購01 13:30:43 0.28 0.29 △0.01 3.57% 9395 3.8 2024/12/09 2.11 00632R 元大台灣50反1
076146 矽力統一41購02 13:30:54 0.32 0.44 △0.12 37.50% 7936 547.79 2025/01/13 -20.32 6415 矽力*-KY
081727 矽力統一43購01 13:30:41 0.47 0.64 △0.17 36.17% 7242 510.01 2025/02/26 -14.41 6415 矽力*-KY
07138T 士電元富39售02 13:30:18 0.61 0.65 △0.04 6.56% 5408 180 2024/09/13 62.22 1503 士電
715591 台星科統一43購02 13:30:43 0.6 0.64 △0.04 6.67% 4910 154.8 2025/03/06 -15.05 3265 台星科
072013 中工永豐38購01 13:30:30 3.16 2.59 ▽0.57 -18.04% 4672 17.5 2024/08/22 1.14 2515 中工
072264 中工中信38購01 13:30:30 1.18 0.93 ▽0.25 -21.19% 4634 20 2024/08/22 -11.50 2515 中工
030316 合機元大41購02 13:30:35 1.5 1.39 ▽0.11 -7.33% 4620 79.6 2025/01/17 -33.17 1618 合機
07264T 士電元大39售07 13:30:19 1 1.03 △0.03 3.00% 4532 190 2024/09/16 53.68 1503 士電
061808 文曄統一39購01 13:30:44 0.75 0.83 △0.08 10.67% 4238 138.95 2024/09/06 7.95 3036 文曄

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明