權證行情總表

權證行情總表 | 價值分析
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼 名稱時間昨收成交價 漲跌 漲跌幅% 成交量 履約價最後交易日 價內外%標的代碼標的證券
076175 奇鋐元富37購05 13:30:35 57.5 67.5 △10.00 17.39% 1 513 2024/07/11 27.49 3017 奇鋐
03007X 元展07 13:30:14 49.9 50 △0.10 0.20% 1 7.06 2024/09/10 383.00 2891 中信金
063176 台積電富邦38購03 13:30:45 27.2 29.1 △1.90 6.99% 6 721.72 2024/08/15 9.46 2330 台積電
710847 雙鴻永豐35購02 13:30:24 29.6 28.9 ▽0.70 -2.36% 1 459.24 2024/05/24 74.20 3324 雙鴻
03047X 元展44 13:30:14 28.2 28 ▽0.20 -0.71% 2 4.36 2024/10/17 746.33 1605 華新
077373 台灣50元富37購06 13:30:10 26.6 27.1 △0.50 1.88% 1 133 2024/07/18 18.98 0050 元大台灣50
068561 華城永豐37購02 13:30:52 26.4 26.7 △0.30 1.14% 36 399.75 2024/06/27 111.88 1519 華城
03028X 元展25 13:30:14 26.1 25.7 ▽0.40 -1.53% 2 25.48 2024/08/15 122.53 1303 南亞
061296 亞力國票35購01 13:30:43 28.4 24 ▽4.40 -15.49% 1 66 2024/04/30 121.21 1514 亞力
03012X 元展12 13:30:41 22 22.5 △0.50 2.27% 10 21.73 2024/09/30 132.40 2882 國泰金

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明