權證行情總表

權證行情總表 | 價值分析
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼 名稱時間昨收成交價 漲跌 漲跌幅% 成交量 履約價最後交易日 價內外%標的代碼標的證券
05896T 智原元大37售16 08:36:36 2.81 ---- ---- ---- 0 377.94 2024/07/12 -26.31 3035 智原
058971 元債2X群益39購01 08:37:08 0.39 ---- ---- ---- 0 9.5 2024/09/12 -8.95 00680L 元大美債20正2
05897T 智原元大37售17 08:36:36 2.59 ---- ---- ---- 0 397.83 2024/07/12 -30.00 3035 智原
058980 台積電群益37購01 08:36:39 13.1 ---- ---- ---- 0 748.37 2024/07/11 12.38 2330 台積電
058986 聯發科群益37購05 08:36:39 9.35 ---- ---- ---- 0 901.12 2024/07/11 32.06 2454 聯發科
05898T 智原群益39售03 08:36:36 2.15 ---- ---- ---- 0 367.99 2024/09/12 -24.32 3035 智原
058990 聯陽群益38購02 08:36:39 0.56 ---- ---- ---- 0 150 2024/08/12 12.00 3014 聯陽
05899T 緯穎群益3B售02 08:36:36 0.46 ---- ---- ---- 0 1680 2024/11/14 58.63 6669 緯穎
05900T 臺股指群益3A售20 08:37:03 0.13 ---- ---- ---- 0 14000 2024/10/14 --
059012 健鼎中信35購01 08:24:49 -- ---- ---- ---- 0 288 2024/05/15 -24.13 3044 健鼎

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明