權證行情總表

權證行情總表 | 價值分析
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼 名稱時間昨收成交價 漲跌 漲跌幅% 成交量 履約價最後交易日 價內外%標的代碼標的證券
050663 仲琦統一35購03 13:30:48 0.01 0.21 △0.20 2,000.00% 1 38.38 2024/05/02 -21.05 2419 仲琦
066108 東元群益35購01 13:30:21 0.02 0.19 △0.17 850.00% 1 70.5 2024/05/07 -21.13 1504 東元
062143 致伸國票35購01 13:30:15 0.17 1.13 △0.96 564.71% 726 100 2024/05/09 -3.00 4915 致伸
711765 譜瑞元富36購01 13:30:53 0.02 0.1 △0.08 400.00% 10 1194.59 2024/06/11 -37.30 4966 譜瑞-KY
06646T 亞力元富38售01 13:30:13 0.18 0.8 △0.62 344.44% 1 90 2024/08/22 62.22 1514 亞力
074117 矽力群益37購07 13:30:32 0.18 0.8 △0.62 344.44% 20 582.59 2024/07/01 -25.08 6415 矽力*-KY
067644 凌陽永豐37購01 13:30:51 0.01 0.04 △0.03 300.00% 70 50 2024/07/18 -37.90 2401 凌陽
710032 力致群益35購01 13:30:21 0.09 0.35 △0.26 288.89% 400 172.5 2024/05/09 -3.48 3483 力致
058983 致茂群益35購01 13:30:40 0.02 0.07 △0.05 250.00% 2 300 2024/05/10 -11.17 2360 致茂
071677 飛宏群益36購02 13:30:30 0.05 0.17 △0.12 240.00% 100 75 2024/06/18 -28.67 2457 飛宏

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明