權證行情總表

權證行情總表 | 價值分析
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼 名稱時間昨收成交價 漲跌 漲跌幅% 成交量 履約價最後交易日 價內外%標的代碼標的證券
030001 富邦金群益42購01 13:30:54 1.3 1.37 △0.07 5.38% 5 96.66 2025/02/14 -28.51 2881 富邦金
030002 大立光群益42購01 13:30:34 0.85 0.85 ---- ---- 184 2598.88 2025/02/14 -15.93 3008 大立光
030003 奇鋐群益3A購09 13:30:34 3.14 3.55 △0.41 13.06% 248 777.77 2024/10/16 -15.91 3017 奇鋐
030004 德律群益43購01 13:30:34 1 1.13 △0.13 13.00% 58 145.5 2025/03/14 -27.15 3030 德律
030005 緯創群益3A購14 13:30:34 1.59 1.58 ▽0.01 -0.63% 77 115 2024/10/16 -1.30 3231 緯創
030006 弘憶股群益3A購01 13:30:54 1.83 2.19 △0.36 19.67% 77 57 2024/10/16 -18.86 3312 弘憶股
030007 京鼎群益43購01 13:30:54 1.03 1.16 △0.13 12.62% 129 437.77 2025/03/14 -31.01 3413 京鼎
030008 創意群益3B購08 13:30:34 1.46 1.43 ▽0.03 -2.05% 85 1392.22 2024/11/14 -1.60 3443 創意
030009 辛耘群益3A購05 13:30:34 0.91 0.9 ▽0.01 -1.10% 251 450 2024/10/16 -24.89 3583 辛耘
030010 辛耘群益3A購06 13:30:34 0.81 ---- ---- ---- 0 500 2024/10/16 -32.40 3583 辛耘

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明