權證行情總表

權證行情總表 | 價值分析
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼 名稱時間昨收成交價 漲跌 漲跌幅% 成交量 履約價最後交易日 價內外%標的代碼標的證券
074514 佳能群益37購01 13:30:12 19.3 23.5 △4.20 21.76% 14 32 2024/07/02 80.00 2374 佳能
075721 台積電國票39購02 13:30:40 22.6 22.4 ▽0.20 -0.89% 12 796.28 2024/09/09 4.86 2330 台積電
709687 安國群益37購01 13:30:49 21.8 22.1 △0.30 1.38% 6 85.5 2024/06/27 85.38 8054 安國
075554 台積電群益37購10 13:30:17 24.1 22 ▽2.10 -8.71% 2 806.24 2024/07/08 3.57 2330 台積電
076910 臺股指群益3C購01 13:30:42 20.6 21 △0.40 1.94% 1 26000 2024/12/16 --
075555 台積電群益37購11 13:30:40 21.1 20.8 ▽0.30 -1.42% 15 856 2024/07/08 -2.45 2330 台積電
709437 雙鴻群益3A購02 13:30:26 20.2 20.7 △0.50 2.48% 5 468 2024/10/24 83.76 3324 雙鴻
077066 電子類國票38購04 13:30:42 20.3 19.2 ▽1.10 -5.42% 20 1200 2024/08/19 --
059370 臺股指群益39購02 13:30:24 20.9 19.1 ▽1.80 -8.61% 10 25000 2024/09/13 --
069877 長榮國票38購01 13:30:35 16 19 △3.00 18.75% 10 175 2024/08/08 20.29 2603 長榮

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明