權證價值分析

權證價值分析 | 行情總表
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼
名稱時間昨收成交價
漲跌
漲跌幅%
成交量
價內外%
內含價值
時間價值
行使比例
履約價
剩餘天數
最後交易日
標的證券
03015X 元展15 13:30:44 52.5 ---- ---- ---- 0 429.20 23.52 28.98 2.313 5.48 135 2024/09/30 玉山金
03014X 元展14 13:30:24 40.9 ---- ---- ---- 0 342.43 21.71 19.19 1.902 6.34 135 2024/09/30 第一金
03013X 元展13 13:30:44 25.1 ---- ---- ---- 0 257.28 13.61 11.49 1.861 5.29 135 2024/09/30 台新金
03007X 元展07 13:30:44 56 ---- ---- ---- 0 439.66 31.04 24.96 1.836 7.06 115 2024/09/10 中信金
03006X 元展06 13:30:44 106 105 ▽1.00 -0.94% 1 337.28 57.54 47.46 1.824 17.06 142 2024/10/07 富邦金
03093X 永豐金元大61展01 13:30:24 31.8 ---- ---- ---- 0 546.65 19.57 12.23 1.647 3.58 121 2024/09/16 永豐金
03074X 元展69 13:30:24 22.4 ---- ---- ---- 0 426.46 15.31 7.09 1.479 3.59 128 2024/09/23 台新金
03075X 元展70 13:30:24 7.55 ---- ---- ---- 0 192.23 5.94 1.61 1.261 3.09 128 2024/09/23 新光金
062941 高股息凱基35購02 08:25:07 -- ---- ---- ---- 0 12.09 4.26 0 1.078 35.25 0 2024/05/16 元大高股息
054769 高股息元大38購01 13:30:30 1.13 ---- ---- ---- 0 -5.37 0 3.37 1.078 41.75 83 2024/08/09 元大高股息

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明