權證價值分析

權證價值分析 | 行情總表
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼
名稱時間昨收成交價
漲跌
漲跌幅%
成交量
價內外%
內含價值
時間價值
行使比例
履約價
剩餘天數
最後交易日
標的證券
063523 昇陽半國票35購01 13:30:48 0.03 0.19 △0.16 533.33% 778 -2.00 0 1.39 0.2 60 3 2024/05/21 昇陽半導體
044824 T50反1兆豐38購01 13:30:50 0.01 0.05 △0.04 400.00% 1 -36.90 0 2.22 1 5.88 88 2024/08/14 元大台灣50反1
705245 僑威統一36購01 13:30:29 0.02 0.1 △0.08 400.00% 21 -16.87 0 15.44 0.051 90.94 19 2024/06/06 僑威
047038 群創統一36購01 13:30:05 0.01 0.05 △0.04 400.00% 5 -16.92 0 2.78 0.295 16.13 13 2024/05/31 群創
708796 茂迪永豐36購01 13:30:03 0.06 0.24 △0.18 300.00% 162 -11.04 0 3.80 0.45 32.26 19 2024/06/06 茂迪
075047 貿聯群益37購02 13:30:39 0.04 0.15 △0.11 275.00% 10 -25.38 0 81.95 0.07 322.3 47 2024/07/04 貿聯-KY
065352 英業達台新36購01 13:30:28 0.67 2.51 △1.84 274.63% 1 -3.88 0 4.67 0.35 55.66 17 2024/06/04 英業達
052583 光寶科元大37購01 13:30:29 0.03 0.1 △0.07 233.33% 1 -49.36 0 97.56 0.036 197.46 62 2024/07/19 光寶科
084258 智邦群益39購03 13:30:28 0.37 1.22 △0.85 229.73% 226 -24.77 0 165.72 0.05 664 117 2024/09/12 智邦
050878 為升兆豐37購01 13:30:29 0.01 0.03 △0.02 200.00% 66 -33.82 0 56.51 0.048 166.98 48 2024/07/05 為升

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明