權證價值分析

權證價值分析 | 行情總表
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼
名稱時間昨收成交價
漲跌
漲跌幅%
成交量
價內外%
內含價值
時間價值
行使比例
履約價
剩餘天數
最後交易日
標的證券
73893P 世界國票39售02 11:23:31 0.07 0.06 ▽0.01 -14.29% 4913 -147.00 0 58.86 1 40 114 2024/09/12 世界
034669 燿華國票41購02 11:24:34 2.54 3.08 △0.54 21.26% 4536 -1.98 0 3.88 0.3 40.5 238 2025/01/14 燿華
082536 世紀鋼富邦41購01 11:24:33 0.78 1.2 △0.42 53.85% 4457 -4.63 0 14.58 0.018 288.88 226 2025/01/02 世紀鋼
074601 華航凱基38購01 11:24:29 1.06 0.84 ▽0.22 -20.75% 4049 -16.85 0 5.39 1 27 76 2024/08/05 華航
057019 愛普凱基38購01 11:24:08 1.05 0.95 ▽0.10 -9.52% 3895 -14.44 0 59.45 0.032 405 99 2024/08/28 愛普*
031346 佳能元大3A購05 11:23:31 2.9 3.19 △0.29 10.00% 3895 2.91 1.75 1.44 0.2 60.15 155 2024/10/23 佳能
089710 力智凱基3A購02 11:24:15 0.47 0.64 △0.17 36.17% 3611 -23.92 0 89.14 0.05 370 147 2024/10/15 力智
075668 台光電統一41購01 11:11:35 0.87 0.81 ▽0.06 -6.90% 3600 1.79 7.50 0 0.01 418.5 233 2025/01/09 台光電
089869 力智凱基3A購03 11:24:15 0.46 0.66 △0.20 43.48% 3503 -34.53 0 149.16 0.1 430 148 2024/10/16 力智
053020 世紀鋼統一37購05 11:19:29 0.65 0.89 △0.24 36.92% 3503 16.24 38.50 0 0.015 237 64 2024/07/24 世紀鋼

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明