權證價值分析

權證價值分析 | 行情總表
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼
名稱時間昨收成交價
漲跌
漲跌幅%
成交量
價內外%
內含價值
時間價值
行使比例
履約價
剩餘天數
最後交易日
標的證券
030001 富邦金群益42購01 13:30:51 2.04 1.94 ▽0.10 -4.90% 156 -22.82 0 24.00 0.65 96.66 272 2025/02/14 富邦金
030002 大立光群益42購01 13:30:39 1.04 1.05 △0.01 0.96% 241 -10.54 0 274.93 0.005 2598.88 272 2025/02/14 大立光
030003 奇鋐群益3A購09 13:30:39 3.3 3.27 ▽0.03 -0.91% 374 -15.14 0 121.04 0.035 777.77 151 2024/10/16 奇鋐
030004 德律群益43購01 13:30:39 2.35 1.99 ▽0.36 -15.32% 410 -8.25 0 13.99 0.07 145.5 300 2025/03/14 德律
030005 緯創群益3A購14 13:30:39 1.42 1.45 △0.03 2.11% 414 -2.61 0 4.45 0.09 115 151 2024/10/16 緯創
030006 弘憶股群益3A購01 13:30:39 2.23 2.27 △0.04 1.79% 80 -15.79 0 11.27 0.3 57 151 2024/10/16 弘憶股
030007 京鼎群益43購01 13:30:13 1.35 ---- ---- ---- 0 -29.87 0 132.12 0.05 437.77 300 2025/03/14 京鼎
030008 創意群益3B購08 13:30:39 1.63 1.63 ---- ---- 204 2.71 37.78 0 0.006 1392.22 180 2024/11/14 創意
030009 辛耘群益3A購05 13:30:39 0.8 0.76 ▽0.04 -5.00% 688 -24.89 0 112.76 0.025 450 151 2024/10/16 辛耘
030010 辛耘群益3A購06 13:30:39 0.94 1 △0.06 6.38% 263 -32.40 0 163.00 0.04 500 151 2024/10/16 辛耘

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明