| 加權指數走勢 | 加權指數明細 | 加權委買委賣 | 加權分價量表 | 上市三大法人 | 上市融資融券表 | 上市類股走勢 | 上市類股漲跌幅 |
| 櫃檯指數走勢 | 櫃檯指數明細 | 櫃檯委買委賣 | 櫃檯分價量表 | 上櫃三大法人 | 上櫃融資融券表 | 上櫃類股走勢 | 上櫃類股漲跌幅 |

加權分價量表
總成交量:44,632.86億元
2025/10/31 下午 01:30:00
成交指數累計成交金額
28,489.76 ~ 28,476.94 166.23 億元
28,476.94 ~ 28,464.12 110.18 億元
28,464.12 ~ 28,451.30 16,666.52 億元
28,451.30 ~ 28,438.48 12,254.11 億元
28,438.48 ~ 28,425.66 531.67 億元
28,425.66 ~ 28,412.84 8,993.44 億元
28,412.84 ~ 28,400.02 3,444.40 億元
28,400.02 ~ 28,387.20 349.12 億元
28,387.20 ~ 28,374.38 479.39 億元
28,374.38 ~ 28,361.56 433.00 億元
28,361.56 ~ 28,348.73 160.04 億元
28,348.73 ~ 28,335.91 136.34 億元
28,335.91 ~ 28,323.09 103.31 億元
28,323.09 ~ 28,310.27 132.19 億元
28,310.27 ~ 28,297.45 10.99 億元
28,284.63 ~ 28,271.81 47.48 億元
28,246.17 ~ 28,233.35 614.50 億元


•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明