| 加權指數走勢 | 加權指數明細 | 加權委買委賣 | 加權分價量表 | 上市三大法人 | 上市融資融券表 | 上市類股走勢 | 上市類股漲跌幅 |
| 櫃檯指數走勢 | 櫃檯指數明細 | 櫃檯委買委賣 | 櫃檯分價量表 | 上櫃三大法人 | 上櫃融資融券表 | 上櫃類股走勢 | 上櫃類股漲跌幅 |

加權分價量表
總成交量:3,979.94億元
2025/12/17 下午 12:50:25
成交指數累計成交金額
27,780.69 ~ 27,768.49 34.54 億元
27,768.49 ~ 27,756.29 94.94 億元
27,756.29 ~ 27,744.09 188.76 億元
27,744.09 ~ 27,731.88 211.22 億元
27,731.88 ~ 27,719.68 326.30 億元
27,719.68 ~ 27,707.48 536.32 億元
27,707.48 ~ 27,695.28 680.14 億元
27,695.28 ~ 27,683.08 399.80 億元
27,683.08 ~ 27,670.88 216.78 億元
27,670.88 ~ 27,658.68 284.27 億元
27,658.68 ~ 27,646.47 355.64 億元
27,646.47 ~ 27,634.27 155.27 億元
27,634.27 ~ 27,622.07 95.25 億元
27,622.07 ~ 27,609.87 105.28 億元
27,609.87 ~ 27,597.67 87.21 億元
27,597.67 ~ 27,585.47 100.74 億元
27,573.26 ~ 27,561.06 28.13 億元
27,561.06 ~ 27,548.86 67.66 億元
27,548.86 ~ 27,536.66 11.70 億元


•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明