| 加權指數走勢
| 加權指數明細
| 加權委買委賣
| 加權分價量表
| 上市三大法人
| 上市融資融券表
| 上市類股走勢
| 上市類股漲跌幅 | | 櫃檯指數走勢 | 櫃檯指數明細 | 櫃檯委買委賣 | 櫃檯分價量表 | 上櫃三大法人 | 上櫃融資融券表 | 上櫃類股走勢 | 上櫃類股漲跌幅 | |
櫃檯中心 融資融券表 融資單位:億,融券單位:張 |
|
2025/9/12 |
日期 | 融資(億) | 融券(張) | ||||||||
資買 | 資賣 | 資現償 | 資餘 | 資增 | 券賣 | 券買 | 券現償 | 券餘 | 券增 | |
2025/09/12 | 67.36 | 62.49 | 0.7 | 1062.74 | 4.17 | 5586 | 7969 | 900 | 108816 | -3283 |
2025/09/11 | 73.86 | 84.51 | 1.53 | 1058.57 | -12.18 | 8334 | 8814 | 821 | 112099 | -1301 |
2025/09/10 | 80.26 | 68.66 | 0.82 | 1070.75 | 10.78 | 7896 | 6764 | 930 | 113400 | 202 |
2025/09/09 | 74.33 | 68.23 | 0.77 | 1059.97 | 5.32 | 12291 | 6321 | 884 | 113201 | 5086 |
2025/09/08 | 87.72 | 74.94 | 0.66 | 1054.65 | 12.11 | 8137 | 7418 | 519 | 108115 | 200 |
2025/09/05 | 77.11 | 60.79 | 0.71 | 1042.74 | 15.61 | 12206 | 8033 | 414 | 107915 | 3759 |
2025/09/04 | 64.5 | 70.1 | 0.86 | 1027.13 | -6.46 | 9285 | 7420 | 480 | 104156 | 1385 |
2025/09/03 | 69.66 | 59.71 | 1.44 | 1033.59 | 8.51 | 9685 | 5234 | 897 | 102771 | 3554 |
2025/09/02 | 71.25 | 66.27 | 0.58 | 1025.08 | 4.4 | 9787 | 7306 | 328 | 99217 | 2153 |
2025/09/01 | 77.31 | 84.34 | 0.88 | 1020.68 | -7.91 | 5413 | 9269 | 559 | 97064 | -4415 |
日期 | 融資(億) | 融券(張) | ||||||||
資買 | 資賣 | 資現償 | 資餘 | 資增 | 券賣 | 券買 | 券現償 | 券餘 | 券增 | |
2025/08/29 | 88.34 | 72.86 | 2.6 | 1028.59 | 12.88 | 6369 | 5172 | 757 | 101479 | 440 |
2025/08/28 | 78.4 | 67.26 | 0.63 | 1015.72 | 10.51 | 5919 | 4637 | 974 | 101039 | 308 |
2025/08/27 | 78.39 | 65.72 | 1.51 | 1005.21 | 11.16 | 6983 | 6074 | 1676 | 100731 | -767 |
2025/08/26 | 56.78 | 50.54 | 1.1 | 994.05 | 5.14 | 7228 | 5618 | 852 | 101498 | 758 |
2025/08/25 | 63.77 | 46.67 | 4.15 | 988.91 | 12.96 | 7530 | 4646 | 1925 | 100740 | 959 |
2025/08/22 | 47.1 | 48.63 | 2.09 | 975.97 | -3.61 | 4510 | 6530 | 916 | 99781 | -2936 |
2025/08/21 | 58.72 | 50.22 | 0.84 | 979.58 | 7.66 | 8065 | 3708 | 237 | 102717 | 4120 |
2025/08/20 | 64.17 | 62.47 | 0.77 | 971.92 | 0.92 | 8817 | 11825 | 1104 | 98597 | -4112 |
2025/08/19 | 83.6 | 76.81 | 0.9 | 971 | 5.89 | 6296 | 13988 | 1444 | 102709 | -9136 |
2025/08/18 | 96.12 | 71.61 | 0.75 | 965.11 | 23.76 | 10946 | 10321 | 1388 | 111845 | -763 |
日期 | 融資(億) | 融券(張) | ||||||||
資買 | 資賣 | 資現償 | 資餘 | 資增 | 券賣 | 券買 | 券現償 | 券餘 | 券增 | |
2025/08/15 | 80.76 | 70.33 | 0.95 | 941.35 | 9.49 | 11415 | 8913 | 979 | 112608 | 1523 |
2025/08/14 | 86.17 | 64.25 | 0.58 | 931.86 | 21.34 | 9749 | 7860 | 907 | 111085 | 982 |
2025/08/13 | 81.7 | 75.26 | 0.39 | 910.52 | 6.05 | 10193 | 10597 | 990 | 110103 | -1394 |
2025/08/12 | 62.9 | 58.14 | 1.12 | 904.46 | 3.64 | 14681 | 10226 | 1118 | 111497 | 3337 |
2025/08/11 | 59.9 | 53.64 | 0.97 | 900.82 | 5.29 | 13602 | 7810 | 1136 | 108160 | 4656 |
2025/08/08 | 65.61 | 60.28 | 1.01 | 895.53 | 4.33 | 10168 | 6243 | 993 | 103504 | 2932 |
2025/08/07 | 65.08 | 57.41 | 0.44 | 891.21 | 7.24 | 7007 | 5356 | 761 | 100572 | 890 |
2025/08/06 | 49.42 | 40.41 | 0.48 | 883.97 | 8.54 | 8811 | 6296 | 450 | 99682 | 2065 |
2025/08/05 | 49.66 | 45.25 | 0.48 | 875.44 | 3.93 | 6090 | 6285 | 577 | 97617 | -772 |
2025/08/04 | 39.42 | 36.95 | 0.47 | 871.51 | 2 | 10789 | 7183 | 221 | 98389 | 3385 |
日期 | 融資(億) | 融券(張) | ||||||||
資買 | 資賣 | 資現償 | 資餘 | 資增 | 券賣 | 券買 | 券現償 | 券餘 | 券增 | |
2025/08/01 | 48.18 | 43.02 | 0.58 | 869.5 | 4.58 | 9794 | 8840 | 898 | 94994 | 56 |
2025/07/31 | 48.93 | 38.8 | 1.29 | 864.92 | 8.84 | 12667 | 5796 | 122 | 94938 | 6749 |
2025/07/30 | 38.5 | 29.18 | 0.64 | 856.08 | 8.68 | 10575 | 4351 | 642 | 88189 | 5582 |
2025/07/29 | 35.11 | 34.89 | 2.35 | 847.4 | -2.13 | 4994 | 5181 | 324 | 82607 | -511 |
2025/07/28 | 42.32 | 33.48 | 0.48 | 849.53 | 8.36 | 9026 | 3158 | 143 | 83118 | 5725 |
2025/07/25 | 27.9 | 29.06 | 0.44 | 841.17 | -1.6 | 5008 | 4866 | 230 | 77393 | -88 |
2025/07/24 | 37.06 | 29.48 | 0.42 | 842.77 | 7.17 | 8489 | 4447 | 300 | 77481 | 3742 |
2025/07/23 | 32.92 | 25.99 | 0.54 | 835.6 | 6.4 | 6117 | 4183 | 200 | 73739 | 1734 |
2025/07/22 | 47.5 | 57.31 | 0.56 | 829.25 | -10.37 | 6528 | 9570 | 495 | 72103 | -3537 |
2025/07/21 | 40.64 | 38.25 | 0.66 | 839.64 | 1.73 | 7395 | 5590 | 245 | 75639 | 1560 |
日期 | 融資(億) | 融券(張) | ||||||||
資買 | 資賣 | 資現償 | 資餘 | 資增 | 券賣 | 券買 | 券現償 | 券餘 | 券增 | |
2025/07/18 | 45.18 | 44.2 | 0.66 | 838.92 | 0.33 | 5128 | 8403 | 542 | 74081 | -3817 |
2025/07/17 | 46.32 | 36.08 | 0.35 | 838.59 | 9.89 | 11520 | 5408 | 466 | 77898 | 5646 |
2025/07/16 | 52.46 | 44.33 | 1.18 | 828.7 | 6.96 | 8598 | 6894 | 647 | 72252 | 1057 |
2025/07/15 | 42.36 | 35.96 | 0.53 | 821.74 | 5.87 | 10384 | 7709 | 680 | 71195 | 1995 |
2025/07/14 | 31.53 | 31.18 | 0.32 | 815.87 | 0.03 | 6921 | 6004 | 683 | 69200 | 234 |
2025/07/11 | 43.01 | 36.44 | 0.5 | 815.84 | 6.07 | 4935 | 7403 | 1682 | 68966 | -4150 |
2025/07/10 | 41.1 | 36.78 | 0.45 | 809.76 | 3.88 | 8824 | 6253 | 667 | 73116 | 1904 |
2025/07/09 | 33.78 | 30.05 | 0.6 | 805.88 | 3.13 | 7075 | 4787 | 2339 | 71212 | -51 |
2025/07/08 | 25.81 | 25.33 | 0.71 | 802.76 | -0.23 | 6922 | 6321 | 252 | 71263 | 349 |
2025/07/07 | 27.38 | 33.2 | 0.35 | 802.99 | -6.17 | 5451 | 9349 | 443 | 70914 | -4341 |
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |