|
| 加權指數走勢
| 加權指數明細
| 加權委買委賣
| 加權分價量表
| 上市三大法人
| 上市融資融券表
| 上市類股走勢
| 上市類股漲跌幅 | | 櫃檯指數走勢 | 櫃檯指數明細 | 櫃檯委買委賣 | 櫃檯分價量表 | 上櫃三大法人 | 上櫃融資融券表 | 上櫃類股走勢 | 上櫃類股漲跌幅 | |
| 櫃檯中心 融資融券表 融資單位:億,融券單位:張 |
|
| 2025/12/16 |
| 日期 | 融資(億) | 融券(張) | ||||||||
| 資買 | 資賣 | 資現償 | 資餘 | 資增 | 券賣 | 券買 | 券現償 | 券餘 | 券增 | |
| 2025/12/16 | 62.83 | 68.6 | 0.64 | 1117.13 | -6.4 | 4448 | 8297 | 622 | 67602 | -4471 |
| 2025/12/15 | 50.76 | 51.44 | 0.68 | 1123.54 | -1.36 | 4457 | 5123 | 820 | 72073 | -1486 |
| 2025/12/12 | 70.02 | 55.11 | 1.03 | 1124.89 | 13.88 | 4164 | 4711 | 438 | 73559 | -985 |
| 2025/12/11 | 74.02 | 71.98 | 1.04 | 1111.01 | 1 | 4668 | 5311 | 258 | 74544 | -901 |
| 2025/12/10 | 68.88 | 64.57 | 0.55 | 1110.01 | 3.76 | 5700 | 4789 | 610 | 75445 | 301 |
| 2025/12/09 | 54.39 | 46.96 | 1.05 | 1106.26 | 6.38 | 5765 | 5096 | 579 | 75144 | 90 |
| 2025/12/08 | 50.76 | 43.64 | 0.5 | 1099.88 | 6.62 | 5802 | 4632 | 262 | 75054 | 908 |
| 2025/12/05 | 36.97 | 32.61 | 1.86 | 1093.26 | 2.5 | 3577 | 5555 | 262 | 74146 | -2240 |
| 2025/12/04 | 46.35 | 40.95 | 0.67 | 1090.76 | 4.74 | 6722 | 5876 | 677 | 76386 | 169 |
| 2025/12/03 | 54.51 | 49.36 | 0.42 | 1086.02 | 4.74 | 7626 | 5930 | 784 | 76217 | 912 |
| 日期 | 融資(億) | 融券(張) | ||||||||
| 資買 | 資賣 | 資現償 | 資餘 | 資增 | 券賣 | 券買 | 券現償 | 券餘 | 券增 | |
| 2025/12/02 | 51.57 | 45.35 | 0.59 | 1081.28 | 5.63 | 7446 | 5198 | 609 | 75305 | 1639 |
| 2025/12/01 | 60.75 | 53.79 | 0.7 | 1075.65 | 6.26 | 6606 | 5351 | 616 | 73666 | 639 |
| 2025/11/28 | 65.47 | 53.57 | 1.13 | 1069.39 | 10.77 | 6833 | 4325 | 650 | 73027 | 1858 |
| 2025/11/27 | 68.32 | 56.12 | 0.92 | 1058.62 | 11.28 | 9486 | 5081 | 1525 | 71169 | 2880 |
| 2025/11/26 | 56.53 | 54.42 | 2.19 | 1047.34 | -0.07 | 6515 | 6206 | 2427 | 68289 | -2118 |
| 2025/11/25 | 71.03 | 53.21 | 0.53 | 1047.42 | 17.3 | 7251 | 5666 | 775 | 70407 | 810 |
| 2025/11/24 | 48.9 | 41.35 | 0.77 | 1030.12 | 6.79 | 6573 | 4188 | 556 | 69597 | 1829 |
| 2025/11/21 | 38.54 | 61.47 | 1.54 | 1023.33 | -24.46 | 7776 | 11423 | 1269 | 67768 | -4916 |
| 2025/11/20 | 53.75 | 48.44 | 0.58 | 1047.8 | 4.73 | 6513 | 4138 | 450 | 72684 | 1925 |
| 2025/11/19 | 35.53 | 37.23 | 0.86 | 1043.07 | -2.56 | 5224 | 7396 | 1098 | 70759 | -3270 |
| 日期 | 融資(億) | 融券(張) | ||||||||
| 資買 | 資賣 | 資現償 | 資餘 | 資增 | 券賣 | 券買 | 券現償 | 券餘 | 券增 | |
| 2025/11/18 | 44.13 | 71.32 | 1.55 | 1045.63 | -28.75 | 4778 | 8855 | 456 | 74029 | -4533 |
| 2025/11/17 | 56.21 | 58.3 | 0.9 | 1074.37 | -2.99 | 3912 | 6937 | 1754 | 78562 | -4779 |
| 2025/11/14 | 44.98 | 51.96 | 1 | 1077.36 | -7.98 | 6179 | 8284 | 742 | 83341 | -2847 |
| 2025/11/13 | 63.33 | 69.6 | 0.95 | 1085.34 | -7.22 | 6014 | 9026 | 1730 | 86188 | -4742 |
| 2025/11/12 | 58.22 | 48.17 | 0.56 | 1092.56 | 9.49 | 8199 | 4944 | 2031 | 90930 | 1224 |
| 2025/11/11 | 59.7 | 61.26 | 0.76 | 1083.07 | -2.32 | 7930 | 5414 | 487 | 89706 | 2029 |
| 2025/11/10 | 51.05 | 50.13 | 0.91 | 1085.4 | 0.01 | 5634 | 5704 | 350 | 87675 | -420 |
| 2025/11/07 | 47.26 | 51.98 | 1.64 | 1085.38 | -6.35 | 4702 | 7623 | 656 | 88099 | -3577 |
| 2025/11/06 | 57.43 | 52.86 | 2.71 | 1091.73 | 1.85 | 4891 | 4354 | 648 | 91676 | -111 |
| 2025/11/05 | 52.47 | 56.8 | 1.05 | 1089.88 | -5.39 | 7326 | 6621 | 360 | 91787 | 345 |
| 日期 | 融資(億) | 融券(張) | ||||||||
| 資買 | 資賣 | 資現償 | 資餘 | 資增 | 券賣 | 券買 | 券現償 | 券餘 | 券增 | |
| 2025/11/04 | 57.31 | 72.93 | 0.83 | 1095.27 | -16.45 | 4167 | 7250 | 493 | 91442 | -3576 |
| 2025/11/03 | 63.71 | 48.57 | 0.85 | 1111.72 | 14.3 | 5218 | 5328 | 448 | 95018 | -558 |
| 2025/10/31 | 66.47 | 56.59 | 0.62 | 1097.42 | 9.26 | 5599 | 5415 | 432 | 95576 | -248 |
| 2025/10/30 | 66.34 | 68.77 | 0.72 | 1088.16 | -3.15 | 5026 | 6369 | 281 | 95824 | -1624 |
| 2025/10/29 | 65.92 | 63.13 | 0.7 | 1091.31 | 2.09 | 5064 | 6328 | 780 | 97448 | -2044 |
| 2025/10/28 | 75.49 | 67.68 | 0.68 | 1089.21 | 7.13 | 6929 | 7525 | 1303 | 99492 | -1899 |
| 2025/10/27 | 54.31 | 46.03 | 0.57 | 1082.09 | 7.71 | 5462 | 4367 | 448 | 101391 | 647 |
| 2025/10/23 | 37.51 | 43.54 | 1.02 | 1074.38 | -7.05 | 5896 | 4917 | 582 | 100744 | 397 |
| 2025/10/22 | 48.17 | 50.45 | 0.72 | 1081.43 | -3 | 5560 | 6157 | 949 | 100347 | -1546 |
| 2025/10/21 | 62.72 | 51.01 | 0.4 | 1084.42 | 11.3 | 5992 | 6932 | 528 | 101893 | -1468 |
| 日期 | 融資(億) | 融券(張) | ||||||||
| 資買 | 資賣 | 資現償 | 資餘 | 資增 | 券賣 | 券買 | 券現償 | 券餘 | 券增 | |
| 2025/10/20 | 49.01 | 45.06 | 1.12 | 1073.12 | 2.83 | 7925 | 4534 | 598 | 103361 | 2793 |
| 2025/10/17 | 45.1 | 38.55 | 0.87 | 1070.29 | 5.68 | 5614 | 5872 | 1129 | 100568 | -1387 |
| 2025/10/16 | 57.76 | 54.08 | 1.04 | 1064.61 | 2.64 | 4916 | 5463 | 836 | 101955 | -1383 |
| 2025/10/15 | 54.98 | 50.5 | 0.5 | 1061.97 | 3.98 | 7080 | 8730 | 695 | 103338 | -2345 |
| 2025/10/14 | 58.7 | 86.46 | 1.04 | 1057.99 | -28.8 | 11988 | 9616 | 662 | 105683 | 1710 |
| 2025/10/13 | 39.64 | 63.54 | 1.86 | 1086.79 | -25.77 | 5373 | 12085 | 624 | 103973 | -7336 |
| 2025/10/09 | 54.26 | 55.72 | 1.28 | 1112.55 | -2.74 | 5935 | 6311 | 2115 | 111309 | -2491 |
| 2025/10/08 | 53.77 | 58.68 | 0.55 | 1115.3 | -5.46 | 5886 | 6926 | 348 | 113800 | -1388 |
| 2025/10/07 | 71.98 | 69.12 | 2.16 | 1120.76 | 0.7 | 8495 | 6415 | 1228 | 115188 | 852 |
| 2025/10/03 | 57.83 | 48.09 | 0.92 | 1120.06 | 8.83 | 6079 | 5482 | 204 | 114336 | 393 |
| •本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
| •以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |