融資融券統計總表
| 加權指數走勢 | 加權指數明細 | 加權委買委賣 | 加權分價量表 | 上市三大法人 | 上市融資融券表 | 上市類股走勢 | 上市類股漲跌幅 |
| 櫃檯指數走勢 | 櫃檯指數明細 | 櫃檯委買委賣 | 櫃檯分價量表 | 上櫃三大法人 | 上櫃融資融券表 | 上櫃類股走勢 | 上櫃類股漲跌幅 |

櫃檯中心 融資融券表 融資單位:億,融券單位:張
2025/10/31
日期 融資(億) 融券(張)
資買 資賣 資現償 資餘 資增 券賣 券買 券現償 券餘 券增
2025/10/31 66.47 56.59 0.62 1097.42 9.26 5599 5415 432 95576 -248
2025/10/30 66.34 68.77 0.72 1088.16 -3.15 5026 6369 281 95824 -1624
2025/10/29 65.92 63.13 0.7 1091.31 2.09 5064 6328 780 97448 -2044
2025/10/28 75.49 67.68 0.68 1089.21 7.13 6929 7525 1303 99492 -1899
2025/10/27 54.31 46.03 0.57 1082.09 7.71 5462 4367 448 101391 647
2025/10/23 37.51 43.54 1.02 1074.38 -7.05 5896 4917 582 100744 397
2025/10/22 48.17 50.45 0.72 1081.43 -3 5560 6157 949 100347 -1546
2025/10/21 62.72 51.01 0.4 1084.42 11.3 5992 6932 528 101893 -1468
2025/10/20 49.01 45.06 1.12 1073.12 2.83 7925 4534 598 103361 2793
2025/10/17 45.1 38.55 0.87 1070.29 5.68 5614 5872 1129 100568 -1387
日期 融資(億) 融券(張)
資買 資賣 資現償 資餘 資增 券賣 券買 券現償 券餘 券增
2025/10/16 57.76 54.08 1.04 1064.61 2.64 4916 5463 836 101955 -1383
2025/10/15 54.98 50.5 0.5 1061.97 3.98 7080 8730 695 103338 -2345
2025/10/14 58.7 86.46 1.04 1057.99 -28.8 11988 9616 662 105683 1710
2025/10/13 39.64 63.54 1.86 1086.79 -25.77 5373 12085 624 103973 -7336
2025/10/09 54.26 55.72 1.28 1112.55 -2.74 5935 6311 2115 111309 -2491
2025/10/08 53.77 58.68 0.55 1115.3 -5.46 5886 6926 348 113800 -1388
2025/10/07 71.98 69.12 2.16 1120.76 0.7 8495 6415 1228 115188 852
2025/10/03 57.83 48.09 0.92 1120.06 8.83 6079 5482 204 114336 393
2025/10/02 62.57 49.8 0.75 1111.24 12.02 6512 6184 502 113943 -174
2025/10/01 56.4 42.78 0.44 1099.22 13.18 7080 6486 564 114117 30
日期 融資(億) 融券(張)
資買 資賣 資現償 資餘 資增 券賣 券買 券現償 券餘 券增
2025/09/30 47.79 44.31 0.95 1086.04 2.53 9635 5851 598 114087 3186
2025/09/26 47.68 67.86 1.42 1083.51 -21.6 8724 12700 605 110901 -4581
2025/09/25 59.26 58.06 1.22 1105.11 -0.02 8519 4932 238 115482 3349
2025/09/24 66.1 65.5 0.54 1105.13 0.05 6882 5578 371 112133 933
2025/09/23 76.52 82.76 1.65 1105.07 -7.89 6027 6646 1096 111200 -1715
2025/09/22 82.54 63.38 0.54 1112.96 18.62 8957 4486 381 112915 4090
2025/09/19 74.35 66.72 0.86 1094.33 6.77 7101 5991 1140 108825 -30
2025/09/18 80.1 59.02 0.78 1087.56 20.3 7279 5743 253 108855 1283
2025/09/17 58.38 57.62 0.88 1067.26 -0.12 7914 5287 907 107572 1720
2025/09/16 60.61 53.45 0.77 1067.38 6.39 7149 8453 810 105852 -2114
日期 融資(億) 融券(張)
資買 資賣 資現償 資餘 資增 券賣 券買 券現償 券餘 券增
2025/09/15 66.39 67.39 0.74 1060.99 -1.75 10647 9237 2260 107966 -850
2025/09/12 67.36 62.49 0.7 1062.74 4.17 5586 7969 900 108816 -3283
2025/09/11 73.86 84.51 1.53 1058.57 -12.18 8334 8814 821 112099 -1301
2025/09/10 80.26 68.66 0.82 1070.75 10.78 7896 6764 930 113400 202
2025/09/09 74.33 68.23 0.77 1059.97 5.32 12291 6321 884 113201 5086
2025/09/08 87.72 74.94 0.66 1054.65 12.11 8137 7418 519 108115 200
2025/09/05 77.11 60.79 0.71 1042.74 15.61 12206 8033 414 107915 3759
2025/09/04 64.5 70.1 0.86 1027.13 -6.46 9285 7420 480 104156 1385
2025/09/03 69.66 59.71 1.44 1033.59 8.51 9685 5234 897 102771 3554
2025/09/02 71.25 66.27 0.58 1025.08 4.4 9787 7306 328 99217 2153
日期 融資(億) 融券(張)
資買 資賣 資現償 資餘 資增 券賣 券買 券現償 券餘 券增
2025/09/01 77.31 84.34 0.88 1020.68 -7.91 5413 9269 559 97064 -4415
2025/08/29 88.34 72.86 2.6 1028.59 12.88 6369 5172 757 101479 440
2025/08/28 78.4 67.26 0.63 1015.72 10.51 5919 4637 974 101039 308
2025/08/27 78.39 65.72 1.51 1005.21 11.16 6983 6074 1676 100731 -767
2025/08/26 56.78 50.54 1.1 994.05 5.14 7228 5618 852 101498 758
2025/08/25 63.77 46.67 4.15 988.91 12.96 7530 4646 1925 100740 959
2025/08/22 47.1 48.63 2.09 975.97 -3.61 4510 6530 916 99781 -2936
2025/08/21 58.72 50.22 0.84 979.58 7.66 8065 3708 237 102717 4120
2025/08/20 64.17 62.47 0.77 971.92 0.92 8817 11825 1104 98597 -4112
2025/08/19 83.6 76.81 0.9 971 5.89 6296 13988 1444 102709 -9136

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明