融資融券統計總表
| 加權指數走勢 | 加權指數明細 | 加權委買委賣 | 加權分價量表 | 上市三大法人 | 上市融資融券表 | 上市類股走勢 | 上市類股漲跌幅 |
| 櫃檯指數走勢 | 櫃檯指數明細 | 櫃檯委買委賣 | 櫃檯分價量表 | 上櫃三大法人 | 上櫃融資融券表 | 上櫃類股走勢 | 上櫃類股漲跌幅 |

集中市場 融資融券表 融資單位:億,融券單位:張
2025/12/16
日期 融資(億) 融券(張)
資買 資賣 資現償 資餘 資增 券賣 券買 券現償 券餘 券增
2025/12/16 155.47 182.78 3.39 3287.89 -30.7 35369 42019 737 296807 -7387
2025/12/15 164.13 135.76 3.27 3318.59 25.1 26477 29100 587 304195 -3210
2025/12/12 182.27 153.07 2.43 3293.5 26.78 25287 23081 2630 307405 -424
2025/12/11 192.62 199.33 3.52 3266.72 -10.23 23581 18051 880 307829 4650
2025/12/10 197.26 186.75 2.41 3276.95 8.1 16354 25717 1166 303179 -10529
2025/12/09 189.48 166.35 1.67 3268.84 21.45 27049 19927 3900 313708 3222
2025/12/08 170.75 147.71 4.81 3247.39 18.23 28159 19158 2163 310486 6838
2025/12/05 149.96 143.7 5.35 3229.17 0.9 23553 15624 4272 303648 3657
2025/12/04 130.91 115.6 1.3 3228.26 14.01 21261 20599 3527 299991 -2865
2025/12/03 163.6 141.99 4.73 3214.25 16.88 16080 16959 1847 302856 -2726
日期 融資(億) 融券(張)
資買 資賣 資現償 資餘 資增 券賣 券買 券現償 券餘 券增
2025/12/02 148.83 141.93 3.14 3197.37 3.77 20318 15122 1268 305582 3928
2025/12/01 164.6 140.65 2.17 3193.6 21.78 18965 17699 2806 301654 -1540
2025/11/28 180.47 146.14 2.58 3171.82 31.76 21515 16427 4168 303194 920
2025/11/27 191.36 159.46 2.44 3140.06 29.46 29285 17371 4161 302274 7753
2025/11/26 168.31 169 2.39 3110.61 -3.08 22412 30079 4094 294521 -11761
2025/11/25 180.06 128.22 1.96 3113.69 49.89 28802 23472 1759 306282 3571
2025/11/24 123.46 93.82 2.92 3063.8 26.73 29241 31891 1734 302711 -4384
2025/11/21 140.42 196.96 3.04 3037.08 -59.58 43921 45154 4648 307097 -5881
2025/11/20 196.05 158.25 3.19 3096.65 34.61 32128 27651 2067 312978 2410
2025/11/19 112.6 110.33 3.51 3062.05 -1.24 25467 32598 3876 310568 -11007
日期 融資(億) 融券(張)
資買 資賣 資現償 資餘 資增 券賣 券買 券現償 券餘 券增
2025/11/18 163.02 207.01 3.63 3063.29 -47.62 37569 29177 3811 321575 4581
2025/11/17 172.66 167.9 3.93 3110.9 0.82 29625 22381 629 316994 6615
2025/11/14 178.58 204.95 3.05 3110.08 -29.42 25571 32038 793 310379 -7260
2025/11/13 223.32 211.54 1.81 3139.5 9.98 23972 28520 2680 317639 -7228
2025/11/12 216.75 183.83 1.55 3129.53 31.37 29158 18930 1178 324867 9050
2025/11/11 208.55 208.18 3.5 3098.15 -3.13 27790 19880 1999 315817 5911
2025/11/10 186.49 160.79 2.02 3101.29 23.68 27655 25205 756 309906 1694
2025/11/07 148.84 143.54 6.78 3077.61 -1.48 25356 19359 9976 308212 -3979
2025/11/06 186.69 134.29 2.17 3079.08 50.22 25535 14535 2034 312191 8966
2025/11/05 187.71 160 2.03 3028.86 25.68 32694 29942 1266 303225 1486
日期 融資(億) 融券(張)
資買 資賣 資現償 資餘 資增 券賣 券買 券現償 券餘 券增
2025/11/04 192.69 230.26 2.6 3003.18 -40.18 18776 28413 3115 301739 -12752
2025/11/03 209.24 180.32 3.07 3043.36 25.85 22367 16759 3021 314491 2587
2025/10/31 219.09 183.25 2.25 3017.51 33.59 13871 31342 4725 311904 -22196
2025/10/30 206.21 225.31 2.87 2983.92 -21.97 22239 19831 3594 334100 -1186
2025/10/29 232.4 188.13 2.11 3005.89 42.16 24929 22171 2082 335286 676
2025/10/28 191.37 185.73 1.74 2963.73 3.89 33322 19984 10393 334610 2945
2025/10/27 211.36 175.34 2.07 2959.84 33.95 27079 17908 1961 331665 7210
2025/10/23 137.14 137.59 2.51 2925.89 -2.97 22830 19174 1833 324455 1823
2025/10/22 160.59 139.19 2.39 2928.85 19.01 21439 19811 834 322632 794
2025/10/21 189.37 172.41 2.36 2909.84 14.6 20020 23149 6498 321838 -9627
日期 融資(億) 融券(張)
資買 資賣 資現償 資餘 資增 券賣 券買 券現償 券餘 券增
2025/10/20 181.37 135.54 2.57 2895.24 43.26 28511 20719 1507 331465 6285
2025/10/17 175.75 171.81 4.76 2851.99 -0.82 32309 20839 1906 325180 9564
2025/10/16 210.59 157.82 2.48 2852.8 50.29 36319 20922 7702 315616 7695
2025/10/15 179.76 124.03 6.66 2802.51 49.06 31319 30643 1287 307921 -611
2025/10/14 201.69 276.96 2.94 2753.45 -78.22 31171 32472 2084 308532 -3385
2025/10/13 160.82 182.26 3.03 2831.67 -24.46 32168 47215 1594 311917 -16641
2025/10/09 210.42 186.79 3.39 2856.13 20.23 31289 15646 10407 328558 5236
2025/10/08 166.4 158.44 4.33 2835.89 3.63 23071 29144 14254 323322 -20327
2025/10/07 204.91 188.74 2.71 2832.26 13.47 41300 19148 2632 343649 19520
2025/10/03 183.07 151.21 2.91 2818.8 28.95 26249 24874 1577 324129 -202

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明