|
| 加權指數走勢
| 加權指數明細
| 加權委買委賣
| 加權分價量表
| 上市三大法人
| 上市融資融券表
| 上市類股走勢
| 上市類股漲跌幅 | | 櫃檯指數走勢 | 櫃檯指數明細 | 櫃檯委買委賣 | 櫃檯分價量表 | 上櫃三大法人 | 上櫃融資融券表 | 上櫃類股走勢 | 上櫃類股漲跌幅 | |
| 集中市場 融資融券表 融資單位:億,融券單位:張 |
|
| 2025/10/31 |
| 日期 | 融資(億) | 融券(張) | ||||||||
| 資買 | 資賣 | 資現償 | 資餘 | 資增 | 券賣 | 券買 | 券現償 | 券餘 | 券增 | |
| 2025/10/31 | 219.09 | 183.25 | 2.25 | 3017.51 | 33.59 | 13871 | 31342 | 4725 | 311904 | -22196 |
| 2025/10/30 | 206.21 | 225.31 | 2.87 | 2983.92 | -21.97 | 22239 | 19831 | 3594 | 334100 | -1186 |
| 2025/10/29 | 232.4 | 188.13 | 2.11 | 3005.89 | 42.16 | 24929 | 22171 | 2082 | 335286 | 676 |
| 2025/10/28 | 191.37 | 185.73 | 1.74 | 2963.73 | 3.89 | 33322 | 19984 | 10393 | 334610 | 2945 |
| 2025/10/27 | 211.36 | 175.34 | 2.07 | 2959.84 | 33.95 | 27079 | 17908 | 1961 | 331665 | 7210 |
| 2025/10/23 | 137.14 | 137.59 | 2.51 | 2925.89 | -2.97 | 22830 | 19174 | 1833 | 324455 | 1823 |
| 2025/10/22 | 160.59 | 139.19 | 2.39 | 2928.85 | 19.01 | 21439 | 19811 | 834 | 322632 | 794 |
| 2025/10/21 | 189.37 | 172.41 | 2.36 | 2909.84 | 14.6 | 20020 | 23149 | 6498 | 321838 | -9627 |
| 2025/10/20 | 181.37 | 135.54 | 2.57 | 2895.24 | 43.26 | 28511 | 20719 | 1507 | 331465 | 6285 |
| 2025/10/17 | 175.75 | 171.81 | 4.76 | 2851.99 | -0.82 | 32309 | 20839 | 1906 | 325180 | 9564 |
| 日期 | 融資(億) | 融券(張) | ||||||||
| 資買 | 資賣 | 資現償 | 資餘 | 資增 | 券賣 | 券買 | 券現償 | 券餘 | 券增 | |
| 2025/10/16 | 210.59 | 157.82 | 2.48 | 2852.8 | 50.29 | 36319 | 20922 | 7702 | 315616 | 7695 |
| 2025/10/15 | 179.76 | 124.03 | 6.66 | 2802.51 | 49.06 | 31319 | 30643 | 1287 | 307921 | -611 |
| 2025/10/14 | 201.69 | 276.96 | 2.94 | 2753.45 | -78.22 | 31171 | 32472 | 2084 | 308532 | -3385 |
| 2025/10/13 | 160.82 | 182.26 | 3.03 | 2831.67 | -24.46 | 32168 | 47215 | 1594 | 311917 | -16641 |
| 2025/10/09 | 210.42 | 186.79 | 3.39 | 2856.13 | 20.23 | 31289 | 15646 | 10407 | 328558 | 5236 |
| 2025/10/08 | 166.4 | 158.44 | 4.33 | 2835.89 | 3.63 | 23071 | 29144 | 14254 | 323322 | -20327 |
| 2025/10/07 | 204.91 | 188.74 | 2.71 | 2832.26 | 13.47 | 41300 | 19148 | 2632 | 343649 | 19520 |
| 2025/10/03 | 183.07 | 151.21 | 2.91 | 2818.8 | 28.95 | 26249 | 24874 | 1577 | 324129 | -202 |
| 2025/10/02 | 179.94 | 149.05 | 3.41 | 2789.85 | 27.48 | 39664 | 21352 | 746 | 324331 | 17566 |
| 2025/10/01 | 150.8 | 139.58 | 3.14 | 2762.37 | 8.08 | 24353 | 18786 | 2158 | 306765 | 3409 |
| 日期 | 融資(億) | 融券(張) | ||||||||
| 資買 | 資賣 | 資現償 | 資餘 | 資增 | 券賣 | 券買 | 券現償 | 券餘 | 券增 | |
| 2025/09/30 | 154.75 | 112.19 | 3.73 | 2754.3 | 38.82 | 23856 | 22654 | 1699 | 303356 | -497 |
| 2025/09/26 | 147.22 | 179.32 | 5.07 | 2715.47 | -37.18 | 22727 | 42661 | 7994 | 303853 | -27928 |
| 2025/09/25 | 169.66 | 159.62 | 3.89 | 2752.65 | 6.14 | 37728 | 21117 | 2313 | 331781 | 14298 |
| 2025/09/24 | 173.25 | 152.96 | 1.79 | 2746.51 | 18.49 | 28290 | 22892 | 1129 | 317483 | 4269 |
| 2025/09/23 | 182.16 | 174.52 | 4.21 | 2728.01 | 3.43 | 34476 | 33791 | 3142 | 313214 | -2457 |
| 2025/09/22 | 186.79 | 148.02 | 2.54 | 2724.58 | 36.24 | 23151 | 32515 | 11150 | 315671 | -20514 |
| 2025/09/19 | 173.43 | 148.91 | 4.26 | 2688.35 | 20.26 | 33871 | 27946 | 3381 | 336185 | 2544 |
| 2025/09/18 | 159.92 | 136.17 | 4.36 | 2668.09 | 19.39 | 39122 | 21344 | 3467 | 333640 | 14311 |
| 2025/09/17 | 127.19 | 135.52 | 1.55 | 2648.69 | -9.87 | 41172 | 16633 | 3822 | 319329 | 20717 |
| 2025/09/16 | 140.51 | 120.03 | 4.01 | 2658.57 | 16.46 | 31405 | 21383 | 5809 | 298612 | 4213 |
| 日期 | 融資(億) | 融券(張) | ||||||||
| 資買 | 資賣 | 資現償 | 資餘 | 資增 | 券賣 | 券買 | 券現償 | 券餘 | 券增 | |
| 2025/09/15 | 127.97 | 139.57 | 2.45 | 2642.11 | -14.04 | 25588 | 22440 | 6412 | 294399 | -3264 |
| 2025/09/12 | 162.28 | 160.95 | 3.73 | 2656.15 | -2.4 | 27940 | 18495 | 1784 | 297663 | 7661 |
| 2025/09/11 | 190.27 | 228 | 3.35 | 2658.55 | -41.08 | 25130 | 19965 | 2122 | 290002 | 3043 |
| 2025/09/10 | 202.14 | 173.88 | 3.99 | 2699.63 | 24.27 | 23424 | 17164 | 1764 | 286959 | 4496 |
| 2025/09/09 | 183.8 | 171.28 | 2.26 | 2675.37 | 10.27 | 22054 | 16111 | 1556 | 282463 | 4387 |
| 2025/09/08 | 183.64 | 158.6 | 4.96 | 2665.1 | 20.08 | 19673 | 19550 | 5282 | 278076 | -5159 |
| 2025/09/05 | 166.75 | 134.58 | 2.76 | 2644.82 | 29.4 | 22733 | 14787 | 1862 | 283235 | 6084 |
| 2025/09/04 | 165.09 | 156.9 | 3.1 | 2615.42 | 5.09 | 21200 | 26538 | 2506 | 277151 | -7844 |
| 2025/09/03 | 136.01 | 111.7 | 4.11 | 2610.33 | 20.2 | 25269 | 11567 | 3007 | 284995 | 10695 |
| 2025/09/02 | 143.54 | 143.05 | 1.83 | 2590.13 | -1.34 | 19464 | 25998 | 3263 | 274300 | -9797 |
| 日期 | 融資(億) | 融券(張) | ||||||||
| 資買 | 資賣 | 資現償 | 資餘 | 資增 | 券賣 | 券買 | 券現償 | 券餘 | 券增 | |
| 2025/09/01 | 194.64 | 224.2 | 2.24 | 2591.47 | -31.8 | 23348 | 23882 | 2450 | 284097 | -2984 |
| 2025/08/29 | 193.36 | 169.56 | 2.85 | 2623.27 | 20.95 | 19948 | 15057 | 1670 | 287081 | 3221 |
| 2025/08/28 | 177.81 | 156.73 | 1.82 | 2602.32 | 19.26 | 18045 | 16230 | 2138 | 283860 | -323 |
| 2025/08/27 | 199.89 | 167.58 | 1.86 | 2583.06 | 30.45 | 21253 | 24196 | 3650 | 284183 | -6593 |
| 2025/08/26 | 162.34 | 146.83 | 2.25 | 2552.61 | 13.27 | 27207 | 16732 | 2898 | 290776 | 7577 |
| 2025/08/25 | 182.04 | 156.41 | 1.74 | 2539.34 | 23.89 | 33499 | 13247 | 1487 | 283199 | 18765 |
| 2025/08/22 | 120.52 | 119.28 | 2.85 | 2515.45 | -1.62 | 21815 | 18574 | 3090 | 264434 | 151 |
| 2025/08/21 | 144.7 | 114.1 | 2.92 | 2517.06 | 27.68 | 23421 | 15599 | 2716 | 264293 | 5106 |
| 2025/08/20 | 162.91 | 173.17 | 2.32 | 2489.39 | -12.58 | 21709 | 36976 | 5860 | 259187 | -21127 |
| 2025/08/19 | 177.49 | 171.5 | 2.96 | 2501.96 | 3.03 | 22944 | 21824 | 3215 | 280314 | -2095 |
| •本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
| •以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |