| 加權指數走勢
| 加權指數明細
| 加權委買委賣
| 加權分價量表
| 上市三大法人
| 上市融資融券表
| 上市類股走勢
| 上市類股漲跌幅 | | 櫃檯指數走勢 | 櫃檯指數明細 | 櫃檯委買委賣 | 櫃檯分價量表 | 上櫃三大法人 | 上櫃融資融券表 | 上櫃類股走勢 | 上櫃類股漲跌幅 | |
集中市場 融資融券表 融資單位:億,融券單位:張 |
|
2025/9/12 |
日期 | 融資(億) | 融券(張) | ||||||||
資買 | 資賣 | 資現償 | 資餘 | 資增 | 券賣 | 券買 | 券現償 | 券餘 | 券增 | |
2025/09/12 | 162.28 | 160.95 | 3.73 | 2656.15 | -2.4 | 27940 | 18495 | 1784 | 297663 | 7661 |
2025/09/11 | 190.27 | 228 | 3.35 | 2658.55 | -41.08 | 25130 | 19965 | 2122 | 290002 | 3043 |
2025/09/10 | 202.14 | 173.88 | 3.99 | 2699.63 | 24.27 | 23424 | 17164 | 1764 | 286959 | 4496 |
2025/09/09 | 183.8 | 171.28 | 2.26 | 2675.37 | 10.27 | 22054 | 16111 | 1556 | 282463 | 4387 |
2025/09/08 | 183.64 | 158.6 | 4.96 | 2665.1 | 20.08 | 19673 | 19550 | 5282 | 278076 | -5159 |
2025/09/05 | 166.75 | 134.58 | 2.76 | 2644.82 | 29.4 | 22733 | 14787 | 1862 | 283235 | 6084 |
2025/09/04 | 165.09 | 156.9 | 3.1 | 2615.42 | 5.09 | 21200 | 26538 | 2506 | 277151 | -7844 |
2025/09/03 | 136.01 | 111.7 | 4.11 | 2610.33 | 20.2 | 25269 | 11567 | 3007 | 284995 | 10695 |
2025/09/02 | 143.54 | 143.05 | 1.83 | 2590.13 | -1.34 | 19464 | 25998 | 3263 | 274300 | -9797 |
2025/09/01 | 194.64 | 224.2 | 2.24 | 2591.47 | -31.8 | 23348 | 23882 | 2450 | 284097 | -2984 |
日期 | 融資(億) | 融券(張) | ||||||||
資買 | 資賣 | 資現償 | 資餘 | 資增 | 券賣 | 券買 | 券現償 | 券餘 | 券增 | |
2025/08/29 | 193.36 | 169.56 | 2.85 | 2623.27 | 20.95 | 19948 | 15057 | 1670 | 287081 | 3221 |
2025/08/28 | 177.81 | 156.73 | 1.82 | 2602.32 | 19.26 | 18045 | 16230 | 2138 | 283860 | -323 |
2025/08/27 | 199.89 | 167.58 | 1.86 | 2583.06 | 30.45 | 21253 | 24196 | 3650 | 284183 | -6593 |
2025/08/26 | 162.34 | 146.83 | 2.25 | 2552.61 | 13.27 | 27207 | 16732 | 2898 | 290776 | 7577 |
2025/08/25 | 182.04 | 156.41 | 1.74 | 2539.34 | 23.89 | 33499 | 13247 | 1487 | 283199 | 18765 |
2025/08/22 | 120.52 | 119.28 | 2.85 | 2515.45 | -1.62 | 21815 | 18574 | 3090 | 264434 | 151 |
2025/08/21 | 144.7 | 114.1 | 2.92 | 2517.06 | 27.68 | 23421 | 15599 | 2716 | 264293 | 5106 |
2025/08/20 | 162.91 | 173.17 | 2.32 | 2489.39 | -12.58 | 21709 | 36976 | 5860 | 259187 | -21127 |
2025/08/19 | 177.49 | 171.5 | 2.96 | 2501.96 | 3.03 | 22944 | 21824 | 3215 | 280314 | -2095 |
2025/08/18 | 177.48 | 158.66 | 3.12 | 2498.93 | 15.69 | 28928 | 16752 | 2976 | 282409 | 9200 |
日期 | 融資(億) | 融券(張) | ||||||||
資買 | 資賣 | 資現償 | 資餘 | 資增 | 券賣 | 券買 | 券現償 | 券餘 | 券增 | |
2025/08/15 | 169.73 | 134.11 | 2.78 | 2483.24 | 32.84 | 30206 | 21121 | 1693 | 273209 | 7392 |
2025/08/14 | 175.43 | 147.1 | 1.77 | 2450.37 | 26.55 | 22003 | 16329 | 2053 | 265817 | 3621 |
2025/08/13 | 184.51 | 191.28 | 2.05 | 2423.84 | -8.82 | 25449 | 20994 | 4274 | 262196 | 181 |
2025/08/12 | 164.14 | 152.81 | 3.76 | 2432.66 | 7.57 | 23420 | 14805 | 1195 | 262015 | 7420 |
2025/08/11 | 176.2 | 135.22 | 2.05 | 2425.1 | 38.93 | 24331 | 18843 | 2379 | 254595 | 3109 |
2025/08/08 | 149.85 | 136.23 | 2.62 | 2386.14 | 11 | 22873 | 21201 | 896 | 251486 | 776 |
2025/08/07 | 157.98 | 141.18 | 2.02 | 2375.15 | 14.78 | 26415 | 15667 | 2708 | 250712 | 8040 |
2025/08/06 | 121.37 | 112.16 | 2.71 | 2360.36 | 6.49 | 21352 | 16020 | 1185 | 242672 | 4147 |
2025/08/05 | 139.23 | 117.98 | 1.49 | 2353.87 | 19.76 | 20712 | 14741 | 1322 | 238525 | 4649 |
2025/08/04 | 112.89 | 102.02 | 2.66 | 2334.1 | 8.22 | 16267 | 25217 | 1206 | 233876 | -10156 |
日期 | 融資(億) | 融券(張) | ||||||||
資買 | 資賣 | 資現償 | 資餘 | 資增 | 券賣 | 券買 | 券現償 | 券餘 | 券增 | |
2025/08/01 | 128.89 | 113.55 | 2.61 | 2325.88 | 12.73 | 20714 | 19779 | 1009 | 244032 | -74 |
2025/07/31 | 136.44 | 118.33 | 2.77 | 2313.15 | 15.33 | 23358 | 26444 | 1020 | 244106 | -4106 |
2025/07/30 | 96.29 | 90.19 | 3.49 | 2297.82 | 2.61 | 32112 | 13725 | 3743 | 248212 | 14644 |
2025/07/29 | 113.3 | 115.17 | 3.41 | 2295.21 | -5.28 | 20806 | 22584 | 24226 | 233568 | -26004 |
2025/07/28 | 112.75 | 104.89 | 3.18 | 2300.49 | 4.68 | 18234 | 12693 | 8645 | 259572 | -3104 |
2025/07/25 | 89.83 | 84.58 | 1.71 | 2295.81 | 3.54 | 19875 | 14906 | 2092 | 262676 | 2877 |
2025/07/24 | 112.14 | 94.49 | 5.21 | 2292.27 | 12.44 | 19412 | 35188 | 9814 | 262652 | -25590 |
2025/07/23 | 118.03 | 82 | 1.73 | 2279.84 | 34.3 | 25706 | 12374 | 4683 | 288242 | 8649 |
2025/07/22 | 115.79 | 162.92 | 1.95 | 2245.54 | -49.07 | 27670 | 15945 | 20625 | 279593 | -8900 |
2025/07/21 | 107.95 | 93.92 | 1.48 | 2294.77 | 12.55 | 21581 | 15548 | 15903 | 288493 | -9870 |
日期 | 融資(億) | 融券(張) | ||||||||
資買 | 資賣 | 資現償 | 資餘 | 資增 | 券賣 | 券買 | 券現償 | 券餘 | 券增 | |
2025/07/18 | 119.23 | 115.53 | 2.39 | 2281.11 | 1.3 | 40607 | 10969 | 30266 | 298361 | -628 |
2025/07/17 | 100.86 | 87.95 | 1.83 | 2279.81 | 11.09 | 30650 | 13514 | 16483 | 298989 | 653 |
2025/07/16 | 111.18 | 107.68 | 2 | 2268.73 | 1.5 | 46586 | 10932 | 15213 | 298336 | 20441 |
2025/07/15 | 101.04 | 77.09 | 1.1 | 2267.23 | 22.85 | 41432 | 16925 | 21071 | 277895 | 3436 |
2025/07/14 | 85.1 | 79.75 | 1.57 | 2244.38 | 3.79 | 28405 | 15697 | 14930 | 274459 | -2222 |
2025/07/11 | 88.04 | 87.13 | 2.29 | 2240.59 | -1.38 | 43532 | 15300 | 25236 | 276681 | 2996 |
2025/07/10 | 102.55 | 85.04 | 1.73 | 2241.96 | 15.78 | 36044 | 13323 | 16593 | 273687 | 6128 |
2025/07/09 | 90.92 | 83.86 | 1.78 | 2226.18 | 5.28 | 42470 | 14464 | 7213 | 267559 | 20793 |
2025/07/08 | 71.66 | 64.69 | 1.61 | 2220.9 | 5.36 | 34207 | 20897 | 6516 | 246766 | 6794 |
2025/07/07 | 56.5 | 77.27 | 1.2 | 2215.54 | -21.97 | 31346 | 18987 | 6562 | 239972 | 5797 |
•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |