權證行情總表

權證行情總表 | 價值分析
顯示內容
30秒自動更新一次   目前頁面:    上一頁  /  下一頁
代碼 名稱時間昨收成交價 漲跌 漲跌幅% 成交量 履約價最後交易日 價內外%標的代碼標的證券
070946 第一銅元富39購01 13:30:25 9.4 12 △2.60 27.66% 5 36 2024/09/13 65.00 2009 第一銅
071613 第一銅凱基36購02 13:30:56 7 9.5 △2.50 35.71% 10 40 2024/06/18 48.50 2009 第一銅
081585 世紀鋼群益43購01 13:30:40 2.72 5.15 △2.43 89.34% 98 379.5 2025/02/26 -27.40 9958 世紀鋼
065020 晟銘電元富38購01 13:30:13 7.45 9.85 △2.40 32.21% 5 60 2024/07/31 50.83 3013 晟銘電
079197 台積電群益38購10 13:30:38 13 15.4 △2.40 18.46% 12 851.03 2024/08/01 -1.18 2330 台積電
076515 世紀鋼群益39購03 13:30:04 5.25 7.6 △2.35 44.76% 71 283.5 2024/09/12 -2.82 9958 世紀鋼
713624 協易機群益37購01 13:30:35 10 12.3 ▲2.30 23.00% 1 28 2024/07/18 71.43 4533 協易機
709837 昇達科元富38購01 13:30:49 3.74 6 △2.26 60.43% 108 210 2024/08/05 19.29 3491 昇達科
074606 晟銘電凱基37購02 13:30:31 5.4 7.65 ▲2.25 41.67% 31 65 2024/07/04 39.23 3013 晟銘電
071359 盟立元大36購01 13:30:26 2.02 4.25 △2.23 110.40% 237 50 2024/06/17 11.60 2464 盟立

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明